상위 문서: 대한민국
[[대한민국|
대한민국 관련 문서 |
||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; word-break: keep-all" {{{#!wiki style="display: inline-table; min-width: max(10%, 5em); min-height: 2em" {{{#!folding [ 역사 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0 -5px" |
<colbgcolor=#cd313a><colcolor=#fff>일반 | 한국의 역사( 단군 이래) · 역대 국호 · 역대 지도자 · 역대 국가 깃발 · 대한민국 임시정부 · 대한민국의 역사 |
기타 | 통일 한국 · 간도 · 녹둔도 · 대마주 · 역사왜곡 |
- [ 지리 ]
- ||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#cd313a><colcolor=#fff><width=20%>일반
한국의 지명 · 수도 지리적 구분 한반도 · 수도권 · 충청 ( 대전·세종·충남 · 충북) · 호남 ( 광주·전남 · 전북) · 영남 ( 부울경 · 대구·경북) · 강원 ( 영서 · 영동) · 해서 · 관북 · 관서 · 제주 · 남한 · 북한 자연지리 산/고개 · 섬 · 강/하천 · 내륙 지역 · 동해 · 서해( 황해) · 남해 · 동중국해 · 100대 명산 도시권 · 생활권 수도권 · 부산·울산권 · 대구권 · 광주권 · 대전권 · 생활권 행정구역 지방자치단체 · 광역자치단체 ( 특별시 · 광역시 · 도 · 특별자치시 · 특별자치도) · 기초자치단체 ( 인구 순위 · 인구 밀도 순위 · 면적 순위) · 행정구역 개편 · 도로명주소 · 팔도 · 이북 5도 교통 교통 · 공항 · 철도 · 고속도로 생물 생물자원 · 포유류( 견종) · 파충류 · 어류( 담수어류) · 양서류 · 조류 · 피낭동물 · 두족류 · 선류 · 태류 · 각류 · 양치식물 · 나자식물 · 현화식물 과학기지 세종 과학기지 · 장보고 과학기지 · 다산 과학기지 · 옹진소청초 해양과학기지 영토분쟁 독도 · NLL · 백두산 · 7광구 · 녹둔도 · 이어도 · 가거초 · 격렬비열도
- [ 군사 ]
- [ 정치 ]
- ||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#cd313a><colcolor=#fff><width=20%>일반
한국의 정치 · 대한민국 훈장 · 법정 공휴일 국가 상징 국명 · 국기 · 국가 · 국화 · 국장 · 홍익인간 · 국새 정당 정당 · 보수정당 · 민주당계 정당 · 진보정당 · 극우정당 · 기독교정당 · 종교정당 · 제3지대 정당 · 단일쟁점정당 · 극좌정당 정부조직 국회 ( 국회의장 · 국회부의장 · 국회의원 · 국회의사당) · 행정부 ( 대통령 · 국무총리 · 국무회의 · 행정각부 · 감사원) · 법원 ( 대법원 · 대법원장 · 대법관 · 각급법원) · 헌법재판소 ( 헌법재판소장 · 헌법재판소 재판관) 제도 헌법 · 10차 개헌 · 국민의 4대 의무 선거 대통령 선거 · 국회의원 선거 · 전국동시지방선거 · 중앙선거관리위원회 이념 대한민국의 사회주의 · 대한민국의 진보주의 · 대한민국의 자유주의 · 대한민국의 자유지상주의 · 대한민국의 보수주의 · 한국 내셔널리즘 · 틀:대한민국의 이념 기타 정부24 · 대한민국 정부상징 · 공공누리 · 대한민국 대통령실( 대한민국 대통령 관저) · 청와대
- [ 경제 ]
- ||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0047a0><colcolor=#fff><width=20%>일반
한국의 경제 · 한강의 기적 · 3저 호황 · 경제개발 5개년 계획 · 소득 · 자원 · 예산 · 긍정적 전망 · 부정적 전망 산업 한국의 산업 · 농축산업 · 수산업 · 공업 · IT · 과학기술력 · 우주개발 · 메이드 인 코리아 기업 한국의 기업 · 재벌 · 대기업 · 준대기업 · 중견기업 · 중소기업 · 자영업 무역 무역 지표 GDP · 경제성장률 · 환율 · 물가 · 물가지수 · 소비자 물가상승률 · 부채 · 가계부채 경제난 부정적 전망 · 실업 · 청년실업 · N포 세대 · 88만원 세대 · 수저계급론 · 86세대 책임론 기타 넥스트 일레븐 · 아시아의 네 마리 용 · 기초과학
- [ 사회 ]
- ||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0047a0><colcolor=#fff><width=20%>일반
사회 · 인구 · 세대 · 북한이탈주민( 한국 외부의 탈북자, 탈북자 소재 매체 및 탈북민 인물) · 실향민 · 이산가족 · 이민 · 재외동포 · 검은 머리 외국인 · 재한 외국인 · 다문화가정 · TCK · 출산율 · 생애미혼율 · 혼인율 · 사망률 · 자살률 민족 한국인 · 한민족 · 중국계 한국인 · 일본계 한국인 · 한국계 중국인 · 한국계 일본인 · 한국계 미국인 · 고려인 · 화교 · 조선적 교육 한국의 교육 · 틀:교육 관련 문서 · 교육열 · 입시 위주 교육 종교 한국의 종교 · 개신교 · 불교 · 천주교 · 원불교 · 유교 · 천도교 · 증산도 · 대순진리회 · 대종교 · 무속 사건 · 사고 한국의 사건 및 사고 · 범죄 통계 사회 문제 · 갈등 한국 사회의 문제점 · 헬조선 · 국뽕 · 자국 혐오 · 니트족 · 열정페이 · 저출산 · 고령화 · 인종차별 · 난민 수용 논란 · 외국인 노동자 문제 · 지역 갈등 · 젠더 분쟁 · 성소수자 · 세대 갈등 · 강한 자만이 살아남는 90년대 · 인터넷 검열 · 권위주의· 황금 티켓 증후군
- [ 외교 ]
- ||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0047a0><colcolor=#fff><width=20%>일반
- [ 문화 ]
- ||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0047a0><colcolor=#fff><width=20%>일반
한국의 문화 · 한류 · 콘텐츠 · 전통문화 · 민속놀이 · 신화 · 요괴 · 명절 ( 설날 · 추석 · 민족 최대의 명절 논쟁) · 성씨 · 대한민국 표준시 · 세는나이 · 예절 · 문화 검열 · 성문화 관광 한국의 관광 · 축제 · 국립공원 국가유산 국가유산 · 국보 · 보물 · 무형문화재 · 사적 · 명승 · 천연기념물 · 민속문화재 · 등록문화재 · 세계유산 · 세계기록유산 · 인류무형문화유산 · 세계유산 잠정목록 언어 · 문자 한국어 ( 표준어 · 방언) · 한국어의 높임법 · 한글 · 한글만능론 · 한자 ( 정체자 · 약자 · 한국의 한자 사용) 건축 건축 · 한옥 · 궁궐 · 성 · 무덤 · 사당 · 서원 · 향교 · 사찰 · 마천루 · 서낭당 · 신사 · 온돌 · 홍살문 의복 · 무기 한복 · 백의민족 · 갑옷 · 무기 · 한선 음식 음식 · 한정식 · 한과 · 전통음료 · 전통주 · 지리적 표시제 · 한민족의 식사량 스포츠 스포츠 · 태권도 · 씨름 · 택견 · 수박 · 활쏘기 · 족구 · e스포츠 문예 · 출판 문학 · 베스트셀러 · 웹소설 · 판타지 소설 미술 · 만화 현대미술 · 한국화 · 고화 · 만화 · 웹툰 · 애니메이션 · 만화 검열 게임 비디오 게임 · 온라인 게임 ( MMORPG) · 게임 업계 현황 · 게임규제 음악 음악 · K-POP · 힙합 · 트로트 · 국악 · 판소리 · 사물놀이 · 아리랑 · 한국 대중음악 명반 100 ( '98, '07, '18) 영화 · 연극 영화 · 천만 관객 돌파 영화 · 뮤지컬 방송 방송 · 드라마 · 예능 프로그램 · 웹드라마 · 웹예능 · 인터넷 방송 기타 한국형 · 한국적 · K- · 고요한 아침의 나라 · 변질된 유교적 전통 · 명절증후군 · 한국 기원설
하위 문서 | 원인( 경제 · 문화) · 대책( 논란이 있는 대책) |
관련 문서 | 1980년대의 저출산 경향 · 80~90년대 한국의 여아 낙태 문제 · 고령화 · 노산 · 딩크족 · 만혼 · 비혼주의 · 소멸위험지수( 대한민국) · 인구구조변화 대응실태 · 인구 절벽 · 젠더 갈등 · 출산육아지원정책 · 출산율( 향후 전망) |
1. 개요
대한민국의 인구를 정리한 문서다. 2024년 10월 행정안전부 주민등록인구통계 기준으로 대한민국의 총 인구수는 51,238,450명이다. 이 중 남자 인구수는 25,511,290명이고, 여자 인구수는 25,727,160명으로, 성비[1]는 99.2이다. 즉 여자가 조금 더 많다.[2]매달 말일 행정구역별로 통계가 집계되어 월별로 조회가 가능하다. 다만 위장전입, 재외국민, 거주불확인 등이 합쳐진 것이라 이 통계가 정확히 실제 인구 수를 나타내지는 않는다.[3] 이 점 참고할 것.
대한민국은 헌법상 북한 지역도 자국의 영토로 간주하고 있으나, 본 문서에서는 북한의 인구를 제외한 실질적 통치 지역인 남한만의 인구를 서술한다.
2. 인구 통계 자료
2.1. 총 인구
아래 표는 통계청 주요 인구지표의 총 인구를 집계한 것이다. 총 인구는 국제이동 인구가 포함된 수치이다.||<rowbgcolor=#ccc><rowcolor=#000><colbgcolor=#ccc><colcolor=#000> 연도 || 총 인구(명) || 남성(명) || 여성(명) || 전년도 증감(명) ||
1960 | 25,012,374 | 12,550,691 | 12,461,683 | - |
1961 | 25,765,673 | 12,936,583 | 12,829,090 | 753,299 |
1962 | 26,513,030 | 13,320,983 | 13,192,047 | 747,357 |
1963 | 27,261,747 | 13,708,120 | 13,553,627 | 748,717 |
1964 | 27,984,155 | 14,081,950 | 13,902,205 | 722,408 |
1965 | 28,704,674 | 14,452,831 | 14,251,843 | 720,519 |
1966 | 29,435,571 | 14,829,861 | 14,605,710 | 730,897 |
1967 | 30,130,983 | 15,205,393 | 14,925,590 | 695,412 |
1968 | 30,838,302 | 15,576,098 | 15,262,204 | 707,319 |
1969 | 31,544,266 | 15,940,965 | 15,603,301 | 705,964 |
1970 | 32,240,827 | 16,308,607 | 15,932,220 | 696,561 |
1971 | 32,882,704 | 16,648,884 | 16,233,820 | 641,877 |
1972 | 33,505,406 | 16,955,438 | 16,549,968 | 622,702 |
1973 | 34,103,149 | 17,234,877 | 16,868,272 | 597,743 |
1974 | 34,692,266 | 17,514,223 | 17,178,043 | 589,117 |
1975 | 35,280,725 | 17,765,828 | 17,514,897 | 588,459 |
1976 | 35,848,523 | 18,058,503 | 17,790,020 | 567,798 |
1977 | 36,411,795 | 18,349,416 | 18,062,379 | 563,272 |
1978 | 36,969,185 | 18,637,254 | 18,331,931 | 557,390 |
1979 | 37,534,236 | 18,929,361 | 18,604,875 | 565,051 |
1980 | 38,123,775 | 19,235,736 | 18,888,039 | 589,539 |
1981 | 38,723,248 | 19,535,680 | 19,187,568 | 599,473 |
1982 | 39,326,352 | 19,837,392 | 19,488,960 | 603,104 |
1983 | 39,910,403 | 20,129,120 | 19,781,283 | 584,051 |
1984 | 40,405,956 | 20,375,175 | 20,030,781 | 495,553 |
1985 | 40,805,744 | 20,575,600 | 20,230,144 | 399,788 |
1986 | 41,213,674 | 20,771,997 | 20,441,677 | 407,930 |
1987 | 41,621,690 | 20,959,980 | 20,661,710 | 408,016 |
1988 | 42,031,247 | 21,155,226 | 20,876,021 | 409,557 |
1989 | 42,449,038 | 21,357,389 | 21,091,649 | 417,791 |
1990 | 42,869,283 | 21,568,181 | 21,301,102 | 420,245 |
1991 | 43,295,704 | 21,783,914 | 21,511,790 | 426,421 |
1992 | 43,747,962 | 22,013,655 | 21,734,307 | 452,258 |
1993 | 44,194,628 | 22,242,554 | 21,952,074 | 446,666 |
1994 | 44,641,540 | 22,472,496 | 22,169,044 | 446,912 |
1995 | 45,092,991 | 22,705,329 | 22,387,662 | 451,451 |
1996 | 45,524,681 | 22,924,512 | 22,600,169 | 431,690 |
1997 | 45,953,580 | 23,148,092 | 22,805,488 | 428,899 |
1998 | 46,286,503 | 23,295,727 | 22,990,776 | 332,923 |
1999 | 46,616,677 | 23,457,837 | 23,158,840 | 330,174 |
2000 | 47,008,111 | 23,666,769 | 23,341,342 | 391,434 |
2001 | 47,370,164 | 23,854,971 | 23,515,193 | 362,053 |
2002 | 47,644,736 | 23,991,377 | 23,653,359 | 274,572 |
2003 | 47,892,330 | 24,120,872 | 23,771,458 | 247,594 |
2004 | 48,082,519 | 24,210,740 | 23,871,779 | 190,189 |
2005 | 48,184,561 | 24,243,234 | 23,941,327 | 102,042 |
2006 | 48,438,292 | 24,369,561 | 24,068,731 | 253,731 |
2007 | 48,683,638 | 24,491,190 | 24,192,448 | 245,346 |
2008 | 49,054,708 | 24,671,648 | 24,383,060 | 371,070 |
2009 | 49,307,835 | 24,774,341 | 24,533,494 | 253,127 |
2010 | 49,554,112 | 24,881,114 | 24,672,998 | 246,277 |
2011 | 49,936,638 | 25,069,867 | 24,866,771 | 382,526 |
2012 | 50,199,853 | 25,187,380 | 25,012,473 | 263,215 |
2013 | 50,428,893 | 25,285,319 | 25,143,574 | 229,040 |
2014 | 50,746,659 | 25,445,077 | 25,301,582 | 317,766 |
2015 | 51,014,947 | 25,585,894 | 25,429,053 | 268,288 |
2016 | 51,217,803 | 25,670,949 | 25,546,854 | 202,856 |
2017 | 51,361,911 | 25,736,793 | 25,625,118 | 144,108 |
2018 | 51,585,058 | 25,857,689 | 25,727,369 | 223,147 |
2019 | 51,764,822 | 25,948,706 | 25,816,116 | 179,764 |
2020 | 51,836,239 | 25,925,697 | 25,910,542 | 71,417 |
2021 | 51,769,539 | 25,870,941 | 25,898,598 | -66,700 |
2022 | 51,672,569 | 25,818,686 | 25,853,883 | -96,970 |
2023 | 51,712,619 | 25,859,888 | 25,852,731 | 40,050 |
2024 | 51,751,065 | 25,876,776 | 25,874,289 | 38,446 |
2.2. 주민등록인구 현황
아래 표는 행정안전부의 주민등록인구이다. 주민등록인구는 실제 인구 수가 아닌 주민등록수로 산정한 것이기에 주민등록이 말소되지 않은 거주불명자 + 재외국민 + 아직 사망신고 되지 않은 사망자 등까지 모두 포함된 수치이며, 출생신고가 되지 않은 생존자는 제외된 것이다. 또한 통계청 조사와 다르게 외국인을 제외하고 대한민국 국적을 지닌 주민등록인구만을 대상으로 하고 있다.<rowcolor=#000><colbgcolor=#ccc><colcolor=#000> 연도 |
주민등록인구 (명) |
1990 | 43,410,899 |
1991 | 44,007,789 |
1992 | 44,503,200 |
1993 | 45,001,113 |
1994 | 45,416,339 |
1995 | 45,858,029 |
1996 | 46,266,256 |
1997 | 46,684,069 |
1998 | 46,991,171 |
1999 | 47,335,678 |
2000 | 47,732,558 |
2001 | 48,021,543 |
2002 | 48,229,948 |
2003 | 48,386,823 |
2004 | 48,583,805 |
2005 | 48,782,274 |
2006 | 48,991,779 |
2007 | 49,268,928 |
2008 | 49,540,367 |
2009 | 49,773,145 |
2010 | 50,515,666 |
2011 | 50,734,284 |
2012 | 50,948,272 |
2013 | 51,141,463 |
2014 | 51,327,916 |
2015 | 51,529,338 |
2016 | 51,696,216 |
2017 | 51,778,544 |
2018 | 51,826,059 |
2019[4] | 51,849,861 |
2020 | 51,829,023 |
2021 | 51,638,809 |
2022 | 51,439,038 |
2023 | 51,325,329 |
2024.10 | 51,238,450 |
2.3. 인구주택총조사
아래 표는 통계청의 인구주택총조사에서 집계한 인구이다.| 일제강점기 통계 |<rowbgcolor=#ccc><rowcolor=#000><colbgcolor=#ccc><colcolor=#000> 연도 || 내국인(명) || 외국인(명) || 일본인(명) || 총 인구(명) ||
1925 | 19,020,030 | 59,513 | 443,402 | 19,522,945 |
1930 | 20,438,108 | 93,181 | 527,016 | 21,058,305 |
1935 | 22,208,102 | 71,931 | 619,005 | 22,899,038 |
1940 | 23,547,465 | 71,525 | 707,337 | 24,326,327 |
1944 | 25,120,174 | 71,520 | 708,448 | 25,900,142 |
- 위 통계는 한반도 전체 인구가 집계된 것이다. 1945년 광복 당시 지금의 대한민국 지역 인구는 약 1,600만 명, 북한 지역 인구는 약 900만 명이었다. #
- 아래 광복 이후 통계는 대한민국 인구만 집계한다. 2015년부터 매년 조사하는 것으로 변경되었다.
| 광복 이후 통계 |<rowbgcolor=#ccc><rowcolor=#000><colbgcolor=#ccc><colcolor=#000> 연도 || 내국인(명) || 외국인(명) || 총 인구(명) ||
1949 | 20,166,756 | 21,885 | 20,188,641 |
1955 | 21,478,398 | 23,988 | 21,502,386 |
1960 | 24,954,290 | 34,951 | 24,989,241 |
1966 | 29,126,518 | 33,122 | 29,159,640 |
1970 | 30,851,984 | 30,402 | 30,882,386 |
1975 | 34,678,972 | 27,648 | 34,706,620 |
1980 | 37,406,815 | 29,500 | 37,436,315 |
1985 | 40,419,652 | 28,834 | 40,448,486 |
1990 | 43,390,374 | 20,525 | 43,410,899 |
1995 | 44,553,710 | 55,016 | 44,608,726 |
2000 | 45,985,289 | 150,812 | 46,136,101 |
2005 | 47,041,434 | 237,517 | 47,278,951 |
2010 | 47,990,761 | 589,532 | 48,580,293 |
2015 | 49,705,663 | 1,363,712 | 51,069,375 |
2016 | 49,855,796 | 1,413,758 | 51,269,554 |
2017 | 49,943,260 | 1,479,247 | 51,422,507 |
2018 | 49,977,951 | 1,651,561 | 51,629,512 |
2019 | 50,000,285 | 1,778,918 | 51,779,203 |
2020 | 50,133,493 | 1,695,643 | 51,829,136 |
2021 | 50,088,104 | 1,649,967 | 51,738,071 |
2022 | 49,939,926 | 1,752,346 | 51,692,272 |
2023 | 49,839,371 | 1,935,150 | 51,774,521 |
2024 |
- 출처
2.4. 인구 동태
아래 표는 통계청 인구동태건수 및 동태율 추이 항목의 출생아 수, 사망자 수, 자연증감 수를 집계한 것이다. 자연증감 수는 '출생아 수 - 사망자 수'로 산정된 수치이다.||<rowbgcolor=#ccc><rowcolor=#000><colbgcolor=#ccc><colcolor=#000> 연도 || 출생아 수
(명) || 사망자 수
(명) || 자연증감
(명) ||
(명) || 사망자 수
(명) || 자연증감
(명) ||
1970 | 1,006,645 | 258,589 | 748,056 |
1971 | 1,024,773 | 237,528 | 787,245 |
1972 | 952,780 | 210,071 | 742,709 |
1973 | 965,521 | 267,460 | 698,061 |
1974 | 922,823 | 248,807 | 674,016 |
1975 | 874,030 | 270,657 | 603,373 |
1976 | 796,331 | 266,857 | 529,474 |
1977 | 825,339 | 249,254 | 576,085 |
1978 | 750,728 | 252,298 | 498,430 |
1979 | 862,669 | 239,986 | 622,683 |
1980 | 862,835 | 277,284 | 585,551 |
1981 | 867,409 | 237,481 | 629,928 |
1982 | 848,312 | 245,767 | 602,545 |
1983 | 769,155 | 254,563 | 514,592 |
1984 | 674,793 | 236,445 | 438,348 |
1985 | 655,489 | 240,418 | 415,071 |
1986 | 636,019 | 239,256 | 396,763 |
1987 | 623,831 | 243,504 | 380,327 |
1988 | 633,092 | 235,779 | 397,313 |
1989 | 639,431 | 236,818 | 402,613 |
1990 | 649,738 | 241,616 | 408,122 |
1991 | 709,275 | 242,270 | 467,005 |
1992 | 730,678 | 236,162 | 494,516 |
1993 | 715,826 | 234,257 | 481,569 |
1994 | 721,185 | 242,439 | 478,746 |
1995 | 715,020 | 242,838 | 472,182 |
1996 | 691,226 | 241,149 | 450,077 |
1997 | 675,394 | 244,693 | 430,701 |
1998 | 641,594 | 245,825 | 395,769 |
1999 | 620,668 | 247,734 | 372,934 |
2000 | 640,089 | 248,740 | 391,349 |
2001 | 559,934 | 243,813 | 316,121 |
2002 | 496,911 | 247,524 | 249,387 |
2003 | 495,036 | 246,463 | 248,573 |
2004 | 476,958 | 246,220 | 230,738 |
2005 | 438,707 | 245,874 | 192,833 |
2006 | 451,759 | 244,162 | 207,597 |
2007 | 496,822 | 246,482 | 250,340 |
2008 | 465,892 | 246,113 | 219,779 |
2009 | 444,849 | 246,942 | 197,907 |
2010 | 470,171 | 255,405 | 214,766 |
2011 | 471,265 | 257,396 | 213,869 |
2012 | 484,550 | 267,221 | 217,329 |
2013 | 436,455 | 266,257 | 170,198 |
2014 | 435,435 | 267,692 | 167,743 |
2015 | 438,420 | 275,895 | 162,525 |
2016 | 406,243 | 280,827 | 125,416 |
2017 | 357,771 | 285,534 | 72,237 |
2018 | 326,822 | 298,820 | 28,002 |
2019 | 302,676 | 295,110 | 7,566 |
2020 | 272,337 | 304,948 | -32,611 |
2021 | 260,562 | 317,680 | -57,118 |
2022 | 249,186 | 372,939 | -123,753 |
2023 | 229,971 | 352,721 | -122,750 |
3. 지역별 인구
3.1. 광역자치단체별 인구
자세한 내용은 광역자치단체 인구 순위 문서 참고하십시오.<rowcolor=#000><colbgcolor=#ccc><colcolor=#000> 순위 | 광역자치단체 | 인구(명) | 비율 |
1위 | 경기도 | 13,686,731 | 26.69% |
2위 | 서울특별시 | 9,343,304 | 18.25% |
3위 | 부산광역시 | 3,271,062 | 6.39% |
4위 | 경상남도 | 3,231,132 | 6.31% |
5위 | 인천광역시 | 3,017,928 | 5.89% |
6위 | 경상북도 | 2,535,971 | 4.95% |
7위 | 대구광역시 | 2,364,892 | 4.62% |
8위 | 충청남도 | 2,136,010 | 4.17% |
9위 | 전라남도 | 1,790,421 | 3.50% |
10위 | 전북특별자치도 | 1,740,753 | 3.40% |
11위 | 충청북도 | 1,590,704 | 3.10% |
12위 | 강원특별자치도 | 1,519,545 | 2.97% |
13위 | 대전광역시 | 1,440,094 | 2.81% |
14위 | 광주광역시 | 1,410,548 | 2.75% |
15위 | 울산광역시 | 1,098,540 | 2.14% |
16위 | 제주특별자치도 | 670,837 | 1.31% |
17위 | 세종특별자치시 | 389,978 | 0.76% |
총합 | 51,238,450 | 100% |
- 출처: 2024년 10월 기준 주민등록인구 통계
3.2. 8대 권역별 인구
<rowcolor=#000><colbgcolor=#ccc><colcolor=#000> 순위 | 지역 | 인구(명) | 비율 |
1위 | 수도권 | 26,047,963 | 50.84% |
2위 | 동남권 | 7,600,734 | 14.83% |
3위 | 충청권 | 5,556,786 | 10.84% |
4위 | 대경권 | 4,900,863 | 9.56% |
5위 | 전남권 | 3,200,969 | 6.25% |
6위 | 전북권 | 1,740,753 | 3.40% |
7위 | 강원권 | 1,519,545 | 2.97% |
8위 | 제주권 | 670,837 | 1.31% |
총합 | 51,238,450 | 100% |
- 출처: 2024년 10월 기준 주민등록인구 통계
- 수도권에만 50.84%의 인구가 거주하고 있어서 인구의 수도권 편중이 심하다. 2024년 10월 기준 수도권과 비수도권의 인구격차는 857,476명이다. 사실 2020년대에 인구가 늘어나고 있는 광역자치단체는 경기도, 인천광역시 그리고 수도권과 가까운 세종특별자치시, 충청남도뿐이다.[6] 인구 보합세를 유지 중인 충청북도마저도 수도권 인접 지자체이며, 해당 지역들은 신도시 개발이 많이 되는 지역이라 순유입 인구가 상당히 크다. 인구가 감소하고 있는 서울에서 타지역으로 이주하는 인구와 비수도권에서 이주하는 인구가 모두 대부분 인천과 경기도로만 계속 모이고 있다.
- 비수도권 인구의 총합은 25,190,487명이며, 그 중 절반에 가까운 인구가 영남( 동남권, 대경권)에 거주하고 있다.[7]
- 영호남 및 강원도, 제주도의 인구 감소로 인해 충청권은 인구보합현상만으로도 비수도권 인구에서 차지하는 비중이 높아지고 있다. 충청권의 인구 증가로 대경권, 호남권을 모두 추월했다.
- 2022년 4월부로 대경권의 인구 수 500만 명 선이, 2023년 6월부로 호남권의 인구 수 500만 명 선이 붕괴되었다.
3.3. 도시권별 인구
<rowcolor=#000><colbgcolor=#ccc><colcolor=#000> 순위 | 지역 | 인구(명) |
1위 | 수도권 | 26,047,963 |
2위 | 부산·울산권 | 6,840,343 |
3위 | 대구권 | 3,484,164 |
4위 | 대전권 | 3,069,611 |
5위 | 광주권 | 1,704,934 |
- 출처: 2024년 10월 기준 주민등록인구 통계
- 도시권은 대도시권 교통관리에 관한 특별법 시행령( 대통령령)의 별표 1(대도시권의 범위(제2조관련))에 명시되어 있으며 각 도시권이 포함하는 지역은 다음과 같다.
3.4. 기초자치단체별 인구
자세한 내용은 기초자치단체 인구 순위 문서 참고하십시오.3.4.1. 대도시 특례를 받는 시의 인구
대도시 특례를 받는 시의 인구 순위 | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px" |
경기 수원시 1,194,006명
|
경기 용인시 1,085,343명
|
|
경기 고양시 1,071,244명
|
|
경남 창원시 1,001,245명
|
|
경기 화성시 965,040명
|
|
경기 성남시 914,234명
|
|
충북 청주시 854,001명
|
|
경기 부천시 771,402명
|
|
경기 남양주시 732,899명
|
|
충남 천안시 659,286명
|
|
전북 전주시 637,318명
|
|
경기 안산시 622,136명
|
|
경기 평택시 597,046명
|
|
경기 안양시 552,911명
|
|
경남 김해시 532,015명
|
|
경기 시흥시 518,622명
|
|
경북 포항시 491,868명
|
- 출처: 2024년 10월 기준 주민등록인구 통계
3.5. 읍별 인구
자세한 내용은 읍(행정구역)/목록 문서 참고하십시오.3.6. 면별 인구
자세한 내용은 면(행정구역)/목록 문서 참고하십시오.3.7. 동별 인구
자세한 내용은 행정동/목록 문서 참고하십시오.4. 같이 보기
[1]
여자 100명당 남자의 수.
[2]
대체로 공장 등 산업 시설이 밀집한 지역과 군부대가 다수 위치한 북부 최전방 지역의 성비는 100 이상으로, 전국 기준 수치보다 높다. 즉 이 지역들은 남자가 더 많다. 과거에는 성비가 높아 남자가 더 많았지만, 현재는 정상화되어 거의 비등해졌고 오히려 역전된 상태라고 볼 수 있다.
성비 문서의
이 부분을 참조.
[3]
특히 지방
군에서는 영향력을 키우기 위해 해당 지자체에서 살고 있진 않지만 그 지자체에서 근무하는 사람이나 고향인 사람 등에게 위장전입을 권하는 경우가 많아 인구가 약간씩 뻥튀기되어 있다. 또한 일부는 미등록 인구가 있을 수 있다고 주장하지만 그렇다고 가정해도 등록이 중복되었거나 실제로는 존재하지 않는 사람인데 등록되어 있는 경우도 있어서 실제보다 더 많게 집계될 수 있다는 점을 감안하여야 할 것이다.
[4]
주민등록인구 기준,
2019년 11월에 인구가 정점에 달했다.
국가통계포털의 자료에 따르면 2019년 11월에 인구가 5,185만 1,427명으로 역대 최대였다.
[5]
외국인 인구는 총조사인구 총괄에 포함되어 있지 않다. 외국인 인구를 보려면 5년 단위로 집계된 개별 자료를 확인하면 된다.
[6]
당연히 출산으로 늘린건 아니고, 타지역 이주 인구로 늘렸다.
[7]
영남은 면적이 넓어서 각종 통계조사 등지에선
동남권과
대경권으로 나누는 것이 일반적이다. 두 권역을 합쳐 영남권으로 통계를 낼 경우 인구는 12,501,597명이다.