{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=320><tablebordercolor=#1a274f> |
FA 주관 대회 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
남성 대회 | ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#373a3c,#ddd {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" {{{#110A04,#f5e4d5 |
|||
FA컵 | FA 커뮤니티 실드 | FA 트로피 | |
FA 베이스 |
여성 대회 | |||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#373a3c,#ddd {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" {{{#110A04,#f5e4d5 |
|||
FA 여자 슈퍼 리그 | FA 여자 챔피언십 | FA 여자 내셔널 리그 | |
여자 FA컵 | FA 여자 리그컵 | FA 여자 내셔널 리그컵 | |
FA 여자 내셔널 리그 플레이트 | 여자 FA 커뮤니티 실드 |
기타 대회 | |||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#373a3c,#ddd {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" {{{#110A04,#f5e4d5 |
|||
FA 유스컵 | FA 선데이컵 | FA 카운티 유스컵 | |
FA 인터리그컵 | FA 풋살컵 | FA 피플즈컵 |
}}}}}}}}}}}} ||
FA 유스컵 | |
|
|
<colbgcolor=#d71921><colcolor=#fff> 정식 명칭 | Football Association Youth Challenge Cup |
영문 명칭 | FA Youth Cup |
창설 연도 | 1952년 |
최근 우승 구단 | 맨체스터 시티 FC (2023-24) |
최다 우승 구단 | 맨체스터 유나이티드 FC (11회) |
공식 홈페이지 | | | | | | |
[clearfix]
1. 개요
축구 협회 유스 챌린지 컵(Football Association Youth Challenge Cup)은 잉글랜드 축구 협회가 18세 이하 팀을 위해 개최하는 잉글랜드 축구 대회이다. 2023-24 시즌 8월 31일 기준으로 15세에서 18세 사이의 선수만 참가할 수 있다. 대부분 프리미어 리그 출신의 프로 팀의 유소년 팀이 주를 이루고 있지만 잉글랜드 전역에서 400명 이상의 참가자가 참가한다.FA 유스 챌린지 컵 (1952-53 시즌)은 FA의 회원인 프로 및 아마추어 클럽의 유소년 팀으로 제한되었다. #
맨체스터 유나이티드 FC는 11회 우승을 차지한 대회에서 가장 성공한 클럽이다. 이에 대항하는 현재 우승 후보는 2024년 결승전에서 리즈 유나이티드 FC를 4-0으로 꺽고 우승을 차지한 맨체스터 시티 FC이다.
2. 역대 우승팀
2018-19 시즌 이전에는 결승전이 2차전으로 치러졌다.
<rowcolor=#fff> 시즌 | 우승 | 결과 | 준우승 |
1952-53 | 맨체스터 유나이티드 FC | 9-3 | 울버햄튼 원더러스 FC |
1953-54 | 맨체스터 유나이티드 FC | 5-4 | 울버햄튼 원더러스 FC |
1954-55 | 맨체스터 유나이티드 FC | 7-1 | 웨스트 브롬위치 알비온 FC |
1955-56 | 맨체스터 유나이티드 FC | 4-3 | 체스터필드 FC |
1956-57 | 맨체스터 유나이티드 FC | 8-2 | 웨스트햄 유나이티드 FC |
1957-58 | 울버햄튼 원더러스 FC | 7-6 | 첼시 FC |
1958-59 | 블랙번 로버스 FC | 2-1 | 웨스트햄 유나이티드 FC |
1959-60 | 첼시 FC | 5-2 | 프레스턴 노스 엔드 FC |
1960-61 | 첼시 FC | 5-3 | 에버튼 FC |
1961-62 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 2-1 | 울버햄튼 원더러스 FC |
1962-63 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 6-5 | 리버풀 FC |
1963-64 | 맨체스터 유나이티드 FC | 5-2 | 스윈던 타운 FC |
1964-65 | 에버튼 FC | 3-2 | 아스날 FC |
1965-66 | 아스날 FC | 5-3 | 선덜랜드 AFC |
1966-67 | 선덜랜드 AFC | 2-0 | 버밍엄 시티 FC |
1967-68 | 번리 FC | 3-2 | 코번트리 시티 FC |
1968-69 | 선덜랜드 AFC | 6-3 | 웨스트 브롬위치 알비온 FC |
1969-70 | 토트넘 홋스퍼 FC |
1-1 (1차 재경기 2–2, 2차 재경기 1–0) |
코번트리 시티 FC |
1970-71 | 아스날 FC | 2-0 | 카디프 시티 FC |
1971-72 | 아스톤 빌라 FC | 5-2 | 리버풀 FC |
1972-73 | 입스위치 타운 FC | 4-1 | 브리스톨 시티 FC |
1973-74 | 토트넘 홋스퍼 FC | 2-1 | 허더즈필드 타운 FC |
1974-75 | 입스위치 타운 FC | 5-1 | 웨스트햄 유나이티드 FC |
1975-76 | 웨스트 브로미치 알비온 FC | 5-0 | 울버햄튼 원더러스 FC |
1976-77 | 크리스탈 팰리스 FC | 1-0 | 에버튼 FC |
1977-78 | 크리스탈 팰리스 FC | 1-0 | 아스톤 빌라 FC |
1978-79 | 밀월 FC | 2-0 | 맨체스터 시티 FC |
1979-80 | 아스톤 빌라 FC | 3-2 | 맨체스터 시티 |
1980-81 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 2-1 | 토트넘 홋스퍼 FC |
1981-82 | 왓포드 FC | 7-6 | 맨체스터 유나이티드 FC |
1982-83 | 노리치 시티 FC | 6-5 | 에버튼 FC |
1983-84 | 에버튼 FC | 4-2 | 스토크 시티 FC |
1984-85 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 4-1 | 왓포드 FC |
1985-86 | 맨체스터 시티 FC | 3-1 | 맨체스터 유나이티드 FC |
1986-87 | 코번트리 시티 FC | 2-1 | 찰턴 애슬레틱 FC |
1987-88 | 아스날 FC | 6-1 | 돈캐스터 로버스 FC |
1988-89 | 왓포드 FC | 2-1 | 맨체스터 시티 FC |
1989-90 | 토트넘 홋스퍼 FC | 3-2 | 미들즈브러 FC |
1990-91 | 밀월 FC | 3-0 | 셰필드 웬즈데이 FC |
1991-92 | 맨체스터 유나이티드 FC | 6-3 | 크리스탈 팰리스 FC |
1992-93 | 리즈 유나이티드 FC | 4-1 | 맨체스터 유나이티드 FC |
1993-94 | 아스날 FC | 5-3 | 밀월 FC |
1994-95 | 맨체스터 유나이티드 FC |
2-2 (승부차기 4-3) |
토트넘 홋스퍼 FC |
1995-96 | 리버풀 FC | 4-1 | 웨스트햄 유나이티드 FC |
1996-97 | 리즈 유나이티드 FC | 3-1 | 크리스탈 팰리스 FC |
1997-98 | 에버튼 FC | 5-3 | 블랙번 로버스 FC |
1998-99 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 9-0 | 코번트리 시티 FC |
1999-00 | 아스날 FC | 5-1 | 코번트리 시티 FC |
2000-01 | 아스날 FC | 6-3 | 블랙번 로버스 FC |
2001-02 | 아스톤 빌라 FC | 4-2 | 에버튼 FC |
2002-03 | 맨체스터 유나이티드 FC | 3-1 | 미들즈브러 FC |
2003-04 | 미들즈브러 FC | 4-0 | 아스톤 빌라 FC |
2004-05 | 입스위치 타운 FC | 3-2 | 사우스햄튼 FC |
2005-06 | 리버풀 FC | 3-2 | 맨체스터 시티 FC |
2006-07 | 리버풀 FC |
2-2 (승부차기 4-3) |
맨체스터 유나이티드 FC |
2007-08 | 맨체스터 시티 FC | 4-2 | 첼시 FC |
2008-09 | 아스날 FC | 6-2 | 리버풀 FC |
2009-10 | 첼시 FC | 3-2 | 아스톤 빌라 FC |
2010-11 | 맨체스터 유나이티드 FC | 6-3 | 셰필드 유나이티드 FC |
2011-12 | 첼시 FC | 4-1 | 블랙번 로버스 FC |
2012-13 | 노리치 시티 FC | 4-2 | 첼시 FC |
2013-14 | 첼시 FC | 7-6 | 풀럼 FC |
2014-15 | 첼시 FC | 5-2 | 맨체스터 시티 FC |
2015-16 | 첼시 FC | 4-2 | 맨체스터 시티 FC |
2016-17 | 첼시 FC | 6-2 | 맨체스터 시티 FC |
2017-18 | 첼시 FC | 7-1 | 아스날 FC |
2018-19 | 리버풀 FC |
1-1 (승부차기 5-3) |
맨체스터 시티 FC |
2019-20 | 맨체스터 시티 FC | 3-2 | 첼시 FC |
2020-21 | 아스톤 빌라 FC | 2-1 | 리버풀 FC |
2021-22 | 맨체스터 유나이티드 FC | 3-1 | 노팅엄 포레스트 FC |
2022-23 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 5-1 | 아스날 FC |
2023-24 | 맨체스터 시티 FC | 4-0 | 리즈 유나이티드 FC |
3. 우승 횟수
<rowcolor=#fff> 클럽명 | 우승 횟수 | 준우승 횟수 | 우승 연도 | 준우승 연도 |
맨체스터 유나이티드 FC | 11 | 4 | 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1964, 1992, 1995, 2003, 2011, 2022 | 1982, 1986, 1993, 2007 |
첼시 FC | 9 | 4 | 1960, 1961, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 1958, 2008, 2013, 2020 |
아스날 FC | 7 | 3 | 1966, 1971, 1988, 1994, 2000, 2001, 2009 | 1965, 2018, 2023 |
맨체스터 시티 FC | 4 | 8 | 1986, 2008, 2020, 2024 | 1979, 1980, 1989, 2006, 2015, 2016, 2017, 2019 |
웨스트햄 유나이티드 FC | 4 | 4 | 1963, 1981, 1999, 2023 | 1957, 1959, 1975, 1996 |
리버풀 FC | 4 | 4 | 1996, 2006, 2007, 2019 | 1963, 1972, 2009, 2021 |
아스톤 빌라 FC | 4 | 3 | 1972, 1980, 2002, 2021 | 1978, 2004, 2010 |
에버튼 FC | 3 | 4 | 1965, 1984, 1998 | 1961, 1977, 1983, 2002 |
토트넘 홋스퍼 FC | 3 | 2 | 1970, 1974, 1990 | 1981, 1995 |
입스위치 타운 FC | 3 | 0 | 1973, 1975, 2005 | - |
크리스탈 팰리스 FC | 2 | 2 | 1977, 1978 | 1992, 1997 |
선덜랜드 AFC | 2 | 1 | 1967, 1969 | 1966 |
밀월 FC | 2 | 1 | 1979, 1991 | 1994 |
왓포드 FC | 2 | 1 | 1982, 1989 | 1985 |
리즈 유나이티드 FC | 2 | 1 | 1993, 1997 | 2024 |
뉴캐슬 유나이티드 FC | 2 | 0 | 1962, 1985 | - |
노리치 시티 FC | 2 | - | 1983, 2013 | - |
울버햄튼 원더러스 FC | 1 | 4 | 1958 | 1953, 1954, 1962, 1976 |
코번트리 시티 FC | 1 | 4 | 1987 | 1968, 1970, 1999, 2000 |
블랙번 로버스 FC | 1 | 3 | 1959 | 1998, 2001, 2012 |
웨스트 브롬위치 알비온 FC | 1 | 2 | 1976 | 1955, 1969 |
미들즈브러 FC | 1 | 2 | 2004 | 1990, 2003 |
번리 FC | 1 | - | 1968 | - |
체스터필드 FC | - | 1 | - | 1956 |
프레스턴 노스 엔드 FC | - | 1 | - | 1960 |
스윈든 타운 FC | - | 1 | - | 1964 |
버밍엄 시티 FC | - | 1 | - | 1967 |
카디프 시티 FC | - | 1 | - | 1971 |
브리스톨 시티 FC | - | 1 | - | 1973 |
허더즈필드 타운 AFC | - | 1 | - | 1974 |
스토크 시티 FC | - | 1 | - | 1984 |
찰턴 애슬레틱 FC | - | 1 | - | 1987 |
동커스터 로버스 FC | - | 1 | - | 1988 |
셰필드 웬즈데이 FC | - | 1 | - | 1991 |
사우스햄튼 FC | - | 1 | - | 2005 |
셰필드 유나이티드 FC | - | 1 | - | 2011 |
풀럼 FC | - | 1 | - | 2014 |
노팅엄 포레스트 FC | - | 1 | - | 2022 |
4. 관련 문서
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=320><tablebordercolor=#1a274f> |
FA 주관 대회 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
남성 대회 | ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#373a3c,#ddd {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" {{{#110A04,#f5e4d5 |
|||
FA컵 | FA 커뮤니티 실드 | FA 트로피 | |
FA 베이스 |
여성 대회 | |||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#373a3c,#ddd {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" {{{#110A04,#f5e4d5 |
|||
FA 여자 슈퍼 리그 | FA 여자 챔피언십 | FA 여자 내셔널 리그 | |
여자 FA컵 | FA 여자 리그컵 | FA 여자 내셔널 리그컵 | |
FA 여자 내셔널 리그 플레이트 | 여자 FA 커뮤니티 실드 |
기타 대회 | |||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#373a3c,#ddd {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" {{{#110A04,#f5e4d5 |
|||
FA 유스컵 | FA 선데이컵 | FA 카운티 유스컵 | |
FA 인터리그컵 | FA 풋살컵 | FA 피플즈컵 |
}}}}}}}}}}}} ||