최근 수정 시각 : 2022-08-31 14:25:37

2009 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회

파일:국제빙상경기연맹 로고.svg
2007-08   ISU 2008-09 피겨 스케이팅 시즌   2009-10
{{{#!wiki style="margin: 0 0.5%; display: inline-block"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
시니어
파일:미국 국기.svg 2008 스케이트 아메리카 파일:캐나다 국기.svg 2008 스케이트 캐나다 파일:중국 국기.svg 2008 컵 오브 차이나 파일:프랑스 국기.svg 2008 트로피 에릭 봉파르
파일:러시아 국기.svg 2008 컵 오브 러시아 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2008 NHK 트로피 파일:대한민국 국기 (검은색 테두리).svg 2008-09 그랑프리 파이널 파일:핀란드 국기.svg 2009 유럽선수권
파일:캐나다 국기.svg 2009 사대륙선수권 파일:미국 국기.svg 2009 세계선수권 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2009 월드 팀 트로피
주니어
파일:프랑스 국기.svg 2008 JGP 프랑스 파일:이탈리아 국기.svg 2008 JGP 이탈리아 파일:멕시코 국기.svg 2008 JGP 멕시코 파일:체코 국기.svg 2008 JGP 체코
파일:스페인 국기.svg 2008 JGP 스페인 파일:벨라루스 국기.svg 2008 JGP 벨라루스 파일:남아프리카 공화국 국기.svg 2008 JGP 남아공 파일:영국 국기.svg 2008 JGP 영국
파일:대한민국 국기 (검은색 테두리).svg 2008-09 JGP 파이널 파일:불가리아 국기.svg 2009 주니어 세계선수권
기타
파일:ISU 피겨 스케이팅 대회 로고.jpg 2008-09 국가 별 선수권 대회
}}}}}} ||

2009 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회
파일:2009 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회.jpg
날짜
2009년 1월 20일 1월 25일
시즌
2008–09 시즌
개최지
파일:핀란드 국기.svg 핀란드 헬싱키
경기장
Hartwall Arena
챔피언
남자 싱글 파일:프랑스 국기.svg 브라이언 주베르
여자 싱글 파일:핀란드 국기.svg 라우라 레피스퇴
페어 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비
아이스 댄스 파일:러시아 국기.svg 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키
2008 2010
1. 소개2. 출전권3. 포디움4. 메달 집계5. 세부 점수6. 기타
6.1. 남자 싱글6.2. 여자 싱글6.3. 페어6.4. 아이스 댄스

1. 소개

2009년 1월 20일에서 25일까지 핀란드 헬싱키에서 개최된 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회

2. 출전권

남자 싱글 여자 싱글 페어 아이스 댄스
3장 파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴
파일:핀란드 국기.svg 핀란드
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:독일 국기.svg 독일
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:러시아 국기.svg 러시아
2장 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스
파일:벨기에 국기.svg 벨기에
파일:체코 국기.svg 조지아
파일:헝가리 국기.svg 헝가리
파일:스위스 국기.svg 스위스
파일:조지아 국기.svg 독일
파일:헝가리 국기.svg 헝가리
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:스위스 국기.svg 스위스
파일:영국 국기.svg 영국
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:폴란드 국기.svg 폴란드
파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나
파일:영국 국기.svg 영국
파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔
파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘
파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나
파일:영국 국기.svg 영국
2008 유럽선수권의 결과에 따라 출전권을 1~3장까지 얻을 수 있다. 위의 표에 적혀있지 않은 국가들은 종목 당 출전권이 1장이다.

3. 포디움

남자 싱글 포디움
2nd 1st 3rd
파일:이탈리아 국기.svg 사무엘 콘테스티
220.92
파일:프랑스 국기.svg 브라이언 주베르
232.01
파일:벨기에 국기.svg 케빈 반 데 페렌
219.36

여자 싱글 포디움
파일:2009 유럽선수권 여자싱글 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너
165.42
파일:핀란드 국기.svg 라우라 레피스퇴
167.32
파일:핀란드 국기.svg 수산나 포이키오
156.31

페어 포디움
파일:2009 유럽선수권 페어 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:러시아 국기.svg 유코 카와구치 / 알렉산더 스미르노프
182.77
파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비
199.07
파일:러시아 국기.svg 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프
182.07

아이스 댄스 포디움
2nd 1st 3rd
파일:이탈리아 국기.svg 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리
186.17
파일:러시아 국기.svg 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키
196.91
파일:영국 국기.svg 시네이드 커 / 존 커
185.20

4. 메달 집계

최종 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글 파일:프랑스 국기.svg 브라이언 주베르 파일:이탈리아 국기.svg 사뮤엘 콘테스티 파일:벨기에 국기.svg 케빈 반 데르 페렌
여자 싱글 파일:핀란드 국기.svg 라우라 레피스퇴 파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너 파일:핀란드 국기.svg 수산나 포이키오
페어 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 파일:러시아 국기.svg 유코 카와구치 / 알렉산더 스미르노프 파일:러시아 국기.svg 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프
아이스 댄스 파일:러시아 국기.svg 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키 파일:이탈리아 국기.svg 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 파일:영국 국기.svg 시네이드 커 / 존 커

쇼트/컴펄서리, 오리지널[1] 스몰 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글 파일:프랑스 국기.svg 브라이언 주베르 파일:체코 국기.svg 토마스 베르너 파일:이탈리아 국기.svg 사뮤엘 콘테스티
여자 싱글 파일:핀란드 국기.svg 라우라 레피스퇴 파일:핀란드 국기.svg 수산나 포이키오 파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너
페어 파일:러시아 국기.svg 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 파일:러시아 국기.svg 유코 카와구치 / 알렉산더 스미르노프
아이스 댄스컴펄서리 파일:러시아 국기.svg 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키 파일:이탈리아 국기.svg 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 파일:영국 국기.svg 시네이드 커 / 존 커
아이스 댄스오리지널 파일:러시아 국기.svg 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키 파일:이탈리아 국기.svg 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 파일:영국 국기.svg 시네이드 커 / 존 커

프리 스몰 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글 파일:프랑스 국기.svg 야닉 폰세로 파일:프랑스 국기.svg 브라이언 주베르 파일:이탈리아 국기.svg 사뮤엘 콘테스티
여자 싱글 파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너 파일:핀란드 국기.svg 라우라 레피스퇴 파일:핀란드 국기.svg 수산나 포이키오
페어 파일:독일 국기.svg 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 파일:러시아 국기.svg 유코 카와구치 / 알렉산더 스미르노프 파일:우크라이나 국기.svg 타티야나 볼로소자르 / 스타니슬라브 모로조프
아이스 댄스 파일:러시아 국기.svg 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키 파일:프랑스 국기.svg 나탈리 페샬라 / 파비앙 부르자 파일:영국 국기.svg 시네이드 커 / 존 커

5. 세부 점수

남자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 브라이언 주베르 232.01 1 86.90 2 145.11
2 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 사무엘 콘테스티 220.92 3 75.95 3 144.97
3 파일:벨기에 국기.svg 벨기에 케빈 반 더 페렌 219.36 4 75.80 4 143.56
4 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 야닉 퐁세로 219.30 9 67.45 1 151.85
5 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 알방 프레오베르 212.22 5 73.50 5 138.72
6 파일:체코 국기.svg 체코 토마스 베르너 207.98 2 81.45 7 126.53
7 파일:러시아 국기.svg 러시아 안드레이 루타이 200.57 8 67.75 6 132.82
8 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 크리스토퍼 베른트손 186.15 7 68.19 10 117.96
9 파일:러시아 국기.svg 러시아 세르게이 보로노프 184.96 6 71.29 13 113.67
10 파일:체코 국기.svg 체코 미할 브레지나 183.19 17 59.35 8 123.84
11 파일:스페인 국기.svg 스페인 하비에르 페르난데스 182.91 12 65.75 11 117.16
12 파일:스위스 국기.svg 스위스 자말 오스만 178.79 20 57.50 9 121.29
13 파일:러시아 국기.svg 러시아 아르템 보로둘린 175.99 15 61.77 12 114.22
14 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 아리 페카 누르멘카리 170.88 10 66.64 19 104.24
15 파일:독일 국기.svg 독일 피터 리버스 170.85 14 62.19 16 108.66
16 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아 이고르 마치푸라 169.76 19 59.20 14 110.56
17 파일:폴란드 국기.svg 폴란드 프셰미스와프 도만스키 165.24 16 60.03 18 105.21
18 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 아드리언 슐타이스 164.27 11 66.45 21 97.82
19 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 안톤 코발레브스키 164.03 13 63.35 20 100.68
20 파일:독일 국기.svg 독일 클레멘스 브루머 159.58 22 53.47 17 106.11
21 파일:슬로베니아 국기.svg 슬로베니아 그레고르 우르바스 157.98 24 49.23 15 108.75
22 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 알렉산더 마요로프 152.03 18 59.24 23 92.79
23 파일:크로아티아 국기.svg 크로아티아 보리스 마르티네츠 150.80 21 54.80 22 96.00
24 파일:영국 국기.svg 영국 엘리엇 힐튼 139.69 23 51.15 24 88.54
프리컷
25 파일:벨기에 국기.svg 벨기에 루벤 블롬매르트 49.14 25 49.14 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
26 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 막심 시포프 48.39 26 48.39 N/A
27 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예 쿠타이 에룔다스 48.19 27 48.19 N/A
28 파일:보스니아 헤르체고비나 국기.svg 보스니아 헤르체고비나 다미안 오스토이치 47.09 28 47.09 N/A
29 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아 빅토르 파이퍼 45.65 29 45.65 N/A
30 파일:불가리아 국기.svg 불가리아 게오르기 켄차제 43.66 30 43.66 N/A
31 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스 알렉산드르 카자코프 42.70 31 42.70 N/A
32 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스 드미트리 카기로프 41.94 32 41.94 N/A
33 파일:스위스 국기.svg 스위스 토미 풀키넨 41.84 33 41.84 N/A
34 파일:루마니아 국기.svg 루마니아 졸탄 켈레멘 41.74 34 41.74 N/A
35 파일:헝가리 국기.svg 헝가리 티그란 바르단얀 39.46 35 39.46 N/A
36 파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드 보이토 뮬데르 39.39 36 39.39 N/A
37 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아 사울리우스 암브룰레비치우스 36.96 37 36.96 N/A
38 파일:조지아 국기.svg 조지아 베카 샨쿨라쉬빌리 36.31 38 36.31 N/A
39 파일:아르메니아 국기.svg 아르메니아 게감 바르단얀 33.37 39 33.37 N/A

여자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 라우라 레피스퇴 167.32 1 56.62 2 110.70
2 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 카롤리나 코스트너 165.42 3 51.36 1 114.06
3 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 수산나 푀이키외 156.31 2 56.06 3 100.25
4 파일:러시아 국기.svg 러시아 알료나 레오노바 143.99 11 45.08 4 98.91
5 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 키이라 코르피 139.01 7 47.60 6 91.41
6 파일:러시아 국기.svg 러시아 카타리나 게르볼트 137.05 5 48.62 8 88.43
7 파일:독일 국기.svg 독일 아네트 디트르트 136.98 12 44.06 5 92.92
8 파일:헝가리 국기.svg 헝가리 율리아 세베스티엔 134.47 14 43.32 7 91.15
9 파일:영국 국기.svg 영국 제나 맥코켈 131.42 4 50.00 12 81.42
10 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예 투그바 카라드미르 130.85 9 46.26 10 84.59
11 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아 이바나 레이트마예로바 130.20 6 48.00 11 82.20
12 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 옐레나 글레보바 128.36 13 43.68 9 84.68
13 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 캔디스 디디에 124.07 16 42.84 13 81.23
14 파일:체코 국기.svg 체코 넬라 시마오바 120.61 10 45.24 17 75.37
15 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 프란체스카 리오 119.61 17 42.24 15 77.37
16 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 스테파니아 베르톤 118.97 18 41.94 16 77.03
17 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴 빅토리아 헬게손 118.39 24 37.24 14 81.15
18 파일:슬로베니아 국기.svg 슬로베니아 테오도라 포스티치 114.95 15 43.28 18 71.67
19 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 이리나 모브찬 111.52 8 46.48 20 65.04
20 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아 케르스틴 프랭크 104.92 22 39.00 19 65.92
21 파일:영국 국기.svg 영국 칼리 로버트슨 104.44 21 40.36 21 64.08
22 파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드 마눅 기스만 103.28 19 40.72 22 62.56
23 파일:스페인 국기.svg 스페인 소니아 라푸엔테 101.70 20 40.44 23 61.26
24 파일:벨기에 국기.svg 벨기에 이자벨 피에망 96.64 23 38.48 24 58.16
프리컷
25 파일:조지아 국기.svg 조지아 엘렌 게데바니시빌리 37.20 25 37.20 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
26 파일:스위스 국기.svg 스위스 니콜 그라프 36.04 26 36.04 N/A
27 파일:루마니아 국기.svg 루마니아 록사나 루카 35.40 27 35.40 N/A
28 파일:스위스 국기.svg 스위스 노에미 실버러 35.18 28 35.18 N/A
29 파일:노르웨이 국기.svg 노르웨이 에를 하스타드 34.66 28 34.66 N/A
30 파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔 엠마 하기에바 33.96 30 33.96 N/A
31 파일:헝가리 국기.svg 헝가리 캐서린 해드포드 33.76 31 33.76 N/A
32 파일:라트비아 국기.svg 라트비아 잔나 푸가차 30.90 31 30.90 N/A
33 파일:불가리아 국기.svg 불가리아 소니아 라데바 30.64 33 30.64 N/A
34 파일:크로아티아 국기.svg 크로아티아 미르나 리브리츠 27.96 33 27.96 N/A
35 파일:덴마크 국기.svg 덴마크 카리나 존슨 27.54 34 27.54 N/A
36 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아 베아트리체 로진스카이테 27.22 36 27.22 N/A
37 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스 율리아 셰레멧 26.56 37 26.56 N/A
38 파일:아일랜드 국기.svg 아일랜드 클라라 피터스 25.82 37 25.82 N/A
39 파일:그리스 국기.svg 그리스 마리아 파파소리티우 25.28 38 25.28 N/A
40 파일:아르메니아 국기.svg 아르메니아 애니 바르단얀 18.62 40 18.62 N/A
기권 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 예나 사이켄 기권

페어
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:독일 국기.svg 독일 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 199.07 2 66.64 1 132.43
2 파일:러시아 국기.svg 러시아 유코 카와구치 / 알렉산더 스미르노프 182.77 3 65.38 2 117.39
3 파일:러시아 국기.svg 러시아 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프 182.07 1 69.62 4 112.45
4 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 타티야나 볼로소자르 / 스타니슬라프 모로조프 171.34 4 56.20 3 115.14
5 파일:러시아 국기.svg 러시아 류보브 일류셰치키나 / 노다리 마이수라제 147.84 5 52.42 5 95.42
6 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 니콜 델라 모니카 / 야닉 코콘 135.33 8 45.50 6 89.83
7 파일:영국 국기.svg 영국 에리카 리시우 / 로버트 팩스턴 129.78 10 44.28 7 85.50
8 파일:독일 국기.svg 독일 메일린 하우쉬 / 다니엘 벤데 129.67 9 45.20 8 84.47
9 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 아들린느 카낙 / 막시맹 코야 129.06 7 45.90 10 83.16
10 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 바네사 제임스 / 야닉 보뇌르 127.71 12 43.88 9 83.83
11 파일:영국 국기.svg 영국 스테이시 켐프 / 데이비드 킹 127.47 6 47.98 11 79.49
12 파일:스위스 국기.svg 스위스 애너이스 모랑드 / 앙투안 도르사즈 120.62 11 43.98 13 76.64
13 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 마리카 잔포를린 / 페데리코 델리 에스포스티 118.52 15 41.42 12 77.10
14 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 마리아 세르게예바 / 일리야 글레보프 117.00 13 42.38 14 74.62
15 파일:폴란드 국기.svg 폴란드 요안나 술레이 / 마테우스 크러스친스키 114.96 14 41.94 15 73.02
16 파일:폴란드 국기.svg 폴란드 크리스티나 클림착 / 야누스 카르베타 112.20 16 39.50 16 72.70
17 파일:그리스 국기.svg 그리스 제시카 크렌쇼 / 차드 차그리스 108.09 18 36.78 17 71.31
18 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 예카테리나 코스텐코 / 로만 탈란 103.97 17 38.14 18 65.83
19 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아 가브리엘라 체르마노바 / 마틴 하눌락 97.21 19 36.76 19 60.45
기권 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 예카테리나 소콜로바 / 표도르 소콜로프 36.60 20 36.60 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> 기권
프리컷
21 파일:불가리아 국기.svg 불가리아 니나 이바노바 / 필립 잘레브스키 32.44 21 32.44 N/A

아이스 댄스
순위 국가 이름 총점 컴펄서리 오리지널 프리
1 파일:러시아 국기.svg 러시아 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키 196.91 1 37.43 1 62.17 1 97.31
2 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 186.17 2 36.03 2 59.03 4 91.11
3 파일:영국 국기.svg 영국 시네이드 커 / 존 커 185.20 3 34.89 3 57.71 3 92.60
4 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 나탈리 페샬라 / 파비앙 부르자 184.84 4 34.38 4 57.56 2 92.90
5 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 안나 카펠리니 / 루카 라노테 172.67 7 32.58 6 54.38 5 85.71
6 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 페르넬 캐롱 / 매튜 요스트 168.03 6 33.21 5 56.18 7 78.64
7 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 안나 자도로즈뉵 / 세르게이 베르빌로 160.62 9 30.45 9 50.07 6 80.10
8 파일:러시아 국기.svg 러시아 예카테리나 루블레바 / 이반 셰퍼 156.43 12 29.04 10 49.97 9 77.42
9 파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔 크리스틴 프레이서 / 이고르 루카닌 156.00 11 29.94 11 49.65 10 76.41
10 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아 캐서린 코펠리 / 데이비다스 스타그뉴나스 155.57 15 27.24 8 50.17 8 78.16
11 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘 알렉산드라 자레츠키 / 로만 자레츠키 155.56 10 30.16 7 51.65 11 73.75
12 파일:독일 국기.svg 독일 카롤리나 헤르만 / 다니엘 헤르만 146.00 14 28.40 15 45.75 12 71.85
13 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나 알라 베크나자로바 / 블라디미르 주에프 145.01 13 28.77 13 46.08 13 70.16
14 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아 케이틀린 맬러리 / 크리스티안 란드 139.03 19 24.22 16 45.70 14 69.11
15 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아 바르보라 실나 / 드미트리 마츠육 138.46 17 26.10 14 46.02 19 66.34
16 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 이자벨라 파야르디 / 스테파노 카루소 138.10 18 24.52 17 45.48 15 68.10
17 파일:체코 국기.svg 체코 카밀라 하이코바 / 데이비드 빈쿠르 137.87 16 26.66 19 44.00 16 67.21
18 파일:영국 국기.svg 영국 크리스티나 치트우드 / 마크 핸레티 134.98 20 23.75 18 44.56 17 66.67
19 파일:프랑스 국기.svg 프랑스 테라 핀들리 / 브누아 리쇼 131.23 21 23.56 20 43.37 20 64.30
20 파일:폴란드 국기.svg 폴란드 요안나 부드네르 / 얀 모시치츠키 128.73 22 22.99 22 39.18 18 66.56
21 파일:스위스 국기.svg 스위스 레오니 크라일 / 오스카 페터 122.19 23 22.88 23 37.90 21 61.41
22 파일:핀란드 국기.svg 핀란드 옥사나 클리모바 / 사샤 팔로메키 120.61 24 21.43 21 39.29 22 59.89
23 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스 크세니아 슈미리나 / 에고르 마이스트로프 110.85 25 20.91 24 34.38 23 55.56
기권 파일:헝가리 국기.svg 헝가리 노라 호프만 / 막심 자보진 77.96 8 31.13 12 46.83 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> 기권
프리컷
25 파일:불가리아 국기.svg 불가리아 이나 데미레바 / 유리 쿠라킨 48.46 26 17.15 25 31.31 N/A
26 파일:그리스 국기.svg 그리스 크리스타 굴라코스 / 브래들리 예거 45.28 27 15.83 26 29.45 N/A
27 파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔 나딘 아흐메드 / 브루스 포터 42.08 28 15.10 27 26.98 N/A
기권 파일:러시아 국기.svg 러시아 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 33.53 5 33.53 기권

6. 기타

6.1. 남자 싱글

6.2. 여자 싱글

  • 핀란드의 라우라 레피스토가 첫번째 우승을 했다.

6.3. 페어

6.4. 아이스 댄스

  • 러시아의 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키 조가 첫번째 우승을 했다.

[1] 아이스 댄스 한정