이 문서는
나무위키 버스 프로젝트에서 다루는 문서입니다.
해당 프로젝트 문서를 방문하여 도움이 필요한 문서에 기여하여 주세요!
해당 프로젝트 문서를 방문하여 도움이 필요한 문서에 기여하여 주세요!
경기도 기초자치단체 버스 목록 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 가평군 | 고양시 | 과천시 | 광명시 | 광주시 |
구리시 | 군포시 | 김포시 | 남양주시 | 동두천시 | |
부천시 | 성남시 | 수원시 | 시흥시 | 안산시 | |
안성시 | 안양시 | 양주시 | 양평군 | 여주시 | |
연천군 | 오산시 | 용인시 | 의왕시 | 의정부시 | |
이천시 | 파주시 | 평택시 | 포천시 | 하남시 | |
화성시 |
{{{#!wiki style="margin:-10px auto" | <tablebordercolor=#004989><tablealign=center><tablewidth=310> |
파주시
|
}}} |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
광역급행 | ||
직행좌석 |
주말 |
||
일반 |
시내버스 맞춤형버스 공공버스(시군간) |
||
똑버스 | |||
마을 |
파프리카 |
||
1. 개요
경기도 시내버스 노선 중, [파주시]]에서 관리하는 노선들의 목록.파주시 면허를 가진 신성여객(구. 신성교통 경기지부)의 사세 확장 과정에서 명성운수 노선의 상당수를 인수하는 한편, 고양시 면허 명성운수의 노선이 파주시 교통에서 한 부분을 차지하는 등, 파주시와 고양시 간의 노선은 수 없이 많고 서로 상당한 부분을 공유하는 특성이 많다.
2015년 6월 13일 부로 폐선된 노선을 제외하고는 현재 운행중이거나 운휴중인 전 노선의 문서가 완성되었다.
2. 운행 회사
시내버스 면허를 가진 회사만 기록한다. 마을버스 회사는 각각 파주시 마을버스항목을 참조할 것.2.1. 고양시
2.2. 통과노선 운행사
주의 : 유턴 문제로 한국지역난방공사(구, 동산동) 정류소만 정차하는 노선[2], 차고지로 덕은동만 잠깐 출입하는 노선[3]은 기술하지 않으며, 고양시 구간을 정차하지 않는 노선[4] 역시 경유 노선으로는 기술하지 않는다. 다만 서울 버스 705, 서울 버스 7733 등 삼송택지지구를 경유하는 노선과 대덕동 한 바퀴 순환하는 서울 버스 7726은 그 자체가 목적인 노선이므로 고양시 경유로 인정한다.2.2.1. 파주시 경유
3. 종류별 노선 일람
3.1. 광역급행버스[5]
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분)[6] | 운행회사 |
M7111 | 운정신도시 | 해솔마을ㆍ한빛마을ㆍ 제2자유로ㆍ연세대ㆍ광화문ㆍ삼성플라자 | 서울역(YTN) | 8~15 | 신성여객 |
M7426 | 운정신도시 | 가람마을ㆍ한빛마을ㆍ제2자유로ㆍ강변북로ㆍ신논현역ㆍ강남역 | 양재역 | 10~20 | 파주선진 |
M7625 | 운정신도시 | 가람마을ㆍ산내마을ㆍ제2자유로ㆍ당산역ㆍ국회의사당역 | 여의도역 | 10~20 | 파주선진 |
3.2. 직행좌석버스/ 간선급행버스
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행회사 |
200 | 교하 | 롯데아울렛ㆍ출판단지ㆍ문발동ㆍ대화역ㆍ마두역ㆍ백석동 | 합정역 | 10~20 | 신성여객 |
2000 | 운정신도시 | 탄현이마트ㆍ대화역ㆍ마두역ㆍ백석동ㆍDMC역ㆍ광화문 | 서울역 | 10~15 | 신성여객 |
2200 | 맥금동 | 헤이리ㆍ통일동산ㆍ출판단지 | 합정역 | 5~12 | |
7111[7] | 운정신도시 | 제2자유로ㆍ 연세대학교ㆍ이대후문ㆍ광화문ㆍ신한은행본점ㆍ서대문경찰서 | 서울역 | 1일 6회[8] | 신성여객 |
9030 | 교하 | 운정신도시ㆍ제2자유로ㆍ강변북로ㆍ당산역 | 영등포 | 20~40 | |
9030-1 | 운정신도시 | 교하지구ㆍ롯데아울렛ㆍ자유로ㆍ당산역 | 영등포 | 1일 2회 | |
9710 | 문산터미널 | 월롱역ㆍ봉일천ㆍ관산동ㆍ구파발역ㆍ불광동ㆍ광화문 | 서울역 | 20~30 | 신일여객 |
3.3. 시내버스
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행회사 |
05[A] | 고양동 | 신원2단지ㆍ삼송15단지ㆍ원당역ㆍ식사동ㆍ백마교 | 마두역 | 일 8회 | 신성여객 |
3 | 일산 | 일산시장ㆍ중산동ㆍ성사동ㆍ운정역ㆍ설문교 | 봉일천 | 80~90 | |
9 | 금촌 | KT파주지사ㆍ금촌역ㆍ팜스프링Aㆍ하이마트 | LCD산업단지 | 80 | |
10 | 갈곡리 | 법원리ㆍ신산리ㆍ금촌택지ㆍ운정신도시ㆍ덕이하이파크시티 | 대화역 | 12~25 | 신일여객 |
11 | 갈곡리 | 법원리ㆍ가야랜드ㆍ이천리ㆍ선유리ㆍ문산터미널 | 문산역 | 10~20 | |
11-1 | 문산터미널 | (문산역)ㆍ선유리ㆍ이천리ㆍ방미ㆍ파평초교 | 두포삼거리 | 80~85 | |
11-1-1 | 문산터미널 | (문산역)ㆍ선유리ㆍ이천리ㆍ방미ㆍ파평초교ㆍ두포리 | 파평면사무소 | 일 4회 | |
11-2 | 갈곡리 | 문산터미널▷당동주공아파트▷문산▷파주읍▷위전리▷금촌역▷금릉역▷파주읍▷문산▷파주읍 | 갈곡리 | 일 1회 | |
11-3 | 갈곡리 | 법원리ㆍ자운서원ㆍ이천리ㆍ선유리ㆍ문산터미널 | 문산역 | 일 8회 | |
12 | 갈곡리 | 법원리ㆍ용주골ㆍ주내삼거리ㆍ문산여고ㆍ(문산역) | 문산터미널 | 9~20 | |
17 | 서영대학교 | 월롱역ㆍ금촌ㆍ봉일천ㆍ관산동ㆍ구파발역 | 불광동 | 15~25 | |
19 | 갈곡리 | 오현리▷직천리▷오현리▷갈곡리▷법원리▷아둔리▷법원리 | 갈곡리 | 일 2회 | |
19-1 | 갈곡리 | 법원리▷아둔리▷법원리▷갈곡리▷오현리▷직천리▷오현리 | 갈곡리 | 일 1회 | |
22 | 선유리시장 | 문산동초교ㆍKT문산지사ㆍ문산터미널 | 문산역 | 20 | |
22-1 | 문산터미널 | (문산역)ㆍ선유리ㆍ방미ㆍ동문리ㆍ금곡리ㆍ웅담리 | 직천리 | 일 6회 | |
23 | 당동주공 | 문산역ㆍ문산터미널ㆍ문산사거리ㆍ문산여고 | 향양리 | - | |
30 | 적성 | 법원리ㆍ파주역ㆍ금촌ㆍ봉일천ㆍ관산동ㆍ구파발역 | 불광동 | 10~20 | |
31 | 광탄 | 오산리ㆍ뇌조리ㆍ봉일천ㆍ관산동ㆍ구파발역 | 불광동 | 15~25 | |
37 | 광탄 | 마장교ㆍ유일레저ㆍ영장삼거리 | 기산리(파주시) | 75~80 | |
37-1 | 광탄 | 마장교ㆍ유일레저ㆍ영장삼거리ㆍ기산리(파주시/양주시) | 안고령 | 일 2회 | |
37-2 | 광탄 | 마장교ㆍ유일레저ㆍ영장삼거리ㆍ영장2리 | 보광사 | 일 2회 | |
38 | 금촌 | 봉일천ㆍ관산동ㆍ고양동ㆍ장흥ㆍ송추ㆍ의정부여고 | 의정부터미널 | 90~110 | 신성여객 |
52 | 운정신도시 | 운정역ㆍ청석궁ㆍ고봉동 | 관산동 | 80~150 | |
56 | 운정신도시 | 탄현역ㆍ대화역ㆍ주엽역ㆍ마두역ㆍ백석동ㆍ개화역 | 김포공항 | 12~25 | |
70 | 교하 | 문발리ㆍ삽다리ㆍ백송고교ㆍ대화역ㆍ강선마을ㆍ일산교 | 중산마을 | 8~15 | |
80 | 교하 | 운정신도시ㆍ탄현역ㆍ대화역ㆍ주엽역ㆍ일산동구청ㆍ마두역 | 백석역 | 10~20 | |
90 | 맥금동 | 금촌역ㆍ금화초교ㆍ봉일천ㆍ청석궁ㆍ발산중ㆍ마두역 | 백석역 | 4~12 | |
92 | 적성터미널 | 장파리[10]ㆍ두포리ㆍ문산터미널ㆍ월롱역ㆍ금촌ㆍ운정신도시ㆍ대화역ㆍ 원마운트 | 강선마을 | 10~20 | 신일여객 |
95 | 문산 | 선유리ㆍ금파리ㆍ삼광중고ㆍ적성ㆍ어유지리ㆍ선사유적지 | 전곡 | 120 | |
99[11] | 금촌 | 금촌택지지구ㆍ봉일천ㆍ관산동ㆍ구파발역ㆍ불광동ㆍ광화문 | 서울역 | 30~45 | 신성여객 |
100 | 금촌터미널 | 파주시청ㆍ봉일천ㆍ봉일천한라아파트ㆍ지영동ㆍ내유동ㆍ관산동ㆍ삼송역ㆍ구파발역ㆍ연신내역 | 불광역 | 15~25 | |
150 | 맥금동 | 금촌역ㆍ운정신도시ㆍ삽다리ㆍ대화역ㆍ마두역ㆍ능곡역 | 김포공항 | 10~15 | |
333 | 금촌 | 금촌역ㆍ뇌조리ㆍ광탄ㆍ기산리ㆍ보광사ㆍ고양동 | 구파발역 | 40~60 | |
550[A] | 내유동 | 벽제교ㆍ성사고ㆍ백마교ㆍ강촌마을 | 대화역 | 60 | |
567 | 금촌 | 운정신도시ㆍ일산시장ㆍ식사동ㆍ원당역ㆍ구파발역ㆍ연희동 | 신촌기차역 | 15~30 | |
600 | 갈곡리 | 법원리ㆍ파주역ㆍ월롱역ㆍ금촌ㆍ운정신도시ㆍ대화역 | 강선마을 | 8~12 | |
900 | 통일전망대 | 헤이리ㆍ파주아울렛ㆍ맥금동ㆍ금촌ㆍ운정신도시ㆍ탄현역 | 대화역 | 15~25 |
3.3.1. 따복버스
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행회사 |
14A | 문산터미널 | 문산여고, 수억중 · 파주읍 · 연풍리 · 3209부대 · 신산리 | 광탄면 | 50~150 | 신일여객 |
14B | 문산터미널 | 선유두산위브아파트 · 자이안트부대 · 문산여고, 수억중 | 선유공업단지 | 일 2회 | |
14C | 두루뫼박물관 | 법원읍 · 자운서원 · 동문리 · 이천리 · 선유리 | 문산터미널 | 60~110 | |
15A | 비암2리(양주시) | 발랑리 · 백경수 · 방축리 · 신산리 | 광탄면 | 30~75 | |
20 | 교하 | 파주파비뇽아울렛ㆍ신촌산업단지ㆍ문발공단ㆍ롯데아울렛ㆍ출판단지ㆍ거그뫼ㆍ덕이동 · 일산시장 | 하늘마을 | 50~60 | 신성여객 |
20-1 | 교하 | 다율동ㆍ문발공단ㆍ서패동ㆍ동패동ㆍ삽다리사거리ㆍ송산3통 | 대화역 | 100~110 | |
77-1[13] | 금촌터미널 | 파주시청·금촌지구·교하체육공원·오도동·연다산동·교하지구·신촌동 | 송촌리 | 180~210 | |
77-2 | 금촌터미널 | 파주시청·교하동·오도동·다율동·교하지구(문발공단)·신촌동 | 송촌리 | 140~150 | |
77-3 | 은석교사거리 | 파주출판단지·파주롯데아울렛·문발공단·신촌동·송촌리·파주프리미엄아울렛·법흥유승앙브와즈·헤이리(경모공원) | 통일동산전망대 | 70~90 | |
77-4 | 맥금동종점 | 갈현삼거리▷파주프리미엄아울렛▷법흥유승앙브와즈▷헤이리(영어마을, 경모공원)▷성동리▷대동리▷금산리▷탄현면사무소▷갈현삼거리 | (순환노선) | 80~100 | |
77-5 | 탄현면사무소 | 금산리▷만우리▷대동리▷성동리▷헤이리▷금산리 | (순환노선) | 50~70 | |
93(본선) | 문산터미널 | 여우고개ㆍ운천리ㆍ마정리ㆍ통일대교[14]ㆍJSA |
대성동 멸공관 해마루촌 |
일 17회 | 신일여객 |
93-8 | 문산터미널 | 문산역ㆍ내포1리ㆍ능산교차로ㆍ능산리 | 서영대학교 | - | |
93-9 | 문산터미널 | 여우고개ㆍ운천리ㆍ마루머리 | 임진각 | - |
4. 마을버스
4.1. 파주시
파주시 마을버스 문서 참조. 아직 완성되지 않았으니, 아는 사람의 많은 수정을 바람.== 폐선된 버스 목록==
마을버스는 각 해당 문서( 파주시 마을버스)에서 확인해야한다.
5. 시내버스
면허 소재지 | 번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 운행회사 |
파주시 | 6 | 대화동 | 중산마을·성석동·봉일천·파주시청 | 금촌 | 신성교통 |
파주시 | 10-1 | 월롱역 | 금촌역·금릉역·운정신도시·덕이하이파크시티·대화역 | 강선마을 | 신일여객 |
파주시 | 14[15] | 문산터미널 | 문산역·문산여고·주내삼거리·파주읍 | 세경고 | 신일여객 |
파주시 | 15[16] | 비암리 | 백경수·방축리·광탄삼거리·인쇄마을·뇌조리·금촌역 | 금화초교 | 신일여객 |
파주시 | 16 | 월롱역 | 금촌역·운정신도시·일산가구공단·탄현역 | 대화역 | |
파주시 | 33 | 금촌 | 봉일천·중산동·마두역·능곡역·김포공항 | 송정역 | 신성여객 |
파주시 | 50 | 교하 | 문발공단ㆍ롯데아울렛ㆍ삽다리ㆍ덕이동ㆍ식사동ㆍ일산시장 | 하늘마을 |
신일여객 |
파주시 | 55-1 | 대화동 | 일산시장·중산지구·고봉동·관산동·삼송역 | 구파발역 | 신성교통[17] |
파주시 | 55-2 | 대화동 | 일산시장·중산지구·고봉동·지영동·내유동·관산동·삼송역 | 구파발역 | |
파주시 | 55-3 | 대화동 | 일산시장·중산지구·잣골·고봉동·관산동·삼송역 | 구파발역 | |
파주시 | 77 | 롯데아울렛 | 출판단지ㆍ가좌마을ㆍ대화역ㆍ후곡마을ㆍ암센터ㆍ백석동ㆍ행신동 | DMC역 | 신성여객 |
파주시 | 77-1 | 파주롯데프리미엄아울렛 | 산남·가좌동 | 대화역 | |
파주시 | 91 | 일산 | 대화역·암센터·화정 | 원당역 | 신성교통 |
파주시 | 94 | 운정신도시 | 미래로·대화역·주엽역 | 암센터 | 신성여객 |
파주시 | 310 | 대화동 | 일산터미널·일산역·국립암센터·마두1동주민센터 | 알미공원 | 신성교통 |
파주시 | 350[A] | 부곡리 | 장흥관광지ㆍ장흥ㆍ일영역ㆍ비석거리ㆍ효자동ㆍ지축동 | 구파발역 | 신성여객 |
파주시 | 351[A] | 구파발역 | 효자동주민센터·일영·장흥·봄날의정원·안골 | 양주 광적면 | |
파주시 | 400 | 금촌역 | 봉일천 | 장곡리/팔학골 | 신성교통 |
파주시 | 919 | 교하 | 운정역·운정신도시·탄현역·대화역·마두역·화정 | 원당역 | 신성여객 |
6. 일반좌석버스
면허 소재지 | 번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 운행회사 | 비고 |
파주시 | 770 | 파주 교하 | 운정신도시·이마트 덕이점·후곡마을·국립암센터·백석역·행신초교·디엠시역·모래내시장 | 신촌기차역 | 신성교통 | |
파주시 | 777 | 파주 교하 | 운정신도시·이마트 덕이점·후곡마을·국립암센터·백석역·행신초교·디엠시역·모래내시장 | 신촌기차역 | 2012년 6월 16일에 폐선. |
7. 직행좌석버스
면허 소재지 | 번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 운행회사 |
파주시 | 2100 | 교하차고지 | 교하지구ㆍ롯데프리미엄아울렛ㆍ파주출판단지 | 합정역 | 신성여객 |
파주시 | 2300 | 운정신도시 | 운정고등학교ㆍ미래로ㆍ대화역ㆍ제2자유로 | 합정역 | |
파주시 | 2500 | 운정신도시 | 교하지구ㆍ출판단지 | 김포공항 | |
파주시 | 8880[20] | 교하지구 | 대화역ㆍ마두역ㆍ행신동ㆍDMC역ㆍ광화문 | 서울역 | |
파주시 | 9000 | 금촌 | 운정신도시ㆍ파주출판단지ㆍ당산역 | 영등포역 |
기타 폐선된 노선 있으면 추가바람.
[1]
광역급행버스 M7426, M7625번 두 노선을 인수하여 파주시에 진출하였다.
[2]
서울 버스 571 외 다수.
[3]
서울 버스 740 등
신촌교통 노선 다수.
[4]
구 서울 버스 9711B 등.
[5]
운행 회사의 면허지와 상관없이, 통과 노선 전부를 기재함.
[6]
이하 본 문서의 배차간격은 평일 기준이다.
[7]
2015년 11월 16일부로 개통되는 노선. 기존
8880번의 인가를 변경하여 개통하는 노선이다.
[8]
출근시 06:30~07:30, 퇴근시 17:30~18:30에 각각 30분 간격 운행
[A]
파주시 미경유.
[10]
1일 3회 자장리 경유
[11]
2013년 8월 10일 직행좌석버스 9900번 노선에서 형간전환
[A]
파주시 미경유.
[13]
운행 중단된
77번과 관련없다.
[14]
민간인은 절대로 통일대교를 건널 수 없다.
[15]
따복버스 운행 관련으로 폐선되었으며, 따복버스 14번과는 어쨌든 관련없다.
[16]
2015년 9월 4일까지 운행된 노선
[17]
폐선 당시 회사
[A]
파주시 미경유.
[A]
파주시 미경유.
[20]
엄밀히는 폐선이 아니다. 인가변경이 되었을 뿐. 다만 거의 폐선 후 재신설 급(...)이라 고의로 추가하였다.