1 대 100 | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
진행 형식 명예의 전당 |
1. 개요
- 최후의 1인 부분이 빈칸인 건 우승자가 없음을 뜻하며, ★★★는 1인 우승을 뜻한다.
- E-( )는 1인이 연장전까지 간 걸 뜻한다.
- +는 1인이 떨어진 후 승부가 갈리기까지 나온 문젯수를 뜻한다.(예: 1인이 5단계까지 생존한 뒤 8단계에서 승부가 결정되면 3으로 표시)
- 동명이인의 구별이 필요한 경우(예를 들면 운동선수, 연예인, 그 외 나무위키에 등재된 인물)에는 000(일반인)으로 구분하거나 링크를 표기하지 않으며 일반인 동명이인은 참가 당시의 직업을 기준으로 한다.
- 방송 당시 일반인이라도 그 뒤 연예계에 데뷔했다면 현재 직업으로 쓴다.(ex. 배우 이시원, 가수 김소정)
범례 | |
☆ | 2회 우승 |
®xn | 재도전자 |
2. 2011년
1인 우승자 | 2명( 피터 바돌로뮤, 장진영) |
100인 우승자 | 56명 |
총 수령상금 | 3억 4061만원 |
1인들의 생존 단계 평균 | 5.93 |
1인들의 맞힌 문젯수 평균 | 4.97 |
EP. | 방영일 | 녹화일 | 1인 | 성적 | 적립 상금 | # | 최후의 1인 | + | 비고 |
182 | 1월 4일 | 12월 5일 - 2차 | 윤형빈 | LV.7 | 624만원 | 2 | |||
12월 5일 - 2차 | 신효섭(셰프) | LV.6 | 470만원 | 1 | 김고헌 | 1 | |||
183 | 1월 11일 | 12월 19일 - 1차 | 변진섭 | LV.5 | 408만원 | 2 | 조빈 | 1 | |
12월 19일 - 1차 | 피터 바돌로뮤 | LV.7 | 610만원 | 13 | ★★★ | ||||
184 | 1월 18일 | 12월 19일 - 2차 | 신영일 | LV.5 | 199만원 | 2 | |||
12월 19일 - 2차 | 아이유 | LV.6 | 372만원 | 3 | 구영경 | 2 | [1] | ||
185 | 1월 25일 | 1월 16일 - 1차 | 하석진 | LV.6 | 503만원 | 4 | 서소현 | 3 | |
1월 16일 - 1차 | 조영수 | LV.5 | 236만원 | 5 | 염봉희 | 3 | [2] | ||
186 | 2월 1일 | 1월 16일 - 2차 | 토니 안 |
LV.12 (E-1) |
675만원 | ||||
187 | 2월 8일 | 박휘순 | LV.7 | 822만원 | 6 | 최경현 | 1 | ||
박슬기(일반인) | LV.4 | 192만원 | 7 | 김지용(일반인) | 5 | [3] | |||
188 | 2월 15일 | 1월 30일 - 2차 | 박영진 | LV.6 | 530만원 | 3 | |||
김영희(개그우먼) | LV.6 | 483만원 | 1 | ||||||
189 | 2월 22일 | 1월 30일 - 1차 | 이석훈 | LV.5 | 532만원 | 8 | 이윤진(일반인) | 2 | [4] |
2월 13일 - 1차 | 강성태 | LV.7 | 587만원 | 9 | 강남익 | 1 | [5] | ||
190 | 3월 1일 | 2월 13일 - 2차 | 이정 | LV.4 | 128만원 | 3 | [6] | ||
2월 13일 - 2차 | 곽정환 | LV.5 | 376만원 | 2 | |||||
191 | 3월 8일 | 2월 27일 - 1차 | 박준금 | LV.6 | 406만원 | 4 | |||
2월 27일 - 2차 | 조성연 | LV.7 | 771만원 | ||||||
192 | 3월 15일 | 2월 13일 - 1차 | 김창숙(배우) | LV.5 | 410만원 | 10 | 김민준 | 1 | |
2월 27일 - 2차 | 조세린 | LV.5 | 324만원 | 11 | 장민영 | 3 | |||
193 | 3월 22일 | 3월 13일 - 1차 | 이상벽 | LV.6 | 499만원 | 1 | |||
3월 13일 - 2차 | 유석 | LV.3 | 87만원 | 12 | 이하경 | 3 | |||
194 | 3월 29일 | 3월 13일 - 1차 | 김태우(god) | LV.6 | 362만원 | 2 | |||
3월 13일 - 2차 | 한지희 | LV.6 | 304만원 | 13 | 최재홍 | 2 | |||
195 | 4월 5일 | 3월 27일 - 1차 | 손병호 | LV.6 | 433만원 | 14 | 김정민(일반인) | 3 | |
3월 27일 - 1차 | 황유정 | LV.5 | 350만원 | 3 | [7] | ||||
196 | 4월 12일 | 3월 27일 - 2차 | 김소정 | LV.5 | 630만원 | 3 | [8] | ||
3월 27일 - 2차 | 김윤석(일반인) | LV.6 | 791만원 | 15 | 이민주 | 2 | |||
197 | 4월 19일 | 4월 10일 - 1차 | 박경림 | LV.8 | 692만원 | 16 | 심경숙 | [9] | |
198 | 4월 26일 | 4월 10일 - 2차 | 김정현(배우) | LV.5 | 288만원 | 2 | |||
4월 10일 - 2차 | 김세진 | LV.6 | 562만원 | 17 | 김윤성 | 2 | |||
199 | 5월 3일 | 4월 24일 - 1차 | 금보라 | LV.8 | 1,031만원 | 18 | 김명옥 | ||
4월 10일 - 1차 | 이형곤 | LV.7 | 693만원 | 19 | 박진광 | 1 | |||
200 | 5월 10일 | 4월 24일 - 2차 | 김종민(®x2) & 은지원 | LV.7 | 1,130만원 | 20 | 조형배(☆) | 2 | [10][11] |
201 | 5월 17일 | 5월 8일 | 김완선 | LV.8 | 725만원 | 21 | 임재현(일반인) | 2 | |
5월 8일 | 최경식 | LV.4 | 128만원 | 22 | 공재원 | 4 | |||
202 | 5월 24일 | 4월 24일 - 2차 | 양금석 | LV.7 | 695만원 | 23 | 임재진 | 1 | |
5월 8일 | 장진영(변호사) | LV.9 | 909만원 | 14 | ★★★ | ||||
203 | 5월 31일 | 5월 22일 - 2차 | 안문숙 | LV.5 | 361만원 | 24 | 임현주 | 3 | [12] |
5월 22일 - 2차 | 이창수(자전거 여행가) | LV.4 | 91만원 | 3 | |||||
204 | 6월 14일 | 5월 22일 - 1차 | 신동 | LV.4 | 127만원 | 4 | |||
5월 22일 - 1차 | 이지 | LV.5 | 322만원 | 25 | 이욱영 | 4 | |||
205 | 6월 21일 | 6월 5일 - 1차 | 박성광 | LV.5 | 265만원 | 26 | 강려후 | 2 | |
6월 5일 - 1차 | 박은영(KBS 아나운서) | LV.5 | 210만원 | 4 | |||||
206 | 6월 28일 | 6월 5일 - 2차 | 정재용 | LV.7 | 362만원 | 27 | 문성민(일반인) | 1 | |
6월 5일 - 2차 | 박지윤(방송인) | LV.6 | 443만원 | 1 | |||||
207 | 7월 5일 | 6월 19일 - 1차 | 박명수 | LV.7 | 790만원 | 28 | 배은철 | 1 | [13] |
6월 19일 - 1차 | 나민오 | LV.6 | 393만원 | 29 | 서정현 | 1 | |||
208 | 7월 12일 | 6월 19일 - 2차 | 홍석천 | LV.5 | 185만원 | 30 | 강성철 | 4 | |
6월 19일 - 2차 | 이기광 | LV.6 | 456만원 | 31 | 김승현(일반인) | 2 | |||
209 | 7월 19일 | 7월 3일 - 1차 | 이병준 | LV.5 | 336만원 | 32 | 전정임 | 1 | |
7월 3일 - 1차 | 윤하나(의사) | LV.3 | 39만원 | 4 | [14] | ||||
7월 3일 - 1차 | 양수진 | LV.3 | 95만원 | 33 | 이종민 | 4 | [15] | ||
210 | 7월 26일 | 7월 3일 - 2차 | 박정아 | LV.6 | 382만원 | 34 | 김기용 | 1 | |
7월 3일 - 2차 | 준호 | LV.6 | 475만원 | 1 | |||||
211 | 8월 2일 | 7월 17일 - 1차 | 김종명 | LV.5 | 282만원 | 35 | 박운철 | 2 | [16] |
7월 17일 - 1차 | 김숙 | LV.6 | 456만원 | 36 | 신용환 | 2 | [17] | ||
212 | 8월 9일 | 7월 17일 - 2차 | 독고영재 | LV.5 | 356만원 | 37 | 정춘기 | 3 | |
7월 17일 - 2차 | 정주리 | LV.7 | 598만원 | 38 | 김은지 | 4 | |||
213 | 8월 16일 | 7월 31일 - 1차 | 김한국 | LV.6 | 529만원 | 39 | 이진이 | 2 | |
7월 31일 - 1차 | 박사임 | LV.6 | 667만원 | 40 | 김정렬 | ||||
214 | 8월 23일 | 7월 31일 - 2차 | 송은이 | LV.6 | 443만원 | 2 | |||
7월 31일 - 2차 | 황영조 | LV.5 | 330만원 | 41 | 홍인규 | 2 | |||
215 | 9월 6일 | 8월 14일 - 1차 | 설운도 | LV.6 | 432만원 | 2 | |||
8월 14일 - 1차 | 오영욱 | LV.5 | 221만원 | 42 | 박욱태 | 3 | |||
216 | 9월 20일 | 8월 14일 - 2차 | 우종완 | LV.5 | 413만원 | 43 | 김헌성 | 2 | |
8월 14일 - 2차 | 김신영 | LV.8 | 906만원 | 44 | 박보라 | ||||
217 | 9월 27일 | 8월 28일 - 1차 | 박현빈 | LV.6 | 289만원 | 45 | 윤재영 | 2 | |
8월 14일 - 1차 | 아드리안 리 | LV.5 | 332만원 | 46 | 백혁 | 1 | |||
218 | 10월 4일 | 8월 28일 - 2차 | 이재용(배우) | LV.6 | 346만원 | 47 | 임극희 | ||
8월 28일 - 2차 | 김동규(성악가) | LV.5 | 228만원 | 5 | |||||
219 | 10월 18일 | 9월 25일 - 1차 | 함은정 | LV.5 | 250만원 | 48 | 조수원 | 4 | |
9월 25일 - 1차 | 붐 | LV.8 | 864만원 | 1 | |||||
220 | 10월 25일 | 9월 25일 - 2차 | 나영석 | LV.5 | 307만원 | 2 | [18] | ||
9월 25일 - 2차 | 메이비 | LV.6 | 466만원 | 49 | 권민경 | 2 | |||
221 | 11월 1일 | 10월 23일 - 1차 | 임백천 | LV.5 | 262만원 | 50 | 이상훈 | 3 | |
10월 23일 - 1차 | 김나영 | LV.7 | 572만원 | 51 | 이익수 | 1 | |||
222 | 11월 8일 | 10월 23일 - 2차 | 최효종 | LV.7 | 672만원 | 52 | 박원형 | 1 | |
10월 23일 - 2차 | 김애경 | LV.6 | 568만원 | 2 | |||||
223 | 11월 22일 | 11월 6일 - 2차 | 김성주 | LV.6 | 448만원 | 2 | |||
11월 6일 - 2차 | 김한석 | LV.5 | 305만원 | 53 | 김영수(법무부 공무원) | 1 | |||
224 | 11월 29일 | 11월 6일 - 1차 | 송채환 | LV.6 | 422만원 | 1 | |||
11월 6일 - 1차 | 사이먼 도미닉 | LV.8 | 969만원 | 1 | |||||
225 | 12월 6일 | 11월 20일 - 1차 | 허각 | LV.7 | 710만원 | 1 | |||
11월 20일 - 1차 | 김광규(배우) | LV.6 | 436만원 | 54 | 권동욱 | 4 | |||
226 | 12월 13일 | 11월 20일 - 2차 | 변기수 | LV.5 | 223만원 | 55 | 진희철 | 3 | |
11월 20일 - 2차 | 예은 | LV.8 | 880만원 | 56 | 최동근 | 1 | |||
227 | 12월 20일 | 12월 4일 - 1차 | 김제동 | LV.8 | 1,449만원 | 1 | [19] | ||
228 | 12월 27일 | 12월 4일 - 2차 | 정경순 | LV.5 | 302만원 | 3 | |||
12월 4일 - 2차 | 허경환 | LV.10 | 1,011만원 | [20] |
[1]
아이유는 117회 에너지의 날 특집에서 100인 측의 48번으로 출전한 적이 있었다.
[2]
최후의 1인은
퀴즈 대한민국 60대 영웅 출신이다.
[3]
9단계 문제는 편집되었다.
[4]
최후의 1인은
우리말 겨루기 17대 달인 출신이다. 189회 전반전은 상금 제도를 이전 방식(4차)으로 했으며 만약 5차 형식일 경우 적립금은 377만원이다.
[5]
예심 고득점자로 나왔으며 원래는 같이 녹화했던 1인이 나올 예정이었다가 김창숙과 같이 녹화했던 해당 1인으로 교체되었다.
[6]
공사창립 특집.
[7]
원래는 이석훈과 같은 녹화분이며 갑자기 취소되어 재녹화했다. 이유는 녹화 도중 1인이 100인의 답을 사용했을 때 선택한 분포도 대신 탈락자를 공개한 방송 사고가 일어났기 때문이다.
[8]
대학 등록금 특집 - 이 회차 한정으로 기본 장학금 300만원이 주어졌다. 김소정은
슈퍼스타K2 TOP 11까지 든 참가자로 참가 당시 대학생(
KAIST 전산학과) 신분이었으며 2012년 싱글 앨범 'Herrah`s '음반으로 정식 데뷔했다.
[9]
최후의 1인은 우리말 겨루기 50대 달인이다.
[10]
200회 특집 - 사전 퀴즈 성공으로 1인 우승 상금, 100인 누적 상금 모두 2배 부여. 이 회차 한정으로
전화 찬스가 신설되었다.
[11]
통산 우승 상금: 1,858만원(77회 후반전 우승 상금 728만원 포함)
[12]
최후의 1인은
우리말 겨루기 26대 달인 출신이다.
[13]
산업안전보건 특집 2탄.
[14]
5단계 이후는 편집으로 짤막하게 보여줬으며 우승자가 없어서 통편집하려고 했다.
[15]
원래는 100인 참가자였는데 이전 1인이 3단계에서 조기 광탈하면서 1인으로 참여할 수 있었다.
[16]
김종국의 친형이다.
[17]
그 뒤
우리말 겨루기 2024 방학특집 교사 편에서 우승했다.
[18]
사회초년생 특집.
[19]
크리스마스 특집 - 중간 더블찬스 문제 포함(81*8=648만원), 일반 형식일 경우에는 882만원.
[20]
이 때 푼 첫문제는 300회 특집 상금 적립 첫번째 문제로 재출제되었다.(1인 정답)
3. 2012년
1인 우승자 | 2명( 이창명, 서수민) |
100인 우승자 | 49명 |
총 수령상금 | 3억 2088만원 |
1인들의 생존 단계 평균 | 6.07 |
1인들의 맞힌 문젯수 평균 | 5.09 |
EP. | 방영일 | 녹화일 | 1인 | 성적 | 적립 상금 | # | 최후의 1인 | + | 비고 |
229 | 1월 3일 | 12월 18일 - 1차 | 문희준 | LV.6 | 646만원 | 1 | 이민훈 | 3 | |
12월 18일 - 1차 | 신지애 | LV.8 | 835만원 | ||||||
230 | 1월 10일 | 12월 18일 - 2차 | 손호영 | LV.8 | 858만원 | 2 | 윤석재 | 1 | |
12월 18일 - 2차 | 김승덕 | LV.6 | 587만원 | 3 | 이성학 | 2 | [21] | ||
231 | 1월 17일 | 1월 1일 - 1차 | 안혜경 | LV.7 | 607만원 | 1 | |||
1월 1일 - 2차 | 장광 | LV.6 | 290만원 | 4 | 김옥경 | 2 | |||
232 | 1월 31일 | 1월 1일 - 1차 | 김수용 | LV.6 | 427만원 | 5 | 나석호 | 3 | |
1월 1일 - 2차 | 박혜림 | LV.6 | 526만원 | 6 | 박정현(일반인) | 3 | |||
233 | 2월 7일 | 1월 29일 - 1차 | 이창명 | LV.9 | 851만원 | 15 | ★★★ | ||
234 | 2월 14일 | 1월 29일 - 2차 | 정준하 | LV.5 | 233만원 | 3 | |||
1월 29일 - 1차 | 정경미 | LV.5 | 324만원 | 1 | |||||
235 | 2월 21일 | 2월 12일 - 2차 | 김현숙 | LV.8 | 810만원 | 7 | 김하곤 | 1 | |
1월 29일 - 1차 | 고영욱 | LV.5 | 346만원 | 2 | |||||
236 | 2월 28일 | 2월 12일 - 1차 | 케이윌 | LV.8 | 720만원 | 8 | 김민상 | 3 | [22] |
2월 12일 - 1차 | 이홍기 | LV.8 | 885만원 | 9 | 김영수(대학생) | ||||
237 | 3월 6일 | 2월 26일 - 2차 | 김원효 | LV.7 | 387만원 | 2 | |||
2월 26일 - 2차 | 김성혁 | LV.5 | 368만원 | 1 | |||||
238 | 3월 13일 | 2월 26일 - 1차 | 앤디 | LV.7 | 864만원 | 1 | |||
2월 26일 - 1차 | 정소녀 | LV.5 | 393만원 | 10 | 신진선 | 5 | |||
239 | 3월 20일 | 2월 26일 - 1차 | 조권(®x2) | LV.6 | 490만원 | 2 | |||
2월 12일 - 2차 | 우지원 | LV.9 | 1,240만원 | ||||||
240 | 3월 27일 | 3월 11일 - 1차 | 박성호(개그맨)(®x2) | LV.9 | 723만원 | 11 | 최원섭 | ||
3월 11일 - 1차 | 박완규 | LV.5 | 265만원 | 3 | |||||
241 | 4월 3일 | 3월 11일 - 1차 | 황광희 | LV.8 | 1,025만원 | 3 | |||
3월 11일 - 2차 | 신원문 | LV.5 | 284만원 | 12 | 권오성(일반인) | 2 | |||
242 | 4월 10일 | 3월 11일 - 2차 | 이준(배우) | LV.5 | 205만원 | 5 | |||
3월 25일 - 1차 | 신사동호랭이 | LV.5 | 355만원 | 13 | 송유나 | 2 | |||
243 | 4월 17일 | 3월 25일 - 2차 | 김준현 | LV.9 | 934만원 | 14 | 임대진 | ||
3월 25일 - 2차 | 도경완 | LV.6 | 418만원 | 3 | |||||
244 | 4월 24일 | 3월 25일 - 1차 | 박성웅 | LV.6 | 580만원 | 15 | 김선빈(일반인) | 1 | |
3월 25일 - 1차 | 안선영 | LV.6 | 615만원 | 1 | |||||
245 | 5월 1일 | 4월 23일 - 1차 | 김창열 | LV.7 | 499만원 | 2 | |||
4월 23일 - 1차 | 이원종(배우) | LV.7 | 422만원 | 2 | |||||
246 | 5월 8일 | 4월 23일 - 2차 | 효린 | LV.5 | 307만원 | 16 | 이용선 | 3 | |
4월 23일 - 2차 | 조희봉 | LV.7 | 567만원 | 17 | 양혁재 | 2 | |||
247 | 5월 15일 | 5월 6일 - 1차 | 윤정수 | LV.5 | 148만원 | 18 | 박영신 | 3 | |
5월 6일 - 1차 | 신보라 | LV.8 | 658만원 | 19 | 최태수 | 1 | |||
248 | 5월 22일 | 5월 6일 - 2차 | 정진운 | LV.5 | 324만원 | 20 | 이창수(사회사목부) | 4 | |
5월 6일 - 2차 | 유난희 | LV.3 | 16만원 | 21 | 이경준 | 3 | |||
249 | 5월 29일 | 5월 20일 - 1차 | 김응수 | LV.6 | 234만원 | 2 | |||
5월 20일 - 1차 | 안연홍 | LV.6 | 255만원 | 3 | |||||
250 | 6월 5일 | 5월 20일 - 2차 | 이연경 | LV.7 | 631만원 | 22 | 이광희 | 3 | |
5월 20일 - 2차 | 최현우 | LV.5 | 69만원 | 2 | |||||
251 | 6월 12일 | 6월 3일 - 1차 | 최송현 | LV.5 | 406만원 | 2 | |||
6월 3일 - 1차 | 박성기(기자) | LV.7 | 579만원 | 3 | |||||
252 | 6월 19일 | 6월 3일 - 2차 | 백지영(®x2) | LV.4 | 121만원 | 23 | 유제원 | 5 | |
6월 3일 - 2차 | 써니(소녀시대) | LV.6 | 402만원 | 24 | 강덕원 | 2 | |||
253 | 6월 26일 | 6월 17일 - 1차 | 강동호(배우) | LV.5 | 99만원 | 25 | 정호주 | 4 | |
6월 17일 - 1차 | 김원철 | LV.6 | 319만원 | 26 | 김상헌 | 3 | |||
254 | 7월 3일 | 6월 17일 - 2차 | 임슬옹 | LV.6 | 381만원 | 3 | [23] | ||
6월 17일 - 2차 | 한병덕 | LV.5 | 229만원 | 27 | 김형인 | 2 | |||
255 | 7월 10일 | 7월 1일 - 1차 | 정태호 | LV.9 | 714만원 | 1 | |||
7월 1일 - 1차 | 이해리 | LV.6 | 444만원 | 2 | |||||
256 | 7월 17일 | 7월 1일 - 2차 | 규현 | LV.7 | 631만원 | 28 | 황정원 | 2 | [24] |
7월 1일 - 2차 | 신원호 | LV.5 | 316만원 | 29 | 전혜영 | 4 | |||
257 | 7월 24일 | 7월 15일 - 1차 | 김보민 | LV.7 | 876만원 | 30 | 이미영 | 1 | |
7월 15일 - 1차 | 한준희 | LV.5 | 289만원 | 31 | 따루 살미넨 | 2 | |||
258 | 7월 31일 | 7월 15일 - 2차 | 홍진경 | LV.6 | 462만원 | 32 | 박인환 | 3 | |
7월 15일 - 2차 | 우영 | LV.5 | 266만원 | 33 | 조준종 | 3 | |||
259 | 8월 21일 | 7월 29일 - 2차 | 김기열 | LV.7 | 397만원 | 34 | 조은샘 | 2 | |
7월 29일 - 2차 | 이윤석(®x2) | LV.5 | 107만원 | 2 | |||||
260 | 8월 28일 | 7월 29일 - 1차 | 양요섭 | LV.6 | 472만원 | 35 | 박흥석 | 1 | |
7월 29일 - 1차 | 류지원 | LV.7 | 658만원 | 1 | |||||
261 | 9월 4일 | 8월 12일 - 1차 | 우기종(통계청장) | LV.6 | 553만원 | 3 | |||
8월 12일 - 1차 | 박규리 | LV.6 | 428만원 | 36 | 유법길 | 2 | |||
262 | 9월 11일 | 8월 26일 - 1차 | 김태원(음악인) | LV.5 | 200만원 | 37 | 김한중 | 3 | |
8월 26일 - 1차 | 김동준 | LV.7 | 560만원 | 1 | |||||
263 | 9월 18일 | 8월 26일 - 2차 | 윤보라 | LV.6 | 362만원 | 3 | |||
8월 26일 - 2차 | 홍서범 | LV.4 | 296만원 | 38 | 전세원 | 2 | |||
264 | 9월 25일 | 8월 12일 - 2차 | 서수민 | LV.8 | 880만원 | 16 | ★★★ | [25] | |
265 | 10월 2일 | 9월 23일 - 1차 | 태진아 | LV.6 | 418만원 | 3 | |||
9월 23일 - 1차 | 장윤정(®x2) | LV.6 | 469만원 | 3 | |||||
266 | 10월 16일 | 9월 23일 - 2차 | 김정민(가수) | LV.5 | 290만원 | 39 | 노병현 | 2 | |
9월 23일 - 2차 | 신봉선 | LV.6 | 550만원 | 40 | 김지응 | 2 | |||
267 | 10월 23일 | 10월 7일 - 1차 | 이훈 | LV.5 | 277만원 | 2 | |||
10월 7일 - 1차 | 김오곤 | LV.7 | 613만원 | 41 | 김종술 | 1 | |||
268 | 11월 6일 | 10월 7일 - 2차 | 김지훈(배우) | LV.6 | 328만원 | 5 | |||
10월 7일 - 2차 | 상추 | LV.4 | 283만원 | 42 | 한종윤 | 3 | |||
269 | 11월 13일 | 10월 21일 - 1차 | 양상국 | LV.6 | 419만원 | 43 | 정지혜 | 3 | [26] |
10월 21일 - 1차 | 왕종근 | LV.5 | 286만원 | 44 | 이민준 | 3 | |||
270 | 11월 20일 | 10월 21일 - 2차 | 남경주 | LV.5 | 210만원 | 45 | 바람 | 3 | |
10월 21일 - 2차 | 송지은 | LV.6 | 484만원 | 46 | 이봉수 | 1 | |||
271 | 11월 27일 | 11월 18일 - 1차 | 윤기원 | LV.5 | 446만원 | 47 | 성자혁 | 2 | |
11월 18일 - 1차 | 화요비 | LV.4 | 59만원 | 2 | |||||
272 | 12월 11일 | 11월 18일 - 2차 | 김종국(®x2) | LV.7 | 603만원 | 48 | 이진원 | 2 | |
11월 18일 - 2차 | 김생민 | LV.6 | 430만원 | 2 | |||||
273 | 12월 18일 | 12월 2일 - 1차 | 송준근 | LV.4 | 168만원 | 3 | |||
12월 2일 - 1차 | 버벌진트 | LV.7 | 608만원 | 49 | 정은실 | 2 | |||
274 | 12월 25일 | 12월 2일 - 2차 | 김준호(코미디언)(®x2) | LV.6 | 401만원 | 1 | |||
12월 2일 - 2차 | 이정신 | LV.4 | 97만원 | 3 |
[21]
1인은
2012 수능 만점자며 언어, 수리 나형, 외국어, 사탐 3과목은 물론 제2외국어까지 모두 만점을 받았다.
[22]
대학 등록금 특집 2탄.
[23]
산업안전보건 특집 2탄.
[24]
꽃보다 아름다운 도전자 특집 - 여성 100인 참여.
[25]
개그콘서트 특집 - 4단계 이후 더블 찬스 신설.(일반 형식일 경우 80만원 감소)
[26]
1인은 9대 우승자 대결에서 100인으로 나와 10명 안에 든 전적이 있다.
4. 2013년
- 289회부터 6차 적립금 방식 도입.
1인 우승자 | 1명( 유민상) |
100인 우승자 | 54명 |
총 수령상금 | 2억 2995만원 |
1인들의 생존 단계 평균 | 5.74 |
1인들의 맞힌 문젯수 평균 | 4.75 |
EP. | 방영일 | 녹화일 | 1인 | 성적 | 적립 상금 | # | 최후의 1인 | + | 비고 |
275 | 1월 1일 | 12월 2일 - 1차 | 이수근(®x2) | LV.6 | 439만원 | 1 | 김진희(대학생) | 1 | |
12월 2일 - 2차 | 조은숙 | LV.6 | 516만원 | 2 | 박영민 | 3 | |||
276 | 1월 8일 | 12월 28일 - 1차 | 봉중근 | LV.7 | 637만원 | 1 | |||
12월 28일 - 1차 | 박광현 | LV.4 | 161만원 | 3 | |||||
277 | 1월 15일 | 12월 28일 - 2차 | 전노민 | LV.5 | 298만원 | 3 | 하언우 | 2 | |
12월 28일 - 2차 | 이민홍 | LV.5 | 285만원 | 2 | [27] | ||||
278 | 1월 22일 | 1월 13일 - 2차 | 문희준(®x2) | LV.6 | 261만원 | 4 | 조혜원 | 2 | |
1월 13일 - 2차 | 김기리 | LV.4 | 118만원 | 5 | 박선영 | 3 | |||
279 | 1월 29일 | 1월 13일 - 1차 | 김광규(배우)(®x2) | LV.6 | 503만원 | 2 | |||
1월 13일 - 1차 | 김혜선(기상캐스터) | LV.5 | 239만원 | 3 | |||||
280 | 2월 5일 | 1월 17일 - 1차 | 송은이(®x2) | LV.6 | 607만원 | 6 | 박효진 | 2 | |
1월 17일 - 1차 | 용감한 형제 | LV.3 | 96만원 | 7 | 옥창식 | 3 | |||
281 | 2월 12일 | 1월 17일 - 2차 | 박현빈(®x2) | LV.5 | 229만원 | 8 | 김시온 | 2 | |
1월 17일 - 2차 | 윤형빈(®x2) | LV.5 | 242만원 | 9 | 임훈영 | 2 | |||
282 | 2월 19일 | 1월 27일 - 2차 | 데프콘 | LV.5 | 321만원 | 10 | 최정환 | 1 | |
1월 27일 - 2차 | 방중현 | LV.8 | 663만원 | 11 | 이종철 | 1 | |||
283 | 2월 26일 | 1월 27일 - 1차 | 강석우(®x2) | LV.4 | 98만원 | 12 | 박지희 | 6 | |
1월 27일 - 1차 | 온유 | LV.5 | 155만원 | 2 | |||||
284 | 3월 5일 | 2월 24일 - 1차 | 김영철(®x2) | LV.5 | 251만원 | 13 | 김세란 | 2 | |
2월 24일 - 1차 | 가애란 | LV.6 | 357만원 | 14 | 이현재 | 1 | [28] | ||
285 | 3월 12일 | 2월 24일 - 2차 | 이보미 | LV.7 | 624만원 | 15 | 고현주 | 2 | |
2월 24일 - 2차 | 강민혁 | LV.5 | 214만원 | 1 | |||||
286 | 3월 19일 | 3월 10일 - 1차 | 채민호 | LV.4 | 203만원 | 3 | |||
3월 10일 - 1차 | 유이 | LV.8 | 716만원 | 16 | 진성용 | ||||
287 | 3월 26일 | 3월 10일 - 2차 | 김지민 | LV.7 | 645만원 | 17 | 박부용 | ||
3월 10일 - 2차 | 김태우(god)(®x2) | LV.11 | 837만원 | 1 | |||||
288 | 4월 2일 | 3월 24일 - 1차 | 나디아 | LV.6 | 772만원 | 18 | 김한별 | 2 | |
3월 24일 - 1차 | 김경호 | LV.9 | 1,149만원 | ||||||
289 | 4월 9일 | 3월 24일 - 2차 | 강민경 | LV.8 | 643만원 | 19 | 최재림 | 2 | |
3월 24일 - 2차 | 엘(인피니트) | LV.5 | 129만원 | 2 | |||||
290 | 4월 16일 | 4월 7일 - 1차 | 알렉스(가수)(®x2) | LV.6 | 270만원 | 4 | |||
4월 7일 - 1차 | 김영호 | LV.6 | 365만원 | 2 | |||||
291 | 4월 23일 | 4월 7일 - 2차 | 김현철(코미디언)(®x2) | LV.5 | 324만원 | 2 | |||
4월 7일 - 2차 | 서인국 | LV.9 | 785만원 | 20 | 이혜진 | 1 | |||
292 | 4월 30일 | 4월 21일 - 1차 | 강예빈 | LV.5 | 155만원 | 2 | |||
4월 21일 - 2차 | 붐(®x2) | LV.7 | 399만원 | 2 | |||||
293 | 5월 7일 | 4월 21일 - 1차 | 신아람 | LV.4 | 57만원 | 2 | |||
4월 21일 - 2차 | 서태화 | LV.5 | 117만원 | 21 | 김병철 | 4 | |||
294 | 5월 14일 | 5월 5일 - 2차 | JK김동욱 | LV.5 | 120만원 | 22 | 윤종용 | 2 | |
5월 5일 - 2차 | 전효성 | LV.7 | 587만원 | 23 | 박윤지 | 1 | |||
295 | 5월 21일 | 5월 5일 - 1차 | 차유람 | LV.4 | 74만원 | 5 | |||
5월 5일 - 1차 | 옥택연 | LV.8 | 392만원 | 24 | 하형도 | 1 | |||
296 | 5월 28일 | 5월 19일 - 1차 | 조주희(기자) | LV.6 | 357만원 | 2 | |||
5월 19일 - 1차 | 정은표(®x2) | LV.5 | 194만원 | 3 | |||||
297 | 6월 4일 | 5월 19일 - 2차 | 서인영 | LV.5 | 138만원 | 25 | 윤명섭 | 2 | |
5월 19일 - 2차 | 홍진희 | LV.5 | 262만원 | 26 | 이지혜(일반인) | 3 | |||
298 | 6월 18일 | 6월 2일 - 1차 | 양준혁 | LV.6 | 283만원 | 4 | |||
6월 2일 - 1차 | 아이비 | LV.6 | 309만원 | 27 | 이봉호 | 2 | |||
299 | 6월 25일 | 6월 2일 - 2차 | 이종수(®x2) | LV.5 | 216만원 | 28 | 안성훈 | 2 | |
