1. 개요
〈 존 윅 4〉의 흥행을 정리한 문서이다.2. 월드와이드
출처: 박스오피스 모조 | |||
국가 | 개봉일 | 총수입 (단위: 미국 달러) | 기준일 |
전 세계 | 2023년 3월 23일 | $426,907,099 | 2023년 6월 15일 |
개별 국가 (개봉일 순, 전 세계 영화 시장 1, 2위인 북미, 중국은 볼드체) | |||
[[미국 캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
2023년 3월 24일 | $187,131,806 | 2023년 6월 15일 |
[[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
2023년 3월 22일 | $2,687,066 | 2023년 3월 26일 |
[[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
2023년 3월 23일 | $10,861,116 | 2023년 4월 2일 |
[[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
2023년 3월 23일 | $4,079,111 | 2023년 4월 2일 |
[[브라질| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
2023년 3월 23일 | $3,006,773 | 2023년 3월 26일 |
[[호주| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
2023년 3월 23일 | $4,709,631 | 2023년 3월 26일 |
[[러시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
2023년 3월 23일 | $7,145,845 | 2023년 4월 2일 |
[[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
2023년 3월 24일 | $12,476,868 | 2023년 4월 2일 |
[[스페인| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
2023년 3월 24일 | $2,622,626 | 2023년 4월 2일 |
[[멕시코| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
2023년 3월 24일 | $4,220,447 | 2023년 3월 26일 |
[[인도| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
2023년 3월 24일 | $3,638,893 | 2023년 3월 26일 |
- 1주 차
- 북미에서의 높은 관심에 힘입어 개봉한지 1주일만에 1억 달러의 흥행을 돌파했다.
- 2주 차
- 개봉 14일차에 2억 달러의 흥행을 돌파했다.
- 3주 차
- 개봉 3주차에 3억 달러의 흥행을 돌파했다.
- 4주 차
- 개봉 4주차에 기존의 존 윅 시리즈 최고 흥행작이었던 〈 존 윅 3: 파라벨룸〉의 기록 3억 2,670만 달러의 흥행을 돌파하면서 존 윅 시리즈 최고 흥행작이 되었다.
- 5주 차 이후
- 개봉 38일차에 4억 달러의 흥행을 돌파했다.
3. 대한민국
대한민국 박스오피스 1위 영화 | ||||
2023년 14주차 | → | 2023년 15~16주차 | → | 2023년 17주차 |
스즈메의 문단속 | 존 윅 4 | 슈퍼 마리오 브라더스 | ||
영화진흥위원회 통합전산망 주말 박스오피스 집계 기준 |
<colbgcolor=#000000,#000000><colcolor=#ffffff,#ffffff> 대한민국 누적 관객수 | ||||||
<rowcolor=#ffffff,#ffffff> 주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 2023-03-29(수) | 1,248명 | 39,144명 | 11위 | 21,216,000원 | 459,525,505원 |
2023-04-08(토) | 19,900명 | 4위 | 230,453,208원 | |||
2023-04-09(일) | 17,993명 | 3위 | 207,856,297원 | |||
1주차 | 2023-04-12. 1일차(수) | 113,145명 | 791,240명 | 1위 | 1,144,402,006원 | 8,284,719,376원 |
2023-04-13. 2일차(목) | 75,389명 | 1위 | 770,906,919원 | |||
2023-04-14. 3일차(금) | 105,878명 | 1위 | 1,127,109,914원 | |||
2023-04-15. 4일차(토) | 221,003명 | 1위 | 2,357,771,675원 | |||
2023-04-16. 5일차(일) | 171,706명 | 1위 | 1,825,538,125원 | |||
2023-04-17. 6일차(월) | 55,097명 | 1위 | 560,238,868원 | |||
2023-04-18. 7일차(화) | 49,022명 | 1위 | 498,776,869원 | |||
2주차 | 2023-04-19. 8일차(수) | 43,412명 | 476,690명 | 1위 | 434,759,468원 | 4,950,665,354원 |
2023-04-20. 9일차(목) | 41,361명 | 1위 | 416,368,610원 | |||
2023-04-21. 10일차(금) | 63,995명 | 1위 | 679,358,424원 | |||
2023-04-22. 11일차(토) | 138,902명 | 1위 | 1,467,837,459원 | |||
2023-04-23. 12일차(일) | 113,983명 | 1위 | 1,198,147,388원 | |||
2023-04-24. 13일차(월) | 36,771명 | 1위 | 370,171,820원 | |||
2023-04-25. 14일차(화) | 38,266명 | 1위 | 384,022,185원 | |||
3주차 | 2023-04-26. 15일차(수) | 42,213명 | 375,884명 | 3위 | 338,998,239원 | 3,751,014,425원 |
2023-04-27. 16일차(목) | 28,676명 | 3위 | 284,552,568원 | |||
2023-04-28. 17일차(금) | 43,293명 | 3위 | 452,444,492원 | |||
2023-04-29. 18일차(토) | 91,405명 | 3위 | 958,612,660원 | |||
2023-04-30. 19일차(일) | 85,975명 | 3위 | 896,181,653원 | |||
2023-05-01. 20일차(월) | 65,019명 | 3위 | 627,385,488원 | |||
2023-05-02. 21일차(화) | 19,303명 | 3위 | 192,839,325원 | |||
4주차 | 2023-05-03. 22일차(수) | 13,496명 | 152,865명 | 4위 | 135,392,097원 | 1,602,575,454원 |
2023-05-04. 23일차(목) | 17,897명 | 5위 | 179,866,069원 | |||
2023-05-05. 24일차(금) | 41,052명 | 6위 | 438,275,833원 | |||
2023-05-06. 25일차(토) | 37,482명 | 6위 | 401,324,424원 | |||
2023-05-07. 26일차(일) | 23,008명 | 6위 | 246,391,720원 | |||
2023-05-08. 27일차(월) | 10,089명 | 5위 | 101,811,925원 | |||
2023-05-09. 28일차(화) | 9,841명 | 5위 | 99,513,386원 | |||
5주차 | 2023-05-10. 29일차(수) | 9,211명 | 63,075명 | 6위 | 84,892,023원 | 653,959,776원 |
2023-05-11. 30일차(목) | 7,370명 | 6위 | 74,374,359원 | |||
2023-05-12. 31일차(금) | 10,296명 | 6위 | 109,011,240원 | |||
2023-05-13. 32일차(토) | 15,284명 | 6위 | 166,194,078원 | |||
2023-05-14. 33일차(일) | 10,968명 | 7위 | 118,065,769원 | |||
2023-05-15. 34일차(월) | 5,282명 | 5위 | 53,291,851원 | |||
2023-05-16. 35일차(화) | 4,664명 | 5위 | 48,130,456원 | |||
6주차 | 2023-05-17. 36일차(수) | 2,307명 | 17,771명 | 10위 | 19,244,921원 | 171,467,312원 |
2023-05-18. 37일차(목) | 2,364명 | 9위 | 20,129,577원 | |||
2023-05-19. 38일차(금) | 3,249명 | 8위 | 30,427,981원 | |||
2023-05-20. 39일차(토) | 3,914명 | 9위 | 42,111,528원 | |||
2023-05-21. 40일차(일) | 2,785명 | 9위 | 30,116,256원 | |||
2023-05-22. 41일차(월) | 1,797명 | 10위 | 16,154,314원 | |||
2023-05-23. 42일차(화) | 1,355명 | 10위 | 13,282,735원 | |||
7주차 | 2023-05-24. 43일차(수) | 618명 | 6,677명 | 14위 | 5,887,039원 | 68,091,588원 |
2023-05-25. 44일차(목) | 664명 | 14위 | 6,562,827원 | |||
2023-05-26. 45일차(금) | 816명 | 13위 | 8,555,709원 | |||
2023-05-27. 46일차(토) | 1,241명 | 15위 | 12,924,568원 | |||
2023-05-28. 47일차(일) | 1,695명 | 12위 | 17,737,389원 | |||
2023-05-29. 48일차(월) | 1,030명 | 14위 | 10,605,957원 | |||
2023-05-30. 49일차(화) | 613명 | 17위 | 5,818,099원 | |||
8주차 | 2023-05-31. 50일차(수) | 50명 | 544명 | 45위 | 409,000원 | 5,633,453원 |
2023-06-01. 51일차(목) | 73명 | 36위 | 780,099원 | |||
2023-06-02. 52일차(금) | 126명 | 31위 | 1,281,727원 | |||
2023-06-03. 53일차(토) | 85명 | 34위 | 980,127원 | |||
2023-06-04. 54일차(일) | 47명 | 37위 | 473,000원 | |||
2023-06-05. 55일차(월) | 112명 | 25위 | 1,154,000원 | |||
2023-06-06. 56일차(화) | 51명 | 40위 | 555,500원 | |||
9주차 | 2023-06-07. 57일차(수) | 35명 | 432명 | 50위 | 374,300원 | 4,568,335원 |
2023-06-08. 58일차(목) | 59명 | 52위 | 663,140원 | |||
2023-06-09. 59일차(금) | 45명 | 49위 | 487,728원 | |||
2023-06-10. 60일차(토) | 63명 | 38위 | 749,100원 | |||
2023-06-11. 61일차(일) | 55명 | 43위 | 571,655원 | |||
2023-06-12. 62일차(월) | 107명 | 33위 | 1,054,900원 | |||
2023-06-13. 63일차(화) | 68명 | 40위 | 667,512원 | |||
10주차 | 2023-06-14. 64일차(수) | 35명 | 153명 | 51위 | 350,000원 | 1,652,139원 |
2023-06-15. 65일차(목) | 18명 | 66위 | 167,228원 | |||
2023-06-16. 66일차(금) | 21명 | 72위 | 237,000원 | |||
2023-06-17. 67일차(토) | 29명 | 69위 | 344,728원 | |||
2023-06-18. 68일차(일) | 19명 | 65위 | 198,584원 | |||
2023-06-19. 69일차(월) | 13명 | 67위 | 129,599원 | |||
2023-06-20. 70일차(화) | 18명 | 60위 | 225,000원 | |||
11주차 | 2023-06-21. 71일차(수) | 6명 | 105명 | 90위 | 64,500원 | 1,069,988원 |
2023-06-22. 72일차(목) | 7명 | 90위 | 69,500원 | |||
2023-06-23. 73일차(금) | 10명 | 88위 | 109,200원 | |||
2023-06-24. 74일차(토) | 19명 | 83위 | 190,500원 | |||
2023-06-25. 75일차(일) | 12명 | 85위 | 123,900원 | |||
2023-06-26. 76일차(월) | 8명 | 81위 | 81,728원 | |||
2023-06-27. 77일차(화) | 43명 | 60위 | 430,660원 | |||
12주차 | 2023-06-28. 78일차(수) | 11명 | 56명 | 88위 | 77,000원 | 537,597원 |
2023-06-29. 79일차(목) | 4명 | 102위 | 36,000원 | |||
2023-06-30. 80일차(금) | 6명 | 99위 | 48,099원 | |||
2023-07-01. 81일차(토) | 14명 | 85위 | 154,000원 | |||
2023-07-02. 82일차(일) | 15명 | 80위 | 154,798원 | |||
2023-07-03. 83일차(월) | 3명 | 87위 | 34,100원 | |||
2023-07-04. 84일차(화) | 3명 | 99위 | 33,600원 | |||
13주차 | 2023-07-05. 85일차(수) | 8명 | 31명 | 91위 | 68,000원 | 327,600원 |
2023-07-06. 86일차(목) | 4명 | 102위 | 48,000원 | |||
2023-07-07. 87일차(금) | 3명 | 107위 | 33,000원 | |||
2023-07-08. 88일차(토) | 5명 | 113위 | 52,500원 | |||
2023-07-09. 89일차(일) | 1명 | 109위 | 8,100원 | |||
2023-07-10. 90일차(월) | 7명 | 80위 | 81,000원 | |||
2023-07-11. 91일차(화) | 3명 | 99위 | 37,000원 | |||
14주차 | 2023-07-12. 92일차(수) | 9명 | 46명 | 73위 | 105,228원 | 491,427원 |
2023-07-13. 93일차(목) | 8명 | 68위 | 72,099원 | |||
2023-07-14. 94일차(금) | 11명 | 69위 | 128,000원 | |||
2023-07-15. 95일차(토) | 1명 | 104위 | 14,000원 | |||
2023-07-16. 96일차(일) | 6명 | 79위 | 75,000원 | |||
2023-07-17. 98일차(월) | 1명 | 86위 | 13,000원 | |||
2023-07-18. 99일차(화) | 10명 | 66위 | 84,100원 | |||
합계 | 누적 관객수 1,924,732명, 누적 매출액 19,956,472,129원[1] |
- 개봉 전
- 청소년 관람불가라는 등급, 전작 세 편이 한국에서 큰 흥행을 못했다는 점[2]으로 인해 흥행에 불리한 점은 어느 정도 있지만, 시리즈 역대 최고의 영화라는 호평을 받고 있는데다가 전작들이 개봉했을 때에 비해 시리즈에 대한 주목도가 훨씬 오른 상황이라 전작인 〈 존 윅 3: 파라벨룸〉의 시리즈 최초 100만 돌파 기록은 충분히 깰 수 있을 것으로 보인다. 비슷한 장르의 청불 액션 영화 장르인 〈 범죄도시 시리즈〉, 〈 킹스맨 시리즈〉, 〈 내부자들〉등의 흥행이 커진 영향으로 '청소년 관람불가 액션 영화'의 입지가 상당 부분 올라갔기에 일정 수준의 흥행을 기대해볼 수 있을 것으로 보인다. 특히 〈내부자들〉의 누적 9백만 관객 돌파, 〈 범죄도시 2〉의 누적 천만 관객 돌파 기록[3] 덕분에 이런 기대도 커지고 있다. 현재 5주 연속으로 국내 극장가를 장악한 〈 스즈메의 문단속〉의 독주를 막을 수 있을지 관심사가 되고 있다.
- 개봉 전날 예매율 1위, 예매 관객 10만명을 돌파했다.
- 1주 차
- 개봉 첫날, 5주간 일일 박스오피스 1위 독주를 이어가던 〈 스즈메의 문단속〉을 끌어내리고 일일 관객 수 1위를 기록했다. 또한 사전 개봉 관객을 포함하여 첫날만에 존 윅 시리즈의 1편 〈 존 윅〉의 관객수 약 12만 명을 넘겼다. #
- 개봉 3일차에 존 윅 시리즈 2편 〈 존 윅: 리로드〉의 누적 관객 수 약 27만 명을 넘기고 약 33만 명의 누적 관객 수를 기록했다.
- 개봉 4일차에 22만명이 관람하며 약 55만명의 누적 관객 수를 기록했다. 시리즈의 완성도가 높다는 입소문이 이어진 것에 더해 결정적으로 박평식 평론가 등의 평론가 호평이 나오며 주말 사이의 높은 흥행이 기대된다.
- 개봉 5일차까지 일일 박스오피스 1위를 유지하며 2023년 15주차 박스오피스 1위를 달성했다. 청소년 관람불가 등급의 영화가 한 주차의 박스오피스 1위를 달성한 것은 주말 기준으로는 2020년 8주차의 〈 지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들〉 , 주간 기준으로는 2019년 20, 21주차의 〈 악인전〉 이후 처음으로, 각각 3년, 4년만의 기록이다. 외화 영화로 한정한다면 2018년 20주차의 〈 데드풀 2〉 이후 5년만의 기록이다.
- 2주 차
- 개봉 11일차에 100만 관객을 돌파하며 전작의 흥행을 넘어서[4] 시리즈 최고 흥행작이 되는 것이 확정되었다. 100만 관객 돌파와 동시에 파리 개선문 배경의 스페셜 포스터가 공개되었다. # 또한 〈 킹스맨: 퍼스트 에이전트〉의 관객수를 뛰어넘고 코로나 이후 개봉한 청불 영화 중 1위를 기록했다.
- 3주 차
- 이 주에는 〈 슈퍼 마리오 브라더스〉, 〈 드림〉이 개봉한다. 2주간 걸쳐 개봉한 무거운 영화들에 지친 상황에서 가볍게 볼 수 있는 영화들로, 〈슈퍼 마리오 브라더스〉는 한국 개봉 전부터 전 세계적으로 흥행 몰이를 하고 있는 작품인 만큼 압도적인 예매율 1위를 기록 중이고, 〈드림〉은 한국 영화인 만큼 상영관을 다수 가져갈 것이 예정된 상황이기에 관객이 상당수 감소할 것이라 예측된다.
- 3주 차 첫날인 4월 26일, 예측대로 일일 관객 수 1위 자리를 〈드림〉에게 내주고 3위로 하락하며 2주간의 1위 집권을 마쳤다.
- 4주 차
- 이 주에는 〈 가디언즈 오브 갤럭시: Volume 3〉가 개봉하며, 그 다음날에는 〈 극장판 짱구는 못말려: 동물소환 닌자 배꼽수비대〉가 개봉한다. 전자의 경우 이전서부터 압도적인 예매율 1위를 기록하고 있는 것을 볼 때 수월하게 일일 관객 수 1위를 달성할 것으로 예상되고, 후자의 경우 어린이날 연휴 동안 아동층을 포함한 가족 단위 관객들에게 수요가 있을 것으로 예측되면서 또 다시 순위 하락이 있을 것으로 보인다.
- 5월 5일에는 〈 스즈메의 문단속〉에게 한 순위 밀린 6위를 기록하며 재역전당했는데, 어린이날의 영향으로 자녀와 함께 극장을 찾는 부모 관객들의 영향으로 청소년 관람불가 영화인 〈존 윅 4〉보다는 12세 관람가인 〈스즈메의 문단속〉을 선택하는 비중이 더 컸던 것으로 보인다.
- 6주 차
- 36일차부터는 상영관과 상영 횟수가 크게 줄어드는 와중에도 190만 명대 관객을 돌파했다. 청소년 관람 불가라는 제약이 있어 주말 일일 관객 수가 평일 일일 관객 수와 비슷한 현상을 보이고 있다.
4. 북미
북미 박스오피스 1위 영화 | ||||
2023년 11주차 | → | 2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 |
샤잠! 신들의 분노 | 존 윅 4 | 던전 앤 드래곤: 도적들의 명예 | ||
아마존 박스오피스 모조 주말 박스오피스 집계 기준 |
- 개봉 전
- 박스오피스 프로에서 개봉주 주말 성적을 4,400만~5,300만 달러로, 최종 성적을 1억 2,200만~1억 5,500만 달러로 예측했다. #
- 1주 차
- 개봉일 당일 2,940만 달러의 흥행을 기록하였는데, 이는 코로나 사태 이후 개봉한 R 등급 영화 중 최고로 높은 개봉일 흥행 기록이다.
- 개봉 첫주 시리즈 최고 오프닝 기록인 7,300만 달러를 벌어들이며 박스오피스 1위로 데뷔했다.
- 2주 차
- 개봉 8일차에 1억 달러의 흥행을 돌파했다.
5. 대만
중화민국 흥행 1위 영화 | ||||
2023년 11주차 | → | 2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 |
스즈메의 문단속 | 존 윅 4 | 존 윅 4 | ||
2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 | → | 2023년 14주차 |
존 윅 4 | 존 윅 4 | 슈퍼 마리오 브라더스 | ||
대만 박스오피스 |
6. 홍콩
홍콩 박스오피스 1위 영화 | ||||
2023년 11주차 | → | 2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 |
스즈메의 문단속 | 존 윅 4 | 존 윅 4 | ||
2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 | → | 2023년 14주차 |
존 윅 4 | 존 윅 4 | 슈퍼 마리오 브라더스 | ||
아마존 박스오피스 모조 홍콩 주말 흥행 집계 기준 |
7. 영국
영국 박스오피스 1위 영화 | ||||
2023년 11주차 | → | 2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 |
샤잠! 신들의 분노 | 존 윅 4 | 던전 앤 드래곤: 도적들의 명예 | ||
아마존 박스오피스 모조 영국 주말 흥행 집계 기준 |
8. 프랑스
개봉 첫 주 2위로 데뷔했다.9. 독일
독일 박스오피스 1위 영화 | ||||
2023년 11주차 | → | 2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 |
Sun and Concrete | 존 윅 4 | Manta, Manta - Zwoter Teil | ||
아마존 박스오피스 모조 독일 박스오피스 집계 기준 |
10. 이탈리아
이탈리아 흥행 1위 영화 | ||||
2023년 11주차 | → | 2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 |
스크림 6 | 존 윅 4 | 존 윅 4 | ||
2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 | → | 2023년 14주차 |
존 윅 4 | 존 윅 4 | 슈퍼 마리오 브라더스 | ||
아마존 박스오피스 모조 이탈리아 주말 흥행 집계 기준 |
11. 스페인
스페인 흥행 1위 영화 | ||||
2023년 11주차 | → | 2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 |
Mari(dos) | 존 윅 4 | 던전 앤 드래곤: 도적들의 명예 | ||
아마존 박스오피스 모조 스페인 주말 흥행 집계 기준 |
12. 러시아
러시아 박스오피스 1위 영화 | ||||
2023년 11주차 | → | 2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 |
Emergency Landing | 존 윅 4 | 존 윅 4 | ||
2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 | → | 2023년 14주차 |
존 윅 4 | 존 윅 4 | 존 윅 4 | ||
2023년 13주차 | → | 2023년 14주차 | → | 2023년 15주차 |
존 윅 4 | 존 윅 4 | 존 윅 4 | ||
2023년 14주차 | → | 2023년 15주차 | → | 2023년 16주차 |
존 윅 4 | 존 윅 4 | The challenge | ||
아마존 박스오피스 모조 러시아 주말 흥행 집계 기준 |
13. 브라질
브라질 박스오피스 1위 영화 | ||||
2023년 11주차 | → | 2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 |
샤잠! 신들의 분노 | 존 윅 4 | 코카인 베어 | ||
아마존 박스오피스 모조 브라질 주말 박스오피스 집계 기준 |
14. 멕시코
멕시코 흥행 1위 영화 | ||||
2023년 11주차 | → | 2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 |
샤잠! 신들의 분노 | 존 윅 4 | 존 윅 4 | ||
2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 | → | 2023년 14주차 |
존 윅 4 | 존 윅 4 | 슈퍼 마리오 브라더스 | ||
아마존 박스오피스 모조 멕시코 주말 흥행 집계 기준 |
15. 아르헨티나
아르헨티나 박스오피스 1위 영화 | ||||
2023년 11주차 | → | 2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 |
더 웨일 | 존 윅 4 | 장화신은 고양이: 끝내주는 모험 | ||
아마존 박스오피스 모조 아르헨티나 박스오피스 집계 기준 |
16. 콜롬비아
콜롬비아 박스오피스 1위 영화 | ||||
2023년 11주차 | → | 2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 |
샤잠! 신들의 분노 | 존 윅 4 | 존 윅 4 | ||
2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 | → | 2023년 14주차 |
존 윅 4 | 존 윅 4 | 슈퍼 마리오 브라더스 | ||
아마존 박스오피스 모조 콜롬비아 주말 박스오피스 집계 기준 |
17. 오스트레일리아
오스트레일리아 흥행 1위 영화 | ||||
2023년 11주차 | → | 2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 |
샤잠! 신들의 분노 | 존 윅 4 | 장화신은 고양이: 끝내주는 모험 | ||
아마존 박스오피스 모조 오스트레일리아 주말 흥행 집계 기준 |
18. 뉴질랜드
뉴질랜드 박스오피스 1위 영화 | ||||
2023년 11주차 | → | 2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 |
샤잠! 신들의 분노 | 존 윅 4 | 존 윅 4 | ||
2023년 12주차 | → | 2023년 13주차 | → | 2023년 14주차 |
존 윅 4 | 존 윅 4 | 슈퍼 마리오 브라더스 | ||
아마존 박스오피스 모조 뉴질랜드 주말 흥행 집계 기준 |
19. 일본
|
|
|
[1]
~ 2023/07/18 기준
[2]
1편은 116,119명,
2편은 276,379명,
3편은 1,004,347명.
[3]
다만 〈범죄도시 2〉는 15세 관람가이다.
[4]
개봉 56일차에 100만 관객을 찍은 전작의 기록을 44일이나 앞당겼다.