관련 문서: 광산구 갑
,
광산구 을
{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#ef4123> | }}} | ||||
{{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all" |
동구 |
[[서구(광주광역시)/정치|
시청 서구]] |
남구 |
북구 |
광산구 |
}}}}}}}}} |
1. 선거구 정보2. 지역 특징3. 역대 선거 결과
3.1. 지방선거
3.1.1.
제1회 전국동시지방선거3.1.2.
제2회 전국동시지방선거3.1.3.
제3회 전국동시지방선거3.1.4.
제4회 전국동시지방선거3.1.5.
제5회 전국동시지방선거3.1.6.
제6회 전국동시지방선거3.1.7.
제7회 전국동시지방선거3.1.8.
제8회 전국동시지방선거
3.2. 대통령 선거3.2.1.
제13대 대통령 선거3.2.2.
제14대 대통령 선거3.2.3.
제15대 대통령 선거3.2.4.
제16대 대통령 선거3.2.5.
제17대 대통령 선거3.2.6.
제18대 대통령 선거3.2.7.
제19대 대통령 선거3.2.8.
제20대 대통령 선거
3.3. 국회의원 선거1. 선거구 정보
광주광역시 광산구 국회의원/시의원 선거구 | ||
<rowcolor=#ffffff> 구분 | 선거구명 | 지역 |
<colbgcolor=#007dc5><colcolor=#ffffff> 광산구 갑 | 광산구1 | 송정1동, 송정2동, 도산동, 어룡동, 동곡동, 평동, 본량동, 삼도동 |
광산구2 | 신흥동, 우산동, 월곡1동, 월곡2동, 운남동 | |
광산구 을 | 광산구3 | 첨단1동, 첨단2동 |
광산구4 | 비아동, 신가동, 신창동 | |
광산구5 | 수완동, 하남동, 임곡동 |
1.1. 구의회
자세한 내용은 광산구의회 문서 참고하십시오.
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 제9대 의회 2022.7.1. ~ 2026.6.30.{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
[[더불어민주당|
14석, 구청장 소속 정당 ]]
|
|||||
3석
|
1석
|
|||||
재적 18석
|
}}}}}}}}} |
2. 지역 특징
민주당계 정당의 성지인 광주광역시에서 젊은 유권자의 비중이 광주광역시에서 가장 높고, 전국적으로도 손에 꼽을 만큼 평균 연령이 젊은 지역구인지라 더불어민주당에 대한 지지세가 광주광역시에서 가장 강한 지역으로 손꼽힌다. 반대로 말하자면 이 동네의 보수 정당 지지율이 광주광역시에서 제일 낮다는 뜻이다.[1][2] 다만 광산구는 광주광역시 최대의 공단 밀집 지역이기도 한 만큼 중대선거구가 적용되는 기초의회 선거에서는 진보 정당의 약진이 두드러지는 편이다. 민주노동당이 약진하던 시기에는 광산구의회 부의장과 위원장 한 자리씩을 차지한 적이 있었으며, 따라서 친민주당 계열의 지역언론과의 갈등도 꽤나 있었다.[3] 광주광역시의회에서도 비례대표로 당선된 진보 정당 출신들은 광산구를 지역구로 활동하는 경우가 많다.또한 그와 별개로, 순수 지역민들과 유지들이 많이 살고 있는 광산 갑(송정지구) 지역과 신도시 거주나 일자리를 위해 온 광산 을(첨단/비아/신창/신가/수완 등) 지역의 정치구도도 꽤나 흥미로운 편이다. 상대적으로 갑 지역구는 지역 유지들의 활약이 두드러지는 반면, 지역 유지의 영향력이 약한 을 지역은 과거 중앙정부에서 일했던 관료 출신 인사의 활약이 두드러지는 편이다. 하지만 전반적인 인구 비례로는 을 지역이 갑 지역을 앞서 가기 때문에 구의 전체적인 성향이 지역 유지보다 관료 출신으로 기울고 있다. 2010년 제5회 전국동시지방선거에서 노무현 전 대통령 비서관 출신의 민형배 후보가 당시 민주당 경선에서 지역 유지였던 유 모 시의원을 이기고, 본선에서는 전 광산구청장이자 국민참여당 타이틀을 달고 나왔던 지역 유지 출신 송병태 전 광산구청장을 이긴 것이 대표적인 사례이다.
전국적으로 40대 이하 유권자 비율이 손꼽을 정도로 높은 지역이다. 그리하여 선거 때마다 더불어민주당 지지율이 전국에서 가장 높은 지역 중 하나로 꼽히는데, 특히 2012년 제18대 대통령 선거에서 문재인 후보가 가장 높은 득표율( 민주통합당 문재인 후보 92.68%: 새누리당 박근혜 후보 7.06%)를 보였던 지역이기도 하다.[4] 그리고 10년 후 2022년 제20대 대통령 선거에서도 더불어민주당 이재명 후보가 광주광역시에서 제일 높은 득표율인( 더불어민주당 이재명 후보 85.52%: 국민의힘 윤석열 후보 11.75%)를 보였지만[5] 10년 전 박근혜 전 대통령이 얻은 득표율보다 4.7%p 상승한 것과 동시에 역대 대통령 선거에서 사상 최초로 보수 정당 후보가 두 자릿 수 득표율을 기록하였다. 하지만 여전히 광주광역시에서 윤석열 득표율이 제일 낮게 나왔기 때문에 보수 정당에 대한 반감이 광주광역시에서 가장 심한 지역구인 것은 여전하다고 보는 것이 맞는다. 출구조사 결과 호남에서도 젊은 층은 비교적 몰표 현상이 덜하다고 나왔지만 광주광역시에서 젊은 층이 많은 지역임에도 윤석열의 득표율이 가장 낮았는데 이는 이전부터 보수 정당 지지율이 가장 낮았던 지역적 특성으로 인한 것으로 보인다.
하지만 2014년 제6회 전국동시지방선거에서 광주광역시에서는 민선 이래 처음으로 보수 정당 소속 후보가 당선된 지역이기도 하다. 바로 가선거구(송정1, 2동, 도산동, 동곡동)에 출마했던 새누리당 박삼용 전 의원. 기사 이에 대해 지역 감정 타파라고 보는 사람도 있는 반면, 토박이 출신의 기초의원이라서 별 의미없다는 의견도 있다.
2022년 제8회 전국동시지방선거에서는 진보당 구의원이 무려 3명( 국강현, 김은정, 김명숙)이나 당선되어 진보당의 약진에 상당히 기여를 한 곳이다. 이로 인해 광산구의회는 전국에서 유일하게 진보 정당(진보당, 정의당)과 민주당계 정당(더불어민주당) 후보들로만 구성된 기초의회가 되었다. 다만, 광역의원에서 7:3 정도의 스코어가 나오면서 진보당이 지역구 시의원까지 배출하는데는 실패했고, 광산구청장 후보를 내지 않으면서 아직 갈 길이 멀다는 분석도 있다.
3. 역대 선거 결과
역대 광산구 국회의원 선거 결과 | ||
광산군 | ||
제헌 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]]
박종남 (초선)
|
|
광산군 갑 | 광산군 을 | |
2대 |
[[대한독립촉성국민회| 대한독립촉성국민회 ]]
정순조 (초선)
|
[[대한독립촉성국민회| 대한독립촉성국민회 ]] 정인식 (초선)
|
3대 |
[[자유당(1951년)|]] 이정휴 (초선) |
[[자유당(1951년)|]] 박흥규 (초선) |
광산군 | ||
4대 |
[[자유당(1951년)|]] 이정휴 (재선) |
|
5대 |
고몽우 (초선) |
|
6대 |
[[민주공화당| |
|
7대 |
[[민주공화당| |
|
8대 |
[[민주공화당| |
|
나주군·광산군 | ||
9대 |
[[민주공화당| |
[[신민당(1967년)| |
10대 |
[[신민당(1967년)| |
[[무소속(정치)| 무소속 ]]
한갑수 (초선)
|
11대 |
나석호 (재선) |
이재근 (초선) |
금성시·광산군·나주군 | ||
12대 |
나석호 (3선) |
이재근 (재선) |
광산구 | ||
13대 |
[[평화민주당| |
|
14대 |
조홍규 (재선) |
|
15대 |
[[새정치국민회의| |
|
16대 |
[[새천년민주당| |
|
17대 |
[[열린우리당| |
|
광산구 갑 | 광산구 을 | |
18대 |
[[통합민주당(2008년)| |
[[통합민주당(2008년)| |
19대 |
[[민주통합당| |
[[민주통합당| |
[[새정치민주연합| |
||
20대 |
[[국민의당(2016년)| |
[[국민의당(2016년)| |
21대 |
이용빈 (초선) |
민형배 (초선) |
22대 |
박균택 (초선) |
민형배 (재선) |
||<-5><tablewidth=100%><tablealign=center><tablebordercolor=#007dc5><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><bgcolor=#ffffff,#1f2023><color=#000000,#dddddd>
역대
광산구청장 선거 결과 ||
1995 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | ||
민주당 | 새정치국민회의 | 새천년민주당 | 민주당 | 민주당 | ||
고재유[8] | 송병태 | 전갑길 | 민형배 | |||
2014 | 2018 | 2022 | ||||
새정치민주연합 | 더불어민주당 | |||||
민형배[9] | 김삼호 | 박병규 | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding 주요 후보 득표율 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
구분 | 주요 후보 득표율 | ||||
1995년 |
1위: 고재유 91.68% 2위: [[민주자유당| |
|||||
1998년 |
1위: [[새정치국민회의| 2위: [[자유민주연합| |
|||||
2002년 |
1위: [[새천년민주당| |
|||||
2006년 |
1위: [[민주당(2005년)| 2위: [[무소속(정치)| 무소속 ]]
송병태 27.99%3위: [[열린우리당| 4위; [[민주노동당| |
|||||
2010년 |
1위: [[민주당(2008년)| 2위: [[국민참여당| 3위: [[민주노동당| |
|||||
2014년 |
1위: [[새정치민주연합| 2위: [[통합진보당| |
|||||
2018년 |
1위: 김삼호 75.82% 2위: [[민주평화당| |
|||||
2022년 |
1위: 박병규 무투표 당선 |
}}}}}}}}} |
3.1. 지방선거
3.1.1. 제1회 전국동시지방선거
3.1.1.1. 광주광역시장
3.1.1.2. 광산구청장
광산구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 양해달(梁解達) | 5,985 | 2위 |
[[민주자유당| |
8.31% | 낙선 | |
2 | 고재유(高在維) | 66,015 | 1위 |
|
91.68% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 109,470 |
투표율 67.45% |
투표 수 | 73,835 | ||
무효표 수 | 1,835 |
3.1.2. 제2회 전국동시지방선거
3.1.2.1. 광주광역시장
3.1.2.2. 광산구청장
광산구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 송병태(宋炳泰) | 63,811 | 1위 |
[[새정치국민회의| |
86.02% | 당선 | |
3 | 김승재(金承在) | 10,362 | 2위 |
[[자유민주연합| |
13.97% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 152,091 |
투표율 49.77% |
투표 수 | 75,699 | ||
무효표 수 | 1,526 |
3.1.3. 제3회 전국동시지방선거
3.1.3.1. 광주광역시장
3.1.3.2. 광산구청장
광산구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 송병태(宋炳泰) | 68,003 | 1위[주의] |
[[새천년민주당| |
100% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 175,804 |
투표율 42.91% |
투표 수 | 75,449 | ||
무효표 수 | 7,446 |
3.1.4. 제4회 전국동시지방선거
3.1.4.1. 광주광역시장
3.1.4.2. 광산구청장
광산구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이상갑(李相鉀) | 19,392 | 3위 |
[[열린우리당| |
20.13% | 낙선 | |
3 | 전갑길(全甲吉) | 35,460 | 1위 |
[[민주당(2005년)| |
36.81% | 당선 | |
4 | 이승남(李承南) | 11,417 | 4위 |
[[민주노동당| |
11.85% | 낙선 | |
6 | 김익주(金益主) | 3,079 | 5위 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]]
|
3.19% | 낙선 | |
7 | 송병태(宋炳泰) | 26,963 | 2위 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]]
|
27.99% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 208,000 |
투표율 46.88% |
투표 수 | 97,521 | ||
무효표 수 | 1,210 |
3.1.5. 제5회 전국동시지방선거
3.1.5.1. 광주광역시장
3.1.5.2. 광산구청장
광산구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박창원(朴昌源) | 5,548 | 4위 |
|
4.80% | 낙선 | |
2 | 민형배(閔馨培) | 63,543 | 1위 |
[[민주당(2008년)| |
55.04% | 당선 | |
5 | 신중철(信中哲) | 12,861 | 3위 |
[[민주노동당| |
11.14% | 낙선 | |
7 | 송병태(宋炳泰) | 33,484 | 2위 |
[[국민참여당| |
29.00% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 242,692 |
투표율 48.23% |
투표 수 | 117,056 | ||
무효표 수 | 1,620 |
3.1.6. 제6회 전국동시지방선거
3.1.6.1. 광주광역시장
3.1.6.2. 광산구청장
광산구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 민형배(閔馨培) | 121,437 | 1위 |
[[새정치민주연합| |
83.36% | 당선 | |
3 | 박오열(朴吳悅) | 25,426 | 2위 |
[[통합진보당| |
16.63% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 285,875 |
투표율 54.62% |
투표 수 | 156,159 | ||
무효표 수 | 3,296 |
3.1.7. 제7회 전국동시지방선거
3.1.7.1. 광주광역시장
3.1.7.2. 광산구청장
광산구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김삼호(金三鎬) | 132,411 | 1위 |
|
75.82% | 당선 | |
4 | 이정현(李貞鉉) | 27,171 | 2위 |
[[민주평화당| |
15.55% | 낙선 | |
6 | 장성수(長成數) | 15,044 | 3위 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]]
|
8.61% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 307,011 |
투표율 57.98% |
투표 수 | 178,024 | ||
무효표 수 | 3,398 |
민형배 전 광산구청장 시절에 광산구시설관리공단 초대 이사장을 지낸 곡성군 출신의 더불어민주당 김삼호 후보가 광산구청장에 당선되었다.
2022년 4월 14일, 김삼호 전 광산구청장이 공직선거법 위반 대법원 확정 판결[12]로 광산구청장직을 상실했다.
3.1.8. 제8회 전국동시지방선거
3.1.8.1. 광주광역시장
광산구 광산구 일원 |
|||
정당 |
|
||
후보 | 강기정 | 주기환 | 장연주 |
득표수 | 79,071 | 16,056 | 5,853 |
득표율 | 74.05% | 15.03% | 5.48% |
순위 | 1위 | 2위 | 3위 |
계 | |||
선거인 수 | 326,410 | ||
투표 수 | 108,841 | ||
무효표 수 | 2,070 | ||
투표율 | 33.34% |
8회 지선 광산구 개표 결과 | ||||
광주광역시장 선거 | ||||
정당 |
|
격차 | ||
후보 | 강기정 | 주기환 | 장연주 | (1위/2위) |
득표수 (득표율) |
79,071 (74.05%) |
16,056 (15.03%) |
5,853 (5.48%) |
+63,015 (▲59.02) |
송정1동 | 76.35% | 12.49% | 4.21% | ▲63.86 |
송정2동 | 72.78% | 17.64% | 4.03% | ▲55.14 |
도산동 | 74.16% | 13.92% | 4.20% | ▲60.24 |
신흥동 | 74.85% | 14.37% | 5.21% | ▲60.48 |
어룡동 | 73.68% | 14.68% | 5.01% | ▲59.00 |
우산동 | 75.67% | 14.26% | 5.29% | ▲61.41 |
월곡1동 | 77.51% | 11.36% | 4.57% | ▲66.15 |
월곡2동 | 76.40% | 12.28% | 5.12% | ▲64.12 |
비아동 | 77.87% | 12.25% | 4.69% | ▲65.62 |
첨단1동 | 71.96% | 16.72% | 6.92% | ▲55.24 |
첨단2동 | 74.00% | 14.44% | 7.19% | ▲59.56 |
신가동 | 76.43% | 12.77% | 5.20% | ▲63.66 |
운남동 | 75.84% | 12.41% | 5.31% | ▲63.43 |
신창동 | 76.00% | 12.59% | 4.92% | ▲63.41 |
수완동 | 72.41% | 17.36% | 6.27% | ▲55.05 |
하남동 | 75.65% | 14.67% | 5.08% | ▲60.98 |
임곡동 | 79.21% | 11.56% | 6.40% | ▲67.65 |
동곡동[13] | 59.54% | 32.71% | 2.67% | ▲26.83 |
평동 | 74.73% | 12.71% | 3.22% | ▲62.02 |
삼도동 | 76.81% | 10.67% | 3.82% | ▲66.14 |
본량동 | 74.14% | 11.65% | 5.23% | ▲62.49 |
후보 | 강기정 | 주기환 | 장연주 | |
거소·선상투표 | 73.68% | 17.17% | 5.26% | ▲56.51 |
관외사전투표 | 71.09% | 18.38% | 5.47% | ▲52.71 |
3.1.8.2. 광산구청장
광산구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박병규(朴炳奎) |
무투표 당선 |
1위 |
|
당선 |
3.2. 대통령 선거
3.2.1. 제13대 대통령 선거
송정시 송정시 일원 |
||||
정당 |
|
[[평화민주당| |
||
후보 | 노태우 | 김영삼 | 김대중 | 김종필 |
득표수 | 2,088 | 240 | 24,603 | 114 |
득표율 | 7.71% | 0.88% | 90.94% | 0.42% |
순위 | 2위 | 3위 | 1위 | 4위 |
계 | ||||
선거인 수 | 29,729 | |||
투표 수 | 27,537 | |||
무효표 수 | 485 | |||
투표율 | 92.63% |
광산군 광산군 일원 |
||||
정당 |
|
[[평화민주당| |
||
후보 | 노태우 | 김영삼 | 김대중 | 김종필 |
득표수 | 2,980 | 371 | 41,679 | 182 |
득표율 | 6.58% | 0.82% | 92.14% | 0.40% |
순위 | 2위 | 3위 | 1위 | 4위 |
계 | ||||
선거인 수 | 50,873 | |||
투표 수 | 46,362 | |||
무효표 수 | 1,132 | |||
투표율 | 91.13% |
3.2.2. 제14대 대통령 선거
광산구 광산구 일원 |
||||
정당 |
[[민주자유당| |
|
||
후보 | 김영삼 | 김대중 | 정주영 | 박찬종 |
득표수 | 2,368 | 97,646 | 1,184 | 499 |
득표율 | 2.31% | 95.45% | 1.15% | 0.48% |
순위 | 2위 | 1위 | 3위 | 4위 |
계 | ||||
선거인 수 | 116,615 | |||
투표 수 | 103,264 | |||
무효표 수 | 966 | |||
투표율 | 88.55% |
3.2.3. 제15대 대통령 선거
광산구 광산구 일원 |
|||
정당 |
|
[[새정치국민회의| |
|
후보 | 이회창 | 김대중 | 이인제 |
득표수 | 2,362 | 127,425 | 1,452 |
득표율 | 1.79% | 96.70% | 1.10% |
순위 | 2위 | 1위 | 3위 |
계 | 선거인 수 | 146,531 | |
투표 수 | 133,257 | ||
무효표 수 | 1,491 | ||
투표율 | 91.13% |
3.2.4. 제16대 대통령 선거
광산구 광산구 일원 |
|||
정당 |
|
[[새천년민주당| |
[[민주노동당| |
후보 | 이회창 | 노무현 | 권영길 |
득표수 | 4,418 | 133,328 | 1,981 |
득표율 | 3.15% | 95.09% | 1.41% |
순위 | 2위 | 1위 | 3위 |
계 | 선거인 수 | 179,654 | |
투표 수 | 141,084 | ||
무효표 수 | 874 | ||
투표율 | 78.53% |
3.2.5. 제17대 대통령 선거
광산구 광산구 일원 |
|||||
정당 |
[[대통합민주신당| |
|
[[민주노동당| |
[[무소속(정치)| 무소속 ]]
|
|
후보 | 정동영 | 이명박 | 권영길 | 문국현 | 이회창 |
득표수 | 112,774 | 10,514 | 4,177 | 6,161 | 4,210 |
득표율 | 80.72% | 7.52% | 2.98% | 4.41% | 3.01% |
순위 | 1위 | 2위 | 5위 | 3위 | 4위 |
계 | |||||
선거인 수 | 214,934 | ||||
투표 수 | 140,138 | ||||
무효표 수 | 433 | ||||
투표율 | 65.20% |
3.2.6. 제18대 대통령 선거
광산구 광산구 일원 |
||
정당 |
[[새누리당| |
[[민주통합당| |
후보 | 박근혜 | 문재인 |
득표수 | 15,548 | 204,061 |
득표율 | 7.06% | 92.68% |
순위 | 2위 | 1위 |
계 | 선거인 수 | 272,925 |
투표 수 | 220,876 | |
무효표 수 | 721 | |
투표율 | 80.93% |
18대 대선 광주 광산구 개표 결과 | ||||
정당 |
[[새누리당| |
[[민주통합당| |
격차 | 투표율 |
후보 | 박근혜 | 문재인 | (1위/2위) | (선거인/표수) |
득표수 (득표율) |
15,548 (7.06%) |
204,061 (92.68%) |
-188,513 (▼85.62) |
80.93% |
송정1동 | 7.45% | 92.38% | ▼84.93 | 78.62 |
송정2동 | 9.30% | 90.41% | ▼81.11 | 76.82 |
도산동 | 8.39% | 91.36% | ▼82.97 | 78.55 |
신흥동 | 7.97% | 91.78% | ▼83.81 | 76.76 |
어룡동 | 6.49% | 93.30% | ▼86.81 | 79.76 |
우산동 | 7.46% | 92.18% | ▼84.72 | 74.42 |
월곡1동 | 6.82% | 92.90% | ▼86.08 | 77.79 |
월곡2동 | 6.41% | 93.40% | ▼86.99 | 80.72 |
비아동 | 7.24% | 92.52% | ▼85.28 | 75.36 |
첨단1동 | 8.09% | 91.71% | ▼83.62 | 85.34 |
첨단2동 | 6.41% | 93.39% | ▼86.98 | 81.63 |
신가동 | 5.65% | 94.20% | ▼88.55 | 80.28 |
운남동 | 5.57% | 94.25% | ▼88.68 | 84.37 |
신창동 | 6.31% | 93.53% | ▼87.22 | 81.76 |
수완동 | 6.51% | 93.38% | ▼86.87 | 83.35 |
하남동 | 6.41% | 93.39% | ▼86.98 | 81.66 |
임곡동 | 7.64% | 91.48% | ▼83.84 | 75.12 |
동곡동 | 7.59% | 91.61% | ▼84.02 | 76.76 |
평동 | 7.02% | 92.42% | ▼85.40 | 77.26 |
삼도동 | 8.60% | 90.41% | ▼81.81 | 75.20 |
본량동 | 7.91% | 90.68% | ▼82.77 | 74.41 |
후보 | 박근혜 | 문재인 | 격차 | |
국외부재자투표 | 11.01% | 88.52% | ▼77.51 | |
국내부재자투표 | 15.41% | 83.72% | ▼68.31 |
3.2.7. 제19대 대통령 선거
광산구 광산구 일원 |
|||||
정당 |
|
[[국민의당(2016년)| |
|||
후보 | 문재인 | 홍준표 | 안철수 | 유승민 | 심상정 |
득표수 | 159,119 | 3,630 | 65,402 | 5,504 | 12,588 |
득표율 | 64.27% | 1.46% | 26.42% | 2.22% | 5.08% |
순위 | 1위 | 5위 | 2위 | 4위 | 3위 |
계 | |||||
선거인 수 | 302,584 | ||||
투표 수 | 248,209 | ||||
무효표 수 | 668 | ||||
투표율 | 82.03% |
19대 대선 광주 광산구 개표 결과 | |||||||
정당 |
|
[[국민의당(2016년)| |
격차 | 투표율 | |||
후보 | 문재인 | 홍준표 | 안철수 | 유승민 | 심상정 | (1위/2위) | (선거인/표수) |
득표수 (득표율) |
159,119 (64.27%) |
3,630 (1.46%) |
65,402 (26.42%) |
5,504 (2.22%) |
12,588 (5.08%) |
+93,717 (△37.85) |
82.03% |
송정1동 | 60.03% | 1.83% | 31.86% | 1.89% | 3.91% | △28.17 | 78.52 |
송정2동 | 56.44% | 2.03% | 34.02% | 2.05% | 4.89% | △22.42 | 79.92 |
도산동 | 62.09% | 1.63% | 29.0% | 2.11% | 4.61% | △33.09 | 77.87 |
신흥동 | 57.95% | 2.33% | 33.55% | 1.88% | 3.99% | △24.40 | 74.73 |
어룡동 | 62.88% | 1.38% | 28.39% | 1.75% | 5.11% | △34.49 | 77.88 |
우산동 | 60.43% | 1.76% | 30.63% | 1.85% | 4.73% | △29.80 | 74.16 |
월곡1동 | 61.28% | 1.50% | 29.77% | 1.98% | 4.85% | △31.51 | 79.13 |
월곡2동 | 62.44% | 1.23% | 28.67% | 1.85% | 5.07% | △33.77 | 77.77 |
비아동 | 62.22% | 1.51% | 29.57% | 1.91% | 4.42% | △32.65 | 76.55 |
첨단1동 | 64.31% | 1.43% | 25.92% | 2.63% | 5.38% | △38.39 | 85.52 |
첨단2동 | 65.46% | 1.33% | 24.77% | 2.26% | 5.62% | △40.69 | 80.37 |
신가동 | 65.65% | 1.68% | 25.48% | 1.82% | 4.91% | △40.17 | 78.87 |
운남동 | 65.66% | 1.08% | 25.52% | 1.95% | 5.22% | △40.14 | 82.88 |
신창동 | 67.42% | 1.19% | 23.42% | 2.08% | 5.43% | △44.0 | 81.57 |
수완동 | 68.22% | 1.23% | 23.48% | 2.23% | 4.57% | △44.74 | 82.30 |
하남동 | 66.79% | 0.98% | 24.93% | 2.12% | 4.55% | △41.86 | 82.52 |
임곡동 | 56.62% | 2.41% | 35.38% | 1.10% | 3.52% | △21.24 | 76.10 |
동곡동 | 55.01% | 1.58% | 37.96% | 0.71% | 3.47% | △17.05 | 74.83 |
평동 | 58.02% | 1.43% | 35.36% | 1.16% | 2.71% | △22.66 | 72.33 |
삼도동 | 53.69% | 2.14% | 38.65% | 0.97% | 2.69% | △15.04 | 72.99 |
본량동 | 46.07% | 3.00% | 44.05% | 1.70% | 2.83% | △2.02 | 72.08 |
후보 | 문재인 | 홍준표 | 안철수 | 유승민 | 심상정 | 격차 | |
거소 및 선상투표 | 54.66% | 2.09% | 34.24% | 3.22% | 3.38% | △20.42 | |
관외사전투표 | 64.11% | 1.91% | 23.43% | 3.51% | 6.48% | △40.68 | |
재외투표 | 74.75% | 1.62% | 11.32% | 2.36% | 9.83% | △63.43 |
3.2.8. 제20대 대통령 선거
광산구 광산구 일원 |
||
정당 |
|
|
후보 | 이재명 | 윤석열 |
득표수 | 224,484 | 30,865 |
득표율 | 85.52% | 11.75% |
순위 | 1위 | 2위 |
계 | 선거인 수 | 326,650 |
투표 수 | 264,470 | |
무효표 수 | 1,992 | |
투표율 | 80.96% |
제20대 대통령 선거 광주 광산구 개표 결과 | |||
정당 |
|
격차 | |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수
(득표율) |
224,484 (85.52%) |
30,865 (11.75%) |
193,619 (▲73.77%) |
송정1동
|
86.24% | 11.14% | ▲75.10 |
송정2동
|
84.44% | 12.41% | ▲72.04 |
도산동
|
86.74% | 10.64% | ▲76.10 |
신흥동
|
87.01% | 10.90% | ▲76.11 |
어룡동
|
87.08% | 10.19% | ▲76.90 |
우산동
|
85.85% | 11.37% | ▲74.47 |
월곡1동
|
87.43% | 9.37% | ▲77.70 |
월곡2동
|
86.91% | 10.54% | ▲76.37 |
비아동
|
87.79% | 10.07% | ▲77.72 |
첨단1동
|
83.97% | 13.38% | ▲70.59 |
첨단2동
|
85.32% | 11.86% | ▲73.46 |
신가동
|
87.03% | 10.51% | ▲76.52 |
운남동
|
87.53% | 9.73% | ▲77.80 |
신창동
|
86.63% | 10.72% | ▲75.91 |
수완동
|
84.36% | 13.29% | ▲71.07 |
하남동
|
86.94% | 10.71% | ▲76.23 |
임곡동
|
88.69% | 9.13% | ▲79.56 |
동곡동
|
87.61% | 9.48% | ▲78.13 |
평동
|
88.91% | 8.63% | ▲80.28 |
삼도동
|
90.66% | 6.89% | ▲83.76 |
본량동
|
86.68% | 9.73% | ▲76.95 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표
|
76.54% | 17.64% | ▲58.90 |
관외사전투표
|
81.97% | 14.71% | ▲67.25 |
국외부재자투표
|
80.82% | 13.67% | ▲67.14 |
국회의원
선거구별 |
이재명 | 윤석열 | 격차 |
광산구 갑[14][A][16] | 86.86% | 10.41% | ▲ 76.45 |
광산구 을[17][A][19] | 85.52% | 11.96% | ▲73.57 |
광주 광산구 주요 아파트 개표 결과 | |||
정당 |
|
격차 | |
후보 | 이재명 | 윤석열 | (1위/2위) |
신창 5차 호반베르디움 | 87.75% | 10.02% | ▲77.73 |
운남 주공 4단지 | 87.72% | 8.88% | ▲78.84 |
광주 수완 아름마을 3단지 | 85.90% | 10.94% | ▲74.96 |
부영 1단지 | 85.76% | 11.83% | ▲73.93 |
중흥S클래스 리버티 | 85.42% | 12.17% | ▲73.25 |
삼성 | 85.24% | 10.99% | ▲74.25 |
하남 금호타운 | 85.18% | 10.99% | ▲74.19 |
우산 빛여울채 | 84.39% | 12.30% | ▲72.09 |
송정 라인 2차 | 84.07% | 12.51% | ▲71.56 |
리버힐 | 84.02% | 11.52% | ▲72.50 |
수완 1단지 중흥S클래스 | 82.73% | 14.11% | ▲68.62 |
첨단산업기지 라인 1차 | 80.53% | 14.32% | ▲66.21 |
세계수영선수촌 중흥S클래스 센트럴 | 80.93% | 16.28% | ▲64.65 |
첨단 두산 1차 | 79.98% | 15.68% | ▲64.30 |
3.3. 국회의원 선거
3.3.1. 광산구 (13대~17대)
자세한 내용은 광산구(선거구) 문서 참고하십시오.3.3.2. 광산구 갑 / 광산구 을 (18대~현재)
자세한 내용은 광산구 갑 문서 참고하십시오.자세한 내용은 광산구 을 문서 참고하십시오.
