1. 대한민국
대한민국 박스오피스 1위 영화 | ||||
2020년 14주차 | → | 2020년 15주차 | → | 2020년 16주차 |
엽문 4: 더 파이널 | 1917 | 라라랜드 | ||
영화진흥위원회 통합전산망 주말 박스오피스 집계 기준 |
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 4,368명 | 미집계 | 49,342,500원 | |||
1주차 | 2020-02-19. 1일차(수) | 62,270명 | 316,963명 | 3위 | 539,744,600원 | 2,921,732,020원 |
2020-02-20. 2일차(목) | 45,956명 | 3위 | 399,837,480원 | |||
2020-02-21. 3일차(금) | 44,383명 | 2위 | 425,570,420원 | |||
2020-02-22. 4일차(토) | 72,170명 | 2위 | 695,995,020원 | |||
2020-02-23. 5일차(일) | 53,890명 | 2위 | 519,643,080원 | |||
2020-02-24. 6일차(월) | 19,668명 | 2위 | 176,264,240원 | |||
2020-02-25. 7일차(화) | 18,626명 | 2위 | 164,677,180원 | |||
2주차 | 2020-02-26. 8일차(수) | 21,836명 | 134,354명 | 2위 | 148,956,590원 | 1,206,382,120원 |
2020-02-27. 9일차(목) | 13,701명 | 2위 | 123,075,370원 | |||
2020-02-28. 10일차(금) | 16,732명 | 2위 | 162,631,100원 | |||
2020-02-29. 11일차(토) | 32,027명 | 2위 | 305,140,760원 | |||
2020-03-01. 12일차(일) | 26,261명 | 2위 | 252,466,400원 | |||
2020-03-02. 13일차(월) | 12,079명 | 2위 | 108,787,820원 | |||
2020-03-03. 14일차(화) | 11,718명 | 2위 | 105,324,080원 | |||
3주차 | 2020-03-04. 15일차(수) | 12,157명 | 101,091명 | 2위 | 110,613,360원 | 953,304,120원 |
2020-03-05. 16일차(목) | 10,261명 | 2위 | 91,004,420원 | |||
2020-03-06. 17일차(금) | 12,463명 | 2위 | 121,943,220원 | |||
2020-03-07. 18일차(토) | 26,226명 | 2위 | 255,726,340원 | |||
2020-03-08. 19일차(일) | 21,874명 | 2위 | 210,963,140원 | |||
2020-03-09. 20일차(월) | 8,905명 | 2위 | 80,319,140원 | |||
2020-03-10. 21일차(화) | 9,205명 | 2위 | 82,734,500원 | |||
4주차 | 2020-03-11. 22일차(수) | 8,643명 | 64,082명 | 3위 | 80,808,880원 | 574,996,600원 |
2020-03-12. 23일차(목) | 6,273명 | 3위 | 52,276,260원 | |||
2020-03-13. 24일차(금) | 7,421명 | 3위 | 67,703,560원 | |||
2020-03-14. 25일차(토) | 16,740명 | 3위 | 153,302,560원 | |||
2020-03-15. 26일차(일) | 14,834명 | 3위 | 136,005,300원 | |||
2020-03-16. 27일차(월) | 5,167명 | 3위 | 43,159,980원 | |||
2020-03-17. 28일차(화) | 5,004명 | 3위 | 41,740,060원 | |||
5주차 | 2020-03-18. 29일차(수) | 5,495명 | 55,179명 | 3위 | 45,453,700원 | 491,694,960원 |
2020-03-19. 30일차(목) | 6,078명 | 2위 | 52,782,440원 | |||
2020-03-20. 31일차(금) | 7,247명 | 2위 | 66,291,500원 | |||
2020-03-21. 32일차(토) | 14,638명 | 2위 | 134,363,980원 | |||
2020-03-22. 33일차(일) | 12,275명 | 2위 | 112,096,660원 | |||
2020-03-23. 34일차(월) | 4,671명 | 2위 | 39,995,040원 | |||
2020-03-24. 35일차(화) | 4,775명 | 2위 | 40,711,640원 | |||
6주차 | 2020-03-25. 36일차(수) | 6,269명 | 38,890명 | 5위 | 42,759,060원 | 320,863,140원 |
2020-03-26. 37일차(목) | 3,538명 | 4위 | 29,245,420원 | |||
2020-03-27. 38일차(금) | 4,537명 | 3위 | 40,201,380원 | |||
2020-03-28. 39일차(토) | 8,249명 | 3위 | 73,716,400원 | |||
2020-03-29. 40일차(일) | 7,544명 | 2위 | 66,239,400원 | |||
2020-03-30. 41일차(월) | 3,415명 | 2위 | 27,162,720원 | |||
2020-03-31. 42일차(화) | 5,338명 | 2위 | 41,538,760원 | |||
7주차 | 2020-04-01. 43일차(수) | 3,745명 | 23,601명 | 3위 | 30,146,760원 | 205,038,540원 |
2020-04-02. 44일차(목) | 2,591명 | 4위 | 20,863,300원 | |||
2020-04-03. 45일차(금) | 2,784명 | 3위 | 24,121,320원 | |||
2020-04-04. 46일차(토) | 5,681명 | 2위 | 51,792,600원 | |||
2020-04-05. 47일차(일) | 5,213명 | 2위 | 47,927,660원 | |||
2020-04-06. 48일차(월) | 1,907명 | 2위 | 16,334,300원 | |||
2020-04-07. 49일차(화) | 1,680명 | 2위 | 13,852,600원 | |||
8주차 | 2020-04-08. 50일차(수) | 2,009명 | 25,754명 | 2위 | 16,615,280원 | 227,582,060원 |
2020-04-09. 51일차(목) | 1,938명 | 2위 | 16,095,480원 | |||
2020-04-10. 52일차(금) | 2,530명 | 1위 | 22,687,060원 | |||
2020-04-11. 53일차(토) | 7,036명 | 1위 | 64,475,940원 | |||
2020-04-12. 54일차(일) | 7,352명 | 1위 | 66,975,860원 | |||
2020-04-13. 55일차(월) | 2,390명 | 1위 | 19,947,280원 | |||
2020-04-14. 56일차(화) | 2,499명 | 1위 | 20,785,160원 | |||
9주차 | 2020-04-15. 57일차(수) | 4,854명 | 24,981명 | 3위 | 43,609,500원 | 220,300,720원 |
2020-04-16. 58일차(목) | 1,597명 | 4위 | 13,124,260원 | |||
2020-04-17. 59일차(금) | 2,397명 | 3위 | 21,255,920원 | |||
2020-04-18. 60일차(토) | 5,647명 | 2위 | 50,882,340원 | |||
2020-04-19. 61일차(일) | 6,263명 | 2위 | 56,773,680원 | |||
2020-04-20. 62일차(월) | 2,037명 | 2위 | 16,779,160원 | |||
2020-04-21. 63일차(화) | 2,186명 | 2위 | 17,875,860원 | |||
10주차 | 2020-04-22. 64일차(수) | 2,409명 | 25,103명 | 2위 | 19,764,040원 | 215,161,660원 |
2020-04-23. 65일차(목) | 1,988명 | 3위 | 16,346,000원 | |||
2020-04-24. 66일차(금) | 2,541명 | 2위 | 22,216,340원 | |||
2020-04-25. 67일차(토) | 6,790명 | 2위 | 60,519,580원 | |||
2020-04-26. 68일차(일) | 6,313명 | 1위 | 55,693,360원 | |||
2020-04-27. 69일차(월) | 2,289명 | 3위 | 18,583,840원 | |||
2020-04-28. 70일차(화) | 2,773명 | 3위 | 22,038,500원 | |||
11주차 | 2020-04-29. 71일차(수) | 3,681명 | 34,225명 | 9위 | 22,866,340원 | 289,488,060원 |
2020-04-30. 72일차(목) | 7,192명 | 7위 | 60,575,880원 | |||
2020-05-01. 73일차(금) | 4,482명 | 8위 | 38,905,780원 | |||
2020-05-02. 74일차(토) | 4,828명 | 8위 | 43,253,140원 | |||
2020-05-03. 75일차(일) | 4,887명 | 8위 | 44,541,220원 | |||
2020-05-04. 76일차(월) | 3,340명 | 7위 | 27,412,400원 | |||
2020-05-05. 77일차(화) | 5,815명 | 9위 | 51,933,300원 | |||
12주차 | 2020-05-06. 78일차(수) | 1,097명 | 12,031명 | 9위 | 9,193,340원 | 106,752,840원 |
2020-05-07. 79일차(목) | 979명 | 9위 | 7,855,260원 | |||
2020-05-08. 80일차(금) | 1,128명 | 8위 | 10,133,480원 | |||
2020-05-09. 81일차(토) | 4,061명 | 7위 | 37,395,360원 | |||
2020-05-10. 82일차(일) | 2,959명 | 8위 | 27,361,380원 | |||
2020-05-11. 83일차(월) | 853명 | 9위 | 7,043,740원 | |||
2020-05-12. 84일차(화) | 954명 | 9위 | 7,770,280원 | |||
13주차 | 2020-05-13. 85일차(수) | 683명 | 5,129명 | 11위 | 5,644,300원 | 45,643,180원 |
2020-05-14. 86일차(목) | 403명 | 15위 | 3,212,960원 | |||
2020-05-15. 87일차(금) | 518명 | 16위 | 4,703,560원 | |||
2020-05-16. 88일차(토) | 1,349명 | 12위 | 12,731,000원 | |||
2020-05-17. 89일차(일) | 1,271명 | 13위 | 12,013,600원 | |||
2020-05-18. 90일차(월) | 416명 | 15위 | 3,231,800원 | |||
2020-05-19. 91일차(화) | 489명 | 12위 | 4,105,960원 | |||
14주차 | 2020-05-20. 92일차(수) | 213명 | 2,052명 | 20위 | 1,797,660원 | 18,593,520원 |
2020-05-21. 93일차(목) | 115명 | 31위 | 967,320원 | |||
2020-05-22. 94일차(금) | 165명 | 25위 | 1,383,300원 | |||
2020-05-23. 95일차(토) | 677명 | 19위 | 6,487,300원 | |||
2020-05-24. 96일차(일) | 662명 | 18위 | 6,230,920원 | |||
2020-05-25. 97일차(월) | 105명 | 26위 | 825,060원 | |||
2020-05-26. 98일차(화) | 115명 | 30위 | 901,960원 | |||
15주차 | 2020-05-27. 99일차(수) | 62명 | 1,036명 | 35위 | 368,960원 | 9,292,260원 |
2020-05-28. 100일차(목) | 45명 | 43위 | 363,020원 | |||
2020-05-29. 101일차(금) | 75명 | 35위 | 650,380원 | |||
2020-05-30. 102일차(토) | 354명 | 22위 | 3,313,260원 | |||
2020-05-31. 103일차(일) | 407명 | 22위 | 3,834,660원 | |||
2020-06-01. 104일차(월) | 37명 | 42위 | 307,000원 | |||
2020-06-02. 105일차(화) | 56명 | 34위 | 454,980원 | |||
16주차 | 2020-06-03. 106일차(수) | 29명 | 926명 | 51위 | 226,500원 | 9,022,880원 |
2020-06-04. 107일차(목) | 66명 | 34위 | 586,000원 | |||
2020-06-05. 108일차(금) | 37명 | 51위 | 389,000원 | |||
2020-06-06. 109일차(토) | 367명 | 23위 | 3,661,960원 | |||
2020-06-07. 110일차(일) | 354명 | 23위 | 3,562,480원 | |||
2020-06-08. 111일차(월) | 39명 | 39위 | 324,480원 | |||
2020-06-09. 112일차(화) | 34명 | 46위 | 272,460원 | |||
17주차 | 2020-06-10. 113일차(수) | 17명 | 686명 | 66위 | 144,000원 | 6,811,580원 |
2020-06-11. 114일차(목) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2020-06-12. 115일차(금) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2020-06-13. 116일차(토) | 329명 | 28위 | 3,308,980원 | |||
2020-06-14. 117일차(일) | 332명 | 27위 | 3,300,440원 | |||
2020-06-15. 118일차(월) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2020-06-16. 119일차(화) | 8명 | 81위 | 58,160원 | |||
합계 | 누적관객수 882,432명, 누적매출액 7,977,871,260원[1] |
코로나19 감염자가 급증하는 상황에서 맞는 첫 주말이라 흥행에 빨간불이 켜졌다. 게다가 홍보가 부족했던 탓인지 국내영화 지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들과 정직한 후보에게도 밀렸다. 그나마 입소문이 잘 흘렀는지 이러한 재난 상황에서도 예매율이 폭락하는 일 없이 2위로 상승해 꾸준히 순위를 지키고 있으며, 인비저블맨의 개봉에도 2위자리를 지켰다.
3월 29일에는 개봉 2주차부터 경쟁작이었던 인비저블맨을 제치고 박스오피스 2위가 됨과 동시에 70만 관객을 돌파하였다! 하지만 코로나19 사태로 인해 꾸준한 입소문과 롱런을 펼치는 저력에도 불구하고 관객 추이가 상당히 좋지 않으면서, 이러한 영화가 뜻밖의 대형 악재를 만나는 바람에 흥행에서 부진한 모습을 보여준다는 것이 상당히 안타까운 상황이다.
개봉 52일차인 4월 10일, 드디어 1위를 달성했으며, 개봉 8주차에 처음으로 박스오피스 1위를 기록하는 놀라운 일이 벌어졌다.[2]
이후에도 관객수를 꾸준히 벌고 11월에는 Dolby Cinema 상영이 개시되면서 12월 28일 기준 누적 관객수 875,944명을 기록했다. 그러나 관객수 100만명은 사실상 불가능해졌다. 다른 시기에 개봉했다면 100만명은 물론 그 이상의 관객수를 넘어설 영화였다는 것을 생각하면 정말 아쉽다는게 중론이다. 도굴(영화), #살아있다, 오케이 마담 같이 대중과 평단에게 혹평과 질타를 받은 영화들이 기업집단의 대형 배급사 및 멀티플렉스를 동원한 스크린 밀어주기와 스크린 쿼터제에 힘입어 100만을 넘긴 반면, 엄청난 극찬을 받은 1917이었기 때문에 더 아쉬움이 크다.
결국 약 88만명의 관객수로 마무리되었다.
2. 북미
북미 박스오피스 1위 영화 | ||||
2020년 1주차 | → | 2020년 2주차 | → | 2020년 3주차 |
스타워즈: 라이즈 오브 스카이워커 | 1917 | 나쁜 녀석들: 포에버 | ||
아마존 박스오피스 모조 주말 박스오피스 집계 기준 |
처음에는 제한상영으로 개봉하여 11개 정도의 영화관에서만 상영하는데 그쳤지만 1월 10일부터 3000개가 넘는 영화관으로 숫자가 확대되었다. 확대 개봉 직전 골든글로브 시상식에서의 작품상, 감독상 수상까지 겹치며 단숨에 박스오피스 1위를 차지하였다.
북미에서 누적 흥행 1억 5천만 달러를 넘었다.
3. 일본
|
|
|
|
4. 대만
중화민국 박스오피스 1위 영화 | ||||
2020년 4주차 | → | 2020년 5주차 | → | 2020년 6주차 |
나쁜 녀석들: 포에버 | 1917 |
버즈 오브 프레이 (할리 퀸의 황홀한 해방) |
||
대만 박스오피스 |
5. 홍콩
홍콩 흥행 1위 영화 | ||||
2020년 1주차 | → | 2020년 2주차 | → | 2020년 3주차 |
백두산 | 1917 | 나쁜 녀석들: 포에버 | ||
아마존 박스오피스 모조 홍콩 주말 흥행 집계 기준 |
6. 영국
영국 흥행 1위 영화 | ||||
2020년 1주차 | → | 2020년 2주차 | → | 2020년 3주차 |
스타워즈: 라이즈 오브 스카이워커 | 1917 | 1917 | ||
2020년 2주차 | → | 2020년 3주차 | → | 2020년 4주차 |
1917 | 1917 | 1917 | ||
2020년 3주차 | → | 2020년 4주차 | → | 2020년 5주차 |
1917 | 1917 | 1917 | ||
2020년 4주차 | → | 2020년 5주차 | → | 2020년 6주차 |
1917 | 1917 | 닥터 두리틀 | ||
2020년 52주차 | → | 2021년 1주차 | → | 2021년 2주차 |
불명 | 1917 | 미정 | ||
아마존 박스오피스 모조 영국 주말 흥행 집계 기준 |
7. 프랑스
프랑스 흥행 1위 영화 | ||||
2020년 2주차 | → | 2020년 3주차 | → | 2020년 4주차 |
스타워즈: 라이즈 오브 스카이워커 | 1917 | 나쁜 녀석들: 포에버 | ||
아마존 박스오피스 모조 프랑스 주말 흥행 집계 기준 |
8. 이탈리아
이탈리아 흥행 1위 영화 | ||||
2020년 3주차 | → | 2020년 4주차 | → | 2020년 5주차 |
Hammamet | 1917 | 닥터 두리틀 | ||
아마존 박스오피스 모조 이탈리아 주말 흥행 집계 기준 |
9. 스페인
스페인 흥행 1위 영화 | ||||
2020년 1주차 | → | 2020년 2주차 | → | 2020년 3주차 |
스타워즈: 라이즈 오브 스카이워커 | 1917 | 나쁜 녀석들: 포에버 | ||
2020년 25주차 | → | 2020년 26주차 | → | 2020년 27주차 |
인비저블맨 | 1917 | 인비저블맨 | ||
아마존 박스오피스 모조 스페인 주말 흥행 집계 기준 |
10. 오스트레일리아
호주 흥행 1위 영화 | ||||
2020년 1주차 | → | 2020년 2주차 | → | 2020년 3주차 |
쥬만지: 넥스트 레벨 | 1917 | 나쁜 녀석들: 포에버 | ||
아마존 박스오피스 모조 호주 주말 흥행 집계 기준 |
11. 콜롬비아
콜롬비아 박스오피스 1위 영화 | ||||
2020년 27주차 | → | 2020년 28주차 | → | 2020년 29주차 |
인비저블맨 | 1917 | 없음 | ||
2020년 32주차 | → | 2020년 33주차 | → | 2020년 34주차 |
없음 | 1917 | 인비저블맨 | ||
2020년 37주차 | → | 2020년 38주차 | → | 2020년 39주차 |
온워드: 단 하루의 기적 | 1917 | 온워드: 단 하루의 기적 | ||
아마존 박스오피스 모조 콜롬비아 주말 박스오피스 집계 기준 |
12. 중국
중국 박스오피스 1위 영화 | ||||
2020년 31주차 | → | 2020년 32주차 | → | 2020년 33주차 |
닥터 두리틀 | 1917 | 해리 포터와 마법사의 돌 | ||
중국 박스오피스 아마존 박스오피스 모조 중국 주말 박스오피스 집계 기준 |
[1]
~ 2022/09/27 기준
[2]
박스오피스에서 최고 기록이 2위였던 영화가 5주차 이후에 박스오피스 1위를 기록한 기록은 여태까지 아예 없었으며, 이전까지 박스오피스 1위를 기록하지 못하고 박스오피스 선두권에서 체류하다 1위를 기록한 케이스는
주토피아가 세운 개봉 4주차 1위,
워낭소리가 세운 개봉 5주차 1위밖에 없었다.