[[틀:2024 F1 아카데미 참가 팀 및 드라이버|{{{#!wiki style="display: inline; color: transparent; background: text linear-gradient(to right, #00FFFF, #904e95)" |
||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
2024 시즌 | |||||||
No. | 소속 | 국적 | 성명 | 후원팀 | ||||
3 | 로댕 모터스포트 | 프랑스 | 롤라 로뱅포스 | 샬롯 틸버리 | ||||
9 | 영국 | 애비 풀링 | BWT 알핀 F1 팀 | |||||
17 | 영국 | 제시카 에드거 | 아메리칸 익스프레스 | |||||
7 | MP 모터스포트 | 네덜란드 | 에멜리 드 회스 | 레드불-포드 | ||||
8 | 아랍에미리트 | 함다 알 쿠바이시 | 오라클 레드불 레이싱 | |||||
88 | 아랍에미리트 | 암나 알 쿠바이시 | 비자 캐시 앱 RB 포뮬러 원 팀 | |||||
14 | 캄포스 레이싱 | 미국 | 클로이 챔버스 | 머니그램 하스 F1 팀 | ||||
15 | 독일 | 캐리 슈라이너 | 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | |||||
30 | 스페인 | 네레아 마르티 | 타미 힐피거 | |||||
16 | ART 그랑프리 | 필리핀 | 비앙카 부스타만테 | 맥라렌 F1 팀 | ||||
22 | 브라질 | 아우렐리아 노벨스 | 퓨마 | |||||
57 | 미국 | 리아 블락 | 윌리엄스 F1 팀 | |||||
16 | 프레마 레이싱 | 스위스 | 티나 하우스만 | 애스턴 마틴 아람코 포뮬러 원 팀 | ||||
22 | 프랑스 | 도리안 핀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 포뮬러 원 팀 | |||||
57 | 네덜란드 | 마야 유그 | 스쿠데리아 페라리 HP | |||||
와일드 카드 드라이버 | ||||||||
No. | 소속 | 국적 | 성명 | 참가 라운드 | ||||
18 | 프레마 레이싱 | 사우디아라비아 | 리마 주팔리 | 1R 제다 코니쉬 서킷 | ||||
77 | 프레마 레이싱 | 미국 | 코트니 크론 | 2R 마이애미 인터내셔널 오토드롬 | ||||
4 | 프레마 레이싱 | 네덜란드 | 니나 게이드먼 | 4R 파크 잔드보르트 서킷 | ||||
?? | ?? | 영국 | 엘라 로이드 | 5R 마리나 베이 스트리트 서킷 | ||||
?? | ?? | 영국 | 알리샤 팔모우스키 | 6R 카타르 루사일 서킷 |
}}}}}}}}} ||
|
||||||
F1 아카데미 - 프레마 레이싱 No.16 | ||||||
티나 하우스만 Tina Larissa Hausmann |
||||||
국적 |
[[스위스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
|||||
생년월일 | 2006년 10월 5일 ([age(2006-10-05)]세) | |||||
출생지 | 스위스 취리히 | |||||
후원 | 애스턴 마틴 아람코 포뮬러 원 팀 | |||||
소속팀 | 포뮬러 윈터 시리즈 | AKM 모터스포트 (2023) | ||||
이탈리아 F4 | AKM 모터스포트 (2023) | |||||
유로4 챔피언십 | AKM 모터스포트 (2023) | |||||
F1 아카데미 | 프레마 레이싱 (2024) | |||||
아랍에미리트 F4 | Xcel 모터스포트 (2024) | |||||
정보 더 보기 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
<colbgcolor=#eeeeee,#191919> 출전 횟수 | 8경기 | ||||
월드 챔피언 | 0회 | |||||
우승 횟수 | 0회 | |||||
포디움 | 0회 | |||||
폴 포지션 | 0회 | |||||
첫 경기 | 2023년 F1 아카데미 1R 제다 코니쉬 | |||||
첫 우승 | - | |||||
패스티스트 랩 | 0회 | }}} |
[clearfix]
1. 개요
F1 아카데미에 출전 중인 스위스의 여성 레이싱 드라이버이다.2. 커리어
2.1. 카트
하우스만은 2019 로탁스 맥스 챌린지 스위스 미니 및 주니어 클래스에서 8위와 4위를 차지하며 카트 대회에 데뷔했다.2021년에 카트로 돌아와 OK 부문의 ADAC 카트 마스터즈에 출전했다.
또한 고국인 스위스와 독일에서도 몇 차례 레이스에 출전했다.
2.2. 포뮬러 4
그녀는 AKM 모터스포츠에 소속으로포뮬러 윈터 시리즈 첫 시즌에 포뮬러 4에 데뷔했다.서킷 데 헤레즈에서 열린 첫 번째 레이스에서 4위를 차지했고, 두 번째 레이스에서는 처음으로 싱글시터에서 포디움을 기록하며 3위를 차지했다.또한 2023 이탈리아 F4 챔피언십과 2023 유로 4 챔피언십에 출전하여 두 시리즈 모두 무의미한 성적을 거두었으며, 이탈리아 F4 챔피언십에서 40위를 차지하며 팀의 유일한 풀타임 출전자이며 여성 드라이버 타이틀을 획득했다.
하우스만은 유로 4 챔피언십에서 20위를 차지하였고, 최고 순위는 11위였으며 챔피언십에서 아우렐리아 노벨스를 제치고 최고 순위에 올랐다.
2.3. F1 아카데미
하우스만은 포뮬러 4의 여성 레이싱 시리즈인 F1 아카데미의 2024 시즌에 출전할 예정이라고 발표되었으며, 그녀는 프레마 레이싱 소속으로 출전할 예정이며 애스턴 마틴 아람코 포뮬러 원 팀을 대표하게 된다.제다에서 열린 1라운드에서 하우스만은 시즌 첫 포인트를 획득하며 6위로 레이스를 마감했다.
레이스 2에서 그녀는 레이스 첫 랩에서 기술적 어려움을 겪었고 13위를 차지했다.
3. 연도별 성적
시즌 | 시리즈 | 팀 | 경기 | 우승 | 폴 포지션 | 패스티스트 랩 | 포디움 | 포인트 | 순위 |
2023 | 포뮬러 윈터 시리즈 | AKM 모터스포트 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 10위 |
이탈리아 F4 챔피언십 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40위 | ||
유로 4 챔피언십 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20위 | ||
2024 | F1 아카데미 | 프레마 레이싱 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12위[1] |
아랍에미리트 F4 | Xcel 모터스포트 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40위 |
[1]
시즌 진행중