{{{#!wiki style="margin:-10px -10px" | <tablebordercolor=#00ac6c> | }}} | |||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff> 리무진버스 | KTX울산역 방면 | |||
3000 | 3100 | ||||
<rowcolor=#fff> 직행좌석버스 | 배내골 | 부산(노포) - 양산 - 울산 | 물금 - 웅상 | ||
1000 | 2100 | 2300 | 5000 | ||
<rowcolor=#fff> 양산 - 부산(명륜역) | |||||
1100 | 1200 | 1300 | 1500 | ||
<colcolor=#fff> 일반버스 | 8 | 10[b] | 11[b] | 12[a] | |
12-1[a] | 13[d] | 16 | 16-1 | ||
17[b] | 17-1 | 순환20-1[b] | 21[a] | ||
23[a] | 24 | 25 | 25-1 | ||
26 | 32 | 32-1 | 33 | ||
순환40-1 | 52[b] [d] | 56[b] [d] | 56-1 | ||
57[b] [d] | 58 | 59 | 60[b] | ||
61[b] | 87[b] | 113[b] | 128 | ||
128-1 | 132 | 137[c] [d] | 138[c] [d] | ||
<rowcolor=#fff,#191919> 마을버스 | 웅상 | ||||
웅상1 | 웅상1-1 | 웅상2[b] | 웅상3 | ||
웅상4[b] | 웅상5 | 웅상5-1[b] | 웅진7 | ||
웅진8 |
|
웅진11 | 법서14 | ||
|
|
법서17[b] |
|
||
|
|
웅진25 | |||
<rowcolor=#fff,#191919> 동면 | 양산 | 하북 | |||
법서1 | 법서1-1 | 양산2 | 지산1 | ||
도시형버스 | 도시형 버스1[b] [d] | 도시형 버스2[b] [d] | 도시형 버스3[b] [d] | 도시형 버스4[b] [d] | |
도시형 버스5[b] [d] | 도시형 버스6[b] [d] | 도시형 버스7[b] [d] | 도시형 버스8[b] [d] | ||
[a] 심야노선 운행 노선, [b] 환승시간 60분 적용 노선, [c] 환승시간 180분 적용 노선, [d] 환승횟수 2회 적용 노선
|
1. 노선 정보
양산시 마을버스 웅상4번 | |||||
기점 | 경상남도 양산시 덕계동(한일유앤아이) | 종점 | 경상남도 양산시 서창동(북부마을회관) | ||
종점행 | 첫차 | 07:15(평일)/07:15(주말, 공휴일) | ㅍ기점행 | 첫차 | 07:45(평일)/07:45(주말, 공휴일) |
막차 | 17:15(주말, 공휴일)/17:15(평일) | 막차 | 17:45(주말, 공휴일)/18:26(평일) | ||
평일배차 | 4회 | 주말배차 | 4회 | ||
운수사명 | 웅상교통 | 인가대수 | 1대 | ||
노선 | 한일유앤아이 아파트 - 선우3차 - 새진흥5.6차 - 평산동행정복지센터 앞 - 평산동행정복지센터 - 평산휴먼시아 - 웅상중.여중 - 선우4.5차 - 덕계동행정복지센터 - 덕계메가마트 - 동일2차.우성입구 - 덕계상설시장(다시메가마트로 회차) - 덕계사거리 - 덕계마을(덕계다리) - 웅상자동차매매 - 신명마을 - 혜인병원 - 웅상도서관 - 주진마을 - 롯데캐슬.양우내안애 - 웅상문화체육센터 - 명동마을 - 웅상중앙병원 - 그랜드볼링장 - 새웅상요양병원 - 개운중.효암고 - 농협은행웅상지점 - 서창시장 - 서창동행정복지센터 - 북부마을 - 북부마을회관 |
2. 개요
양산시 마을버스 노선 중 하나.3. 역사
4. 특징
한일유엔아이아파트에서 덕계상설시장까지 갔다가 다시 되돌아와 서창으로 가는 방식으로 운행 중이다.유엔아이에서 덕계상설시장 구간은 양산 버스 61번과 똑같다.
하지만 61번이 안가는 서창으로 돌아가서 서창방면은 수요가 좀 있는 노선이다.
4.1. 노선
양산시 마을버스 웅상4번 | ||
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
연호로 | |
북부마을회관 ▼ | ▲ | |
대운로 | 삼호동부로 | |
▲ | ||
대운로 | ||
북부마을 ▼ | ▲ 북부마을회관 | |
서창로 | ||
명동마을 ▼ | ▲ 웅상중앙병원 | |
웅상대로 | ||
웅상자동차매매 ▼ | ▲ 신명마을 | |
덕계로 | ||
▼ | ▲ 덕계상설시장 | |
웅상대로 | ||
덕계상설시장 ▼ | ▲ | |
덕계로 | ||
덕계동행정복지센터 ▼ | ▲ 덕계메가마트 | |
번영로 | ||
평산동행정복지센터앞 ▼ | ▲ 평산동행정복지센터 | |
평산로 |
양산시 마을버스 웅상4번(덕계시장미경유) | ||
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
연호로 | |
북부마을회관 ▼ | ▲ | |
대운로 | 삼호동부로 | |
▲ | ||
대운로 | ||
북부마을 ▼ | ▲ 북부마을회관 | |
서창로 | ||
명동마을 ▼ | ▲ 웅상중앙병원 | |
웅상대로 | ||
웅상자동차매매 ▼ | ▲ 신명마을 | |
덕계로 | ||
덕계동행정복지센터 ▼ | ▲ 덕계상설시장 | |
번영로 | 웅상대로 | |
▲ | ||
덕계로 | ||
▲ 덕계메가마트 | ||
번영로 | ||
평산동행정복지센터앞 ▼ | ▲ 평산동행정복지센터 | |
평산로 |