최근 수정 시각 : 2024-03-17 19:02:36

브래드 케셀로우스키

파일:NASCAR_Cup_Series_logo.png
NASCAR 컵 시리즈 챔피언
{{{#!folding [ 1세대 ] 1949 1950 1951 1952
레드 바이런
올즈모빌
빅 렉스포드
올즈모빌
허브 토머스
플리머스/ 허드슨/ 올즈모빌
팀 플록
허드슨
1953 1954 1955 1956
허브 토머스
허드슨
리 페티
크라이슬러/ 닷지/ 쉐보레
팀 플록
크라이슬러/ 쉐보레
벅 베이커
크라이슬러/ 닷지/ 포드
1957 1958 1959 1960
벅 베이커
쉐보레
리 페티
올즈모빌
리 페티
올즈모빌/ 플리머스
렉스 화이트
쉐보레/ 포드
1961 1962 1963 1964
네드 재럿
포드/ 쉐보레
조 웨덜리
폰티악/ 포드
조 웨덜리
머큐리/ 폰티악/ 크라이슬러
플리머스/ 닷지
리처드 페티
플리머스
}}} ||
{{{#!folding [ 2세대 ] 1965 1966 1967 1968~69
네드 재럿
포드
데이비드 피어슨
닷지
리처드 페티
플리머스
데이비드 피어슨
포드
1970 1971 1972 1973
바비 아이작
닷지
리처드 페티
플리머스
리처드 페티
닷지/ 플리머스
베니 파슨스
쉐보레/ 머큐리
1974~75 1976~77 1978 1979 1980
리처드 페티
닷지
케일 야보로
쉐보레
케일 야보로
올즈모빌
리처드 페티
쉐보레
데일 언하트
쉐보레/ 올즈모빌
}}} ||
{{{#!folding [ 3세대 ] 1981 1982 1983 1984 1985
대럴 월트립
쉐보레/ 뷰익
대럴 월트립
뷰익
바비 앨리슨
쉐보레/ 뷰익
테리 라보니
쉐보레
대럴 월트립
쉐보레
1986~87 1988 1989 1990~91
데일 언하트
쉐보레
빌 엘리엇
포드
러스티 월리스
폰티악
데일 언하트
쉐보레
}}} ||
{{{#!folding [ 4세대 ] 1992 1993~94 1995 1996
앨런 쿨위키
포드
데일 언하트
쉐보레
제프 고든
쉐보레
테리 라보니
쉐보레
1997~98 1999 2000 2001
제프 고든
쉐보레
데일 재럿
포드
바비 라보니
폰티악
제프 고든
쉐보레
2002 2003 2004 2005 2006~07
토니 스튜어트
폰티악
맷 켄세스
포드
커트 부시
포드
토니 스튜어트
쉐보레
지미 존슨
쉐보레
}}} ||
{{{#!folding [ 5세대 ] 2007~10 2011 2012
지미 존슨
쉐보레
토니 스튜어트
쉐보레
브래드 케셀로우스키
닷지
}}} ||
{{{#!folding [ 6세대 ] 2013 2014 2015 2016 2017
지미 존슨
쉐보레
케빈 하빅
쉐보레
카일 부시
토요타
지미 존슨
쉐보레
마틴 트루엑스 주니어
토요타
2018 2019 2020 2021
조이 로가노
포드
카일 부시
토요타
체이스 엘리엇
쉐보레
카일 라슨
쉐보레
}}} ||
{{{#!folding [ 7세대 ] 2022 2023
조이 로가노
포드
라이언 블레이니
포드
}}} ||

파일:RFK.png
RFK 레이싱 드라이버
파일:6 브래드 케셀로우스키 파일:17 크리스 부셔
파일:브래드 케셀로우스키 2024 프로필.jpg
이름 브래드 케셀로우스키
Brad Keselowski
본명 브래들리 애런 케셀로우스키
Bradley Aaron Keselowski
출생 1984년 2월 12일 ([age(1984-02-12)]세)
미시간 주 로체스터 힐스
국적 미국 파일:미국 국기.svg
소속팀 RFK 레이싱
번호 파일:BK6.webp
제조사 파일:포드 로고.svg
NASCAR 컵 시리즈
우승 : 35회 / TOP 10 : 250회
NASCAR 엑스피니티 시리즈
우승 : 39회 / TOP 10 : 174회
NASCAR 캠핑 월드 트럭 시리즈
우승 : 1회 / TOP 10 : 15회
차량
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="border: 0px solid; margin: -11px; margin-top: -8px; margin-bottom: -6px"
파일:브래드 케셀로우스키 2024 캐스트롤.jpg
제조사 파일:포드 로고.svg
메인 스폰서 캐스트롤
}}}}}} ||

1. 개요2. 우승 경력3. 같이 보기

[clearfix]

1. 개요

미국의 NASCAR 드라이버. 현재 본인이 소유주인 RFK[1] 레이싱에 소속되어 있다.

2. 우승 경력

  • NASCAR 컵 시리즈
    • 2012

3. 같이 보기

파일:NASCAR_Cup_Series_logo.png
NASCAR 컵 시리즈 드라이버
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 차량 번호 국적 한글 이름 로마자 이름 데뷔 스타트 우승 Top 5 Top 10
풀타임 드라이버
1 파일:미국 국기.svg 로스 채스테인 Ross Chastain 2017년 209 4 30 51
2 파일:미국 국기.svg 오스틴 신드릭 Austin Cindric 2021년 101 2 8 18
3 파일:미국 국기.svg 오스틴 딜런 Austin Dillon 2011년 394 4 22 77
4 파일:미국 국기.svg 조시 베리[R] Josh Berry 2021년 34 0 3 7
5 파일:미국 국기.svg 카일 라슨 Kyle Larson 2013년 352 27 113 175
6 파일:미국 국기.svg 브래드 케셀로우스키 Brad Keselowski 2008년 543 36 153 259
7 파일:미국 국기.svg 저스틴 헤일리 Justin Haley 2019년 130 1 5 15
8 파일:미국 국기.svg 카일 부시 Kyle Busch 2003년 700 63 248 378
9 파일:미국 국기.svg 체이스 엘리엇 Chase Elliott 2015년 308 19 100 163
10 파일:미국 국기.svg 노아 그랙슨 Noah Gragson 2021년 61 0 2 8
11 파일:미국 국기.svg 데니 햄린 Denny Hamlin 2005년 672 54 230 349
12 파일:미국 국기.svg 라이언 블레이니 Ryan Blaney 2014년 328 12 76 142
14 파일:미국 국기.svg 체이스 브리스코 Chase Briscoe 2021년 130 1 12 27
15 파일:미국 국기.svg 라일리 헙스트[A] Riley Herbst 2023년 7 0 0 2
15 파일:미국 국기.svg 카즈 그롤러[A][R] Kaz Grala 2020년 23 0 0 2
15 파일:미국 국기.svg 코디 웨어[A] Cody Ware 2016년 101 0 0 1
16 파일:미국 국기.svg A.J. 알멘딩거[B] A.J. Allmendinger 2006년 440 3 20 78
16 파일:미국 국기.svg 조시 윌리엄스[B] Josh Williams 2022년 5 0 0 0
16 파일:뉴질랜드 국기.svg 셰인 밴 기스버겐[B] Shane van Gisbergen 2023년 6 1 1 2
16 파일:미국 국기.svg 데릭 크라우스[B] Derek Kraus 2024년 5 0 0 0
16 파일:미국 국기.svg 타이 딜런[B] Ty Dillon 2014년 243 0 2 7
17 파일:미국 국기.svg 크리스 부셔 Chris Buescher 2015년 315 5 24 64
19 파일:미국 국기.svg 마틴 트루엑스 주니어 Martin Truex Jr. 2004년 679 34 146 289
20 파일:미국 국기.svg 크리스토퍼 벨 Christopher Bell 2020년 166 9 38 74
21 파일:미국 국기.svg 해리슨 버튼 Harrison Burton 2021년 95 0 1 5
22 파일:미국 국기.svg 조이 로가노 Joey Logano 2008년 565 33 164 281
23 파일:미국 국기.svg 버바 월러스 Bubba Wallace 2016년 241 2 20 40
24 파일:미국 국기.svg 윌리엄 바이런 William Byron 2018년 238 13 48 95
31 파일:미국 국기.svg 대니얼 헴릭 Daniel Hemric 2018년 69 0 1 6
34 파일:미국 국기.svg 마이클 맥도웰 Michael McDowell 2008년 487 2 11 43
38 파일:미국 국기.svg 토드 길리랜드 Todd Gilliland 2022년 94 0 1 10
41 파일:미국 국기.svg 라이언 프리스 Ryan Preece 2015년 173 0 4 13
42 파일:미국 국기.svg 존 헌터 니메체크 John Hunter Nemechek 2019년 63 0 0 6
43 파일:미국 국기.svg 에릭 존스 Erik Jones 2015년 275 3 37 89
45 파일:미국 국기.svg 타일러 레딕 Tyler Reddick 2019년 168 6 35 72
47 파일:미국 국기.svg 리키 스텐하우스 주니어 Ricky Stenhouse Jr. 2011년 422 3 24 59
48 파일:미국 국기.svg 알렉스 보우먼 Alex Bowman 2014년 311 8 38 91
51 파일:미국 국기.svg 코리 라조이 Corey LaJoie 2014년 258 0 4 9
54 파일:미국 국기.svg 타이 깁스 Ty Gibbs 2022년 73 0 9 20
71 파일:미국 국기.svg 제인 스미스[R] Zane Smith 2022년 31 0 1 2
77 파일:미국 국기.svg 카슨 호세바[R] Carson Hocevar 2023년 31 0 0 2
99 파일:멕시코 국기.svg 다니엘 수아레스 Daniel Suárez 2017년 273 2 20 63
파트타임 드라이버
13 파일:미국 국기.svg A.J. 알멘딩거 A.J. Allmendinger 2006년 440 3 20 78
33 파일:미국 국기.svg 오스틴 힐 Austin Hill 2022년 9 0 0 0
33 파일:호주 국기.svg 윌 브라운 Will Brown 2024년 1 0 0 0
33 파일:미국 국기.svg 타이 딜런 Ty Dillon 2014년 243 0 2 7
36 파일:미국 국기.svg 카즈 그롤러[R] Kaz Grala 2020년 23 0 0 2
44 파일:미국 국기.svg J.J. 옐레이 J.J. Yeley 2004년 381 0 2 9
44 파일:미국 국기.svg 조이 게이스 Joey Gase 2014년 91 0 0 0
50[C] 파일:일본 국기.svg 고바야시 카무이 Kamui Kobayashi 2023년 2 0 0 0
50[C] 파일:미국 국기.svg 코리 하임 Corey Heim 2024년 3 0 0 0
50[C] 파일:콜롬비아 국기.svg 후안 파블로 몬토야 Juan Pablo Montoya 2006년 255 2 24 59
50[17] 파일:미국 국기.svg 타이 딜런 Ty Dillon 2014년 243 0 2 7
60 파일:미국 국기.svg 데이비드 레이건 David Ragan 2006년 477 2 16 43
60 파일:호주 국기.svg 캐머런 워터스 Cameron Waters 2024년 1 0 0 0
60 파일:미국 국기.svg 조이 핸드 Joey Hand 2021년 8 0 1 1
62 파일:미국 국기.svg 앤서니 알프레도 Anthony Alfredo 2021년 49 0 0 2
62[18] 파일:미국 국기.svg 파커 레츨라프 Parker Retzlaff 2024년 0 0 0 0
66 파일:미국 국기.svg 티미 힐 Timmy Hill 2012년 142 0 0 0
66 파일:미국 국기.svg 데이비드 스타 David Starr 2003년 18 0 0 0
66 파일:미국 국기.svg 조시 빌리키 Josh Bilicki 2017년 98 0 0 1
66 파일:미국 국기.svg 채드 핀첨 Chad Finchum 2018년 7 0 0 0
78[19] 파일:미국 국기.svg B.J. 매클라우드 B.J. McLeod 2015년 141 0 0 2
84 파일:미국 국기.svg 지미 존슨 Jimmie Johnson 2001년 695 83 232 374
91 파일:국기.svg 미정 TBA ????년 ? ? ? ?
}}} ||
{{{#!folding 각주 [ 펼치기 · 접기 ]

[R] 올해의 루키 후보 [A] 풀 시즌 36경기를 세 드라이버가 나눠서 출전한다. 3경기는 라일리 헙스트가 출전했고, 25경기는 카즈 그롤러, 8경기는 코디 웨어가 출전한다. [A] [R] [A] [B] 풀 시즌 36경기를 다섯 명의 드라이버가 나눠서 출전한다. 각 드라이버가 몇 경기씩 출전할지는 유동적이다. [B] [B] [B] [B] [R] [R] [R] [C] 23XI 레이싱 운영 [C] [C] [17] 팀 아메리벳 운영 [18] 쿡 아웃 400 한정 66번 [19] 코카콜라 600, 브릭야드 400 한정 66번



[1] Roush Fenway Keselowski의 약자이다.