{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#006778><tablebgcolor=#006778> |
잭슨빌 재규어스 2024 시즌 53인 로스터 |
{{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" {{{#000,#fff |
OFFENSE | |
<colbgcolor=#000><colcolor=#fff> QB | 3 C.J. 베서드 · 16 트레버 로렌스 · 10 맥 존스 | |
RB | 1 트래비스 이티엔 · 4 탱크 빅스비 · 25 디어니스트 존슨 | |
WR | 0 캘빈 리들리 · 7 제이 존스 · 11 파커 워싱턴 · 13 크리스천 커크 · 14 엘리자 쿡스 · 15 팀 존스 · 39 자말 에그뉴 | |
TE | 17 에반 잉그램 · 85 브렌턴 스트레인지 · 89 루크 페렐 | |
OL | 68 브랜든 셔프OG · 69 타일러 샤틀리OG · 70 콜 밴 라넨OG · 72 워커 리틀OT · 73 블레이크 핸스 · 74 캠 로빈슨OT · 75 쿠퍼 호지스OT · 76 에즈라 클리블랜드OG · 77 안톤 해리슨OT · 79 루크 포트너C | |
DEFENSE | ||
DL | 52 대본 해밀턴DT · 90 안젤로 블랙슨DE · 93 타일러 레이시DE · 94 폴로룬소 파투카시DT · 96 애덤 갓시스DE · 99 제레미아 레드베터DE | |
LB | 23 포예사데 올루오쿤ILB · 33 데빈 로이드ILB · 41 조시 하인스앨런OLB · 44 트레본 워커OLB · 45 클레이번 케이썬OLB · 44 채드 무마ILB · 50 샤킬 쿼터먼ILB · 51 벤트렐 밀러ILB · 56 야시르 압둘라OLB · 57 케일럽 존슨ILB · 91 다우안 스무트OLB | |
CB |
6 |
|
S | 2 레이션 젠킨스FS · 5 안드레 시스코FS · 20 대니얼 토머스 · 26 안토니오 존슨SS · 42 앤드루 윈가드FS | |
SPECIAL TEAM | ||
K | 10 브랜든 맥마너스 | |
P | 9 로건 쿡 | |
H | ||
LS | 46 로스 매티식 | |
R | 39 자말 에그뉴 | |
COACHING STAFF | ||
감독 | 덕 피더슨 | |
OC | 프레스 테일러 | |
DC | 마이크 캘드웰 | |
STC | 히스 파웰 | |
코치 |
QB 코치 마이크 맥코이 · RB 코치 버니 파말리 · WR 코치 채드 홀 · TE 코치 리처드 앵글로 · OL 코치 필 라슈어 DL 코치 브렌슨 버크너 · OLB 코치 빌 슈이 · ILB 코치 토니 길버트 · CB 코치 데셔 타운센드 · S 코치 코디 그림 |
|
(1) 가정폭력 혐의 체포로 인한 제한 명단 등재 | ||
용어 일람 | ||
FB · OT(LT/RT) · OG(LG/RG) · DE · DT · WLB/SLB · MLB · SS · FS · PK · P · H · LS | ||
NFL 타 구단 선수단 보기 |
<colbgcolor=#006778><colcolor=#ffffff> 잭슨빌 재규어스 No.11 | |
파커 워싱턴 Parker Washington |
|
본명 |
크리스토퍼 파커 워싱턴 Christopher Parker Washington |
출생 | 2002년 3월 21일 ([age(2002-03-21)]세) |
텍사스 주 슈거랜드 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신대학 | 펜실베이니아 주립대학교 |
신체 | 178cm | 94kg |
포지션 | 와이드 리시버 |
프로 입단 |
2023년 드래프트 6라운드 185순위 잭슨빌 재규어스 지명 |
소속팀 | 잭슨빌 재규어스 (2023~) |