선정 가장 위대한 하드 록 아티스트 | |||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -12px" |
※ VH1이 2000년 발표한 가장 위대한 하드 록 아티스트 순위. | ||||||||
<rowcolor=#fff>1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | |||||
레드 제플린 | 블랙 사바스 | 지미 헨드릭스 | AC/DC | 메탈리카 | |||||
<rowcolor=#fff>6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |||||
너바나 | 밴 헤일런 | 더 후 | 건즈 앤 로지스 | KISS | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -12px" |
<rowcolor=#fff>11위 | 12위 | 13위 | 14위 | 15위 | ||||
에어로스미스 | 섹스 피스톨즈 | 퀸 | 사운드가든 | 핑크 플로이드 | |||||
<rowcolor=#fff>16위 | 17위 | 18위 | 19위 | 20위 | |||||
크림 | 라몬즈 | 오지 오스본 | 더 클래시 | 앨리스 쿠퍼 | |||||
<rowcolor=#fff>21위 | 22위 | 23위 | 24위 | 25위 | |||||
펄 잼 | 딥 퍼플 | 주다스 프리스트 | 아이언 메이든 | 칩 트릭 | |||||
<rowcolor=#fff>26위 | 27위 | 28위 | 29위 | 30위 | |||||
모터헤드 | 이기 팝 | 러시 | 머틀리 크루 | 레드 핫 칠리 페퍼스 | |||||
<rowcolor=#fff>31위 | 32위 | 33위 | 34위 | 35위 | |||||
데프 레파드 | 도어즈 | 레이지 어게인스트 더 머신 | 앨리스 인 체인스 | 제인스 애딕션 | |||||
<rowcolor=#fff>36위 | 37위 | 38위 | 39위 | 40위 | |||||
프랭크 자파 | 야드버즈 | MC5 | 닐 영 & 크레이지 호스 | 스톤 템플 파일럿츠 | |||||
<rowcolor=#fff>41위 | 42위 | 43위 | 44위 | 45위 | |||||
Ted Nugent | 킹크스 | Nine Inch Nails | ZZ Top | 판테라 | |||||
<rowcolor=#fff>46위 | 47위 | 48위 | 49위 | 50위 | |||||
스콜피온즈 | The Rollins Bird | 재니스 조플린 | Smashing Pumpkins | 슬레이어 | |||||
<rowcolor=#fff>51위 | 52위 | 53위 | 54위 | 55위 | |||||
Thin Lizzy | Faith No More | Korn | Sonic Youth | 블루 오이스터 컬트 | |||||
<rowcolor=#fff>56위 | 57위 | 58위 | 59위 | 60위 | |||||
White Zombie | Heart | 앤스랙스 | Bad Company | New York Dolls | |||||
<rowcolor=#fff>61위 | 62위 | 63위 | 64위 | 65위 | |||||
제쓰로 툴 | Ministry | 보스턴 | Steppenwolf | The Cult | |||||
<rowcolor=#fff>66위 | 67위 | 68위 | 69위 | 70위 | |||||
Joan Jett & The Blackhearts | 롤링 스톤스 | Husker Du | 메가데스 | Living Colour | |||||
<rowcolor=#fff>71위 | 72위 | 73위 | 74위 | 75위 | |||||
레너드 스키너드 | 푸 파이터즈 | Twisted Sister | Pat Benatar | Spinal Tap | |||||
<rowcolor=#fff>76위 | 77위 | 78위 | 79위 | 80위 | |||||
본 조비 | Hole | Marilyn Manson | Ratt | Green Day | |||||
<rowcolor=#fff>81위 | 82위 | 83위 | 84위 | 85위 | |||||
Pixies | Queensryche | King's X | UFO | Whitesnake | |||||
<rowcolor=#fff>86위 | 87위 | 88위 | 89위 | 90위 | |||||
포리너 | 킹 크림슨 | Tool | Lita Ford | 레인보우 | |||||
<rowcolor=#fff>91위 | 92위 | 93위 | 94위 | 95위 | |||||
Danzig | Black Crowes | Lenny Kravitz | 예스 | Fugazi | |||||
<rowcolor=#fff>96위 | 97위 | 98위 | 99위 | 100위 | |||||
Meat Loaf | Primus | Mountain | Bed Brains | Quiet Riot |
같이 보기: VH1 선정 가장 위대한 아티스트 |