{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#00a651> | }}} | |||||||||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff> 행정동 | 법정동 | |||||||||||
<colbgcolor=#ed1c24> 중앙동 | 누문동 | 북동 | 유동 | 중흥동 | |||||||||
임동 | 임동 | ||||||||||||
중흥동 | 중흥동 | ||||||||||||
신안동 | 신안동 | ||||||||||||
용봉동 |
구청
용봉동
|
||||||||||||
우산동 | 우산동 | ||||||||||||
풍향동 | 풍향동 | ||||||||||||
문화동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px -5px;" | }}} 문흥동 | |||||||||||
문흥1, 2동 | |||||||||||||
두암1, 2동 | 두암동 {{{#!wiki style="margin: -5px -11px -16px;" |
풍향동
|
}}} | ||||||||||
두암3동 | |||||||||||||
삼각동 | 삼각동 | ||||||||||||
매곡동 | 매곡동 | ||||||||||||
오치1, 2동 | 오치동 | ||||||||||||
운암1~3동 | 운암동 | ||||||||||||
동림동 | 동림동 | ||||||||||||
석곡동 | 금곡동 | 덕의동 | 망월동 | 운정동 | |||||||||
장등동 | 청풍동 | 충효동 | 화암동 | ||||||||||
일곡동 | 일곡동 | ||||||||||||
건국동 | 대촌동 | 본촌동 | 생용동 | 수곡동 | |||||||||
오룡동 | 용강동 | 용두동 | 용전동 | ||||||||||
월출동 | 지야동 | 태령동 | 효령동 | ||||||||||
양산동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 양산동 | 연제동 | 일곡동 | }}} | ||||||||
신용동 | 신용동 |
북구의
법정동 오룡동 五龍洞 | Oryong-dong |
|
<colbgcolor=#00a650><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 광주광역시 |
기초자치단체 | 북구 |
행정표준코드 | 2917014100 |
관할 행정동 | 건국동 |
면적 | 2.31㎢ |
[clearfix]
1. 개요
광주광역시 북구에 있는 동. 해당 동 관할구역내에 아파트[1]가 없다.동의 상당수가 연구 시설, 교육시설 등으로 채워져 있으며 주거나 상업 구역은 거의 없다.
2. 주요 시설
2.1. 공공기관
2.2. 학교
- 광주과학고등학교
- 광주과학기술원
- 광주외국인학교
- 은혜학교
- 조선대학교 첨단산학캠퍼스
- 전남대학교 첨단캠퍼스
2.3. 주거
2.4. 연구시설
- 한국생산기술원
- 한국전자통신연구원 호남권연구센터
- 광주디자인센터
- 광주지방식품의약품안전청
- 한국생산성본부 호남지역본부
- 한국광기술원 LED조명실증센터
- 영산강물 환경연구소
- 호남권대기오염집중측정소
- MDS 네트웍스
- 한국전자기술연구원 전자부품연구원
- 첨단놀로지센터
- APPLE지식 CENTER
- 광주지방국세청
- 광주지방조달청
- 광주지방공정거래사무소
- 광주본부세관
- 정부광주지방합동청사
- LS산전
- 한국건설생활환경시험연구원
- 한국광해관리공단 호남지사
- 태청기술연구소
- 금강기건연구소
- 삼성전자그린시티 3캠퍼스