아시아 배구 연맹 주관 대회 |
||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
성인 | 연령별 | 기타 | |
아시안 게임 | AVC U-23 남자 챔피언십 | 아시아 남자 배구단 선수권 대회 | ||
퍼시픽 게임 | AVC U-20 남자 챔피언십 | 아시아 여자 배구단 선수권 대회 | ||
아시아 남자 배구 선수권 대회 | AVC U-18 남자 챔피언십 | |||
남자 AVC컵 | AVC 남자 챌린지컵 | AVC U-23 여자 챔피언십 | ||
아시아 여자 배구 선수권 대회 | AVC U-19 여자 챔피언십 | |||
여자 AVC컵 | AVC 여자 챌린지컵 | AVC U-17 여자 챔피언십 |
<colbgcolor=#009fe3><colcolor=#ffffff> 아시아 남자 배구 선수권 대회 (아시아 남자 배구 챔피언십) |
|
ASIAN MEN'S VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP | |
|
|
정식 명칭 | 아시아 남자 배구 선수권 대회 |
영문 명칭 | Asian Men's Volleyball Championship |
창설 | 1975년 |
참가 자격 | 아시아 배구 연맹에 등록한 성인 남자 대표팀 |
최근 우승국 | 일본(2023년) |
최다 우승국 | 일본(10회) |
웹 사이트 |
[clearfix]
1. 개요
격년(홀수년)에 개최하는 국가 대항 시니어 남자 배구 대회. 아시아 지역 최고의 경기력을 갖춘 남자 대표팀이 참가하는 아시아 배구 연맹(AVC) 최고 권위의 대회다.2. 역대 대회
연도 | 결승전 | 3위 결정전 | 참가국 수 | ||||
우승 | 점수 | 준우승 | 3위 | 점수 | 4위 | ||
멜버른 1975 | 일본 | 리그전 | 대한민국 | 중국 | 리그전 | 호주 | 7개국 |
마나마 1979 | 중국 | 리그전 | 대힌민국 | 일본 | 리그전 | 호주 | 15개국 |
도쿄 1983 | 일본 | 리그전 | 중국 | 대한민국 | 리그전 | 중화 타이베이 | 11개국 |
쿠웨이트 시티 1987 | 일본 | 3–0 | 중국 | 대한민국 | 3–0 | 쿠웨이트 | 17개국 |
서울 1989 | 대한민국 | 3–0 | 일본 | 중국 | 3–2 | 파키스탄 | 19개국 |
퍼스 1991 | 일본 | 리그전 | 대한민국 | 중국 | 리그전 | 호주 | 15개국 |
나콘랏차시마 1993 | 대한민국 | 3–0 | 카자흐스탄 | 일본 | 3–2 | 중국 | 16개국 |
서울 1995 | 일본 | 리그전 | 중국 | 대한민국 | 리그전 | 이란 | 14개국 |
도하 1997 | 중국 | 리그전 | 일본 | 호주 | 리그전 | 중화 타이베이 | 17개국 |
테헤란 1999 | 중국 | 리그전 | 호주 | 대한민국 | 리그전 | 일본 | 14개국 |
창원 2001 | 대한민국 | 3–1 | 호주 | 일본 | 3–1 | 중국 | 12개국 |
톈진 2003 | 대한민국 | 리그전 | 중국 | 이란 | 리그전 | 호주 | 15개국 |
수판부리 2005 | 일본 | 3–0 | 중국 | 대한민국 | 3–1 | 인도 | 18개국 |
자카르타 2007 | 호주 | 리그전 | 일본 | 대한민국 | 리그전 | 중국 | 17개국 |
마닐라 2009 | 일본 | 3–1 | 이란 | 대한민국 | 3–1 | 중국 | 18개국 |
테헤란 2011 | 이란 | 3–1 | 중국 | 대한민국 | 3–1 | 호주 | 16개국 |
두바이 2013 | 이란 | 3–0 | 대한민국 | 중국 | 3–1 | 일본 | 21개국 |
테헤란 2015 | 일본 | 3–1 | 이란 | 중국 | 3–2 | 카타르 | 16개국 |
그레식 2017 | 일본 | 3–1 | 카자흐스탄 | 대한민국 | 3–0 | 인도네시아 | 16개국 |
테헤란 2019 | 이란 | 3–0 | 호주 | 일본 | 3–1 | 대한민국국 | 16개국 |
치바·후나바시 2021 | 이란 | 3–0 | 일본 | 중국 | 3–0 | 중화 타이베이 | 16개국 |
우르미아 2023 | 일본 | 3–0 | 이란 | 카타르 | 3–0 | 중국 | 17개국 |
3. 국가별 메달 집계
순위 | 국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 합계 | |
1 | 일본 | 10 | 4 | 4 | 18 | |
2 | 대한민국 | 4 | 4 | 9 | 17 | |
3 | 이란 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
4 | 중국 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
5 | 호주 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
6 | 카자흐스탄 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4. 개인 수상
4.1. 최우수 선수 (MVP)
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px" {{{#009FE3,#fe10a0 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px" {{{#000,#e5e5e5 |
1979 멜버른 | 1999 테헤란 | 2001 창원 | 2003 톈진 | 2005 수판부리 |
왕지아웨이 |
베흐남 마흐무디 |
신진식 |
예주 숩바 라오 |
스기야마 마르코스 |
|
2007 자카르타 | 2009 마닐라 | 2011 테헤란 | 2013 두바이 | 2015 테헤란 | |
댄 하워드 |
후쿠자와 타츠야 |
아라시 카말반드 |
사에드 마루프 |
시미즈 쿠니히로 |
|
2017 그레식 | 2019 테헤란 | 2021 치바·후나바시 | 2023 우르미아 | ||
이시카와 유키 |
토마스 에드가 |
사베르 카제미 |
이시카와 유키 |
||
MVP · 기록상 · 베스트팀 |
연도 | 국가 | 최우수 선수 (MVP) |
1979 | 왕지아웨이 | |
1999 | 베흐남 마흐무디 | |
2001 | 신진식 | |
2003 | 예주 숩바 라오 | |
2005 | 스기야마 마르코스 | |
2007 | 댄 하워드 | |
2009 | 후쿠자와 타츠야 | |
2011 | 아라시 카말반드 | |
2013 | 사에드 마루프 | |
2015 | 시미즈 쿠니히로 | |
2017 | 이시카와 유키 | |
2019 | 토마스 에드가 | |
2021 | 사베르 카제미 | |
2023 | 이시카와 유키 |
4.2. 항목별 수상 (1979~2013)
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px" {{{#009fe3,#fe10a0 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px" {{{#000000,#e5e5e5 |
연도 | 득점상 | 공격상 | 서브상 | 블로킹상 |
<colbgcolor=#009fe3><colcolor=#ffffff> 1979 | 강만수 | 쉬전 | 천강 | ||
1999 | 벤저민 하디 | 벤저민 하디 | 주강 | 김세진 | |
2001 | 벤저민 하디 | 이경수 | 신진식 | 댄 하워드 | |
2003 | 댄 하워드 | 예주 숩바 라오 | 정량 | 예주 숩바 라오 | |
2005 | 코시카와 유 | 이선규 | 이경수 | 예주 숩바 라오 | |
2007 | 모함마드 모하마드카젬 | 이경수 | 코시카와 유 | 이선규 | |
2009 | 김요한 | 안드리 위디아트모코 | 김요한 | 모함마드 무사비 | |
2011 | 전광인 | 네이선 로버츠 | 김요한 | 량춘룽 | |
2013 | 중웨이쥔 | 아미르 가푸르 | 중웨이쥔 | 모함마드 무사비 | |
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 세터상 | 리시브상 | 디그상 | 리베로상 | |
1979 | 김호철 | ||||
1999 | 저우졘안 | 리톄밍 | 니시무라 코이치 | ||
2001 | 최태웅 | 여오현 | 야마모토 켄지 | ||
2003 | 왕허빙 | 석진욱 | 여오현 | ||
2005 | 권영민 | 여오현 | |||
2007 | 토모나가 코스케 | 스리품 수파차이 | 여오현 | ||
2009 | 한선수 | 여오현 | 여오현 | ||
2011 | 아미르 호시니 | 파르하드 자리프 | |||
2013 | 사에드 마루프 | 파르하드 자리프 | |||
MVP · 기록상 · 베스트팀 |
4.3. 포지션별 수상 (2015 이후)
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px" {{{#009FE3,#fe10a0 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px" {{{#000,#e5e5e5 |
OPP | OS | MB | S | L | ||
2015 테헤란 | |||||||
파르하드 피루푸어 |
푸르야 파야지 |
함제 자리니 |
장저자 |
푸르야 파야지 |
후카츠 히데오미 |
사카이 다이스케 |
|
2017 그레식 | |||||||
리반 누르물키 |
이시카와 유키 |
비탈리 보리보딘 |
노디르칸 카디르카노프 |
리 하쿠 |
후지이 나오노부 |
오재성 |
|
2019 테헤란 | |||||||
아미르 가푸르 |
이시카와 유키 |
사무엘 워커 |
신영석 |
모함마드 무사비 |
사에드 마루프 |
야마모토 토모히로 |
|
2021 치바·후나바시 | |||||||
미야우라 켄토 |
밀라드 에바디푸르 |
이시카와 유키 |
알리아가르 모자라드 |
리융전 |
자바드 카리미 |
모함마드레자 하즈랏푸르 |
|
우르미아 2023 | |||||||
아민 에스메일네자드 |
타카하시 란 |
레이미 와디디 |
벨랄 나벨 아부나봇 |
오노데라 타이시 |
모하마드 타헤르 바디 |
양이밍 |
|
MVP · 기록상 · 베스트팀 |