베이징 지하철 운행 노선 | |||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" |
시내노선 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
||||||
교외노선 | |||||||
|
|||||||
자기부상열차 | |||||||
노면전차 | |||||||
공항철도 | |||||||
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" |
5号线 5호선 Line 5 |
}}} | ||
베이징시 지하철 운영 DKZ13형 전동차 |
||||
노선도 | ||||
|
||||
노선 정보 | ||||
분류 | 지하철 | |||
기점 | 톈퉁위안베이역 | |||
종점 | 쑹자좡역 | |||
역 수 | 23 | |||
노선기호 | 5 | |||
노선번호 | 5호선 | |||
개업일 | 2007년 10월 7일 | |||
소유자 | 베이징시 | |||
운영자 | 베이징시 지하철 운영 | |||
차량기지 | 타이핑좡차량사업소 | |||
사용차량 | 베이징시 지하철 운영 DKZ13형 전동차 | |||
노선 제원 | ||||
노선연장 | 27.6㎞ | |||
궤간 | 1435mm | |||
선로구성 | 전구간 복선 | |||
사용전류 | 직류 750V 제3궤조집전식 | |||
폐색방식 | 이동폐색식 | |||
보안장비 | TCT CBTC | |||
최고속도 | 80㎞/h | |||
개통 연혁 | 2007. 10. 7. 톈퉁위안베이 ↔ 쑹자좡 |
[clearfix]
1. 개요
베이징 지하철의 한 노선으로 중화인민공화국 베이징시 펑타이구(丰台区)에서 베이징시 창핑구(昌平区)를 남북으로 잇는 노선이며 노선색은 보라색이다.[1] 2008 베이징 올림픽에 맞추어 개통한 노선 중 하나이다.2. 차량
- DKZ13형
3. 노선
한국어 역명 | 중국어 역명 | 승강장 | 행정구역 | 환승노선 |
톈퉁위안베이 | 天通苑北 | ■││■ | 창핑구 | |
톈퉁위안 | 天通苑 | ■││■ |
|
|
톈퉁위안난 | 天通苑南 | ■││■ | ||
리수이차오 | 立水桥 | ■││■ | 차오양구 | 13호선 |
리수이차오난 | 立水桥南 | ■││■ | ||
베이위안루베이 | 北苑路北 | ■││■ | ||
다툰루둥 | 大屯路东 | ■││■ | 15호선 | |
후이신시제베이커우 | 惠新西街北口 | ■││■ | ||
후이신시제난커우 | 惠新西街南口 | │■│ | 10호선 | |
허핑시차오 | 和平西桥 | │■│ |
|
|
허핑리베이제 | 和平里北街 | │■│ | 둥청구 | |
융허궁 | 雍和宫 | │■│ | 2호선 | |
베이신차오 | 北新桥 | │■│ | 수도공항선 | |
장쯔중루 | 张自忠路 | │■│ |
|
|
둥 쓰 | 东四 | │■│ | 6호선 | |
덩스커우 | 灯市口 | │■│ | ||
둥 단 | 东单 | │■│ | 1호선 | |
충원먼 | 崇文门 | │■│ | 2호선 | |
츠치커우 | 磁器口 | │■│ | 7호선 | |
톈탄둥먼 | 天坛东门 | │■│ | ||
푸황위 | 蒲黄榆 | │■│ | 펑타이구 | 14호선 |
류자야오 | 刘家窑 | │■│ |
|
|
쑹자좡 | 宋家庄 | ■││■ |
10호선 이좡선 |