{{{#!wiki style="margin:-10px -10px" | <tablebordercolor=#00ac6c> | }}} | ||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<colcolor=#fff> 직행좌석 | 2000 | ||||
일반좌석 | ||||||
일반시내 | ||||||
맞춤버스 |
|
|||||
도심순환 | ||||||
능포순환 | ||||||
마을 | ||||||
2000번: 환승할인 미적용/별도 요금제로 운영
|
1. 노선 정보
거제시 일반시내버스 150번 | |||||
기점 |
경상남도 거제시 고현동(고현버스터미널) 경상남도 거제시 고현동(신현교) |
종점 | 경상남도 거제시 거제면 옥산리(오션파크자이) | ||
종점행 | 첫차 | 05:50 | 기점행 | 첫차 | 06:10 |
막차 | 07:45 | 막차 | 08:10 | ||
배차간격 | 1일 2회 | ||||
운수사명 | 삼화여객, 세일교통 | ||||
노선 | ( 고현버스터미널/신현교)[1] - (→ 거원아파트 →/← 디큐브백화점 ← 장평동주민센터 ← 덕산아내아파트 ← 장평중 ←) - 수창아파트 - 사곡해수욕장 - 사곡삼거리 - 두동회관 - 두동공단 - 옥산고개 - 오션파크자이 |
거제시 일반시내버스 150번 | |||||
기점 | 경상남도 거제시 고현동(고현버스터미널) | 종점 | 경상남도 거제시 거제면 옥산리(오션파크자이) | ||
종점행 | 첫차 | 06:50 | 기점행 | 첫차 | 07:20 |
막차 | 06:50 | 막차 | 07:20 | ||
배차간격 | 1일 1회 | ||||
운수사명 | 삼화여객, 세일교통 | ||||
노선 | 고현버스터미널 - (→ 거원아파트 →/← 국민연금공단 ← 고현시장 ← 고현동주민센터 ← 거제시청 ← 거제도서관 ← 신현119안전센터 ← 삼성명가타운 ← 계룡초교 ← 계룡중 ← 고현수협 ← 고현버스터미널 ← 디큐브백화점 ← 장평우체국 ← 장평동주민센터 ← 덕산아내아파트 ← 장평중 ←) - 수창아파트 - 사곡해수욕장 - 사곡삼거리 - 두동회관 - 두동공단 - 옥산고개 - 오션파크자이 |
거제시 일반시내버스 150번 | |||||
기점 |
[출발] 경상남도 거제시 고현동(고현버스터미널) [도착] 경상남도 거제시 고현동(신현교) |
종점 | 경상남도 거제시 거제면 옥산리(오션파크자이) | ||
종점행 | 첫차 | 09:00 | 기점행 | 첫차 | 09:30 |
막차 | 21:30 | 막차 | 22:00 | ||
배차간격 | 1일 9회 | ||||
운수사명 | 삼화여객, 세일교통 | ||||
노선 | ( 고현버스터미널 → 국민연금공단 →/신현교 ← 고현수협 ←) - 중앙병원 - 서문삼거리 - 디큐브백화점 - 장평동주민센터 - (→ 거원아파트 →/← 덕산아내아파트 ← 장평중 ←) - 수창아파트 - 사곡해수욕장 - 사곡삼거리 - 두동회관 - 두동공단 - 옥산고개 - 오션파크자이 |
1.1. 폐선된 노선
거제시 일반시내버스 150번 | |||||
기점 | 경상남도 거제시 고현동(고현버스터미널) | 종점 | 경상남도 거제시 상동동(벽산3차아파트) | ||
종점행 | 첫차 | 07:30 | 기점행 | 첫차 | ? |
막차 | 07:30 | 막차 | ? | ||
배차간격 | 1일 1회 | ||||
운수사명 | 삼화여객, 세일교통 | ||||
노선 | 고현버스터미널 - (→ 고현시장 → 계룡초교 →/← 계룡중 ← 고현동주민센터 ← 거제시청 ← 거제도서관 ← 신현119안전센터 ←) - 상동 - 용산 → 벽산3차아파트 → 거제더샵블루시티 → 용산 → 이후 역순 |
2. 개요
거제시 시내버스 노선 중 하나.3. 역사
- 예전에는 벽산3차아파트에서 출발했다. 이 때는 터미널 중간출발 시간대[2]가 있었고 막차는 터미널까지만 운행했다.
- 2018년 11월 1일에 '벽산3차아파트 - 거제더샵블루시티 - 용산 - 상동 - 신현119안전센터 - 거제도서관 - 거제시청 - 고현동주민센터 - 고현시장 - 국민연금공단 - 고현버스터미널' 구간이 단축되었다. 거제시 공지사항
4. 특징
- 아침 2회차를 제외하고는 모든 시간대에 양 방향 모두 장평우체국, 장평오거리로 올라가지 않고 장평농협, 장평회관을 거쳐 바로 장평동주민센터로 간다.
- 2023년에 세일교통의 경우 전기저상버스를 대거 도입한 영향으로 그린시티 4대가 대차됨에 따라, 대형차가 간혹 들어오기도 한다. 물론 수요를 의식해서가 아니라 순전히 그린시티가 모자라서이기 때문에 언제 다시 바뀔지는 아무도 모른다.[3]
4.1. 시간표
거제 버스 150번 운행시간표 2018년 11월 1일 기준 / 출처 |
|||||||||||||||||
횟수 | 터미널 | → 장평 → | → 사곡 → | 오션파크자이 | → 사곡 → | → 덕산아내A → | → 장평 → | 신현교 | |||||||||
1 | 05:50 |
미경유 수창A 05:54 |
→ | 06:10 | → | → |
장평오거리 미경유 디큐브백화점, 해안도로 |
터미널 종착 | |||||||||
2 | 06:50 |
미경유 수창A 06:54 |
→ | 07:20 | → | → |
장평오거리, 디큐브백화점, 해안도로 터미널, 고현수협, 계룡중 교육지원청, 삼성명가타운, 시청 |
터미널 종착 | |||||||||
3 | 07:45 |
미경유 수창A 07:49 |
→ | 08:10 | → | → |
장평오거리 미경유 디큐브백화점, 해안도로 |
신현교 종착 | |||||||||
4 | 09:00 | 09:14 | 09:22 | 09:30 | 09:38 | 09:47 | 09:49 | 10:04 | |||||||||
4 | 11:00 | 11:14 | 11:22 | 11:30 | 11:38 | 11:47 | 11:49 | 12:04 | |||||||||
5 | 12:00 | 12:14 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:47 | 12:49 | 13:04 | |||||||||
6 | 13:00 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:47 | 13:49 | 14:04 | |||||||||
7 | 15:00 | 15:14 | 15:22 | 15:30 | 15:38 | 15:47 | 15:49 | 16:04 | |||||||||
8 | 17:30 | 17:44 | 17:52 | 18:00 | 18:08 | 18:17 | 18:19 | 18:34 | |||||||||
9 | 18:30 | 18:44 | 18:52 | 19:00 | 19:08 | 19:17 | 19:19 | 19:34 | |||||||||
10 | 20:00 | 20:14 | 20:22 | 20:30 | 20:38 | 20:47 | 20:49 | 21:04 | |||||||||
11 | 21:30 | 21:44 | 21:52 | 22:00 | 22:08 | 22:17 | 22:19 | 22:34 |
4.2. 노선
거제시 일반시내버스 150번(터미널-거제자이A-신현교) | ||
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
두동로 | |
사곡삼거리 ▼ | ▲ 사곡삼거리 | |
거제대로 | ||
거제기상관측소 ▼ | ▲ 거원APT | |
장평4로 | 장평3로 | |
▼ | ||
장평2로 | ||
장평동주민센터 ▼ | ||
장평3로 | ||
장평우체국 ▼ | ▲ 장평오거리 | |
장평로8길 | ||
장평종합상가 ▼ | ▲ 장평우체국 | |
장평로 | ||
▼ | ▲ 디큐브백화점 | |
거제대로 | ||
서문삼거리 ▼ | ▲ | |
고현로 | ||
신현교 ▼ | ▲ 중앙병원 | |
고현천로 | 거제중앙로 | |
▲ 신성 | ||
서문로 | ||
▲ 신성사거리 | ||
고현천로 |
거제시 일반시내버스 150번(터미널-신현교) | ||
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
두동로 | |
사곡삼거리 ▼ | ▲ 사곡삼거리 | |
거제대로 | ||
거제기상관측소 ▼ | ▲ 거원APT | |
장평4로 | 장평3로 | |
▼ | ||
장평2로 | ||
장평동주민센터 ▼ | ||
장평3로 | ||
장평우체국 ▼ | ▲ 장평오거리 | |
장평로8길 | ||
장평종합상가 ▼ | ▲ 장평우체국 | |
장평로 | ||
▼ | ▲ 디큐브백화점 | |
거제대로 | ||
서문삼거리 ▼ | ▲ | |
고현로 | ||
신현교 ▼ | ▲ 중앙병원 | |
고현천로 | 거제중앙로 | |
▲ 신성 | ||
서문로 | ||
▲ 신성사거리 | ||
고현천로 |
거제시 일반시내버스 150번(고현-거제자이A-터미널) | ||
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
장평4로 | |
▼ | ▲ 거제기상관측소 | |
장평2로 | 거제대로 | |
장평동주민센터 ▼ | ▲ 사곡삼거리 | |
장평3로 | 두동로 | |
장평종합상가 ▼ | ▲ 사곡삼거리 | |
장평로 | 거제대로 | |
▼ | ||
거제대로 | ||
▼ | ▲ 거원APT | |
고현천로 |
거제시 일반시내버스 150번(고현-거제자이-계룡초) | ||
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
장평2로 | |
장평동주민센터 ▼ | ▲ | |
장평3로 | 장평4로 | |
장평우체국 ▼ | ▲ 거제기상관측소 | |
장평로8길 | 거제대로 | |
장평종합상가 ▼ | ▲ 사곡삼거리 | |
장평로 | 두동로 | |
▼ | ▲ 사곡삼거리 | |
거제대로 | ||
▼ | ▲ 거원APT | |
고현천로 |
거제시 일반시내버스 150번(고현-신현교) | ||
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
장평2로 | |
장평동주민센터 ▼ | ▲ | |
장평3로 | 장평4로 | |
장평우체국 ▼ | ▲ 거제기상관측소 | |
장평로8길 | 거제대로 | |
장평종합상가 ▼ | ▲ 사곡삼거리 | |
장평로 | 두동로 | |
▼ | ▲ 사곡삼거리 | |
거제대로 | ||
서문삼거리 ▼ | ▲ 거원APT | |
고현로 | 고현천로 | |
신현교 ▼ | ||
고현천로 |
5. 연계 철도역
없음.
[1]
첫차는 터미널 시종착. 막차는 터미널 출발, 신현제1교 종착.
[2]
오션파크자이 방향 07:55, 벽산3차 방향 07:00.
[3]
이는 16번도 비슷한 처지인데 현재 그린시티의 저상모델인 그린시티 타운이 나온 상황에서 계속 대형차도 굴리는것이다.