1. 개요
세가의 아케이드 리듬게임 CHUNITHM AMAZON PLUS의 수록곡으로, 작곡은 츄니즘의 사운드 팀원중 한명인 Kai.
2. CHUNITHM
CHUNITHM 시리즈의 15레벨 이상 수록곡 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
15.5(15+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsaken Tale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業 -善なる神とこの世の悪について- | The Metaverse -First story of the SeelischTact- | 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALKUTH -The Last Ruler of Terrestrials- | Daphnis | Chaotic Ørder | Ultimate Force | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ | World Vanquisher | ピアノ協奏曲第1番 "蠍火" | DA'AT -The First Seeker of Souls- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラウンドスライダー協奏曲第一番「風唄」 | Makear | ラストピースに祝福と栄光を | Tuatha Dé Danann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿星審判 | macrocosmos | Rebellion | Λzure Vixen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To:Be Continued | Aleph-0 | βlαnoir | Stardust:RAY | Acid God | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怒槌 | 玩具狂奏曲 -終焉- | ANU | Trrricksters!! | X7124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parvorbital | Strange Love | POTENTIAL | Disruptor Array | リ・フィクション・O | What's up? Pop! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrapasso -inferno- | TiamaT:F minor | otorii INNOVATED -[i]3- | Killing Rhythm | 雪男 | 蜘蛛の糸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDYMION | Invisible Frenzy | LAMIA | sølips | ZegalltA | MeteorSnow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보라색 배경 - MASTER 난이도, 검은색 배경 - ULTIMA 난이도* 회색 글씨 - 국제판에 업데이트되지 않은 곡 상수는 LUMINOUS PLUS 기준.
|
CHUNITHM 난이도 체계 | |||||
곡명 | Rebellion | ||||
아티스트 | Kai | ||||
BPM | 250 | ||||
난이도 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |
4 | 10 | 14 (14.1) | 15 (15.2) | ||
노트수 | 503 | 1312 | 2127 | 2600 |
CHUNITHM AMAZON PLUS의 에피소드 7 맵 4의 과제곡이자 최종보스곡으로 2019년 9월 5일 등장했다.
EXPERT 채보 캡쳐 영상
MASTER AJ 영상
츄니즘의 네번째 14.1 곡으로 등장하였다. 14.1인만큼 난이도가 절대 쉬운건 아니지만 기존 14.1 곡들의 임팩트가 아주 강한 탓인지 과거 14.1중 가장 쉽다고 평가되었으며 결국 뉴니즘에서 개편된 난이도 체계에서 다른 구 14.1들이 전부 .3 .4를 받는 와중에 혼자 .2에 잔류하였다. 다만 15.2중에선 가장 어렵다.