상위 문서: KEY(SHINee)
- [ 한국 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#000,#fff><width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #ffe200"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #58be74"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #11439a"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f1f0eb"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #caccd9"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #6b76cf"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #ef4c9d"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #C5C5C5"[[Pleasure Shop| Pleasure Shop]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #285E8B"
- [ 일본 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#000,#fff><width=1000> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #A4B5C5"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f14682"
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#000 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
무지개 회원 | ||||||
전현무 [[전현무/나 혼자 산다| /나 혼자 산다 ]]
|
기안84 [[기안84/나 혼자 산다| /나 혼자 산다 ]]
|
박나래 [[박나래/나 혼자 산다| /나 혼자 산다 ]]
|
KEY [[KEY(SHINee)/나 혼자 산다| /나 혼자 산다 ]]
|
||||
이장우 [[이장우(배우)/나 혼자 산다| /나 혼자 산다 ]]
|
코드 쿤스트 | 이주승 | 김대호 | ||||
여자들의 은밀한 파티 | |||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; color: #5bb7e7" {{{#!folding [ 활동 종료 회원 ] |
이시언 [[이시언/나 혼자 산다| /나 혼자 산다 ]]
|
한혜진 [[한혜진(모델)/나 혼자 산다| /나 혼자 산다 ]]
|
손담비 [[손담비/나 혼자 산다| /나 혼자 산다 ]]
|
장도연 [[장도연/나 혼자 산다| /나 혼자 산다 ]]
|
|||
헨리 [[헨리(가수)/나 혼자 산다| /나 혼자 산다 ]]
|
성훈 [[성훈(배우)/나 혼자 산다| /나 혼자 산다 ]]
|
화사 [[화사(마마무)/나 혼자 산다| /나 혼자 산다 ]]
|
김광규 [[김광규/나 혼자 산다| /나 혼자 산다 ]]
|
||||
단, 이 표에는 '나 혼자 산다' 개인 출연분 문서가 있었던 고정 회원의 경우에만 기재한다. |
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 역대 무지개 회장 | ||||||
<rowcolor=#fff> 1대 | 2대 | 3대 | 4대 | ||||
노홍철 | 전현무 | 박나래 | 전현무 | }}} | }}}}}}}}}}}} |
첫 출연 | 388회 (2021년 3월 19일) |
별명 및 캐릭터 | |
테마곡 | SHINee - Sherlock |
퍼포먼스 장인! 샤이니의 '만능열쇠' 키
"지겨워 지겨워" 꼼가 육아하랴~ 텃밭 관리하랴~
24시간이 모자란! 프로 살림꾼 키의 자급자족 싱글라이프!
"지겨워 지겨워" 꼼가 육아하랴~ 텃밭 관리하랴~
24시간이 모자란! 프로 살림꾼 키의 자급자족 싱글라이프!
1. 개요
샤이니 KEY의 나 혼자 산다 출연분을 다루는 개인 문서.2. 출연 내용
무지개 라이브 = 에피소드 / 패널로 기록2.1. 2021년
2.1.1. 방영목록
<rowcolor=#000000> 날짜 | 회차 | 비고 |
3월 19일 | 388회 | 에피소드 |
5월 7일 | 395회 | 패널 |
5월 14일 | 396회 | 패널 |
5월 28일 | 398회 | 에피소드, 패널 |
6월 4일 | 399회 | 패널 |
6월 25일 | 402회 | 패널 |
7월 9일 | 404회 | 패널 |
7월 16일 | 405회 | 에피소드, 패널 |
7월 30일 | 406회 | 패널 |
8월 6일 | 407회 | 패널 |
8월 13일 | 408회 | 패널 |
8월 20일 | 409회 | 패널 |
8월 27일 | 410회 | 패널 |
9월 3일 | 411회 | 패널 |
9월 17일 | 413회 | 패널 |
9월 20일 | 추석에도 나혼자산다 | 패널 |
9월 24일 | 414회 | 에피소드(무무상회), 패널 |
10월 1일 | 415회 | 에피소드(무무상회), 패널 |
10월 15일 | 417회 | 에피소드, 패널 |
10월 22일 | 418회 | 에피소드, 패널 |
10월 29일 | 419회 | 패널 |
11월 5일 | 420회 | 패널 |
11월 12일 | 421회 | 에피소드(달력특집), 패널 |
11월 19일 | 422회 | 에피소드(달력특집), 패널 |
11월 26일 | 423회 | 패널 |
12월 3일 | 424회 | 에피소드, 패널 |
12월 10일 | 425회 | 패널 |
12월 17일 | 426회 | 패널 |
12월 24일 | 427회 | 패널 |
2.2. 2022년
2.2.1. 방영목록
<rowcolor=#000000> 날짜 | 회차 | 비고 |
1월 7일 | 428회 | 패널 |
1월 21일 | 430회 | 패널 |
1월 28일 | 431회 | 패널 |
2월 4일 | 432회 | 패널 |
2월 11일 | 433회 | 패널 |
2월 18일 | 434회 | 에피소드, 패널 |
2월 25일 | 435회 | 패널 |
3월 11일 | 437회 | 에피소드(반려견편) |
3월 18일 | 나 혼자 산다-스페셜 신 캐릭터 열전 | 패널 |
3월 25일 | 438회 | 패널 |
4월 1일 | 439회 | 패널 |
4월 8일 | 440회 | 패널 |
4월 15일 | 441회 | 패널 |
4월 22일 | 442회 | 패널 |
4월 29일 | 443회 | 에피소드, 패널 |
5월 6일 | 444회 | 에피소드(주도인클럽), 패널 |
5월 13일 | 445회 | 에피소드(주도인클럽), 패널 |
5월 20일 | 446회 | 패널 |
5월 27일 | 447회 | 패널 |
6월 10일 | 449회 | 에피소드, 패널 |
6월 17일 | 450회 | 패널 |
7월 1일 | 452회 | 패널 |
7월 8일 | 453회 | 패널 |
7월 22일 | 455회 | 에피소드(낭또포차), 패널 |
7월 29일 | 456회 | 에피소드(낭또포차), 패널 |
8월 5일 | 457회 | 패널 |
8월 12일 | 458회 | 패널 |
8월 19일 | 459회 | 패널 |
8월 26일 | 460회 | 패널 |
9월 2일 | 461회 | 에피소드 |
9월 9일 | 462회 | 패널 |
9월 16일 | 463회 | 패널 |
9월 23일 | 464회 | 에피소드, 패널 |
9월 30일 | 465회 | 패널 |
10월 7일 | 466회 | 패널 |
10월 14일 | 467회 | 패널 |
10월 21일 | 468회 | 패널 |
10월 28일 | 469회 | 패널 |
11월 18일 | 471회 | 패널 |
12월 9일 | 473회 | 에피소드, 패널 |
12월 16일 | 474회 | 에피소드, 패널 |
12월 23일 | 475회 | 패널 |
12월 30일 | 476회 | 패널 |
2.3. 2023년
2.3.1. 방영목록
<rowcolor=#000000> 날짜 | 회차 | 비고 |
1월 6일 | 477회 | 에피소드, 패널 |
1월 13일 | 478회 | 패널 |
1월 20일 | 479회 | 패널 |
1월 27일 | 480회 | 패널 |
2월 3일 | 481회 | 에피소드(반려견 생일파티), 패널 |
2월 10일 | 482회 | 패널 |
2월 17일 | 483회 | 에피소드, 패널 |
2월 24일 | 484회 | 패널 |
3월 3일 | 485회 | 패널 |
3월 17일 | 486회 | 패널 |
3월 24일 | 487회 | 패널 |
3월 31일 | 488회 | 패널 |
4월 7일 | 489회 | 에피소드(자격증),패널 |
4월 14일 | 490회 | 패널 |
4월 21일 | 491회 | 패널 |
4월 28일 | 492회 | 패널 |
5월 5일 | 493회 | 패널 |
5월 12일 | 494회 | 에피소드(몽골) |
5월 19일 | 495회 | 에피소드(몽골) |
5월 26일 | 496회 | 에피소드(몽골),패널 |
6월 2일 | 497회 | 패널 |
6월 9일 | 498회 | 패널 |
6월 16일 | 499회 | 패널 |
6월 23일 | 500회 | 패널 |
6월 30일 | 501회 | 패널 |
7월 7일 | 502회 | 패널 |
7월 14일 | 503회 | 패널 |
7월 21일 | 504회 | 에피소드, 패널 |
7월 28일 | 505회 | 패널 |
8월 4일 | 506회 | 패널 |
8월 11일 | 507회 | 패널 |
8월 18일 | 508회 | 패널 |
8월 25일 | 509회 | 패널 |
9월 1일 | 510회 | 에피소드, 패널 |
9월 8일 | 511회 | 패널 |
9월 15일 | 512회 | 패널 |
9월 22일 | 513회 | 패널 |
9월 29일 | 514회 | 패널 |
10월 6일 | 515회 | 패널 |
10월 13일 | 516회 | 패널 |
10월 20일 | 517회 | 패널 |
10월 27일 | 518회 | 패널 |
11월 3일 | 519회 | 에피소드, 패널 |
11월 10일 | 520회 | 패널 |
11월 17일 | 521회 | 패널 |
11월 24일 | 522회 | 패널 |
12월 1일 | 523회 | 패널 |
12월 8일 | 524회 | 패널 |
12월 15일 | 525회 | 패널 |
12월 22일 | 526회 | 패널 |
2.4. 2024년
2.4.1. 방영목록
<rowcolor=#000000> 날짜 | 회차 | 비고 |
1월 5일 | 527회 | 에피소드, 패널 |
1월 12일 | 528회 | 에피소드, 패널 |
1월 19일 | 529회 | 패널 |
1월 26일 | 530회 | 패널 |
2월 2일 | 531회 | 패널 |
2월 9일 | 532회 | 패널 |
2월 16일 | 533회 | 패널 |
2월 23일 | 534회 | 패널 |
3월 1일 | 535회 | 패널 |
3월 8일 | 536회 | 패널 |
3월 15일 | 537회 | 에피소드, 패널 |
3월 22일 | 538회 | 패널 |
3월 29일 | 539회 | 패널 |
4월 5일 | 540회 | 패널 |
4월 12일 | 541회 | 패널 |
4월 19일 | 542회 | 패널 |
4월 26일 | 543회 | 패널 |
5월 3일 | 544회 | 패널 |
5월 10일 | 545회 | 패널 |
5월 17일 | 546회 | 에피소드, 패널 |
5월 24일 | 547회 | 패널 |
5월 31일 | 548회 | 패널 |
6월 7일 | 549회 | 패널 |
6월 14일 | 550회 | 패널 |
6월 21일 | 551회 | 패널 |
6월 28일 | 552회 | 에피소드, 패널 |
7월 5일 | 553회 | 패널 |
7월 12일 | 554회 | 패널 |
7월 19일 | 555회 | 패널 |
7월 26일 | 556회 | 패널 |
8월 9일 | 557회 | 패널 |
8월 23일 | 559회 | 패널 |
8월 30일 | 560회 | 에피소드, 패널 |
9월 6일 | 561회 | 패널 |
9월 13일 | 562회 | 패널 |
9월 20일 | 563회 | 패널 |
9월 27일 | 564회 | 패널 |
10월 11일 | 566회 | 패널 |
10월 18일 | 567회 | 패널 |
10월 25일 | 568회 | 패널 |
11월 1일 | 569회 | 패널 |
11월 8일 | 570회 | 패널 |
11월 15일 | 571회 | 패널 |
11월 22일 | 572회 | 패널 |
11월 29일 | 573회 | 에피소드, 패널 |