역대 아메리칸 리그 디비전 시리즈 | ||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
1981 | |||||||||
|
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
2024 |
2001 메이저리그 포스트시즌 | ||
디비전 시리즈 ALDS • NLDS |
리그 챔피언십 ALCS • NLCS |
2001 월드시리즈 |
1. 개요
2. 클리블랜드 인디언스 VS 시애틀 매리너스
2.1. 경기 진행
2.1.1. 1차전
2001년 10월 9일 세이프코 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
CLE | 바톨로 콜론 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1 |
SEA | 프레디 가르시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
패: 프레디 가르시아(1패)
2.1.2. 2차전
2001년 10월 11일 세이프코 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
CLE | 척 핀리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
SEA | 제이미 모이어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 0 |
패: 척 핀리(1패)
2.1.3. 3차전
2001년 10월 13일 제이콥스 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
SEA | 애런 셀레 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
CLE | CC 사바시아 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | - | 17 | 19 | 0 |
패: 애런 셀레(1패)
2.1.4. 4차전
2001년 10월 14일 제이콥스 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
SEA | 프레디 가르시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 |
CLE | 바톨로 콜론 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
패: 바톨로 콜론(1승 1패)
2.1.5. 5차전
2001년 10월 15일 세이프코 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
CLE | 척 핀리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
SEA | 제이미 모이어 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 9 | 1 |
패: 척 핀리(2패)
세: 사사키 가즈히로(1세)
3. 오클랜드 애슬레틱스 VS 뉴욕 양키스
3.1. 경기 진행
3.1.1. 1차전
2001년 10월 10일 양키 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
OAK | 마크 멀더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1 |
NYY | 로저 클레멘스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 |
패: 로저 클레멘스(1패)
세: 제이슨 이스링하우젠(1세)
3.1.2. 2차전
2001년 10월 11일 양키 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
OAK | 팀 허드슨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
NYY | 앤디 페티트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
패: 앤디 페티트(1패)
세: 제이슨 이스링하우젠(2세)
3.1.3. 3차전
2001년 10월 13일 네트워크 어소시에이츠 콜리세움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
NYY | 마이크 무시나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
OAK | 배리 지토 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
패: 배리 지토(1패)
세: 마리아노 리베라(1세)
3.1.4. 4차전
2001년 10월 14일 네트워크 어소시에이츠 콜리세움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
NYY | 올랜도 에르난데스 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 |
OAK | 코리 리들 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
패:코리 리들(1패)
3.1.5. 5차전
2001년 10월 15일 양키 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
OAK | 마크 멀더 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
NYY | 로저 클레멘스 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 1 |
패: 마크 멀더(1승 1패)
세: 마리아노 리베라(2세)
참고로 머니볼(영화)의 맨 첫 장면에 나오는 경기이다.