역대 내셔널 리그 챔피언십 시리즈 | ||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1972 메이저리그 포스트시즌 | |
리그 챔피언십 ALCS • NLCS |
1972 월드시리즈 |
1. 개요
2. 경기 진행
2.1. 1차전
신시내티 레즈 | 구분 | 피츠버그 파이리츠 | ||
선수 | 포지션 | 타순 | 선수 | 포지션 |
피트 로즈 | LF | 1 | 레니 스테넷 | LF |
조 모건 | 2B | 2 | 알 올리버 | CF |
바비 톨란 | CF | 3 | 로베르토 클레멘테 | RF |
자니 벤치 | C | 4 | 윌리 스타젤 | 1B |
토니 페레즈 | 1B | 5 | 매니 산기옌 | C |
데니스 메인키 | 3B | 6 | 리치 헤브너 | 3B |
세사르 헤로니모 | RF | 7 | 데이브 캐시 | 2B |
대럴 채니 | SS | 8 | 진 앨리 | SS |
돈 굴렛 | P | 9 | 스티브 블래스 | P |
1972년 10월 7일 쓰리 리버스 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
CIN | 돈 굴렛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
PIT | 스티브 블래스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 0 |
패: 돈 굴렛(1패)
세: 라몬 에르난데스(1세)
2.2. 2차전
신시내티 레즈 | 구분 | 피츠버그 파이리츠 | ||
선수 | 포지션 | 타순 | 선수 | 포지션 |
피트 로즈 | LF | 1 | 레니 스테넷 | LF |
조 모건 | 2B | 2 | 알 올리버 | CF |
바비 톨란 | CF | 3 | 로베르토 클레멘테 | RF |
자니 벤치 | C | 4 | 윌리 스타젤 | 1B |
토니 페레즈 | 1B | 5 | 리치 헤브너 | 3B |
데니스 메인키 | 3B | 6 | 밀트 메이 | C |
세사르 헤로니모 | RF | 7 | 데이브 캐시 | 2B |
대럴 채니 | SS | 8 | 진 앨리 | SS |
잭 빌링험 | P | 9 | 밥 무스 | P |
1972년 10월 8일 쓰리 리버스 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
CIN | 잭 빌링험 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 |
PIT | 밥 무스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
패:밥 무스(1패)
2.3. 3차전
피츠버그 파이리츠 | 구분 | 신시내티 레즈 | ||
선수 | 포지션 | 타순 | 선수 | 포지션 |
레니 스테넷 | LF | 1 | 피트 로즈 | LF |
데이브 캐시 | 2B | 2 | 조 모건 | 2B |
로베르토 클레멘테 | RF | 3 | 바비 톨란 | CF |
윌리 스타젤 | 1B | 4 | 자니 벤치 | C |
알 올리버 | CF | 5 | 토니 페레즈 | 1B |
리치 헤브너 | 3B | 6 | 데니스 메인키 | 3B |
매니 산기옌 | C | 7 | 세사르 헤로니모 | RF |
진 앨리 | SS | 8 | 대럴 채니 | SS |
넬슨 브라일스 | P | 9 | 게리 놀란 | P |
1972년 10월 9일 리버프론트 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
PIT | 넬슨 브라일스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
CIN | 게리 놀란 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
패:클레이 캐롤(1패)
세: 데이브 저스티(1세)
2.4. 4차전
피츠버그 파이리츠 | 구분 | 신시내티 레즈 | ||
선수 | 포지션 | 타순 | 선수 | 포지션 |
레니 스테넷 | LF | 1 | 피트 로즈 | LF |
알 올리버 | CF | 2 | 조 모건 | 2B |
로베르토 클레멘테 | RF | 3 | 바비 톨란 | CF |
윌리 스타젤 | 1B | 4 | 자니 벤치 | C |
매니 산기옌 | C | 5 | 토니 페레즈 | 1B |
데이브 캐시 | 2B | 6 | 데니스 메인키 | 3B |
리치 헤브너 | 3B | 7 | 세사르 헤로니모 | RF |
진 앨리 | SS | 8 | 대럴 채니 | SS |
독 엘리스 | P | 9 | 로스 그림즐리 | P |
1972년 10월 10일 리버프론트 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
PIT | 독 엘리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
CIN | 로스 그림즐리 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 7 | 11 | 1 |
패:독 엘리스(1패)
2.5. 5차전
피츠버그 파이리츠 | 구분 | 신시내티 레즈 | ||
선수 | 포지션 | 타순 | 선수 | 포지션 |
레니 스테넷 | LF | 1 | 피트 로즈 | LF |
알 올리버 | CF | 2 | 조 모건 | 2B |
로베르토 클레멘테 | RF | 3 | 바비 톨란 | CF |
윌리 스타젤 | 1B | 4 | 자니 벤치 | C |
매니 산기옌 | C | 5 | 토니 페레즈 | 1B |
리치 헤브너 | 3B | 6 | 데니스 메인키 | 3B |
데이브 캐시 | 2B | 7 | 세사르 헤로니모 | RF |
진 앨리 | SS | 8 | 대럴 채니 | SS |
스티브 블래스 | P | 9 | 돈 굴렛 | P |
1972년 10월 11일 리버프론트 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
PIT | 스티브 블래스 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
CIN | 돈 굴렛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 |
패: 데이브 저스티(1패 1세)