{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#f35a3a><tablealign=center><tablewidth=310><tablebgcolor=#f35a3a> | }}} | ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" {{{#555555,#aaaaaa |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||
거제시 | 김해시 | 밀양시 | 사천시 | |
양산시 | 진주시 | 창원시 | 통영시 | |
군 | ||||
거창군 | 고성군 | 남해군 | 산청군 | |
의령군 | 창녕군 | 하동군 | 함안군 | |
함양군 | 합천군 |
{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#f35a3a><tablealign=center><tablewidth=310><tablebgcolor=#f35a3a> | }}} | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -4px -2px" {{{#555555,#aaaaaa |
<rowcolor=#fff> 순위 | 명칭 | 주소 | 높이 | 입주 |
1 | 창원 메트로시티 2단지 | 창원시 마산회원구 양덕동 | 195.77m | 2015년 | |
2 | 더시티세븐 자이 | 창원시 의창구 대원동 | 171.19m | 2009년 | |
3 | 힐스테이트 아티움시티 | 창원시 의창구 팔용동 | 159.4m | 2020년 | |
4 | 마산만 아이파크 | 창원시 마산합포구 신포동 | 150m | 2010년 | |
5 | 거제 장평 유림노르웨이숲 | 거제시 장평동 | 147.75m | 2017년 | |
6 | 부원역 그린코아 더 센텀 | 김해시 부원동 | 135m | 2019년 | |
7 | 창원 중동 유니시티 | 창원시 의창구 중동 | 122.5m | 2019년 | |
8 | 양산 유림노르웨이숲 | 양산시 물금읍 | 121m | 2018년 | |
9 | 상남아크로타워 | 창원시 성산구 상남동 | 118.59m | 2009 | |
10 | 창원 메트로시티 1단지 | 창원시 마산회원구 양덕동 | 117.4m | 2009 | |
11 | SKY 시티프라디움 | 진주시 가좌동 | 116.8m | 2020 | |
공사 중인 마천루 | |||||
1 | 양산 금호리첸시아 | 양산시 중부동 | 44층 | 2023. 12 | |
2 | 김해 푸르지오 하이엔드 | 김해시 안동 | 47층 | 2023. 8 | |
3 | 김해율하 더스카이시티 제니스&프라우 | 김해시 신문동 | 49층 | 2025. 2 |
|
<colbgcolor=#a00f16><colcolor=#fff> 명칭 | 힐스테이트 아티움시티 | |
영문 명칭 | HILLSTATE Artium City | |
종류 | 주상복합 아파트 오피스텔 | |
브랜드 | ||
주소 |
경상남도
창원시
의창구 창원대로397번길 11 ( 팔용동) |
|
입주 | 2020년 4월 | |
동수 | <colbgcolor=#a00f16><colcolor=#fff> 아파트 | 4개동 |
오피스텔 | 1개동 | |
층수 | 지하 4층, 지상 29~49층 | |
높이 | 최고 159.4m | |
세대수 | 아파트 | 1,132세대 |
오피스텔 | 54세대 | |
면적 | 아파트 | 112A㎡·114B·C㎡ |
오피스텔 | 170A·B㎡ | |
주차대수 | 아파트 | 1,368대 (세대당 1.2대) |
오피스텔 | 63대 (세대당 1.16대) | |
시공사 |
[clearfix]
1. 개요
|
조감도 |
바로 옆에 뉴코아아울렛 창원점과 홈플러스 창원점, 종합병원인 파티마병원과 창원종합버스터미널 등의 인프라가 있으며 바로 앞에 창원 SM타운이 지어지고 있다.