플로이 (2018) PLOEY – You Never Fly Alone |
|
|
|
장르 | 애니메이션, 모험, 가족 |
감독 | 아르니 올라푸르 아스게이르손 |
각본 | 프리드릭 에를링손 |
제작 | Ives Agemans, Hilmar Sigurðsson |
출연 |
Jamie Oram, Harriet Perring, Iain Stuart Robertson, Richard Cotton |
음악 | Jean-Pierre Arquié |
제작사 |
GunHil Cyborn |
수입사 | 스마일이엔티 |
배급사 |
Sena 스마일이엔티 |
개봉일 |
2018년
2월 2일 2018년 8월 15일 |
상영 시간 | 83분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | - |
대한민국 총 관객 수 | 42,838명 ( 2018년 8월 29일 기준) |
공식 홈페이지 | |
상영 등급 | 전체 관람가 |
[clearfix]
1. 개요
2018년에 제작된 아이슬란드, 벨기에의 애니메이션 영화다. 대한민국에는 2018년에 개봉했다.2. 예고편
3. 시놉시스
“못 나는 새 본적 있새?”
아빠처럼 멋지고 빠른 물떼새가 되고 싶은 초보새 플로이!
비행학교에서 날기 연습을 시작하지만, 번번히 실패하고 만다.
그러던 어느 날, 플로이는 무서운 동네 고양이에게 잡혀 새장에 갇히게 되고,
겨울을 앞둔 가족들은 플로이를 남겨둔 채, 따듯한 남쪽 나라로 떠난다.
하지만 운명처럼 플로이는 비밀을 간직한 들꿩 가이런을 만나게 되고,
가이런과 함께 가족을 찾기 위해 전설의 파라다이스 계곡으로 향하게 되는데…
날고 싶은 소심쟁이 꼬마 플로이의
‘새’상에서 가장 특별한 두근두근 첫 모험이 시작된다!
4. 등장인물
플로이 : 김채하플로베리아 : 김소희
플로이 아빠 : 하하
섀도우 : 윤세웅
가이런 : 임채헌(추정)
스쿠아, 생쥐 : 석승훈
작은새들
여우
플로이 엄마
기타 동물들
5. 줄거리
6. 평가
스코어 (스코어)/100 | 유저 평점 (평점)/10 |
신선도 60% |
관객 점수 100% |
유저 평점 5.4/10 |
사용자 평균 별점 없음 / 5.0 |
네티즌 평균 별점 (별점)/5.0 |
네티즌 평균 별점 (점수)/10.0 |
douban |
사용자 평균 별점 (점수)/10.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 2.8 / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 5.00/10 |
관람객 평점 8.10/10 |
네티즌 평점 8.24/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 5.5 / 10 |
네티즌 평점 9.5 / 10 |
CGV Golden EGG지수 |
관객 평가 92% |
아이슬란드의 새는 오로라 꿈을 꾼다
- 김소미 ( 씨네21) (★★☆)
- 김소미 ( 씨네21) (★★☆)
7. 흥행
7.1. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 2,462명 | 2,462명 | 미집계 | 22,384,000원 | 22,384,000원 | |
1주차 | 2018-08-15. 1일차(수) | 13,741명 | -명 | 11위 | 110,243,900원 | -원 |
2018-08-16. 2일차(목) | 4,385명 | 10위 | 30,490,100원 | |||
2018-08-17. 3일차(금) | 3,299명 | 10위 | 23,174,200원 | |||
2018-08-18. 4일차(토) | 4,941명 | 11위 | 40,411,600원 | |||
2018-08-19. 5일차(일) | 4,195명 | 11위 | 34,469,100원 | |||
2018-08-20. 6일차(월) | 1,974명 | 11위 | 12,939,500원 | |||
2018-08-21. 7일차(화) | 2,608명 | 11위 | 16,960,600원 | |||
2주차 | 2018-08-22. 8일차(수) | 1,481명 | -명 | 14위 | 8,907,100원 | -원 |
2018-08-23. 9일차(목) | 996명 | 14위 | 5,489,600원 | |||
2018-08-24. 10일차(금) | 371명 | 23위 | 2,362,300원 | |||
2018-08-25. 11일차(토) | 318명 | 28위 | 2,405,100원 | |||
2018-08-26. 12일차(일) | 379명 | 26위 | 2,658,700 원 | |||
2018-08-27. 13일차(월) | 330명 | 23위 | 1,876,500원 | |||
2018-08-28. 14일차(화) | 638명 | 17위 | 3,522,000원 | |||
3주차 | 2018-08-29. 15일차(수) | 720명 | -명 | 19위 | 3,836,000원 | -원 |
2018-08-30. 16일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-31. 17일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-01. 18일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-02. 19일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-03. 20일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-04. 21일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-09-05. 22일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-09-06. 23일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-07. 24일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-08. 25일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-09. 26일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-10. 27일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-11. 28일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 42,838명, 누적매출액 322,130,300원[1] |
같은 주에 개봉하는 작품으로는 몬스터 헌트 2: 요괴사냥단(이상 2018년 8월 13일), 22, 항마전: 황금룡의 부활(이상 2018년 8월 14일), 극장판 도라에몽: 진구의 보물섬, 델마, 메가로돈, 목격자, 오장군의 발톱, 카운터스, 플로이(이상 2018년 8월 15일), 루나, 산책하는 침략자, 소성리, 파티 하드 다이 영, 컨저링: 마녀의 인형(이상 2018년 8월 16일)까지 총 15편이다.
[1]
~ 2018/08/29 기준