관련 문서: 플래닛사이드 2/병과
무기 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돌격소총 | 카빈 | 경기관총 | 저격소총 | 정찰소총 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중화기 | 기관단총 | 샷건 | 권총 | 근접 무기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맥스 무기 | 대물 소총 | 중형 석궁 | 수륙양용화기 | 로켓런처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지령 보상 무기 | 특수 무기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
커스텀 |
1. 개요2. 테란 공화국 (TR)
2.1. "트레저" MSW-R ("Treasured" MSW-R)
3. 신흥 연합국 (NC)3.1. "트레저" LA1 앵커 ("Treasured" LA1 Anchor)
4. 바누 자치국 (VS)4.1. "트레저" 오리온 VS54("Treasured" Orion VS54)
5. 나나이트 시스템 오퍼레이티브 (NSO)5.1. "트레저" XMG-100 ("Treasured" XMG-100)
6. 나나이트 시스템 (NS)6.1. 아이시킬(Icikill)6.2. NS 딥 프리즈(NS Deep Freeze)6.3. 더 리틀 헬퍼(The Little Helper)6.4. NS-W 서바이버(NS-W Survivor)6.5. NS-44AE 뮤티니(NS-44AE Mutiny)6.6. 더 스워시버클러 (The Swashbuckler)6.7. UBR-100 프로그맨 (UBR-100 Frogman)6.8. UBR-150 시 라이언 (UBR-150 Sea Lion)6.9. UBR-300 소드피시 (UBR-300 Swordfish)6.10. UBP-1 스타피시 (UBP-1 Starfish)6.11. NS "타이거스트라이크" 데시메이터(NS "Tigerstrike" Decimator) 6.12. 세라핌 HLX (Seraphim HLX)6.13. NS-44 "잭팟" 커미셔너(NS-44 "Jackpot" Commissioner)6.14. 윌드우드 쉴레일리 (Wyrdwood Shillelagh)
1. 개요
플래닛사이드 2의 특수 무기 중 익셉셔널 V 지령의 무기 목록.마스터 티어 보상은 NS 슈발리에 헬멧.
2. 테란 공화국 (TR)
2.1. "트레저" MSW-R ("Treasured" MSW-R)
"Treasured" MSW-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 750 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 580 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 10m이내 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 65m이후 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 3.045 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 3.305 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 50 | 탄약 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 9주년 기념 번들 |
커스터마이징 | |
조준경 | 반사 조준경 1배, 반사 조준경 2배, 3.4배 조준경, 레이저 3.4배 조준경, 4배 조준경, 레이저 4배 조준경, HS/NV 조준경 |
총신 부착물 | 소염기, 소음기, 보정기, 짧은 총열 |
레일 부착물 | 수직 손잡이, 각진 손잡이, 레이저 사이트, 다크라이트 손전등 |
탄약 | 뭉툭한 탄약 |
MSW-R은 테란 공화국 쇼크 트루퍼의 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 가벼운 무게와 빠른 재장전 속도 덕분에 전방 병사들은 멈추지 않고 전진할 수 있습니다.
어째 장전 손잡이가 T9 CARV의 장전 손잡이다.
3. 신흥 연합국 (NC)
3.1. "트레저" LA1 앵커 ("Treasured" LA1 Anchor)
"Treasured" LA1 Anchor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 600 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 570 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 10m이내 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 75m이후 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 3.37 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 4 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 50 | 탄약 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 9주년 기념 번들 |
커스터마이징 | |
조준경 | 반사 조준경 1배, 반사 조준경 2배, 3.4배 조준경, 레이저 3.4배 조준경, 4배 조준경, 레이저 4배 조준경, HS/NV 조준경 |
총신 부착물 | 소염기, 소음기, 보정기, 짧은 총열 |
레일 부착물 | 수직 손잡이, 각진 손잡이, 레이저 사이트, 다크라이트 손전등 |
탄약 | 뭉툭한 탄약 |
LA1 앵커는 근접전 효과를 위해 조정되었습니다. 높은 데미지, 적절한 연사력, 상급 레이저 부착물 및 빠른 재장전을 위한 50발 박스 탄창이 특징입니다.
4. 바누 자치국 (VS)
4.1. "트레저" 오리온 VS54("Treasured" Orion VS54)
"Treasured" Orion VS54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 750 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 540 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 10m이내 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 65m이후 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 3 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 3.44 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 50 | 탄약 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | ← = → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 9주년 기념 번들 |
커스터마이징 | |
조준경 | 반사 조준경 1배(기본 언락), 반사 조준경 2배, 3.4배 조준경, 레이저 3.4배 조준경, 4배 조준경, 레이저 4배 조준경, HS/NV 조준경 |
총신 부착물 | 소염기, 소음기, 짧은 총열 |
레일 부착물 | 수직 손잡이, 각진 손잡이, 레이저 사이트, 다크라이트 손전등 |
탄약 | 뭉툭한 탄약 |
오리온 VS54는 바누 헤비 어썰트 병사들을위한 표준 LMG입니다. 가벼운 구조로 동급 대부분의 무기와 비교할 때 이동중에 보다 정확한 비조준 사격 정확도와 안정성을 제공합니다.
5. 나나이트 시스템 오퍼레이티브 (NSO)
5.1. "트레저" XMG-100 ("Treasured" XMG-100)
"Treasured" XMG-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 714 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 500 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 15m이내 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 75m이후 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 4.5 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 4.9 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 80 | 탄약 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 | 기본 |
커스터마이징 | |
조준경 | 반사 조준경 1배(기본 및 바리에이션), 반사 조준경 2배, 3.4배 조준경, HS/NV 조준경 |
총신 부착물 | 보정기, 소염기, 짧은 총열 |
레일 부착물 | 수직 손잡이, 각진 손잡이, 레이저 사이트, 확장탄창, 다크라이트 손전등 |
탄약 | 뭉툭한 탄약, 고속탄 |
XMG-100의 대형 탄창과 높은 연사력은 중거리에 가까운 전투 시나리오에서 효과적입니다.
6. 나나이트 시스템 (NS)
6.1. 아이시킬(Icikill)
항목 참고6.2. NS 딥 프리즈(NS Deep Freeze)
항목 참고6.3. 더 리틀 헬퍼(The Little Helper)
항목 참고6.4. NS-W 서바이버(NS-W Survivor)
항목 참고6.5. NS-44AE 뮤티니(NS-44AE Mutiny)
NS-44AE Mutiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 170 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 450 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 반자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 8m이내 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 42m이후 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 3 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 4 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 6 | 탄약 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | ← = → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 9주년 기념 번들 |
커스터마이징 | |
조준경 | 반사 조준경 1배(기본), 반사 조준경 2배 |
총신 부착물 | - |
레일 부착물 | 레이저 사이트, 다크라이트 손전등 |
탄약 | - |
이 강력한 권총은 하이테크 플린트락 스타일로 커미셔너의 파워를 구현합니다.
1배율 조준경이 기본이다. 조준점을 바꿀 수는 없다.
그래픽 설정에서 입자 효과를 높일 경우 공이가 닿는 순간 불꽃이 튀는 걸 볼 수 있다.
6.6. 더 스워시버클러 (The Swashbuckler)
The Swashbuckler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 100 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 빠른 근접공격, 근접공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 9주년 기념 번들 |
단검 테마의 스워시버클러로 자신감 있게 적을 물리치세요.
6.7. UBR-100 프로그맨 (UBR-100 Frogman)
항목 참고6.8. UBR-150 시 라이언 (UBR-150 Sea Lion)
항목 참고6.9. UBR-300 소드피시 (UBR-300 Swordfish)
항목 참고6.10. UBP-1 스타피시 (UBP-1 Starfish)
항목 참고6.11. NS "타이거스트라이크" 데시메이터(NS "Tigerstrike" Decimator)
NS "Tigerstrike" Decimator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 200 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 60 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 일반 사격/단발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정데미지 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대간접피해 | 0.35m이내 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소간접피해 | 5m이후 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | 5.7초 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 1 | 탄약 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 루나 뉴 이어 번들 |
이 신뢰성 높은 런처는 나나이트 시스템 데시메이터의 기능을 모두 갖추면서도 호랑이를 모티브로 한 아름답고 공격적인 디자인을 하고 있습니다.
카운터 스트라이크 온라인 생각난다는 의견이 많다.
아래의 세라핌 HLX에 이르러서는 개발진이 카운터 스트라이크 온라인을 해봤거나 관련 디자이너를 채용한 거 아니냐는 말까지 나오는 상황.
6.12. 세라핌 HLX (Seraphim HLX)
Seraphim HLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 100 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 380 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 지연 후 사격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 8m이내 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 120m이후 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 40 | 탄약 | 40[A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 2022년 발렌타인데이 이벤트 |
커스터마이징 | |
조준경 | 반사 조준경 1배, 반사 조준경 2배, 6배 조준경 |
총신 부착물 | - |
레일 부착물 | 커페시터 암, 가이드 암, 라이트웨이트 암 |
탄약 | 에어로라이트 볼트, 프랙처 볼트, 스플릿볼트 |
시커 중형 석궁은 장거리에서 상당한 데미지를 주는 하드라이트 볼트를 사격합니다. 이 무기는 사격 전 각 볼트의 광자 격자를 안정화하기 위한 짧은 딜레이가 존재합니다.
석궁 중앙의 하드라이트 생성 장치가 하트 모양인 깨알같은 디테일이 구현되어 있다.
한국 플레이어들 사이에선 디자인이 카운터 스트라이크 온라인에 나올 법 한 디자인이라 PTSD를 느낀다는 반응이 있다.
6.13. NS-44 "잭팟" 커미셔너(NS-44 "Jackpot" Commissioner)
NS-44 "Jackpot" Commissioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 170 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 450 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 반자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 8m이내 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 42m이후 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 3 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 4 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 6 | 탄약 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | ← = → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 2022 성 패트릭 데이 번들 |
커스터마이징 | |
조준경 | 반사 조준경 1배, 반사 조준경 2배 |
총신 부착물 | - |
레일 부착물 | 레이저 사이트, 다크라이트 손전등 |
탄약 | - |
정확한 NS-44 커미셔너 리볼버의 경외심을 이끄는 저지력은 정확한 몇 번의 사격으로 중거리 적도 제압할 수 있습니다.
6.14. 윌드우드 쉴레일리 (Wyrdwood Shillelagh)
Wyrdwood Shillelagh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 89 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 빠른 근접공격, 근접공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 윌드우드 번들 |
고전적인 근접 무기를 현대적으로 재해석하여 신사적인 방법으로 분쟁을 해결하세요.