관련 문서: 플래닛사이드 2/병과
무기 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돌격소총 | 카빈 | 경기관총 | 저격소총 | 정찰소총 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중화기 | 기관단총 | 샷건 | 권총 | 근접 무기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맥스 무기 | 대물 소총 | 중형 석궁 | 수륙양용화기 | 로켓런처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지령 보상 무기 | 특수 무기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
커스텀 |
1. 개요
근접 무기(Melee Weapons)는 이름 그대로 근접한 적을 베어버리는 무기로서, 소화기로 판정되지 않기 때문에 나노위브 아머나 저항 쉴드 등의 소화기 저항력을 무시한다.빠른 근접 공격 버튼(기본값: 마우스 가운데 버튼)을 누르면 즉시 근접 공격을 할 수 있지만, 빠른 근접 공격 버튼을 꾹 누르거나 '-'키를 누르면 근접 무기를 손에 들게 된다. 이 때는 간단히 마우스 왼쪽 클릭만으로 근접 무기를 휘둘러 적을 빠르게 공격할 수 있다.
일반 단검은 적을 두 방에 쓰러뜨릴 수 있고, 공격 속도가 빠르다. 약 0.8초마다 한 번씩 공격할 수 있으며, 최대 사거리는 약 1m 정도.
파워 단검은 적을 헤드샷 한 방에 쓰러뜨릴 수 있지만, 몸을 공격하면 여전히 두 방이다. 게다가 공격속도도 느리고 활성화 시 소음도 있다.
2. 테란 공화국 (TR)
2.1. 체인블레이드(Chainblade)
Chainblade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 100 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 빠른 근접공격, 근접공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 | 기본 |
체인블레이드 나이프의 면도날 톱날은 근거리 전투에서 매우 효과적인 것으로 입증되었습니다.
테란 공화국의 기본 근접무기. 설명에는 면도날이라는데, 매우 강력하다
2.2. 리퍼(Ripper)
Ripper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 89 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 빠른 근접공격, 근접공격, 활성화 근접공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 699 |
테란 표준 근접무기인 체인블레이드보다 느리지만 작동시키면 공격력이 증가합니다.
활성화 시 칼날에 달린 체인이 회전한다. 발생 소음은 전기톱이 공회전할 때 나는 소리인데 체감상으로도 실제로도 타 진영 한방칼의 소음보다 더 크게 들린다. 특히 휘두를때는 더더욱.
3. 신흥 연합국 (NC)
3.1. 맥 커터(Mag-Cutter)
Mag-Cutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 100 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 빠른 근접공격, 근접공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 | 기본 |
신흥 연합국의 맥 커터는 적의 갑옷을 뚫을 수 있는 강력한 전자석을 갖추고 있습니다.
신흥 연합국의 기본 근접무기.
3.2. 카버(Carver)
Carver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 89 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 빠른 근접공격, 근접공격, 활성화 근접공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 699 |
신흥 표준 근접무기인 맥 커터보다 느리지만 작동시키면 공격력이 증가합니다.
활성화 시 칼날이 진동한다. 활성화시킬 때 칼 손잡이 하단의 버튼을 누르는데, 이때 버튼이 작동하는 '찰칵' 하는 소리가 다른 세력의 한방칼보다 활성화 소음이 훨씬 크므로 조심. 그 대신인지 활성화 후 지속시킬 때의 소음은 다른 칼에 비해 낮아서 먼저 활성화시켜둔 상태로 적이 오길 기다리는 전술이 타 칼에 비해 좀더 유효하게 먹힌다.[1] 상태 지속시 발생 소음은 얇은 철판이 떨리는듯한 소리.
진동하고 적의 몸에 박아넣는 칼이라서 그런지 전동딜도라는 민망한 별명도 있다.
4. 바누 자치국 (VS)
4.1. 포스-블레이드(Force-Blade)
Force-Blade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 100 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 빠른 근접공격, 근접공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 | 기본 |
바누 자치국의 포스 블레이드는 유기 조직에 데미지를 주는 최첨단 고전하 입자를 방출합니다.
바누 자치국의 기본 근접무기.
4.2. 루마인 엣지(Lumine Edge)
Lumine Edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 89 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 빠른 근접공격, 근접공격, 활성화 근접공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 699 |
바누 표준 근접무기인 포스-블레이드보다 느리지만 작동시키면 공격력이 증가합니다.
활성화 시 두 개의 칼날 사이가 벌어지며 광선검이 튀어나온다. 발생 소음은 영화 등에 나오는 광선검과 비슷하다.
테란의 리퍼가 청각적으로 어그로가 끌린다면 루마인 에지는 시각적으로 어그로가 끌린다. 특히 밤에 루마인 에지를 활성화하면 광선 부분이 지나칠 정도로 밝게 빛난다. 대신 활성화 소음, 상태 지속 소음이 다른 한방칼에 비해 조용한 편.
여담으로 바누 무기 이름 중 드물게 특징을 적은 이름.
5. 나나이트 시스템 오퍼레이티브 (NSO)
5.1. NS 코만도 (NS Commando)
NS Commando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 100 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 빠른 근접공격, 근접공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
근접공격 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 | 기본 |
코만도는 혹독한 환경에서 유용하게 사용할 수 있으며 근거리 전투에서 치명적인 우위를 차지합니다.
5.2. 디펙터 클로 (Defector Claw)
Defector Claw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 100 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 빠른 근접공격, 근접공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
근접공격 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 | 기본 |
들쭉날쭉한 금속 손은 일반적인 아우락시스인에게 좋은 무기입니다.
사용자인 디펙터가 맥스와 비슷한 취급이지만 공격 속도는 일반 단검 수준으로 빠르다.
공격 모션은 마구 할퀴는 모습인데 해킹당했다는 디펙터의 설정과 함께 보자면 좀비물이 연상된다. 디펙터 출시 초기에는 클로만 선택해 공격할 수 있었는데 진짜 좀비같은 모습이었다.
맥스 펀치와 달리 중기관총 판정이 아닌 근접 무기 판정이라 중장갑에 데미지를 입힐 순 없다.
6. 나나이트 시스템 (NS)
6.1. 맥스 펀치(MAX Punch)
MAX Punch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 240 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 | 기본 |
무거운 MAX 무기를 휘두르는 것은 길을 잃은 불행한 병사들에게 매우 치명적인 영향을 준다고 입증되었습니다.
맥스 전용 근접무기. 이름대로 펀치를 날리지는 않지만 팔을 휘둘러서 적을 후려팬다.
난전 도중 맥스에게 최대한 근접하여 조준을 어렵게 만든 다음 C4 테러를 시도하는 경우가 있는데 이 때 가장 조심해야 하는것이 바로 이 맥스 펀치다. 750이라는 깡뎀 때문에 조금이라도 체력이나 쉴드가 깎여있으면 비명횡사할 수 있기 때문.
맥스 펀치는 중기관총 판정을 받기 때문에 기갑에도 데미지를 입힐 수 있다.
6.2. NSX 아마테라스(NSX Amaterasu)
항목 참고
[1]
고여있다면 이런 소리도 다 듣는다. 클로킹 풀때 활성화 하자. 그게 제일 안전하다.