관련 문서: 플래닛사이드 2/병과
무기 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돌격소총 | 카빈 | 경기관총 | 저격소총 | 정찰소총 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중화기 | 기관단총 | 샷건 | 권총 | 근접 무기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맥스 무기 | 대물 소총 | 중형 석궁 | 수륙양용화기 | 로켓런처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지령 보상 무기 | 특수 무기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
커스텀 |
1. 개요
플래닛사이드 2의 특수 무기 중 특정 시즌에만 사용할 수 있는 무기 목록.2. 여름
2.1. 나나이트 시스템(NS)
2.1.1. 메가 솔저 소커 (Mega Soldier Soaker)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mega Soldier Soaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 80 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 40 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 반자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정데미지 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대간접피해 | 0.5m이내 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소간접피해 | 4m이후 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | 3.5초 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 6 | 탄약 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 [1] | 499 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 2021년 이후 여름 이벤트 |
커스터마이징 | |
조준경 | - |
총신 부착물 | - |
레일 부착물 | - |
탄약 | - |
여름 더위에 뛰노는 아이들을 따라잡을 수 없을 정도로 지친 부모들이 디자인한 메가 솔저 소커는 멀리서 휘발성 물풍선을 발사합니다. 온 가족이 즐길 수 있습니다!
2021년 여름 이벤트로 새로 추가된 이벤트 무기. 이벤트 기간 동안만 사용 가능하지만 서트 또는 캐시로 구매해야 한다.
솔저 소커와 달리 물풍선을 발사하는 런처로서, 썸퍼 모델링을 재활용했다. 다만 성능은 썸퍼보다 크게 뒤떨어지는지라 사용자는 자주 보이지 않는다. 솔저 소커가 준수한 성능으로 이벤트 기간만 되면 자주 쓰이는 것에 비해 좀 아쉬운 무기.
인필트레이터와 맥스를 제외한 전 병과가 사용 가능하며, 분류는 중화기로 되어 있지만 샷건 취급인지 A.S.P. 스킬로 보조무기 샷건을 언락한 엔지니어가 보조무기 슬롯에 장착할 수도 있다.
2.1.2. 솔저 소커 (Soldier Soaker)
Soldier Soaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 240 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 100 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 반자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정 | 2.5 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | ← = → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 2018년 이후 여름 이벤트 |
커스터마이징 | |
조준경 | - |
총신 부착물 | - |
레일 부착물 | - |
탄약 | - |
인다르의 열기에 맞서도록 설계된 솔저 소커는 불편하지만 익숙한 병을 식히는 데 도움이 되었습니다.
물총
2018/2019년 여름 이벤트 기간동안 무료로 사용할 수 있는 무기.
이벤트 무기답지 않게 보조무기로서의 성능에 충실한 의외로 좋은 무기. 장탄수도 100발로 매우 넉넉하다.
하지만 헤드샷 데미지가 2배가 아닌 1배로 들어가 몸샷과 차이가 없으니 참고. 때문에 굳이 머리를 노릴 필요 없이 몸만 때리면 된다.
특이하게도 솔저 소커는 아군에게 데미지가 들어가지 않는다.
탄약이 표시되지 않고 과열식으로 표시되는데 과열이 식지 않아 그냥 100발이다.
2.1.3. 물풍선 (Water Balloon)
Water Balloon비용 | 1 |
자원 소모량 | 25 |
최대 간접피해 | 2m 이내 250 |
최소 간접피해 | 4m 이후 50 |
레크리에이션 및 전투용으로 승인된 물풍선.
물풍선
여름 이벤트 기간동안 1서트로 구매해 사용할 수 있는 무기.
다른 수류탄과는 달리 착탄 즉시 폭발한다.
기본적으로 4개를 보유할 수 있으며, 수류탄 탄약대에 영향을 받지 않는다.
3. 할로윈
3.1. 나나이트 시스템(NS)
3.1.1. 엑토블래스터 (Ectoblaster)
Ectoblaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 270 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 150 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대간접피해 | 0.5m이내 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소간접피해 | 1.5m이후 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정 | - | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 무한탄창 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | ← = → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 2018년 할로윈 이벤트 2티어 지령 보상 |
커스터마이징 | |
조준경 | - |
총신 부착물 | - |
레일 부착물 | - |
탄약 | - |
초기에 이상 분산을 측정하기위한 연구 도구로 설계 된 엑토블래스터는 과열되기 전에 플라즈마 탄막을 방출합니다. 스트림을 건너지 않도록 주의하십시오.
2018년 할로윈 2티어 지령 보상.
생긴 건 안 그렇게 생겼지만 권총이다.
무한탄창이긴 하지만 일정량 쏘면 과열되어 식혀줘야 한다.
고스트 버스터즈의 패러디인듯
3.1.2. 지옥불 수류탄 (Infernal Grenade)
Infernal Grenade비용 | - |
자원 소모량 | 1 지옥불 수류탄 |
최대 간접피해 | ?m 이내 ? |
최소 간접피해 | ?m 이후 ? |
이 더러운 호박 같은 수류탄이 어떻게 만들어졌는지 아는 사람은 폭발 시 불경스러운 화염을 일으킨다는 것도 압니다.
할로윈 장식이 된 소형 호박 수류탄.
피격당한 적을 일정 시간동안 불태우는 효과를 가지고 있다.
보급에 나나이트가 아닌 수류탄 자체를 보급받아야 하는데, 이 수류탄은 필드에 나타나는 호박을 부수거나 얼럿을 완수하면 받을 수 있다.
2021년 할로윈 이벤트때는 평범하게 50 나나이트로 재보급 받는다.