관련 문서: 플래닛사이드 2/병과
무기 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돌격소총 | 카빈 | 경기관총 | 저격소총 | 정찰소총 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중화기 | 기관단총 | 샷건 | 권총 | 근접 무기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맥스 무기 | 대물 소총 | 중형 석궁 | 수륙양용화기 | 로켓런처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지령 보상 무기 | 특수 무기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
커스텀 |
1. 개요
플래닛사이드 2의 특수 무기 중 별도 지령이 없는 무기 목록.2. 신흥 연합국 (NC)
2.1. LA1 서비스 앵커(LA1 Service Anchor)
LA1 Service Anchor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 600 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 570 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 10m이내 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 75m이후 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 3.37 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 4 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 50 | 탄약 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | Aeflic의 LA1 앵커 20만킬 달성 기념 |
커스터마이징 | |
조준경 | 반사 조준경 1배, 반사 조준경 2배, 3.4배 조준경, 레이저 3.4배 조준경, 4배 조준경, 레이저 4배 조준경, HS/NV 조준경 |
총신 부착물 | 소염기, 소음기, 보정기, 짧은 총열 |
레일 부착물 | 수직 손잡이, 각진 손잡이, 레이저 사이트, 다크라이트 손전등 |
탄약 | 뭉툭한 탄약 |
리버티 아스널은 숙련된 사용자가 오랜 기간 이 총을 운영한 것을 기념하여 LA1 앵커의 특수 바리에이션을 제작했습니다.
에메랄드 서버의 Aeflic이라는 유저가 LA1 앵커로 20만킬을 달성하자 그 기념으로 제작된 특수 바리에이션. 현재 해당 유저만 소지하고 있으며, 이 총으로도 5만킬을 달성했다고 한다.
3. 나나이트 시스템(NS)
3.1. NS-TMC-01 "His Regards"
NS-TMC-01 "His Regards" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 100 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 빠른 근접공격, 근접공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | https://www.themittani.com/ 사이트의 프로모션 코드 |
미타니가 그의 안부를 전합니다.
3.2. 페이트스틸러(Fatestealer)
Fatestealer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 100 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 빠른 근접공격, 근접공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 에버퀘스트 20주년 이벤트 지령 |
이 화려한 유물은 눈에 보이는 시대에 만들어졌음에도 불구하고, 칼날이 매우 날카롭습니다. 당신은 아마도 이 단검이 아우락시스의 전쟁 이전에 수많은 생명을 앗아갔을거라고 생각할 겁니다.
3.2.1. 나이트셰이드(Nightshade)
Nightshade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 100 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 빠른 근접공격, 근접공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 에버퀘스트 20주년 이벤트 지령 |
이 화려한 칼날은 마치 배고프다는듯이 윙윙 거립니다. 부식성 칼날은 금속도 녹여버리지만, 스스로를 녹여버리진 않습니다.
기갑에 데미지가 들어간다.
3.3. NSX 라이진(NSX Raijin)
NSX Raijin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 60 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 40 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 20m이내 300×3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 100m이후 100×3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산탄 수 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자원 소모량 | 25 |
3개의 라이진 표창이 수직으로 날아가 적의 키네틱 아머를 뚫어버립니다.
NSO 플레이테스트 보상으로 주어진 표창.
이후 암시장 무기 지령의 익스퍼트 티어 보상 무기가 되었다.
3.4. 엑스큐전 쿠크리 (Excursion Kukri)
Excursion Kukri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 100 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 빠른 근접공격, 근접공격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 아웃핏 전쟁 알파 사이클 03 보상 |
이 중형 단검은 기갑에 약한 데미지를 줄 수 있으며, 아우락시스를 넘어선 시험의 증표입니다.
3.5. NS-1999 파티 피스톨 (NS-1999 Party Pistol)
NS-1999 Party Pistol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 133 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 100 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 반자동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 | 10m이내 50×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소 | 50m이후 35×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정 | 2.25 | 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 2 | 탄약 | 22 | 산탄 수 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반동방향 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 그레이트 레솔루션 번들 (2022) |
커스터마이징 | |
조준경 | - |
총신 부착물 | - |
레일 부착물 | - |
탄약 | - |
휴일과 축하 행사를 준비하기 위해 방을 빠르게 장식하는 도구로 처음 고안된 NS-1999는 전투 용도로 간과되지 않았습니다.
3.6. NS 크리스탈 스콜피온(NS Crystal Scorpion)
NS Crystal Scorpion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격속도 | 200 | RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포구속도 | 32 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사격모드 | 조준 사격/공중 폭발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고정데미지 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대간접피해 | 0.5m이내 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최소간접피해 | 5m이후 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재장전 속도 | 5.7초 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄창 | 1 | 탄약 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매 기간 | 그레이트 레솔루션 번들 (2022) |
스콜피온 로켓 런처의 프리즈매틱 변형은 지상으로 작렬하는 공중폭발탄을 발사합니다.
조준 시 폭발 거리를 조절한 후 사격합니다.
조준 시 폭발 거리를 조절한 후 사격합니다.