{{{#!wiki style="border-top: 0px none; border-left: 10px solid #33d6ad; border-right: 10px solid #6b8e23; text-align: center; margin: -6px -11px; padding: 7px; min-height: 34px" {{{#!wiki style="margin: 0 -16px -6px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -31px; word-break: keep-all" |
직위 | 명단 |
<colcolor=#fff> 부총리 | <colbgcolor=#ffffff,#1f2024> 공석 | |
외무대신 | 요시다 시게루 → 오카자키 가쓰오 | |
법무대신 | 기무라 도쿠타로 | |
대장대신 | 이케다 하야토 | |
문부대신 | 아마노 데이유 → 오카노 기요히데 | |
후생대신 | 하시모토 료고 → 요시타케 에이치 | |
농림대신 | 히로카와 고젠 | |
통상산업대신 | 다카하시 류타로 | |
운수대신 | 무라카미 키이치 | |
우정대신 | 사토 에이사쿠 | |
전기통신대신 | ||
노동대신 | 요시타케 에이치 | |
건설대신 | 노다 우이치 | |
내각관방장관 | 호리 시게루 | |
내각부 특명담당대신 | ||
<colbgcolor=#007a60> 경제안정본부 총무장관 | 스토 히데오 | |
물가청 장관 | ||
중앙경제조사청 장관 | ||
경제기획청장관 | 스토 히데오 → 야마자키 다케시 | |
행정관리청 장관 | 하시모토 료고 → 기무라 도쿠타로 → 노다 우이치 | |
배상청 장관 | 오카자키 가쓰오 | |
홋카이도개발청 장관 | 노다 우이치 | |
보안청 장관 | 요시다 시게루 | |
무임소 장관 | 야마자키 다케시 → 야마가타 카즈미 | |
무임소 장관 | 오노기 히데사부로 | |
무임소 장관 | 나카야마 도시히코 | |
지방자치청 장관 | 오카노 기요히데 | |
대신자치청 장관 | 오카자키 가쓰오 |
}}}}}}}}} ||