시흥시 진입 관외 시내버스 | |||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-16px" |
광역급행 | M6410 | |||
경기순환 | 8106[A] | 8906[A] | |||
직행좌석 | 300[C] | ||||
일반시내 | 1 | 11 | 11-3 | 20 | |
22 | 23-2 | 30-2 | 31-7 | ||
34 | 38 | 39 | 55 | ||
61 | 66[B] | 81 | 98 | ||
99 | 125 | 350 | |||
마을 | 015 | ||||
[A] 시흥TG만 정차. / [B] 정류장이 1개인 노선 / [C] 주말, 공휴일만 운행 | |||||
경기도의 시내버스 목록 / 시흥시 버스 목록 |