{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#D50037> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강릉시 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | |||||||||||||||||||||||||||
원주시 | 춘천시 | 태백시 | ||||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
고성군 | 양구군 | 양양군 | 영월군 | |||||||||||||||||||||||||||
인제군 | 정선군 | 철원군 | 평창군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍천군 | 화천군 | 횡성군 | }}}}}}}}} |
<colbgcolor=#004A8F><colcolor=#fff> 명칭 | 퇴계주공 7단지 아파트 | |
영문 명칭 | Toegye Jugong 7-Danji APT. | |
종류 | 아파트 | |
브랜드 | ||
주소 | 강원특별자치도 춘천시 승지골길16번길 14 ( 퇴계동) | |
입주 | 2004년 11월 | |
동수 | 11개동 | |
층수 | 지하 1층, 지상 15층 | |
세대수 | 1,175세대 | |
면적 | 36㎡A·B, 46㎡A·B | |
주차대수 | 1,025대 (세대당 0.87대) | |
건설 | <colbgcolor=#004A8F><colcolor=#fff> 시행 | |
시공 |
[clearfix]