위기탈출 넘버원의 코너에 대한 내용은 위기탈출 넘버원/코너 목록 문서
의
위기탈출 시뮬레이션 지워야 산다 부분을
참고하십시오.
지워야 산다 (2017) Live to Delete |
|
감독 | 이기호 |
제작 | 공자관 |
각본 | 후빠호빠(최재후, 이기호), 정은 |
출연 | 허정민, 송민혁, 유나랑, 유희제 등 |
장르 | 범죄, 스릴러 |
제작사 | (주)밀크픽처스, 키노키호 |
배급사 | (주)밀크픽처스 |
촬영 기간 | |
개봉일 | 2017년 11월 23일 |
상영 시간 | 72분 |
제작비 | |
대한민국 총 관객수 | 187명 ( 2017년 12월 2일 기준) |
국내 등급 | 청소년 관람불가 |
1. 개요
몸캠을 소재로 한 영화.2. 예고편
메인 예고편 |
3. 출연진
- 허정민 - 종필 역
- 송민혁 - 협박범 역
- 유나랑 - 지혜 역
- 유희제 - 재섭 역
- 강예희 - 채팅녀 역
4. 평가
레터박스 |
사용자 평균 별점 없음 / 5.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 2.4 / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 없음/10 |
관람객 평점 없음/10 |
네티즌 평점 8.06/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 없음 / 10 |
네티즌 평점 6.0 / 10 |
5. 흥행
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 | |
1주차 | 2017-11-23.1일차(목) | 169명 | 181명 | 45위 | 933,000원 | 980,000원 |
2017-11-24. 2일차(금) | 2명 | 132위 | 8,000원 | |||
2017-11-25. 3일차(토) | 2명 | 142위 | 8,000원 | |||
2017-11-26. 4일차(일) | 2명 | 135위 | 8,000원 | |||
2017-11-27. 5일차(월) | 2명 | 119위 | 7,000원 | |||
2017-11-28. 6일차(화) | 2명 | 134위 | 8,000원 | |||
2017-11-29. 7일차(수) | 2명 | 130위 | 8,000원 | |||
2주차 | 2017-11-30. 8일차(목) | 2명 | -명 | 118위 | 8,000원 | -원 |
2017-12-01. 9일차(금) | 2명 | 142위 | 8,000원 | |||
2017-12-02. 10일차(토) | 2명 | 142위 | 8,000원 | |||
2017-12-03. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-04. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-05. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-12-06. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 187명, 누적매출액 1,004,000원[1] |
[1]
~ 2017/12/02 기준