서울특별시 광진구의회 의장 |
||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
제1대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | 제1대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | 제2대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | 제2대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" |
이성전 | 이금장 | - | - | |
제3대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | 제3대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | 제4대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | 제4대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | |
이창비 | 추윤구 | 서덕원 | 허운회 | |
제5대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | 제5대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | 제6대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | 제6대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | |
이창비 | 조길행 | 김수범 | 최금손 | |
제7대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | 제7대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | 제8대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | 제8대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | |
박삼례 | 김창현 | 고양석 | 박삼례 | |
제9대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | 제9대 의회{{{#FFF {{{#!wiki style="padding: .5px 1.5px; border: 1px solid #FFF; border-radius: 3px; display: inline; font-size: .8em" | |||
추윤구 | 전은혜 | }}}}}}}}} |
제5대 후반기 광진구의회 의장 조길행 趙吉行 |
|
<colbgcolor=#0b318f><colcolor=#fff> 출생 | 1943년 4월 29일 ([age(1943-04-29)]세) |
충청남도 홍성군 | |
의원 선수 | 3 |
의원 대수 | 3, 4, 5 |
[clearfix]
1. 개요
대한민국의 전 정치인이다.2. 생애
1943년 충청남도 홍성군에서 태어났다.1998년 제2회 전국동시지방선거, 2002년 제3회 전국동시지방선거에서 무소속 후보로 광진구의회 의원 선거에 출마하여 당선되었다. 2006년 제4회 전국동시지방선거에서 한나라당 후보로 광진구의회 의원 선거에 출마하여 당선되었다. 2008년부터 2010년까지 광진구의회 부의장을 지냈다.