최근 수정 시각 : 2024-01-25 16:29:13

제19대 대통령 선거/개표 결과/충청남도


파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 제19대 대통령 선거/지역별 결과
대한민국 제19대 대통령 선거
파일:external/info.nec.go.kr/img_gudie_president_19.gif
<colcolor=#005ba6,#59b3ff><colbgcolor=#f0f0f0,#191919> 후보 <colbgcolor=#fff,#1f2023> 경선 ( 더불어민주당 · 자유한국당 · 국민의당)
대권주자 · 최종 후보
여론조사 여론조사 · 출구조사
변수 변수 ( 지역별 · 정당별 · 세대별) · TV 토론회
결과 개표 결과 ( 지역별 · 정당별 · 세대별) · 결론
기타 타임라인 · 2017년 5월 보궐선거
대한민국의 주요선거
제19대 대통령 선거 시도별 개표결과
파일:서울특별시 휘장.svg
서울
파일:부산광역시 휘장(1995-2023).svg
부산
파일:대구광역시 휘장.svg
대구
파일:인천광역시 휘장.svg
인천
파일:광주광역시 휘장.svg
광주
파일:대전광역시 휘장.svg
대전
파일:울산광역시 휘장.svg
울산
파일:세종특별자치시 휘장.svg
세종
파일:경기도 휘장.svg
경기
파일:강원도 휘장.svg
강원
파일:충청북도 휘장(1998-2023).svg
충북
파일:충청남도 휘장.svg
충남
파일:전라북도 휘장.svg
전북
파일:전라남도 휘장.svg
전남
파일:경상북도 휘장.svg
경북
파일:경상남도 휘장.svg
경남
파일:제주특별자치도 휘장.svg
제주


1. 개표 결과

충청남도 개표 결과
정당
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정
득표수
(득표율)
476,661
(38.62%)
306,614
(24.84%)
290,216
(23.51%)
68,521
(5.55%)
83,868
(6.79%)
천안시 서북구 44.53% 17.62% 22.63% 6.90% 7.84%
천안시 동남구 39.67% 23.17% 23.21% 6.04% 7.35%
공주시 37.58% 27.69% 23.73% 4.42% 5.78%
보령시 33.13% 31.18% 24.72% 4.51% 5.68%
아산시 42.45% 21.23% 22.17% 5.92% 7.70%
서산시 37.99% 24.97% 23.62% 5.61% 7.13%
태안군 33.48% 32.92% 23.23% 4.22% 5.44%
금산군 34.17% 28.78% 26.85% 4.01% 5.13%
논산시 39.23% 23.52% 26.15% 4.86% 5.40%
계룡시 36.20% 23.69% 25.44% 8.40% 5.68%
당진시 39.15% 24.84% 21.95% 5.16% 8.04%
부여군 31.37% 32.00% 25.63% 4.37% 5.53%
서천군 36.20% 28.52% 25.21% 4.47% 4.74%
홍성군 35.43% 28.11% 24.02% 5.28% 6.48%
청양군 30.12% 34.59% 25.03% 4.02% 5.26%
예산군 28.10% 38.29% 22.76% 4.69% 5.45%

1.1. 천안시 서북구

19대 대선 충남 천안 서북구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
94,202
(44.53%)
37,293
(17.62%)
47,891
(22.63%)
14,613
(6.90%)
16,591
(7.84%)
+46,311
(△21.90)
74.38%
성환읍 33.87% 29.36% 24.53% 5.27% 6.38% △4.51 68.68
성거읍 40.88% 20.35% 24.52% 6.09% 7.62% △16.36 68.53
직산읍 39.0% 22.61% 25.09% 5.55% 6.95% △13.91 67.41
입장면 32.84% 30.24% 24.67% 5.43% 6.13% △2.60 67.26
성정1동 35.74% 26.73% 23.95% 5.59% 7.46% △9.01 61.23
성정2동 42.35% 19.63% 22.88% 6.45% 8.26% △19.47 57.34
쌍용1동 39.74% 22.64% 22.93% 6.51% 7.76% △16.81 72.89
쌍용2동 44.29% 17.06% 22.75% 7.01% 8.47% △21.54 76.61
쌍용3동 43.26% 17.90% 24.03% 7.26% 7.13% △19.23 76.39
백석동 48.08% 15.12% 22.19% 7.10% 7.22% △25.89 79.49
불당동 50.65% 12.13% 22.59% 7.46% 6.94% △28.06 81.53
부성1동 46.67% 15.61% 22.07% 7.08% 8.24% △24.60 71.05
부성2동 50.41% 12.24% 20.95% 7.27% 8.80% △29.46 73.29
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 34.06% 14.36% 35.52% 9.0% 3.65% 1.46
관외사전투표 48.40% 12.92% 20.17% 8.63% 9.31% △28.23
재외투표 57.46% 6.56% 17.35% 4.87% 13.12% 40.11

1.2. 천안시 동남구

19대 대선 충남 천안 동남구 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
59,695
(39.67%)
34,869
(23.17%)
34,933
(23.21%)
9,089
(6.04%)
11,067
(7.35%)
+24,762
(△16.46)
72.92%
목천읍 39.58% 22.43% 24.25% 5.74% 7.41% △15.33 67.77
풍세면 29.30% 35.01% 25.11% 4.23% 5.59% ▼5.71 68.74
광덕면 25.89% 42.86% 21.23% 4.44% 4.92% 16.97 71.60
북면 28.62% 33.83% 25.20% 4.82% 6.40% ▼5.21 63.62
성남면 28.97% 34.73% 26.59% 4.42% 4.33% ▼5.76 69.20
수신면 27.16% 37.83% 25.96% 4.02% 4.43% ▼10.67 69.88
병천면 32.58% 31.20% 24.77% 5.20% 5.47% △1.38 67.90
동면 22.61% 41.65% 25.57% 3.95% 4.55% ▼19.04 66.62
중앙동 27.38% 40.55% 23.38% 4.06% 4.27% ▼13.17 65.82
문성동 32.01% 33.55% 23.85% 4.12% 5.66% ▼1.54 62.35
원성1동 34.11% 30.90% 24.0% 4.68% 5.95% △3.21 68.35
원성2동 31.97% 32.12% 22.77% 5.52% 6.98% ▼0.15[1] 66.79
봉명동 37.79% 24.66% 24.37% 5.60% 7.06% △13.13 62.61
일봉동 39.45% 22.58% 24.38% 5.86% 7.23% △15.07 71.26
신방동 46.45% 15.52% 23.09% 6.53% 8.06% 23.36 74.09
청룡동 41.88% 21.13% 23.07% 5.94% 7.52% △18.81 74.49
신안동 39.26% 23.39% 22.0% 6.95% 7.98% △15.87 72.42
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 35.60% 17.34% 30.96% 8.05% 5.26% △4.64
관외사전투표 46.42% 14.77% 21.30% 7.88% 9.04% △25.12
재외투표 63.70% 4.66% 14.38% 4.79% 11.92% 49.32

1.3. 공주시

19대 대선 충남 공주시 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
25,036
(37.58%)
18,449
(27.69%)
15,814
(23.73%)
2,948
(4.42%)
3,852
(5.78%)
+6,587
(△9.89)
71.71%
유구읍 27.01% 38.49% 26.22% 2.87% 4.54% 11.48 66.39
이인면 31.27% 34.22% 26.07% 3.85% 3.65% ▼1.95[2] 65.50
탄천면 29.41% 33.31% 27.88% 2.66% 5.43% ▼3.90[3] 65.13
계룡면 29.75% 35.13% 26.76% 4.07% 3.50% ▼5.38 67.20
반포면 33.12% 32.54% 23.74% 4.69% 4.26% △0.58[4] 69.19
의당면 35.80% 26.85% 27.46% 3.68% 5.47% △8.34 67.95
정안면 27.62% 37.91% 26.48% 2.95% 4.01% ▼10.29 67.07
우성면 32.55% 33.95% 24.92% 2.87% 4.82% ▼1.40[5] 67.60
사곡면 31.12% 35.51% 25.20% 2.65% 4.45% ▼4.39[6] 67.91
신풍면 27.84% 35.27% 28.12% 2.77% 4.77% ▼7.15 67.37
중학동 36.24% 28.54% 26.11% 4.49% 4.13% △7.70 67.24
웅진동 35.01% 30.20% 25.04% 4.01% 5.11% △4.81 69.76
금학동 41.19% 24.43% 22.23% 4.65% 6.73% △16.76 71.42
옥룡동 36.54% 29.12% 24.50% 3.89% 5.14% △7.42 66.87
신관동 44.38% 22.06% 20.37% 5.52% 7.17% △22.32 72.12
월송동 45.87% 20.74% 21.22% 4.65% 6.95% 25.13 75.26
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 35.75% 24.02% 29.05% 6.70% 1.68% △6.70
관외사전투표 48.06% 15.70% 19.90% 6.99% 8.70% △28.16
재외투표 57.91% 9.43% 16.84% 5.05% 10.44% 41.07

1.4. 보령시

19대 대선 충남 보령시 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
20,674
(33.13%)
19,453
(31.18%)
15,428
(24.72%)
2,819
(4.51%)
3,546
(5.68%)
+1,221
(△1.95)
71.99%
웅천읍 26.74% 39.95% 25.51% 3.23% 3.57% ▼13.21 68.49
주포면 28.34% 36.02% 26.80% 5.48% 2.88% ▼7.68 69.72
주교면 31.39% 33.33% 24.82% 3.49% 5.37% ▼1.94[7] 67.43
오천면 24.65% 40.89% 26.27% 3.08% 4.11% ▼16.24 63.01
천북면 26.58% 38.98% 25.57% 3.26% 4.78% ▼12.40 70.41
청소면 23.79% 44.28% 24.19% 3.48% 3.54% 20.09 71.53
청라면 24.48% 40.69% 26.59% 3.23% 4.30% ▼14.10 70.14
남포면 25.99% 35.50% 29.71% 3.45% 4.34% ▼9.51 65.41
주산면 25.85% 37.58% 28.88% 2.52% 4.22% ▼8.70 71.61
미산면 21.75% 43.23% 26.90% 3.43% 2.98% ▼16.33 71.01
성주면 31.54% 32.13% 26.90% 3.74% 4.72% ▼0.59[8] 68.22
대천1동 35.48% 30.26% 22.98% 4.79% 5.99% △5.22 70.24
대천2동 35.14% 30.12% 23.67% 4.51% 6.03% △5.02 74.21
대천3동 38.56% 25.82% 23.82% 4.69% 6.67% 12.74 69.40
대천4동 36.27% 26.50% 24.92% 5.11% 6.77% △9.77 72.78
대천5동 28.19% 38.02% 25.71% 3.89% 3.40% ▼9.83 65.62
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 35.47% 22.17% 33.0% 1.97% 6.40% △2.47[9]
관외사전투표 44.81% 15.59% 21.67% 7.88% 9.15% △23.14
재외투표 57.92% 4.98% 17.65% 3.17% 15.38% 40.27

1.5. 아산시

19대 대선 충남 아산시 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
73,461
(42.45%)
36,741
(21.23%)
38,368
(22.17%)
10,252
(5.92%)
13,340
(7.70%)
+35,093
(△20.28)
73.52%
염치읍 34.35% 30.34% 23.46% 4.97% 6.22% △4.01 64.10
배방읍 48.54% 16.05% 21.70% 6.23% 7.13% △26.84 75.64
송악면 32.35% 35.82% 21.83% 3.42% 5.72% ▼3.47[10] 70.01
탕정면 53.01% 11.49% 19.95% 7.34% 7.87% 33.06 77.01
음봉면 43.14% 20.61% 23.38% 5.76% 6.69% △19.76 69.89
둔포면 37.40% 25.87% 24.81% 5.25% 6.20% △11.53 66.79
영인면 30.29% 33.58% 25.11% 4.06% 5.99% ▼3.29[11] 71.51
인주면 37.04% 25.18% 23.22% 5.28% 8.46% △11.86 66.41
선장면 25.17% 41.04% 25.56% 3.72% 3.87% 15.48 67.12
도고면 26.12% 40.01% 24.41% 4.26% 4.26% ▼13.89 68.46
신창면 37.86% 24.51% 24.16% 5.06% 7.94% △13.35 65.09
온양1동 36.56% 28.38% 21.66% 5.68% 7.38% △8.18 70.20
온양2동 35.04% 29.55% 22.23% 5.17% 7.47% △5.49 72.29
온양3동 41.41% 22.97% 21.0% 5.53% 8.70% △18.44 73.90
온양4동 39.71% 23.13% 22.54% 5.65% 8.40% △16.58 68.41
온양5동 41.37% 21.23% 21.93% 5.79% 9.15% △19.44 69.21
온양6동 42.17% 21.03% 22.43% 5.88% 7.92% △19.74 70.88
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 36.93% 13.32% 35.18% 5.78% 4.77% △1.75[12]
관외사전투표 47.19% 14.44% 20.88% 7.94% 8.98% △26.36
재외투표 64.49% 5.09% 13.97% 4.18% 11.49% 50.52

1.6. 서산시

19대 대선 충남 서산시 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
37,376
(37.99%)
24,572
(24.97%)
23,237
(23.62%)
5,520
(5.61%)
7,016
(7.13%)
+12,804
(△13.02)
72.05%
대산읍 38.36% 21.91% 24.63% 5.85% 8.45% △13.73 68.98
인지면 32.90% 29.02% 25.99% 4.88% 6.50% △3.88 70.05
부석면 29.44% 35.90% 25.62% 3.38% 4.40% ▼6.46 65.25
팔봉면 25.49% 36.59% 29.22% 3.83% 3.93% ▼7.37 68.59
지곡면 37.82% 25.32% 24.83% 4.46% 6.81% △12.50 68.21
성연면 41.24% 21.64% 24.20% 5.12% 7.06% △17.04 74.01
음암면 34.19% 26.14% 27.64% 4.60% 6.46% △6.55 67.42
운산면 25.59% 41.86% 23.96% 3.59% 4.22% 16.27 68.98
해미면 29.15% 34.38% 26.06% 4.82% 4.86% ▼5.23 68.82
고북면 31.12% 29.74% 28.62% 5.13% 4.45% △1.38[13] 68.08
부춘동 40.63% 24.79% 21.30% 5.13% 7.62% △15.84 70.41
동문1동 40.03% 25.17% 20.94% 5.76% 7.65% △14.86 70.45
동문2동 34.87% 30.93% 21.21% 5.80% 6.85% △3.94 67.94
수석동 37.77% 25.82% 23.39% 5.73% 6.82% △11.95 70.65
석남동 43.34% 18.61% 23.02% 6.38% 8.16% 20.32 72.03
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 37.78% 18.89% 26.45% 5.29% 5.04% △11.33
관외사전투표 45.69% 14.80% 21.29% 8.32% 9.30% △24.40
재외투표 65.05% 5.65% 13.71% 3.49% 11.83% 51.34

1.7. 태안군

19대 대선 충남 태안군 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
12,881
(33.48%)
12,666
(32.92%)
8,940
(23.23%)
1,626
(4.22%)
2,093
(5.44%)
+215
(△0.56)
69.95%
태안읍 36.51% 31.49% 21.09% 4.28% 6.10% 5.02 68.55
안면읍 28.55% 36.75% 26.23% 3.46% 4.44% ▼8.20 62.02
고남면 28.73% 37.60% 25.93% 3.18% 4.40% ▼8.87 62.45
남면 33.86% 34.23% 24.32% 3.24% 3.61% ▼0.37[14] 65.17
근흥면 25.93% 42.74% 24.09% 3.19% 3.32% 16.81 74.77
소원면 27.26% 38.45% 27.01% 2.80% 3.53% ▼11.19 68.17
원북면 27.71% 39.77% 22.79% 3.74% 4.81% ▼12.06 70.57
이원면 26.25% 35.59% 30.37% 3.31% 3.24% ▼5.22 70.47
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 35.80% 19.75% 29.63% 7.41% 3.09% △6.17
관외사전투표 43.36% 18.21% 20.81% 7.73% 9.21% △22.55
재외투표 63.64% 4.84% 18.18% 3.64% 9.70% 45.46

1.8. 금산군

19대 대선 충남 금산군 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
11,182
(34.17%)
9,416
(28.78%)
8,787
(26.85%)
1,312
(4.01%)
1,679
(5.13%)
+1,766
(△5.39)
70.69%
금산읍 36.31% 27.25% 26.10% 3.99% 5.68% 9.06 69.36
금성면 29.65% 31.29% 29.60% 3.72% 4.27% ▼1.64[15] 64.75
제원면 28.37% 36.18% 27.28% 3.27% 3.15% 7.81 65.86
부리면 28.34% 34.09% 28.61% 2.53% 4.72% ▼5.48[16] 66.14
군북면 30.07% 33.31% 28.56% 3.38% 3.31% ▼3.24[17] 67.45
남일면 26.80% 32.09% 33.24% 2.51% 4.07% 1.15[18] 68.63
남이면 28.83% 32.64% 30.37% 2.36% 4.35% ▼2.27[19] 65.84
진산면 30.91% 32.80% 28.64% 3.38% 2.60% ▼1.89[20] 68.60
복수면 28.91% 35.17% 28.05% 3.29% 3.51% ▼6.26 68.24
추부면 31.55% 30.87% 28.73% 3.88% 3.94% △0.68[21] 66.33
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 26.96% 32.17% 33.91% 1.74% 1.74% ▼1.74[22]
관외사전투표 45.83% 17.07% 20.27% 7.22% 8.83% △25.56
재외투표 48.84% 17.05% 17.05% 1.55% 13.18% 31.79

1.9. 논산시

19대 대선 충남 논산시 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
28,265
(39.23%)
16,948
(23.52%)
18,844
(26.15%)
3,503
(4.86%)
3,897
(5.40%)
+9,421
(△13.08)
69.95%
강경읍 43.33% 19.74% 28.54% 3.66% 4.0% △14.79 65.44
연무읍 38.63% 22.80% 28.09% 5.20% 4.14% △10.54 65.44
성동면 32.35% 27.85% 31.15% 3.65% 4.19% △1.20[23] 66.27
광석면 32.05% 31.02% 28.47% 3.20% 4.57% △1.03[24] 67.38
노성면 31.65% 31.38% 26.58% 4.06% 5.06% △0.27[25] 68.45
상월면 37.49% 28.47% 25.01% 2.93% 4.70% △9.02 64.82
부적면 33.15% 27.39% 29.88% 3.82% 4.59% △3.27[26] 69.54
연산면 30.80% 32.51% 26.83% 4.03% 4.71% ▼1.71[27] 67.0
벌곡면 28.10% 36.02% 28.83% 3.73% 2.86% 7.19 71.06
양촌면 32.64% 28.04% 31.64% 3.32% 3.32% △1.0[28] 63.96
가야곡면 32.11% 32.26% 28.36% 2.48% 3.61% ▼0.15[29] 65.91
은진면 32.19% 28.36% 29.09% 4.90% 4.60% △3.10[30] 65.52
채운면 40.33% 24.62% 26.80% 3.50% 3.63% △13.53 69.02
취암동 43.02% 20.49% 24.15% 5.52% 6.44% 18.87 68.86
부창동 41.46% 22.42% 25.10% 4.97% 5.43% △16.36 68.37
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 41.02% 15.27% 29.64% 5.39% 3.29% △11.38
관외사전투표 46.63% 15.0% 20.87% 7.75% 8.97% △25.76
재외투표 64.34% 5.43% 15.12% 4.26% 10.47% 49.22

1.10. 계룡시

19대 대선 충남 계룡시 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
9,566
(36.20%)
6,261
(23.69%)
6,722
(25.44%)
2,222
(8.40%)
1,502
(5.68%)
+2,844
(△10.76)
81.25%
두마면 38.26% 25.63% 24.31% 6.44% 4.87% 12.63 79.18
엄사면 36.60% 25.11% 25.63% 6.28% 5.70% △9.97 74.44
신도안면 28.20% 21.94% 28.77% 15.64% 5.04% 0.57[31] 85.97
금암동 37.84% 26.29% 23.41% 6.52% 5.40% △11.55 80.79
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 33.90% 12.71% 32.20% 15.25% 4.24% △1.70[32]
관외사전투표 39.24% 18.32% 24.86% 9.74% 7.31% △14.38
재외투표 50.82% 9.29% 22.95% 7.65% 8.74% 27.87

1.11. 당진시

19대 대선 충남 당진시 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
37,191
(39.15%)
23,597
(24.84%)
20,852
(21.95%)
4,907
(5.16%)
7,638
(8.04%)
+13,594
(△14.31)
70.90%
당진1동 42.23% 22.13% 20.21% 5.89% 8.89% △20.10 69.76
당진2동 41.16% 22.46% 21.76% 5.13% 8.46% △18.70 70.94
당진3동 46.04% 16.77% 20.44% 6.41% 9.54% 25.60 76.70
합덕읍 29.92% 36.23% 23.84% 4.15% 5.40% ▼6.31 65.25
송악읍 41.25% 22.56% 22.13% 5.06% 8.24% △18.69 65.92
고대면 33.23% 34.19% 22.65% 3.47% 5.50% ▼0.96[33] 66.79
석문면 33.57% 30.60% 24.61% 4.13% 6.28% △2.97 64.19
대호지면 26.52% 41.22% 22.32% 3.71% 4.69% 14.70 65.63
정미면 26.12% 37.32% 26.93% 3.43% 4.69% ▼10.39 65.67
면천면 28.27% 37.06% 24.64% 4.06% 5.01% ▼8.79 66.39
순성면 29.13% 33.23% 26.57% 3.72% 6.42% ▼4.10[34] 66.14
우강면 31.21% 35.16% 23.84% 3.50% 5.78% ▼3.95[35] 65.83
신평면 37.25% 27.64% 21.91% 4.85% 7.44% △9.61 66.68
송산면 42.10% 21.56% 20.49% 4.22% 10.56% △20.54 69.22
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 27.27% 25.76% 31.82% 6.82% 3.41% 4.55
관외사전투표 44.53% 17.17% 20.58% 7.32% 9.68% △23.95
재외투표 64.76% 4.44% 13.02% 3.17% 13.97% 51.74

1.12. 부여군

19대 대선 충남 부여군 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
13,492
(31.37%)
13,761
(32.0%)
11,022
(25.63%)
1,881
(4.37%)
2,382
(5.53%)
-269
(▼0.63)
70.92%
부여읍 32.81% 32.70% 23.20% 4.60% 5.91% △0.11[36] 70.34
규암면 29.69% 33.66% 25.56% 4.35% 5.84% ▼3.97 65.60
은산면 23.20% 40.82% 26.80% 3.43% 4.35% ▼14.02 66.50
외산면 28.46% 33.27% 29.28% 4.12% 3.06% ▼3.99 73.63
내산면 23.20% 39.10% 29.0% 3.37% 4.12% ▼10.10 72.40
구룡면 30.16% 31.64% 29.45% 3.04% 4.03% ▼1.48[37] 66.36
홍산면 26.94% 35.71% 27.71% 3.89% 4.65% ▼8.0 70.32
옥산면 24.42% 35.85% 29.41% 3.44% 4.44% ▼6.44 69.91
남면 29.04% 32.82% 30.41% 3.35% 3.35% ▼2.41[38] 67.70
충화면 26.03% 40.77% 26.17% 2.75% 3.86% 14.60 69.18
양화면 26.06% 37.60% 27.68% 3.16% 3.88% ▼9.92 69.04
임천면 25.17% 36.76% 29.11% 3.71% 4.22% ▼7.65 67.28
장암면 26.77% 35.23% 29.67% 2.78% 4.47% ▼5.56 64.77
세도면 31.44% 30.23% 29.97% 3.13% 4.33% 1.21[39] 64.72
석성면 30.69% 34.71% 25.69% 3.23% 4.42% ▼4.02[40] 67.10
초촌면 29.36% 34.22% 25.80% 3.49% 5.01% ▼4.86[41] 67.29
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 31.42% 19.91% 34.51% 4.42% 4.42% 3.09
관외사전투표 45.99% 14.69% 20.41% 8.10% 10.06% △25.58
재외투표 58.05% 10.34% 18.39% 4.60% 8.62% 39.66

1.13. 서천군

19대 대선 충남 서천군 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
12,554
(36.20%)
9,891
(28.52%)
8,744
(25.21%)
1,551
(4.47%)
1,647
(4.74%)
+2,663
(△7.68)
71.24%
장항읍 35.62% 27.24% 26.73% 5.05% 4.80% △8.38 67.47
서천읍 38.90% 28.27% 22.83% 4.77% 4.69% 10.63 72.01
마서면 35.54% 27.95% 27.74% 3.57% 4.40% △7.59 65.84
화양면 33.29% 32.95% 26.51% 2.81% 3.15% △0.34[42] 67.38
기산면 32.12% 36.95% 22.45% 3.47% 4.29% ▼4.83[43] 70.90
한산면 34.16% 29.83% 26.88% 3.97% 3.85% △3.33[44] 70.22
마산면 36.09% 30.61% 25.13% 2.90% 3.11% △5.48[45] 69.68
시초면 27.67% 34.21% 29.69% 2.39% 4.03% ▼4.52[46] 68.94
문산면 27.96% 35.53% 30.77% 2.56% 2.32% ▼4.76[47] 69.63
판교면 25.15% 40.64% 26.83% 3.02% 3.55% 13.81 74.05
종천면 32.60% 35.59% 24.57% 2.76% 3.23% ▼2.99[48] 67.69
비인면 30.92% 30.34% 28.37% 4.52% 4.68% △0.58[49] 66.74
서면 33.03% 30.93% 27.56% 3.70% 3.74% △2.10[50] 64.36
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 36.08% 21.65% 31.96% 5.15% 3.09% △4.12[51]
관외사전투표 49.04% 14.17% 19.35% 7.85% 8.97% △29.69
재외투표 57.75% 11.27% 19.01% 1.41% 10.56% 38.74

1.14. 홍성군

19대 대선 충남 홍성군 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
21,021
(35.43%)
16,682
(28.11%)
14,251
(24.02%)
3,133
(5.28%)
3,845
(6.48%)
+4,339
(△7.32)
71.89%
홍성읍 36.01% 28.09% 23.33% 5.48% 6.60% △7.92 67.25
광천읍 24.03% 41.07% 25.73% 4.05% 4.43% ▼15.34 66.24
홍북면 45.29% 17.49% 22.90% 6.31% 7.62% 22.39 75.98
금마면 26.25% 34.83% 29.55% 3.16% 5.04% ▼5.28 68.56
홍동면 34.37% 28.43% 25.41% 3.45% 7.81% △5.94 71.22
장곡면 23.99% 39.65% 26.72% 3.74% 4.71% ▼12.93 66.87
은하면 21.70% 44.59% 26.01% 3.04% 3.60% ▼18.58 64.77
결성면 23.06% 42.12% 26.15% 3.23% 3.65% ▼15.97 73.02
서부면 22.60% 44.20% 25.28% 3.43% 3.53% 18.92 67.58
갈산면 23.66% 41.56% 26.78% 3.52% 3.47% ▼14.78 69.39
구항면 30.13% 32.06% 28.62% 3.95% 4.36% ▼1.93[52] 67.34
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 33.62% 19.83% 28.45% 6.90% 3.88% △5.17
관외사전투표 46.21% 15.08% 20.16% 8.03% 9.98% △26.05
재외투표 59.55% 6.82% 14.55% 4.55% 13.64% 45.0

1.15. 청양군

19대 대선 충남 청양군 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
6,185
(30.12%)
7,104
(34.59%)
5,140
(25.03%)
826
(4.02%)
1,080
(5.26%)
-919
(▼4.47)
72.44%
청양읍 30.74% 35.66% 22.57% 4.81% 5.54% ▼4.92 70.50
운곡면 22.07% 46.54% 23.23% 2.25% 4.12% 23.31 68.85
대치면 24.89% 38.43% 28.74% 3.40% 3.63% ▼9.69 69.08
정산면 28.91% 35.62% 24.25% 3.58% 6.91% ▼6.71 69.23
목면 28.68% 31.14% 30.25% 3.24% 5.02% ▼0.89[53] 70.83
청남면 27.40% 40.25% 24.71% 2.52% 4.22% ▼12.85 66.21
장평면 28.43% 32.32% 31.0% 3.05% 4.09% ▼1.32[54] 69.58
남양면 26.90% 38.99% 25.72% 2.78% 4.19% ▼12.39 68.48
화성면 26.21% 40.15% 25.98% 3.71% 2.95% ▼13.84 68.17
비봉면 26.32% 36.26% 30.85% 1.97% 3.36% ▼9.94 74.46
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 27.50% 22.50% 40.0% 2.50% 3.75% 12.50
관외사전투표 45.05% 17.89% 20.25% 7.55% 8.75% △24.80
재외투표 52.86% 4.29% 25.71% 4.29% 12.86% 27.15

1.16. 예산군

19대 대선 충남 예산군 개표 결과
정당
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
13,880
(28.10%)
18,911
(38.29%)
11,243
(22.76%)
2,319
(4.69%)
2,693
(5.45%)
-5,031
(▼10.19)
70.46%
예산읍 29.01% 38.23% 21.47% 4.93% 5.88% ▼9.22 67.74
삽교읍 24.52% 42.78% 23.55% 3.95% 4.29% ▼18.26 65.20
대술면 22.23% 43.25% 24.65% 4.33% 4.71% ▼18.60 68.13
신양면 22.28% 42.33% 27.57% 2.33% 4.21% ▼14.76 69.78
광시면 21.62% 46.95% 24.27% 2.65% 3.95% ▼22.68 69.42
대흥면 18.54% 52.47% 21.48% 3.04% 3.33% 30.99 69.28
응봉면 24.87% 42.31% 24.20% 4.08% 3.68% ▼17.24 67.75
덕산면 25.62% 40.96% 24.08% 4.22% 4.32% ▼15.34 67.34
