1
레알리 · 2
토르스비 · 3
아론 · 4
더빈터르 · 8
보히넨 · 9
비티냐 · 10
메시아스 · 11
페레이로 13 [[마티아 바니|바니 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #9d002c; font-size: .8em"]] · 14 볼리아코· 15 노튼커피ㆍ17 말리노우스키 · 18 에큐반 · 19 피나몬티 · 20 사벨리 21 에카토르 · 22 바스케스 · 23 미레티 · 27 마르칸달리 · 30 안케예 · 32 프렌드루프 · 33 마투로 39 솜마리바 · 45 발로텔리 · 47 [[밀란 바델|바델 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #9d002c; font-size: .8em"]] · 53 카사 · 59 자놀리 · 72 멜레고니 · 95 골리니 · 99 슈톨츠 |
알베르토 질라르디노 |
* 이 표는
간략화된 버전입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는
여기를 참고해주세요. * 본래 스쿼드에서 타 팀으로 임대간 선수는 제외되었습니다. |
|
||
제노아 CFC No. 21
|
||
<colbgcolor=#06222e> 제프 에카토르 Jeff Ekhator |
||
본명 |
제프 에카토르 오사유키 Jeff Ekhator Osayuki |
|
출생 | 2006년 11월 11일 ([age(2006-11-11)]세) | |
리구리아 주 제노바 | ||
국적 |
[[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | [[나이지리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
|
신체 | 키 181cm / 체중 kg | |
포지션 | 중앙 공격수 | |
주발 | 오른발 | |
소속 | <colbgcolor=#06222e> 유스 | 제노아 CFC (2014~2024) |
프로 | 제노아 CFC (2024~ ) |
[clearfix]
1. 개요
이탈리아 국적의 제노아 CFC 소속 축구선수.2. 클럽 경력
2.1. 제노아 CFC
제노바 출생으로 7살때 연고팀인 제노아 CFC 유스팀에 입단하여 연령별 팀을 거쳐 2024년 17세때 성인팀에 콜업, 세리에 A 리그에 데뷔하였다.2.1.1. 2024-25 시즌
세리에 A 7R 아탈란타 BC 원정 경기에 교체 출장하여 83분에 세리에 A 데뷔골을 득점했다.3. 플레이 스타일
4. 여담
- 부모님은 모두 나이지리아 출신으로, 이탈리아 제노바에 이주한 뒤 에카토르가 출생하였기에 이탈리아/나이지리아 이중 국적이다.
5. 같이보기
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" |
2024-25 시즌 제노아 CFC 스쿼드 | |||||
번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 비고 | |
1 | GK | 니콜라 레알리 | Nicola Leali | |||
2 | MF | 모르텐 토르스비 | Morten Thorsby | |||
3 | DF | 아론 마르틴 | Aarón Martín | |||
4 | MF | 코니 더빈터르 | Koni De Winter | |||
8 | MF | 에밀 보히넨 | Emil Bohinen | |||
9 | FW | 비티냐 | Vitinha | |||
10 | FW | 주니오르 메시아스 | Junior Messias | |||
11 | FW | 가스톤 페레이로 | Gastón Pereiro | |||
13 | DF | 마티아 바니 | Mattia Bani | 부주장 | ||
14 | DF | 알레산드로 볼리아코 | Alessandro Vogliacco | |||
15 | DF | 브룩 노튼커피 | Brooke Norton-Cuffy | |||
17 | MF | 루슬란 말리노우스키 | Ruslan Malinovskyi | |||
18 | FW | 케일럽 에큐반 | Caleb Ekuban | |||
19 | FW | 안드레아 피나몬티 | Andrea Pinamonti | [1] | ||
20 | DF | 스테파노 사벨리 | Stefano Sabelli | |||
21 | FW | 제프 에카토르 | Jeff Ekhator | |||
22 | DF | 요한 바스케스 | Johan Vásquez | |||
23 | MF | 파비오 미레티 | Fabio Miretti | [2] | ||
27 | DF | 알레산드로 마르칸달리 | Alessandro Marcandalli | |||
30 | FW | 데이비드 안케예 | David Ankeye | |||
32 | MF | 모르텐 프렌드루프 | Morten Frendrup | |||
33 | DF | 알란 마투로 | Alan Matturo | |||
39 | GK | 다니엘레 솜마리바 | Daniele Sommariva | |||
45 | FW | 마리오 발로텔리 | Mario Balotelli | |||
47 | MF | 밀란 바델 | Milan Badelj | 주장 | ||
53 | MF | 리오르 카사 | Lior Kasa | [3] | ||
59 | DF | 알레산드로 자놀리 | Alessandro Zanoli | [4] | ||
72 | MF | 필리포 멜레고니 | Filippo Melegoni | |||
95 | GK | 피에를루이지 골리니 | Pierluigi Gollini | [5] | ||
99 | GK | 프란츠 슈톨츠 | Franz Stolz | |||
<colbgcolor=#9d002c> 구단 정보 | ||||||
회장: 알베르토 장그릴로 / 감독: 알베르토 질라르디노 / 구장: 스타디오 루이지 페라리스 | ||||||
출처: 영문 위키피디아 / 마지막 수정 일자: 2024년 10월 29일 |
}}}}}}}}} ||