{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#5cb531> | }}} | |||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff> 행정동 | 법정동 | |||||
<colbgcolor=#5cb531> 복수동 | 복수동 | ||||||
도마1, 2동 | 도마동 | ||||||
변동 | 변동 | ||||||
정림동 | 정림동 | 괴곡동 | |||||
가수원동 | 가수원동 | ||||||
용문동 | 용문동 | ||||||
탄방동 | 탄방동 | ||||||
만년동 | 만년동 | ||||||
괴정동 | 괴정동 | ||||||
기성동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 흑석동 | 매노동 | 산직동 | 장안동 | 평촌동 | |
오동 | 우명동 | 원정동 | 용촌동 | 봉곡동 | }}} | ||
가장동 | 가장동 | ||||||
내동 | 내동 | ||||||
갈마1, 2동 | 갈마동 | ||||||
둔산1~3동 | 둔산동 | ||||||
월평1~3동 | 월평동 | ||||||
도안동 | 도안동 | ||||||
관저1, 2동 | 관저동 |
서구의
법정동 월평동 月坪洞 | Wolpyeong-dong |
|
<colbgcolor=#5cb531><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 대전광역시 |
기초자치단체 | 서구 |
행정표준코드 | 3017011300 |
관할 행정동 | 월평1동, 월평2동, 월평3동 |
하위 행정구역 | 102통 563반 |
면적 | 4.16㎢ |
인구 | 44,803명[A] |
인구밀도 | 10,962.26명/㎢ |
[clearfix]
1. 개요
대전광역시 서구에 있는 동. 남북으로 길쭉한 편이나, 남쪽은 월평공원 및 산으로 막혀있어 알아차리기 어렵다. 평지인 월평동 북부는 갈마동 및 만년동과 함께 둔산신도시 서편을 이루나, 남쪽으로는 도마동, 도안동, 가수원동, 관저동과도 접해있을 정도로 길게 뻗어있다. 물론 이들과 생활권이나 국회의원 선거구는 분 리되어있다.2. 관할 행정동
2.1. 월평1동
서구의
행정동 월평1동 月坪一洞 | Wolpyeong 1(il)-dong |
|||
<colbgcolor=#5cb531><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 대전광역시 | ||
기초자치단체 | 서구 | ||
행정표준코드 | 3660039 | ||
관할 법정동 | 월평동 | ||
하위 행정구역 | 37통 153반 | ||
면적 | 2.80㎢ | ||
인구 | 11,252명[A] | ||
인구밀도 | 4,018.57명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 서구 을 | |
|
박범계 (4선) | ||
대전광역시의원 | 제6선거구 | |||
|
이한영 (초선) | ||
서구의원 | 바 선거구 | |||
|
손도선 (재선) | ||
|
정인화 (초선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 월평서로 13 (월평동 1181-2) | ||
월평1동 행정복지센터 |
2.2. 월평2동
서구의
행정동 월평2동 月坪二洞 | Wolpyeong 2(i)-dong |
|||
<colbgcolor=#5cb531><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 대전광역시 | ||
기초자치단체 | 서구 | ||
행정표준코드 | 3660040 | ||
관할 법정동 | 월평동 | ||
하위 행정구역 | 28통 166반 | ||
면적 | 0.55㎢ | ||
인구 | 13,804명[A] | ||
인구밀도 | 25,098.18명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 서구 을 | |
|
박범계 (4선) | ||
대전광역시의원 | 제6선거구 | |||
|
이한영 (초선) | ||
서구의원 | 바 선거구 | |||
|
손도선 (재선) | ||
|
정인화 (초선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 갈마역로 145 (월평동 218-3) | ||
월평2동 행정복지센터 |
2.3. 월평3동
서구의
행정동 월평3동 月坪三洞 | Wolpyeong 3(sam)-dong |
|||
<colbgcolor=#5cb531><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 대전광역시 | ||
기초자치단체 | 서구 | ||
행정표준코드 | 3660054 | ||
관할 법정동 | 월평동 | ||
하위 행정구역 | 37통 244반 | ||
면적 | 0.90㎢ | ||
인구 | 20,547명[A] | ||
인구밀도 | 22,830.00명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 서구 을 | |
|
박범계 (4선) | ||
대전광역시의원 | 제6선거구 | |||
|
이한영 (초선) | ||
서구의원 | 바 선거구 | |||
|
손도선 (재선) | ||
|
정인화 (초선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 청사로 27-9 (월평동 310) | ||
월평3동 행정복지센터 |
[clearfix]
3. 주요 시설
3.1. 관공서 및 정부유관기관
중심업무지구인 둔산동과 정부대전청사가 바로 옆에 있어서 상당수의 공공기관들이 월평동에 위치하고 있다.특히 지난 2009년 정부청사역네거리앞 터미널 예정 부지[5]에 정부합동청사인 나라키움 대전센터가 들어서서 이곳에 많은 국가기관들과 공공기관들이 입주해 있다.
- 나라키움 대전센터(통계센터)
- 대전무역회관
- 한국무역협회 대전충남지부
- 주택도시보증공사 중부관리센터
- 한국관광공사 대전충남지사
- 한국장애인고용공단 대전지역본부
- 한국무역보험공사 대전세종충남지사
- 중소벤처기업진흥공단 기업지원본부
- 중소벤처기업진흥공단 대전지역본부
- 한국무역통계진흥원 대전분원
- 방위사업청
- 주택관리공단 대전충남지사
- 대전교통공사 본사
- 대전둔산경찰서 월평지구대
- 대전둔산소방서 월평119안전센터
- 월평1동행정복지센터
- 월평2동행정복지센터
- 월평3동행정복지센터
3.2. 금융기관 및 기업체
3.3. 상업시설
- 트레이더스 홀세일 클럽 월평점
- 롯데시네마 대전둔산
3.4. 교육시설
3.4.1. 고등학교
3.4.2. 중학교
3.4.3. 초등학교
3.5. 기타
4. 공동주택
월평타운 1단지만 제외하고는 둔산신도시의 일부로 개발되었으며 둔산신도시의 일부 개발된 아파트 단지들의 이름이 꽃이나 자연지명인 것이 특징이다.건설사 | 아파트 | 세대수 | 입주 일자 |
대전도시공사 / 계룡건설산업 | 하나로아파트 | 1,350세대 | 1993년 7월 |
한국토지주택공사 | 은뜰마을 둔산주공1단지 | 1,491세대 | 1993년 7월 |
한국토지주택공사 | 은뜰마을 둔산주공2단지 | 1,130세대 | 1993년 7월 |
한국토지주택공사 | 은뜰마을 둔산주공3단지 | 1,403세대 | 1993년 7월 |
서우건설 외 3개사 | 백합아파트 | 622세대 | 1993년 11월 |
금성백조주택 | 샛별아파트 | 450세대 | 1993년 12월 |
경성주택 / 신호종합개발 | 황실타운아파트 | 1,950세대 | 1994년 2월 |
경성주택 | 다모아아파트 | 1,260세대 | 1994년 2월 |
대륙건설 | 월평타운아파트[6] | 496세대 | 1994년 3월 |
경성주택 | 전원아파트 | 360세대 | 1994년 7월 |
경성주택 / 임광토건 / 서우건설 / 범양건영 | 한아름아파트 | 780세대 | 1994년 10월 |
SK건설 / 대우건설 / 삼부토건 / 삼익건설 | 누리아파트 | 1,704세대 | 1994년 10월 |
계룡건설산업 | 무지개아파트 | 600세대 | 1994년 10월 |
태영건설 | 무궁화아파트 | 630세대 | 1994년 11월 |
까뮤이앤씨 / 범양건영 | 진달래아파트 | 1,080세대 | 1995년 4월 |
5. 교통
5.1. 버스
||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#000000,#dddddd><tablebgcolor=#ffffff,#191919><width=25%><bgcolor=#c00> 급행 || ||
간선 | |
지선 |
5.2. 지하철
6. 출신 인물
7. 관련 문서
[A]
2024년 9월 주민등록인구
[A]
[A]
[A]
[5]
원래 2000년 쯤에
해양경찰청 본청 부지로 고려됐으나 입주가 무산됐다.
[6]
유일하게 둔산택지개발지구가 아닌 아파트이다.