영주 (2018) Youngju |
|
|
|
장르 | 드라마 |
감독 | 차성덕 |
각본 | 차성덕 |
출연 | 김향기, 김호정, 유재명, 탕준상 외 |
촬영 | 김성호 |
음악 | 장영규 |
촬영 기간 | 2017년 5월 20일 ~ 2017년 6월 22일 |
제작사 | K'ARTS 영주프로덕션 |
배급사 | CGV아트하우스 |
개봉일 |
2018년
11월 22일 2019년 5월 10일 |
화면비 | |
상영 시간 | 100분 |
제작비 | 2억 2천만원 |
월드 박스오피스 | $156,949 |
대한민국 총 관객 수 | 24,823명 ( 2019년 2월 7일 기준) |
상영 등급 | 12세 이상 관람가 |
[clearfix]
1. 개요
2017년에 제작한 한국의 독립영화이다.2018년 부산국제영화제 비경쟁부문에 출품 및 상영이 되었고, 평이 좋아 2018년에 개봉할 수 있게 되었다.
2. 마케팅
2.1. 예고편
2.2. 포스터
|
|
포스터 |
3. 시놉시스
갑작스러운 교통사고로 부모를 잃은 영주는 남동생과 살고 있다. 소녀 가장이 된 영주는 자신의 학업을 포기하더라도 동생만은 책임지고 싶다. 그러나 형편은 점점 어려워지고 영주는 부모님을 잃게 만든 교통사고의 가해자들을 찾아간다.
4. 출연진
5. 줄거리
6. 평가
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#f93208><bgcolor=#f93208>
||
신선도 없음% | 관객 점수 없음% |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#14181c><tablebordercolor=#14181c><tablebgcolor=#fff,#191919><:>
||
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6699cc><#edf4ec>
||
별점 6.2 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#ff0558><bgcolor=#ff0558>
||
별점 3.4 / 5.0 |
||<:><tablealign=center><tablewidth=480><bgcolor=#03cf5d><tablebordercolor=#03cf5d><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
{{{#!wiki style="display:164102" {{{#!wiki style="display:none; display: inline-block; display: 164102; margin:-5px -9px" [[https://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=164102|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" |
기자·평론가 6.0 / 10
|
관람객 9.4 / 10
|
네티즌 8.31 / 10
|
}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; display:none; margin:-5px -9px" [[https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=영화++평점|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" |
<table width=100%><tablebordercolor=#fff,#191919><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#000,#fff> 기자·평론가 6.0 / 10
|
관람객 9.4 / 10
|
네티즌 8.31 / 10
|
}}}}}}]]}}}}}} |
||<:><table align=center><table width=480px><bgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6393f9><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
평점 7.8 / 10 |
||<table align=center><table width=480px><:><bgcolor=#F84C4D><tablebordercolor=#F84C4D><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
지수 94% |
7. 흥행
7.1. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 1,181명 | 1,181명 | 미집계 | 10,239,500원 | 10,239,500원 | |
1주차 | 2018-11-22. 1일차(목) | 1,520명 | 12,854명 | 12위 | 11,122,100원 | 98,997,250원 |
2018-11-23. 2일차(금) | 1,664명 | 11위 | 14,022,050원 | |||
2018-11-24. 3일차(토) | 2,621명 | 12위 | 21,417,300원 | |||
2018-11-25. 4일차(일) | 2,661명 | 13위 | 21,921,400원 | |||
2018-11-26. 5일차(월) | 1,314명 | 12위 | 9,854,550원 | |||
2018-11-27. 6일차(화) | 1,428명 | 12위 | 10,418,250원 | |||
2018-11-28. 7일차(수) | 1,646명 | 11위 | 10,241,600원 | |||
2주차 | 2018-11-29. 8일차(목) | 568명 | 6,637명 | 18위 | 4,181,200원 | 51,264,650원 |
2018-11-30. 9일차(금) | 731명 | 16위 | 6,081,500원 | |||
2018-12-01. 10일차(토) | 1,331명 | 14위 | 11,152,450원 | |||
2018-12-02. 11일차(일) | 1,102명 | 14위 | 9,139,400원 | |||
2018-12-03. 12일차(월) | 517명 | 16위 | 4,008,100원 | |||
2018-12-04. 13일차(화) | 1,895명 | 12위 | 12,997,600원 | |||
2018-12-05. 14일차(수) | 493명 | 18위 | 3,704,400원 | |||
3주차 | 2018-12-06. 15일차(목) | 296명 | 2,806명 | 34위 | 2,217,400원 | 22,365,050원 |
2018-12-07. 16일차(금) | 465명 | 25위 | 3,689,600원 | |||
2018-12-08. 17일차(토) | 641명 | 21위 | 5,325,900원 | |||
2018-12-09. 18일차(일) | 554명 | 21위 | 4,833,650원 | |||
2018-12-10. 19일차(월) | 304명 | 27위 | 2,105,100원 | |||
2018-12-11. 20일차(화) | 252명 | 32위 | 1,866,800원 | |||
2018-12-12. 21일차(수) | 294명 | 25위 | 2,326,600원 | |||
4주차 | 2018-12-13. 22일차(목) | 87명 | 860명 | 57위 | 633,000원 | 6,602,800원 |
2018-12-14. 23일차(금) | 94명 | 57위 | 743,900원 | |||
2018-12-15. 24일차(토) | 157명 | 49위 | 1,206,500원 | |||
2018-12-16. 25일차(일) | 153명 | 43위 | 1,078,300원 | |||
2018-12-17. 26일차(월) | 73명 | 53위 | 529,000원 | |||
2018-12-18. 27일차(화) | 192명 | 49위 | 1,685,100원 | |||
2018-12-19. 28일차(수) | 104명 | 45위 | 727,000원 | |||
5주차 | 2018-12-20. 29일차(목) | 19명 | -명 | 82위 | 128,500원 | -원 |
2018-12-21. 30일차(금) | 19명 | 79위 | 132,500원 | |||
2018-12-22. 31일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-23. 32일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-24. 33일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-25. 34일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-12-26. 35일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적 관객수 24,823명, 누적 매출액 192,729,750원[1] |
같은 주에 개봉하는 작품은 28세 미성년, 뷰티풀 데이즈(이상 2018년 11월 21일), 꼬마비행기 피티와 친구들: 사막구출 대작전, 레드배드, 미스터 앤 미스터 대디, 베일리 어게인, 성난황소, 새벽의 약속, 스카이바운드, 에피쿠엔 잔혹사, 엘리스의 50가지 그림자, 인 디 아일, 짱, 캡틴 샤키, 택시 5, 툴리, 하나식당, 화씨 11/9: 트럼프의 시대(이상 2018년 11월 22일)까지 총 19편이다.
[1]
~ 2019/02/07 기준