{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#368846><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
[[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
남구 | 달서구 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 | 중구 | ||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
달성군 | 군위군 |
<colbgcolor=#b58150><colcolor=#fff> 명칭 | 영대병원역 골드클래스 센트럴 | |
영문 명칭 |
Yeongnam Univ. Hostpital Station GOLD CLASS Central |
|
종류 | 주상복합 | |
브랜드 | ||
주소 | 대구광역시 남구 대명동 157-3 | |
입주 | 2025년 11월 (예정) | |
동수 | <colbgcolor=#b58150><colcolor=#fff> APT | 3개동 |
OT | 1개동 | |
층수 | APT | 지하 4층, 지상 45~47층 |
OT | 지하 4층, 지상 35~37층 | |
높이 | -m | |
세대수 | APT | 660세대 |
OT | 171실 | |
면적 | APT | 84㎡A·B·C·D·E |
OT | 84㎡OA·OB·OC·OD | |
주차 대수 |
APT | 880대 (세대당 1.33대) |
OT | 227대 (세대당 1.32대) | |
시공사 |
[clearfix]
1. 개요
대구광역시 남구 대명동에 들어서는 아파트 및 오피스텔.영대병원역 근처 우후죽순 들어서는 아파트 단지들 중 하나로 보광종합건설이 시공하였다. 지하 4층, 지상 47층의 고층 단지로 아파트 660세대, 오피스텔 171실로 구성되었다.