|
||
이름 |
Super Jockey 積多福 |
|
출생 | 2008년 9월 29일 ([age(2008-08-01)]세) | |
성별 | 거세 | |
털색 | 갈색(Bay) | |
아비 | Sandtrap | |
어미 | Pennies In Heaven | |
외조부 | Pompeii Court | |
성적 |
24전 5승 20전 3승[HKG] 1전 1승[NZ] 2전 0승[UAE] 1전 1승[KOR] |
|
총상금 |
12,500 뉴질랜드 달러 12,427,668 홍콩 달러 |
|
주요 우승 |
한국 G1 |
코리아스프린트(2016) |
상세 정보 |
|
Loveracing.nz |
[clearfix]
1. 개요
홍콩의 경주마. 코리아 스프린트의 초대 우승마다.2. 혈통
1대 | 2대 | 3대 |
<colbgcolor=#fff3e4,#331c00>Sandtrap 1993 |
<colbgcolor=#ffffe4,#323300>Irish River 1976 |
Riverman |
Irish Star | ||
Timely Reserve 1984 |
Nureyev | |
Lady Trespass | ||
Pennies In Heaven 1999 |
Pompeii Court 1977 |
Tell |
Port Damascus | ||
Srikandi 1994 |
Defensive Play | |
Benazir | ||
* Nasrullah 5×5 6.25% |
3. 커리어
4세에 뉴질랜드에서 오키 도키(Okie Dokie)라는 이름으로 데뷔하여 승리를 거둔 뒤, 홍콩에 수입되어 이름을 슈퍼 자키로 바꿨다.홍콩에선 주로 잔디 단거리 경주에 출전했지만 눈에 띄는 성적을 거두지는 못했다. 다만 전성기가 오기 직전의 에어로벨로시티에 이은 2착을 두번 기록하기도 했다.
그러다 6세가 되어 처음 출전한 올웨더 경주에서 1착을 거두고, 곧이어서 더트 경주인 두바이 골든 샤힌에서 깜짝 2착을 거뒀다. 다음해에도 두바이 골든 샤힌에 도전하여 5착을 하면서 2년 연속 입착에 성공했다.
하반기에는 한국에서 열린 코리아스프린트에 출전하여 4마신 차이로 여유롭게 우승하고, 로컬 기준이긴 해도 첫 G1 승리를 가져갔다. 하지만 다음 경기인 홍콩 스프린트에선 8착을 거두고 그대로 은퇴했다.
은퇴 후 호주 시드니의 리빙 레전드 목장에서 여생을 보내고 있다.
잔디와는 달리 더트에서의 성적이 전반적으로 괜찮았다는 점을 고려하면, 커리어의 대부분을 잔디 경주에서 보낸 것이 아쉽게 느껴지는 말이다.
4. 경주 성적
||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#002e6e><rowbgcolor=#002e6e><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><rowcolor=#fff><width=3%> 경주일 || 경마장 ||
(2착마) ||
경기명
||<width=3%> 그레이드 || 트랙
||<width=3%> 배당 ||<width=3%> 인기|| 착순 || 기수 || 1착마(2착마) ||
12-13 시즌 (4세) | |||||||||
12.9.1 | 헤이스팅스 | HB 마스터 플러머스 프리미어 | 잔디 1200m | 10.5 | 4 | 1착 | 조너선 리델 | (Regalia) | |
13.5.26 | 샤틴 | 원주민 핸디캡 | C3 | 잔디 1200m | 65 | 12 | 6착 | T. 앵글랜드 | Smart Volatility |
6.12 | 샤틴 | 홍콩대학 교우회 챌린지 컵 | C3 | 잔디 1200m | 5.8 | 3 | 4착 | 키스 영 | My Favorite |
6.23 | 샤틴 | 오데마 피게 핸디캡 | C3 | 잔디 1200m | 8.6 | 3 | 2착 | M. 구스 | Sparkling B |
13-14 시즌 (5세) | |||||||||
10.6 | 샤틴 | 마나와투 레이싱 클럽 챌린지 트로피 | C3 | 잔디 1200m | 3.1 | 1 | 1착 | 캐리스 티탄 | (Psychologist) |
10.23 | 해피 밸리 | 선플라워 핸디캡 | C2 | 잔디 1200m | 2.7 | 1 | 3착 | (Tai Sing Yeh) | |
11.17 | 샤틴 | 아마 록 핸디캡 | C2 | 잔디 1200m | 5.1 | 4 | 2착 | My Favorite | |
12.8 | 샤틴 | 베를린 핸디캡 | C2 | 잔디 1200m | 2.7 | 2 | 1착 | 라이언 무어 | (My Favorite) |
14.1.26 | 샤틴 | 서리 핸디캡 | C2 | 잔디 1200m | 2.8 | 1 | 2착 | 주앙 모레이라 | Aerovelocity |
14-15 시즌 (6세) | |||||||||
10.1 | 샤틴 | 내셔널 데이 컵 | HKG3 | 잔디 1000m | 11 | 5 | 3착 | 캐리스 티탄 | Bundle Of Joy |
10.26 | 샤틴 | 프리미어 보울 | HKG2 | 잔디 1200m | 5.8 | 3 | 2착 | Aerovelocity | |
11.23 | 샤틴 | 중국은행 자산관리 자키 클럽 스프린트 | G2 | 잔디 1200m | 27 | 7 | 6착 | A. 아체니 | Peniaphobia |
12.17 | 해피 밸리 | 해피 밸리 트로피 | C1 | 잔디 1200m | 5 | 3 | 8착 | 미르코 데무로 | Domineer |
15.2.1 | 샤틴 | 틴슈이 핸디캡 | C1 | 잔디 1200m | 6.1 | 7 | 4착 | 주앙 모레이라 | Key Witness |
3.1 | 샤틴 | 시티뱅크 글로벌 뱅킹 핸디캡 | C1 | 올웨더 1200m | 11 | 5 | 1착 | 잭 퍼튼 | (Tour De Force) |
3.28 | 메이단 | 두바이 골든 샤힌 | G1 | 더트 1200m | 11 | 8 | 2착 | 라이언 무어 | Secret Circle |
15-16 시즌 (7세) | |||||||||
10.1 | 샤틴 | 내셔널 데이 컵 | HKG3 | 잔디 1000m | 61 | 9 | 2착 | R. 푸리 | Not Listenin'tome |
11.21 | 샤틴 | 중국은행 자산관리 자키 클럽 스프린트 | G2 | 잔디 1200m | 22 | 6 | 10착 | D. 와이트 | Gold-fun |
16.1.31 | 샤틴 | 센테너리 스프린트 컵 | HKG2 | 잔디 1200m | 42 | 8 | 10착 | S. 데 수자 | Aerovelocity |
3.6 | 샤틴 | 우의대교 핸디캡 | C1 | 잔디 1000m | 7.6 | 4 | 2착 | 주앙 모레이라 | Not Listenin'tome |
3.26 | 메이단 | 두바이 골든 샤힌 | G1 | 더트 1200m | 4.7 | 2 | 5착 | Muarrab | |
5.1 | 샤틴 | 체어맨 스프린트상 | G1 | 잔디 1200m | 276 | 13 | 12착 | 캐리스 티탄 | Chautauqua |
16-17 시즌 (8세) | |||||||||
9.11 | 서울 | 코리아스프린트 | 한국 G1 | 더트 1200m | 2 | 3 | 1착 | 캐리스 티탄 | (마천볼트) |
12.11 | 샤틴 | 홍콩 스프린트 | G1 | 잔디 1200m | 103 | 11 | 8착 | Aerovelocity |
'''
[[코리아스프린트|코리아스프린트 {{{#!wiki style="display: inline; display: 한국 GI"]]''' {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%> 2016
슈퍼자키 | 2017
그레이스풀 립 | 2018
모아닌 | 2019
블루치퍼
|
국제 G3 지정 후
|
|
~~ 2020 · 2021 취소~~ | 2022
어마어마 | 2023 · 2024
리메이크
|