<colbgcolor=#dddddd> 선희와 슬기 (2019) Second Life |
|
|
|
장르 | 드라마 |
감독 | 박영주 |
각본 | 박영주 |
제작 | 이승무, 최용배, 오세민 |
출연 | 정다은, 박수연, 정유연, 전국향 외 |
촬영 | 황경현 |
음악 | 정예경 |
촬영 기간 | 2016년 12월 3일 ~ 2017년 1월 5일 |
제작사 | K'arts |
배급사 | 리틀빅픽쳐스 |
개봉일 | 2019년 3월 27일 |
화면비 | |
상영 시간 | 71분 |
제작비 | - |
대한민국 총 관객 수 | 2,024명 ( 2019년 5월 14일 기준) |
상영 등급 | 12세 이상 관람가 |
1. 개요
경주 여고생 실종사건을 모티브로 2018년에 제작된 한국 영화. 2018년 부산국제영화제에서 상영되었다.2. 예고편
3. 시놉시스
“제 이름은 선희입니다."
18살 ‘선희’는 친구들의 관심을 끌기 위해 거짓말을 시작한다.
그러나 작은 거짓말은 친구의 자살을 부르게 되고,
‘선희’는 커다란 죄책감을 느끼게 되는데...
“제 이름은 슬기입니다.”
아무도 자신을 모르는 곳으로 떠난 ‘선희’는
모범생 ‘슬기’로 새로운 인생을 살기로 하는데…
18살 ‘선희’는 친구들의 관심을 끌기 위해 거짓말을 시작한다.
그러나 작은 거짓말은 친구의 자살을 부르게 되고,
‘선희’는 커다란 죄책감을 느끼게 되는데...
“제 이름은 슬기입니다.”
아무도 자신을 모르는 곳으로 떠난 ‘선희’는
모범생 ‘슬기’로 새로운 인생을 살기로 하는데…
4. 등장인물
5. 줄거리
“제 이름은 선희입니다." 18살 ‘선희’는 친구들의 관심을 끌기 위해 거짓말을 시작한다. 그러나 작은 거짓말은 친구의 자살을 부르게 되고, ‘선희’는 커다란 죄책감을 느끼게 되는데... “제 이름은 슬기입니다.” 아무도 자신을 모르는 곳으로 떠난 ‘선희’는 모범생 ‘슬기’로 새로운 인생을 살기로 하는데…6. 평가
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#f6c700><tablebordercolor=#f6c700><tablebgcolor=#fff,#191919><:> [[IMDb|
]] ||
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#14181c><tablebordercolor=#14181c><tablebgcolor=#fff,#191919><:>
||
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#005><bgcolor=#005>
||
별점 없음 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#f00><#fff,#ddd>
||
별점 없음 / 5.0 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#333><bgcolor=#333>
||
평점 없음 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6699cc><#edf4ec>
||
별점 없음 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#ff0558><bgcolor=#ff0558>
||
별점 3.0 / 5.0 |
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebordercolor=#101322><#101322><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
지수 81.82% | 별점 / 5.0 |
||<:><tablealign=center><tablewidth=480><bgcolor=#03cf5d><tablebordercolor=#03cf5d><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
{{{#!wiki style="display:179306" {{{#!wiki style="display:none; display: inline-block; display: 179306; margin:-5px -9px" [[https://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=179306|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" |
기자·평론가 5.75 / 10
|
관람객 10.00 / 10
|
네티즌 9.14 / 10
|
}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; display:none; margin:-5px -9px" [[https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=영화++평점|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" |
<table width=100%><tablebordercolor=#fff,#191919><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#000,#fff> 기자·평론가 5.75 / 10
|
관람객 10.00 / 10
|
네티즌 9.14 / 10
|
}}}}}}]]}}}}}} |
||<:><table align=center><table width=480px><bgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6393f9><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
평점 7.7 / 10 |
||<table align=center><table width=480px><:><bgcolor=#F84C4D><tablebordercolor=#F84C4D><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
지수 없음% |
7. 흥행
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 443명 | 443명 | 미집계 | 3,762,000원 | 3,762,000원 | |
1주차 | 2019-03-27. 1일차(수) | 130명 | 1,671명 | 53위 | 764,500원 | 13,489,000원 |
2019-03-28. 2일차(목) | 148명 | 50위 | 1,038,850원 | |||
2019-03-29. 3일차(금) | 183명 | 37위 | 1,653,400원 | |||
2019-03-30. 4일차(토) | 248명 | 33위 | 1,998,800원 | |||
2019-03-31. 5일차(일) | 227명 | 31위 | 2,139,450원 | |||
2019-04-01. 6일차(월) | 141명 | 38위 | 1,048,500원 | |||
2019-04-02. 7일차(화) | 151명 | 35위 | 1,083,500원 | |||
2주차 | 2019-04-03. 8일차(수) | 84명 | -명 | 47위 | 612,500원 | -원 |
2019-04-04. 9일차(목) | 22명 | 63위 | 121,000원 | |||
2019-04-05. 10일차(금) | 20명 | 75위 | 168,000원 | |||
2019-04-06. 11일차(토) | 46명 | 60위 | 378,080원 | |||
2019-04-07. 12일차(일) | 13명 | 83위 | 110,000원 | |||
2019-04-08. 13일차(월) | 18명 | 63위 | 126,000원 | |||
2019-04-09. 14일차(화) | 33명 | 61위 | 219,500원 | |||
3주차 | 2019-04-10. 15일차(수) | 27명 | -명 | 66위 | 187,700원 | -원 |
2019-04-11. 16일차(목) | 2명 | 100위 | 16,000원 | |||
2019-04-12. 17일차(금) | 6명 | 94위 | 44,000원 | |||
2019-04-13. 18일차(토) | 1명 | 115위 | 6,500원 | |||
2019-04-14. 19일차(일) | 10명 | 94위 | 70,000원 | |||
2019-04-15. 20일차(월) | 2명 | 95위 | 9,500원 | |||
2019-04-16. 21일차(화) | 3명 | 98위 | 14,000원 | |||
4주차 | 2019-04-17. 22일차(수) | 8명 | -명 | 92위 | 62,000원 | -원 |
2019-04-18. 23일차(목) | 4명 | 112위 | 15,500원 | |||
2019-04-19. 24일차(금) | 1명 | 115위 | 6,000원 | |||
2019-04-20. 25일차(토) | 12명 | 92위 | 76,000원 | |||
2019-04-21. 26일차(일) | 3명 | 113위 | 18,000원 | |||
2019-04-22. 27일차(월) | 2명 | 102위 | 12,000원 | |||
2019-04-23. 28일차(화) | 3명 | 114위 | 21,000원 | |||
5주차 | 2019-04-24. 29일차(수) | 1명 | -명 | 109위 | 3,500원 | -원 |
2019-04-25. 30일차(목) | 5명 | 91위 | 31,000원 | |||
2019-04-26. 31일차(금) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-04-27. 32일차(토) | 1명 | 108위 | 5,000원 | |||
2019-04-28. 33일차(일) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-04-29. 34일차(월) | 1명 | 101위 | 6,000원 | |||
2019-04-30. 35일차(화) | 21명 | 84위 | 107,000원 | |||
6주차 | 2019-05-01. 36일차(수) | 0명 | -명 | -위 | 0원 | -원 |
2019-05-02. 37일차(목) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-05-03. 38일차(금) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-05-04. 39일차(토) | 1명 | 91위 | 6,000원 | |||
2019-05-05. 40일차(일) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-05-06. 41일차(월) | 1명 | 86위 | 6,000원 | |||
2019-05-07. 42일차(화) | 0명 | -위 | 0원 | |||
7주차 | 2019-05-08. 43일차(수) | 1명 | -명 | 102위 | 6,000원 | -원 |
2019-05-09. 44일차(목) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-05-10. 45일차(금) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-05-11. 46일차(토) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-05-12. 47일차(일) | 1명 | 89위 | 6,000원 | |||
2019-05-13. 48일차(월) | 0명 | -위 | 0원 | |||
2019-05-14. 49일차(화) | 0명 | -위 | 0원 | |||
합계 | 누적관객수 2,024 명, 누적매출액 15,958,780원[1] |
같은 주에 개봉하는 작품은 울프 SWAT(이상 2019년 3월 25일), 시베리아, 쿵푸 워리어(이상 2019년 3월 26일), 강변호텔, 내 완벽한 남사친의 비밀, 더 길티, 덤보, 방문객, 썬키스 패밀리, 아틱, 어스, 장난스런 키스, 케이: 여배우 살인 사건의 비밀, 콜레트(이상 2019년 3월 27일), 루스 베이더 긴즈버그: 나는 반대한다, 무서운 이야기: 오두막의 악마, 심장소리, 유에프오: 지구 침공, 출동! 도토리 구조대, 캐시디 레드, 탱크: 무적의 T34, 호랑이는 겁이 없지(이상 2019년 3월 28일) 총 24편이다.
[1]
~ 2019/05/14 기준