{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablewidth=320><tablebordercolor=#143d69><tablebgcolor=#143d69> |
사이타마 세이부 라이온즈 2024시즌 월별 경기 |
오픈전(시범경기) | |||||
4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9~10월 |
2024년도 팀 슬로건 | |||||
|
|||||
'''{{{#ffffff やる獅かない。''' | |||||
8월 31일 기준 순위 | |||||
6 위 | |||||
<rowcolor=#000> 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 |
117 | 37 | 2 | 79 | 0.319 | -37.0 |
8월 월간 성적 | |||||
6 위 | |||||
<rowcolor=#000> 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 마진 |
26 | 9 | 0 | 17 | 0.000 | -6 |
시리즈 전적 | 위닝 / 1동률 / 4루징 | ||||
시리즈 스윕 | 1스윕승 / 3스윕패 | ||||
최다 연승 | 3 | ||||
최다 연패 | 8 |
기록표 범례 | ||||||
🏠 홈 | 🚌🚆✈️ 원정 | 승리 | 패배 | 무승부 | 취소 | 이동일 |
사이타마 세이부 라이온즈 8월 월 일정 및 결과 | ||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
◀ 7월 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
ロ 1-4 |
楽 2-3 |
楽 7-0 |
楽 5-10 |
|||
🚌 원정 | 🏠 홈 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
휴식 |
オ 2-6 |
オ 2-3 |
オ 0-3 |
휴식 |
日 1-5 |
日 7-8 |
🚆 원정 | ✈️ 원정 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
日 1-5 |
ソ 1-6 |
ソ 4-1 |
ソ 2-9 |
楽 中止 |
楽 11-4 |
楽 0-6 |
✈️ 원정 | 🏠 홈 | 🚆 원정 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
휴식 |
オ 1-0 |
オ 1-0 |
オ 2-1 |
楽 1-2 |
楽 3-2 |
楽 1-2 |
🏠 홈 (前橋) |
🏠 홈 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ▶ 9~10월 |
휴식 |
ロ 0-2 |
ロ 3-4 |
ロ 8-0 |
日 3-5 |
日 2-1 |
|
🚌 원정 | 🏠 홈 |
1. 7/30 ~ 8/1
치바 롯데 마린즈 전
1.1. 8월 1일 (敗)
2. 8/2 ~ 8/4
도호쿠 라쿠텐 골든이글스 전3. 8/6 ~ 8/8
오릭스 버팔로즈 전4. 8/10 ~ 8/12
홋카이도 닛폰햄 파이터즈 전5. 8/13 ~ 8/15
후쿠오카 소프트뱅크 호크스 전6. 8/16 ~ 8/18
도호쿠 라쿠텐 골든이글스 전7. 8/20 ~ 8/22
오릭스 버팔로즈 전8. 8/23 ~ 8/25
도호쿠 라쿠텐 골든이글스 전9. 8/27 ~ 8/29
치바 롯데 마린즈 전10. 8/30 ~ 9/1
홋카이도 닛폰햄 파이터즈 전1. 7/30 ~ 8/1 치바 롯데 마린즈 전
1.1. 8월 1일 (敗)
2024年 Persol パ・リーグ公式戦 2024.08.01(木) 18:00 | ZOZO 마린 스타디움 (제14차전) |
|||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 球團 | 先發投手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||||||||||||||||
요자 카이토(與座海斗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
사사키 로키(佐々木朗希) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
勝 : 사사키 로키(6승2패) | 敗 : 요자 카이토(1승2패) | S : 마스다 나오야(1승3패17S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" |
西武 | ロッテ | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
遊 | 6 | 겐다 소스케(源田壮亮) | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | 타카베 아키토(髙部瑛斗) | 38 | 中 | |||||||||||||||||||||||
中 | 51 | 니시카와 마나야(西川愛也) | 2 | 후지오카 유다이(藤岡裕大) | 7 | 二 | |||||||||||||||||||||||
右 | 9 | 히루마 타쿠야(蛭間拓哉) | 3 | 그레고리 폴랑코(ポランコ) | 22 | 指 | |||||||||||||||||||||||
三 | 32 | 야마무라 타카요시(山村崇嘉) | 4 | 네프탈리 소토(ソト) | 99 | 一 | |||||||||||||||||||||||
二 | 5 | 토노사키 슈타(外崎修汰) | 5 | 카쿠나카 카츠야(角中勝也) | 3 | 左 | |||||||||||||||||||||||
指 | 78 | 앤서니 가르시아(ガルシア) | 6 | 사토 토시야(佐藤都志也) | 32 | 捕 | |||||||||||||||||||||||
一 | 67 | 노무라 다이쥬(野村大樹) | 7 | 후지와라 쿄타(藤原恭大) | 1 | 右 | |||||||||||||||||||||||
左 | 46 | 스즈키 쇼헤이(鈴木将平) | 8 | 야스다 히사노리(安田尚憲) | 5 | 三 | |||||||||||||||||||||||
捕 | 37 | 츠게 세나(柘植世那) | 9 | 토모스기 아츠키(友杉篤輝) | 4 | 遊 | |||||||||||||||||||||||
投 | 15 | 요자 카이토(與座海斗) | P | 사사키 로키(佐々木朗希) | 17 | 投 |
2. 8/2 ~ 8/4 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 전
2.1. 8월 2일 (敗)
2024年 Persol パ・リーグ公式戦 2024.08.02(金) 18:00 | 베루나 돔 (제16차전) |
|||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 球團 | 先發投手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||||||||||||||||
우치 세이류(内星龍) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
이마이 타츠야(今井達也) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
勝 : 우치 세이류(5승7패) | 敗 : 이마이 타츠야(4승7패) | S : 노리모토 타카히로(3승1패23S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" |
楽天 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#900000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
右 | 51 | 오고 유야(小郷裕哉) | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | 겐다 소스케(源田壮亮) | 6 | 遊 | |||||||||||||||||||||||
左 | 32 | 나카지마 다이스케(中島大輔) | 2 | 야마노베 카케루(山野辺翔) | 4 | 左 | |||||||||||||||||||||||
中 | 8 | 타츠미 료스케(辰巳涼介) | 3 | 히루마 타쿠야(蛭間拓哉) | 9 | 右 | |||||||||||||||||||||||
三 | 3 | 아사무라 히데토(浅村栄斗) | 4 | 야마무라 타카요시(山村崇嘉) | 32 | 三 | |||||||||||||||||||||||
一 | 7 | 스즈키 다이치(鈴木大地) | 5 | 토노사키 슈타(外崎修汰) | 5 | 二 | |||||||||||||||||||||||
指 | 5 | 모기 에이고로(茂木栄五郎) | 6 | 앤서니 가르시아(ガルシア) | 78 | 指 | |||||||||||||||||||||||
二 | 0 | 고부카타 히로토(小深田大翔) | 7 | 스즈키 쇼헤이(鈴木将平) | 46 | 中 | |||||||||||||||||||||||
遊 | 66 | 무라바야시 이츠키(村林一輝) | 8 | 노무라 다이쥬(野村大樹) | 67 | 一 | |||||||||||||||||||||||
捕 | 70 | 이시하라 츠요시(石原彪) | 9 | 스미타니 긴지로(炭谷銀仁朗) | 27 | 捕 | |||||||||||||||||||||||
投 | 69 | 우치 세이류(内星龍) | P | 이마이 타츠야(今井達也) | 48 | 投 |
이 기간부터 9/1 닛폰햄전까지 라이온즈페스티벌 2024유니폼을 착용하고 경기에 임할 예정이다.
2.2. 8월 3일 (勝)
2024年 Persol パ・リーグ公式戦 2024.08.03(土) 17:00 | 베루나 돔 (제17차전) |
|||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 球團 | 先發投手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||||||||||||||||
타키나카 료타(瀧中瞭太) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
타케우치 나츠키(武内夏暉) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 7 | 11 | 0 | |||||||||||||||||
勝 : 타케우치 나츠키(7승2패) | 敗 : 타키나카 료타(1승3패) | S : | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" |
楽天 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#900000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
右 | 51 | 오고 유야(小郷裕哉) | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | 겐다 소스케(源田壮亮) | 6 | 遊 | |||||||||||||||||||||||
左 | 32 | 나카지마 다이스케(中島大輔) | 2 | 키시 준이치로(岸潤一郎) | 68 | 中 | |||||||||||||||||||||||
中 | 8 | 타츠미 료스케(辰巳涼介) | 3 | 히루마 타쿠야(蛭間拓哉) | 9 | 右 | |||||||||||||||||||||||
三 | 3 | 아사무라 히데토(浅村栄斗) | 4 | 야마무라 타카요시(山村崇嘉) | 32 | 三 | |||||||||||||||||||||||
一 | 7 | 스즈키 다이치(鈴木大地) | 5 | 토노사키 슈타(外崎修汰) | 5 | 二 | |||||||||||||||||||||||
指 | 4 | 아베 토시키(阿部寿樹) | 6 | 앤서니 가르시아(ガルシア) | 78 | 指 | |||||||||||||||||||||||
二 | 0 | 고부카타 히로토(小深田大翔) | 7 | 노무라 다이쥬(野村大樹) | 67 | 一 | |||||||||||||||||||||||
遊 | 66 | 무라바야시 이츠키(村林一輝) | 8 | 마츠바라 세이야(松原聖弥) | 35 | 右 | |||||||||||||||||||||||
捕 | 2 | 오타 히카루(太田光) | 9 | 스미타니 긴지로(炭谷銀仁朗) | 27 | 捕 | |||||||||||||||||||||||
投 | 57 | 타키나카 료타(瀧中瞭太) | P | 타케우치 나츠키(武内夏暉) | 21 | 投 |
2.3. 8월 4일 (敗)
2024年 Persol パ・リーグ公式戦 2024.08.04(日) 17:00 | 베루나 돔 (제18차전) |
|||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 球團 | 先發投手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||||||||||||||||
츠루사키 타이세이(津留﨑大成) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
스가이 신야(菅井信也) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
勝 : 와타나베 쇼타(5승) | 敗 : 미즈카미 요시노부(1승1패) | S : | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" |
楽天 | 西武 | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#900000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
右 | 51 | 오고 유야(小郷裕哉) | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | 겐다 소스케(源田壮亮) | 6 | 遊 | |||||||||||||||||||||||
遊 | 66 | 무라바야시 이츠키(村林一輝) | 2 | 니시카와 마나야(西川愛也) | 51 | 中 | |||||||||||||||||||||||
中 | 8 | 타츠미 료스케(辰巳涼介) | 3 | 히루마 타쿠야(蛭間拓哉) | 9 | 右 | |||||||||||||||||||||||
三 | 3 | 아사무라 히데토(浅村栄斗) | 4 | 야마무라 타카요시(山村崇嘉) | 32 | 三 | |||||||||||||||||||||||
一 | 7 | 스즈키 다이치(鈴木大地) | 5 | 토노사키 슈타(外崎修汰) | 5 | 二 | |||||||||||||||||||||||
左 | 4 | 아베 토시키(阿部寿樹) | 6 | 앤서니 가르시아(ガルシア) | 78 | 指 | |||||||||||||||||||||||
指 | 23 | 마이켈 프랑코(フランコ) | 7 | 노무라 다이쥬(野村大樹) | 67 | 一 | |||||||||||||||||||||||
二 | 24 | 쿠로카와 후미야(黒川史陽) | 8 | 마츠바라 세이야(松原聖弥) | 35 | 右 | |||||||||||||||||||||||
捕 | 70 | 이시하라 츠요시(石原彪) | 9 | 스미타니 긴지로(炭谷銀仁朗) | 27 | 捕 | |||||||||||||||||||||||
投 | 52 | 츠루사키 타이세이(津留﨑大成) | P | 스가이 신야(菅井信也) | 71 | 投 |
3. 8/6 ~ 8/8 오릭스 버팔로즈 전
3.1. 8월 6일 (敗)
2024年 Persol パ・リーグ公式戦 2024.08.06(火) 18:00 | 쿄세라 돔 (제16차전) |
|||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 球團 | 先發投手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||||||||||||||||
와타나베 유타로(渡邊勇太郎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
앤더슨 에스피노자(エスピノーザ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 6 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
勝 : 야마다 노부요시(2승1패) | 敗 : 와타나베 유타로(1승3패) | S : | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" |
西武 | オリックス | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
遊 | 6 | 겐다 소스케(源田壮亮) | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | 오사토 코세이(大里昂生) | 64 | 二 | |||||||||||||||||||||||
左 | 75 | 오쿠무라 코이치(奥村光一) | 2 | 키타 료토(来田涼斗) | 38 | 右 | |||||||||||||||||||||||
右 | 9 | 히루마 타쿠야(蛭間拓哉) | 3 | 쿠레바야시 코타로(紅林弘太郎) | 24 | 遊 | |||||||||||||||||||||||
三 | 32 | 야마무라 타카요시(山村崇嘉) | 4 | 모리 토모야(森友哉) | 4 | 指 | |||||||||||||||||||||||
二 | 5 | 토노사키 슈타(外崎修汰) | 5 | 레안드로 세데뇨(セデーニョ) | 40 | 一 | |||||||||||||||||||||||
指 | 78 | 앤서니 가르시아(ガルシア) | 6 | 니시카와 료마(西川龍馬) | 7 | 左 | |||||||||||||||||||||||
一 | 67 | 노무라 다이쥬(野村大樹) | 7 | 나카가와 케이타(中川圭太) | 67 | 中 | |||||||||||||||||||||||
中 | 46 | 스즈키 쇼헤이(鈴木将平) | 8 | 무네 유마(宗祐馬) | 6 | 三 | |||||||||||||||||||||||
捕 | 22 | 코가 유토(古賀悠斗) | 9 | 와카츠키 켄야(若月健矢) | 2 | 捕 | |||||||||||||||||||||||
投 | 12 | 와타나베 유타로(渡邊勇太郎) | P | 앤더슨 에스피노자(エスピノーザ) | 00 | 投 |
3.2. 8월 7일 (敗)
2024年 Persol パ・リーグ公式戦 2024.08.07(水) 18:00 | 쿄세라 돔 (제17차전) |
|||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 球團 | 先發投手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||||||||||||||||
스미다 치히로(隅田知一郎) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
사토 카즈마(佐藤一磨) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
勝 : 야마다 노부요시(3승1패) | 敗 : 마츠모토 와타루(1승6패) | S : 안드레스 마차도(2승2패17S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" |
西武 | オリックス | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
遊 | 6 | 겐다 소스케(源田壮亮) | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | 오사토 코세이(大里昂生) | 64 | 二 | |||||||||||||||||||||||
中 | 68 | 키시 준이치로(岸潤一郎) | 2 | 키타 료토(来田涼斗) | 38 | 右 | |||||||||||||||||||||||
右 | 9 | 히루마 타쿠야(蛭間拓哉) | 3 | 쿠레바야시 코타로(紅林弘太郎) | 24 | 遊 | |||||||||||||||||||||||
三 | 32 | 야마무라 타카요시(山村崇嘉) | 4 | 모리 토모야(森友哉) | 4 | 捕 | |||||||||||||||||||||||
二 | 5 | 토노사키 슈타(外崎修汰) | 5 | 레안드로 세데뇨(セデーニョ) | 40 | 指 | |||||||||||||||||||||||
指 | 78 | 앤서니 가르시아(ガルシア) | 6 | 니시카와 료마(西川龍馬) | 7 | 左 | |||||||||||||||||||||||
一 | 67 | 노무라 다이쥬(野村大樹) | 7 | 나카가와 케이타(中川圭太) | 67 | 中 | |||||||||||||||||||||||
左 | 75 | 오쿠무라 코이치(奥村光一) | 8 | 무네 유마(宗祐馬) | 6 | 三 | |||||||||||||||||||||||
捕 | 27 | 스미타니 긴지로(炭谷銀仁朗) | 9 | 마윈 곤잘레스(ゴンザレス) | 8 | 一 | |||||||||||||||||||||||
投 | 16 | 스미다 치히로() | P | 사토 카즈마(佐藤一磨) | 93 | 投 |
3.3. 8월 8일 (敗)
2024年 Persol パ・リーグ公式戦 2024.08.08(木) 18:00 | 쿄세라 돔 (제18차전) |
|||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 球團 | 先發投手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||||||||||||||||
아오야마 미나토(青山美夏人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
타카시마 타이토(高島泰都) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
勝 : 타카시마 타이토(1승1패) | 敗 : 아오야마 미나토(1승4패) | S : 루이스 페르도모(1승1S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" |
西武 | オリックス | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
遊 | 6 | 겐다 소스케(源田壮亮) | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | 오사토 코세이(大里昂生) | 64 | 二 | |||||||||||||||||||||||
右 | 68 | 키시 준이치로(岸潤一郎) | 2 | 키타 료토(来田涼斗) | 38 | 右 | |||||||||||||||||||||||
左 | 9 | 히루마 타쿠야(蛭間拓哉) | 3 | 쿠레바야시 코타로(紅林弘太郎) | 24 | 遊 | |||||||||||||||||||||||
三 | 32 | 야마무라 타카요시(山村崇嘉) | 4 | 모리 토모야(森友哉) | 4 | 捕 | |||||||||||||||||||||||
二 | 5 | 토노사키 슈타(外崎修汰) | 5 | 니시카와 료마(セデーニョ) | 40 | 左 | |||||||||||||||||||||||
指 | 78 | 앤서니 가르시아(ガルシア) | 6 | 나카가와 케이타(中川圭太) | 7 | 中 | |||||||||||||||||||||||
一 | 67 | 노무라 다이쥬(野村大樹) | 7 | 니시노 마사히로(西野真弘) | 5 | 二 | |||||||||||||||||||||||
中 | 51 | 니시카와 마나야(西川愛也) | 8 | 레안드로 세데뇨(セデーニョ) | 40 | 指 | |||||||||||||||||||||||
捕 | 27 | 스미타니 긴지로(炭谷銀仁朗) | 9 | 무네 유마(宗佑磨) | 6 | 三 | |||||||||||||||||||||||
投 | 29 | 아오야마 미나토(青山美夏人) | P | 타카시마 타이토(高島泰都) | 96 | 投 |
4. 8/10 ~ 8/12 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 전
4.1. 8월 10일 (敗)
2024年 Persol パ・リーグ公式戦 2024.08.10(土) 14:00 | Es Con Field 홋카이도 (제15차전) |
|||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 球團 | 先發投手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||||||||||||||||
이마이 타츠야(今井達也) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
드루 버헤이겐(バーヘイゲン) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
勝 : 야마모토 타쿠미(4승) | 敗 : 이마이 타츠야(4승8패) | S : | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" |
西武 | 日本ハム | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
遊 | 6 | 겐다 소스케(源田壮亮) | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | 마츠모토 고(松本剛) | 7 | 中 | |||||||||||||||||||||||
指 | 78 | 앤서니 가르시아(ガルシア) | 2 | 아사마 다이키(淺間大基) | 8 | 左 | |||||||||||||||||||||||
右 | 9 | 히루마 타쿠야(蛭間拓哉) | 3 | 군지 유야(郡司裕也) | 30 | 三 | |||||||||||||||||||||||
三 | 32 | 야마무라 타카요시(山村崇嘉) | 4 | 키요미야 코타로(清宮幸太郎) | 21 | 一 | |||||||||||||||||||||||
二 | 5 | 토노사키 슈타(外崎修汰) | 5 | 만나미 츄세이(万波中世) | 66 | 右 | |||||||||||||||||||||||
左 | 46 | 스즈키 쇼헤이(鈴木将平) | 6 | 이시이 카즈나리(石井一成) | 38 | ニ | |||||||||||||||||||||||
一 | 67 | 노무라 다이쥬(野村大樹) | 7 | 아리엘 마르티네스(マルティネス) | 2 | 指 | |||||||||||||||||||||||
中 | 35 | 마츠바라 세이야(松原聖弥) | 8 | 후시미 토라이(伏見寅威) | 23 | 捕 | |||||||||||||||||||||||
捕 | 22 | 코가 유토(古賀悠斗) | 9 | 미즈노 타츠키(水野達稀) | 43 | 遊 | |||||||||||||||||||||||
投 | 48 | 이마이 타츠야(今井達也) | P | 드루 버헤이겐(バーヘイゲン) | 45 | 投 |
4.2. 8월 11일 (敗)
2024年 Persol パ・リーグ公式戦 2024.08.11(日) 13:00 | Es Con Field 홋카이도 (제16차전) |
|||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 球團 | 先發投手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||||||||||||||||
타케우치 나츠키(武内夏暉) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
이토 히로미(伊藤大海) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
勝 : 이토 히로미(9승3패) | 敗 : 타케우치 나츠키(7승3패) | S : 야나가와 타이세이(1패3S) | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" |
西武 | 日本ハム | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
遊 | 6 | 겐다 소스케(源田壮亮) | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | 마츠모토 고(松本剛) | 7 | 中 | |||||||||||||||||||||||
左 | 78 | 오쿠무라 코이치(奥村光一) | 2 | 미즈타니 슌(水谷瞬) | 8 | 左 | |||||||||||||||||||||||
右 | 9 | 히루마 타쿠야(蛭間拓哉) | 3 | 군지 유야(郡司裕也) | 30 | 三 | |||||||||||||||||||||||
三 | 32 | 야마무라 타카요시(山村崇嘉) | 4 | 키요미야 코타로(清宮幸太郎) | 21 | 一 | |||||||||||||||||||||||
二 | 5 | 토노사키 슈타(外崎修汰) | 5 | 만나미 츄세이(万波中世) | 66 | 右 | |||||||||||||||||||||||
指 | 46 | 앤서니 가르시아(ガルシア) | 6 | 이시이 카즈나리(石井一成) | 38 | ニ | |||||||||||||||||||||||
一 | 67 | 노무라 다이쥬(野村大樹) | 7 | 프란밀 레예스(レイエス) | 2 | 指 | |||||||||||||||||||||||
中 | 35 | 니시카와 마나야(西川愛也) | 8 | 후시미 토라이(伏見寅威) | 23 | 捕 | |||||||||||||||||||||||
捕 | 22 | 스미타니 긴지로(炭谷銀仁朗) | 9 | 미즈노 타츠키(水野達稀) | 43 | 遊 | |||||||||||||||||||||||
投 | 21 | 타케우치 나츠키(武内夏暉) | P | 이토 히로미(伊藤大海) | 17 | 投 |
4.3. 8월 12일 (敗)
2024年 Persol パ・リーグ公式戦 2024.08.12(月) 13:00 | Es Con Field 홋카이도 (제17차전) |
|||||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 球團 | 先發投手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||||||||||||||||
타카하시 코나(高橋光成) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
후쿠시마 렌(福島蓮) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
勝 : 후쿠시마 렌(2승3패) | 敗 : 타카하시 코나(9패) | S : | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 스타팅 멤버 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-6px" |
西武 | 日本ハム | |||||||||||||||||||||||||||
<rowcolor=#000> 포지션 | 등번호 | 선수 | 타순 | 선수 | 등번호 | 포지션 | |||||||||||||||||||||||
遊 | 6 | 겐다 소스케(源田壮亮) | <colbgcolor=#DCDCDC,#222222> 1 | 마츠모토 고(松本剛) | 7 | 中 | |||||||||||||||||||||||
中 | 51 | 니시카와 마나야(西川愛也) | 2 | 군지 유야(郡司裕也) | 30 | 三 | |||||||||||||||||||||||
右 | 9 | 히루마 타쿠야(蛭間拓哉) | 3 | 노무라 유키(野村祐希) | 5 | 左 | |||||||||||||||||||||||
一 | 32 | 야마무라 타카요시(山村崇嘉) | 4 | 키요미야 코타로(清宮幸太郎) | 21 | 一 | |||||||||||||||||||||||
二 | 5 | 토노사키 슈타(外崎修汰) | 5 | 만나미 츄세이(万波中世) | 66 | 右 | |||||||||||||||||||||||
三 | 46 | 스즈키 쇼헤이(佐藤龍世) | 6 | 타미야 유아(田宮裕涼) | 64 | 捕 | |||||||||||||||||||||||
一 | 78 | 앤서니 가르시아(ガルシア) | 7 | 프란밀 레예스(レイエス) | 99 | 指 | |||||||||||||||||||||||
指 | 67 | 노무라 다이쥬(野村大樹) | 8 | 나라마 다이키(奈良間大己) | 58 | ニ | |||||||||||||||||||||||
捕 | 22 | 코가 유토(古賀悠斗) | 9 | 미즈노 타츠키(水野達稀) | 43 | 遊 | |||||||||||||||||||||||
