JRA상
최우수 더트 호스 {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%> 유슌상 |
1984 · 1985 안드레 아몬 | 1986 라이프 타테야마
|
JRA상 |
-- 1987 · 1988 없음-- | 1989 다이나 레터
|
|
1990 카리브 송 | 1991 나리타 하야부사 | --1992 없음-- | 1993 메이쇼 호무라 | 1994 후지노 맛켄 오 | 1995
라이블리 마운트 | 1996
호쿠토 베가 | --1997 없음-- | 1998
윙 애로우 | --1999 없음--
|
||
2000
윙 애로우 | 2001
쿠로후네 | 2002
골드 알뤼르 | 2003 · 2004
어드마이어 돈 | 2005
카네 히키리 | 2006
아론다이트 | 2007
버밀리언 | 2008
카네 히키리 | 2009
에스포와르 시티
|
||
2010
에스포와르 시티 | 2011
트랜센드 | 2012
니혼 필로 아워즈 | 2013
벨샤자르 | 2014
홋코 타루마에 | 2015
코파노 리키 | 2016
사운드 트루 | 2017
골드 드림 | 2018
르 방 스 레브 | 2019
크리소베릴
|
||
2020
추와 위저드 | 2021
티오 케인스 | 2022
카페 파라오 | 2023
레몬 팝
|
}}}}}}}}} |
|
||
이름 |
サウンドトゥルー Sound True |
|
출생 | 2010년 5월 15일 ([age(2010-01-01)]세) | |
성별 | 수컷 → 거세 | |
털색 | 밤색 (栗毛, 쿠리게) | |
아비 | 프렌치 데퓨티 (French Deputy) | |
어미 | 쿄에이 트루스 (キョウエイトルース) | |
외조부 | 후지 키세키 | |
생산자 | 오카다 스터드 | |
마주 | 야마다 히로시[1] | |
조교사 |
타카기 노보루 (미호) → 사토 유타 ( 후나바시) |
|
성적 |
68전 13승 (13-11-19-25) 34전 7승[중앙] 34전 6승[지방] |
|
총상금 |
7억 6002만 8000엔 2억 6638만 8000엔[중앙] 4억 9364만엔[지방] |
|
주요 우승 |
G1/Jpn1 |
도쿄대상전 (2015) 챔피언스 컵 (2016) JBC 클래식 (2017)[L] |
Jpn2 | 니혼테레비배 (2015)[L] | |
SI[S] | 오이 기념 (2020) | |
SII | 금배 (2019, 2020) | |
주요 수상 | 2016년 JRA상 최우수 더트 호스 | |
상세 정보 | | JBIS |
[clearfix]
1. 개요
일본의 경주마. 2023년 기준 유일한 JRA 최우수 더트 호스를 수상한 거세마다.2. 혈통
1대 | 2대 | 3대 |
<colbgcolor=#Fff3e4,#331c00>프렌치 데퓨티 French Deputy 1992 |
<colbgcolor=#Ffffe4,#323300>데퓨티 미니스터 Deputy Minister 1979 |
바이스 리젠트 Vice Regent |
민트 카피 Mint Copy |
||
미테랑 Mitterand 1981 |
홀드 유어 피스 Hold Your Peace |
|
러레이도 래스 Laredo Lass |
||
쿄에이 트루스 キョウエイトルース 1997 |
후지 키세키 フジキセキ 1992 |
선데이 사일런스 Sunday Silence |
밀레이서 Millracer |
||
쿄에이 요시노 キョウエイヨシノ 1990 |
프라우드 데버네어 Proud Debonair |
|
쿄에이 미트 キョウエイミート |
||
* 노던 댄서 4×5 9.375% | ||
주요 전형제[A] | 뢰르 소뵈르(2012) | |
주요 반형제[A] | 어나더 트루스(父 아일 해브 어나더)(2014) |
3. 생애
2015년 NAR GI/JpnI 대회 우승마 {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%>
홋코 타루마에|
원더 어큐트 |
홋코 타루마에|
논코노 유메| 베스트 워리어|
코파노 리키| 코린 베리 | 화이트 푸가 | 사운드 스카이 |
사운드 트루 이 표는 간략화한 버전입니다. 경기에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요. |
}}}}}}}}} |
2016년 JRA GI 대회 우승마 {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%>
모아닌 |
빅 아서 |
주얼러 |
오쥬 쵸산 |
디 마제스티 |
키타산 블랙 |
메이저 엠블럼 |
스트레이트 걸 |
신할라이트 |
마카히키 |
로고타입 |
마리알라이트 |
레드 팔크스 |
비블로스 |
사토노 다이아몬드 |
모리스 |
퀸즈 링 |
미키 아일 |
키타산 블랙 |
사운드 트루 |
소울 스터링 | 사토노 아레스 |
오쥬 쵸산 |
사토노 다이아몬드 이 표는 간략화한 버전입니다. 경기에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요. |
}}}}}}}}} |
2017년 NAR GI/JpnI 대회 우승마 {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%>
올 블러시 |
코파노 리키 |
케이티 브레이브 | 히가시 윌 윈 |
코파노 리키 |
사운드 트루 | 니시켄 모노노후 | 랄라벨 |
르 방 스 레브 |
코파노 리키 이 표는 간략화한 버전입니다. 경기에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요. |
}}}}}}}}} |
2012년에 데뷔해 2전 만에 첫 승을 따냈지만 그 후 2년 가까이 조건전을 탈출하지 못하자 2014년 중반에 거세되었다. 그래도 거세한 후 성적은 확실히 올라 이듬해인 2015년 2월에 오픈 클래스에 진입했다. 오픈/중상경주에서는 처음에는 다소 고전했지만 곧 적응해 그해 가을 니혼테레비배를 우승해 중상마가 되었고, 이후 GI 3번째 도전인 그해 도쿄대상전에서 홋코 타루마에, 원더 어큐트, 코파노 리키 등 쟁쟁한 경쟁자들을 꺾고 첫 GI을 우승했다.
이후 2016년에는 챔피언스 컵 우승과 여타 더트 경주에서의 호성적으로 JRA 최우수 더트 호스에 올랐고, 2017년에도 JBC 클래식을 우승하는 등 순항을 이어갔지만 2018년에는 8세의 나이를 이기지 못하고 경주에서 2착 이내에 들지 못하는 등 성적이 저하되었다. 하지만 번식용으로 쓰일 수 없는 거세마였기에 2019년부터 미나미칸토의 후나바시 경마장으로 이적해 경주마 활동을 이어갔다.
지방경마 이적 후에도 로컬 그레이드 중상을 몇 번 우승했고, JpnII 경주에서는 게시판 안에도 들어가는 등 GI마의 클래스를 입증하면서 경주마 활동을 이어가다가 2021년 2월 11세의 나이로 마지막 경주를 치르고 지방경마 활동도 끝냈다. 은퇴 후에는 자신이 태어난 목장인 오카다 스터드에서 공로마로 지내고 있다.
4. 여담
마주 야마다 히로시씨는 사운드 트루로 맺은 오카다 스터드와의 인연으로, 데뷔 전에는 그다지 평가가 높지 않았던
타이틀홀더를 2000만엔이라는 적당한 값에 매입해 줬다. 타이틀홀더는 이후 GI을 3회 우승하여 10억엔이 넘는 상금을 벌어들이고 씨수말로 전업하는 데에도 성공했다.
5. 경주 성적
||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#268300><rowbgcolor=#268300><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><rowcolor=#fff><width=3%> 경주일 || 경마장 ||
(2착마) ||
경기명
||<width=3%> 등급 || 트랙
||<width=3%> 배당 ||<width=3%> 인기 || 착순 || 기수 || 1착마(2착마) ||
<rowcolor=#fff> 2012년 (2세) | |||||||||
10.6 | 도쿄 | 2세 신마 | 더트 1300m | 16.4 | 5 | 6착 | 미야자키 호쿠토 | 바이털 포름 | |
10.20 | 도쿄 | 2세 미승리 | 더트 1400m | 14.4 | 6 | 1착 | 타나베 히로노부 | (아비스코) | |
11.11 | 도쿄 | 2세 500만 이하 | 더트 1400m | 41.7 | 8 | 6착 | 케이아이 레오네 | ||
<rowcolor=#fff> 2013년 (3세) | |||||||||
1.27 | 도쿄 | 3세 500만 이하 | 더트 1400m | 30.8 | 7 | 2착 | 미우라 코세이 | 코파노 리키 | |
2.17 | 도쿄 | 3세 500만 이하 | 더트 1400m | 7.9 | 2 | 2착 | 하마나카 스구루 | 메이쇼 로후 | |
3.10 | 한신 | 3세 500만 이하 | 더트 1400m | 2.8 | 1 | 2착 | 오노 타쿠야 | 레 아벤투레 | |
4.28 | 도쿄 | 3세 500만 이하 | 더트 1600m | 2.7 | 1 | 1착 | 미우라 코세이 | (미야지 맛키) | |
6.16 | 도쿄 | 유니콘 스테이크스 | GIII | 더트 1600m | 30.5 | 8 | 3착 | 오노 타쿠야 | 베스트 워리어[11] |
10.5 | 도쿄 | 3세 이상 1000만 이하 | 더트 1600m | 4.6 | 3 | 5착 | 코스모 이치 타임 | ||
10.26 | 도쿄 | 미츠미네야마 특별 | 1000만 | 더트 1600m | 7.1 | 3 | 3착 | 타이세이 스팅 | |
11.17 | 도쿄 | 3세 이상 1000만 이하 | 더트 1600m | 3.2 | 2 | 2착 | 미우라 코세이 | 시그널 프로시드 | |
12.8 | 한신 | 3세 이상 1000만 이하 | 더트 1400m | 2.2 | 1 | 2착 | 에비나 마사요시 | 코스타 알레그레 | |
<rowcolor=#fff> 2014년 (4세) | |||||||||
2.24 | 도쿄 | 오시마 특별 | 1000만 | 더트 1600m | 3.2 | 1 | 5착 | 오노 타쿠야 | 레드 루퍼스 |
3.16 | 나카야마 | 4세 이상 1000만 이하 | 더트 1800m | 4.5 | 3 | 3착 | 에비나 마사요시 | 뱅가드 | |
3.30 | 나카야마 | 4세 이상 1000만 이하 | 더트 1800m | 3.1 | 1 | 3착 | 킵 인 터치 | ||
4.19 | 나카야마 | 토네가와 특별 | 1000만 | 더트 1800m | 5.8 | 3 | 3착 | 블라인드 사이드 | |
5.11 | 도쿄 | 히요시 특별 | 1000만 | 더트 1600m | 2.9 | 1 | 4착 | 메이쇼 솔라레 | |
6.21 | 도쿄 | 3세 이상 500만 이하 | 더트 1600m | 5.6 | 3 | 3착 | 오노 타쿠야 | 하이퍼차지 | |
11.1 | 도쿄 | 3세 이상 500만 이하 | 더트 1600m | 2.9 | 1 | 1착 | (아사쿠사 스타스) | ||
11.29 | 도쿄 | 3세 이상 1000만 이하 | 더트 1400m | 3.4 | 1 | 3착 | 이와타 야스나리 | 빅 리버티 | |
12.21 | 한신 | 크리스마스 캐럴상 | 1000만 | 더트 1400m | 3.9 | 2 | 5착 | 석세스 페이트 | |
<rowcolor=#fff> 2015년 (5세) | |||||||||
1.4 | 나카야마 | 하츠히노데상 | 1000만 | 더트 1800m | 9.9 | 5 | 2착 | 오노 타쿠야 | 베르겐 크라이 |
1.18 | 나카야마 | 하츠나기상 | 1000만 | 더트 1800m | 3.3 | 1 | 1착 | (아르 프로세스) | |
2.7 | 도쿄 | 하쿠레이 스테이크스 | 1600만 | 더트 1600m | 3.6 | 2 | 1착 | (블라인드 사이드) | |
5.3 | 도쿄 | 오아시스 스테이크스 | OP | 더트 1600m | 2.7 | 1 | 3착 | 카튜샤 | |
5.23 | 교토 | 헤이안 스테이크스 | GIII | 더트 1900m | 54.1 | 12 | 6착 | 인캔테이션 | |
6.13 | 도쿄 | 아할 테케 스테이크스 | OP | 더트 1600m | 3.9 | 1 | 7착 | 쿄에이 아수라 | |
7.19 | 주쿄 | 줄라이 스테이크스 | OP | 더트 1800m | 7.2 | 5 | 1착 | (나리타 포세이돈) | |
10.7 | 후나바시 | 니혼테레비배 | JpnII | 더트 1800m | 9.5 | 3 | 1착 | ( 크리솔라이트) | |
11.3 | 오이 | JBC 클래식 | JpnI | 더트 2000m | 8.8 | 4 | 2착 | 코파노 리키 | |
12.6 | 주쿄 | 챔피언스 컵 | GI | 더트 1800m | 12.6 | 5 | 3착 | 삼비스타 | |
12.29 | 오이 | 도쿄대상전 | GI | 더트 2000m | 3.9 | 3 | 1착 | ( 홋코 타루마에) | |
<rowcolor=#fff> 2016년 (6세) | |||||||||
1.27 | 카와사키 | 카와사키 기념 | JpnI | 더트 2100m | 2.1 | 2 | 2착 | 오노 타쿠야 | 홋코 타루마에 |
5.5 | 후나바시 | 카시와 기념 | JpnI | 더트 1600m | 6.8 | 4 | 5착 | 코파노 리키 | |
6.29 | 오이 | 제왕상 | JpnI | 더트 2000m | 4.1 | 2 | 3착 | 코파노 리키 | |
9.28 | 후나바시 | 니혼테레비배 | JpnII | 더트 1800m | 3.0 | 2 | 3착 | 어워디 | |
11.3 | 카와사키 | JBC 클래식 | JpnI | 더트 2100m | 14.6 | 5 | 3착 | 어워디 | |
12.4 | 주쿄 | 챔피언스 컵 | GI | 더트 1800m | 15.9 | 6 | 1착 | (어워디) | |
12.29 | 오이 | 도쿄대상전 | GI | 더트 2000m | 4.0 | 2 | 3착 | 아폴로 켄터키 | |
<rowcolor=#fff> 2017년 (7세) | |||||||||
2.1 | 카와사키 | 카와사키 기념 | JpnI | 더트 2100m | 1.6 | 1 | 2착 | 오노 타쿠야 | 올 블러시 |
2.19 | 도쿄 | 페브러리 스테이크스 | GI | 더트 1600m | 13.6 | 7 | 8착 | 시바타 요시토미 | 골드 드림 |
6.28 | 오이 | 제왕상 | JpnI | 더트 2000m | 5.6 | 3 | 4착 | 오노 타쿠야 | 케이티 브레이브 |
9.27 | 후나바시 | 니혼테레비배 | JpnII | 더트 1800m | 4.0 | 3 | 2착 | 아폴로 켄터키 | |
11.3 | 오이 | JBC 클래식 | JpnI | 더트 2000m | 5.7 | 4 | 1착 | (케이티 브레이브) | |
12.3 | 주쿄 | 챔피언스 컵 | GI | 더트 1800m | 5.4 | 2 | 11착 | 골드 드림 | |
12.29 | 오이 | 도쿄대상전 | GI | 더트 2000m | 4.0 | 2 | 2착 | 코파노 리키 | |
<rowcolor=#fff> 2018년 (8세, 이상 JRA) | |||||||||
1.31 | 카와사키 | 카와사키 기념 | JpnI | 더트 2100m | 3.0 | 2 | 5착 | 오노 타쿠야 | 케이티 브레이브 |
2.18 | 도쿄 | 페브러리 스테이크스 | GI | 더트 1600m | 54.4 | 11 | 8착 | 필리프 미나르지크 | 논코노 유메 |
6.27 | 오이 | 제왕상 | JpnI | 더트 2000m | 8.6 | 4 | 3착 | 오노 타쿠야 | 골드 드림 |
10.3 | 후나바시 | 니혼테레비배 | JpnII | 더트 1800m | 4.4 | 3 | 3착 | 미카모토 노리후미 | 케이티 브레이브 |
11.4 | 교토 | JBC 클래식 | JpnI | 더트 1900m | 22.8 | 7 | 5착 | 오노 타쿠야 | 케이티 브레이브 |
12.29 | 오이 | 도쿄대상전 | GI | 더트 2000m | 18.6 | 4 | 4착 | 미카모토 노리후미 | 오메가 퍼퓸 |
<rowcolor=#fff> 2019년 (9세, 이하 후나바시) | |||||||||
2.6 | 오이 | 금배 | SII[S] | 더트 2600m | 1.6 | 1 | 1착 | 미카모토 노리후미 | (슈테른 글란츠) |
3.13 | 후나바시 | 다이올라이트 기념 | JpnII | 더트 2400m | 9.3 | 4 | 5착 | 추와 위저드 | |
4.9 | 오이 | 브릴리언트 컵 | SIII | 더트 1800m | 2.0 | 1 | 8착 | 캡틴 킹 | |
5.22 | 오이 | 오이 기념 | SI | 더트 2000m | 7.5 | 3 | 13착 | 요시하라 히로토 | 모자나 플레이버 |
6.26 | 오이 | 제왕상 | JpnI | 더트 2000m | 162.3 | 11 | 7착 | 모리 타이토 | 오메가 퍼퓸 |
12.4 | 오이 | 카츠시마 왕관 | SII | 더트 1800m | 43.7 | 7 | 3착 | 요시하라 히로토 | 모자나 플레이버 |
<rowcolor=#fff> 2020년 (10세) | |||||||||
1.3 | 카와사키 | 호치 올스타 컵 | SIII | 더트 2100m | 7.3 | 4 | 5착 | 야노 타카유키 | 올 블러시 |
2.5 | 오이 | 금배 | SII | 더트 2600m | 4.5 | 2 | 1착 | 모리 타이토 | (플레어링 다이아) |
3.11 | 후나바시 | 다이올라이트 기념 | JpnII | 더트 2400m | 4.8 | 3 | 3착 | 어나더 트루스 | |
4.7 | 오이 | 브릴리언트 컵 | SIII | 더트 1800m | 6.4 | 3 | 5착 | 스트라이크 이글 | |
5.20 | 오이 | 오이 기념 | SI | 더트 2000m | 3.3 | 2 | 5착 | 스트라이크 이글 | |
9.9 | 오이 | 도쿄 기념 | SI | 더트 2400m | 5.1 | 3 | 1착 | (사부노 쿠로효) | |
11.3 | 교토 | JBC 클래식 | JpnI | 더트 1900m | 73.6 | 8 | 9착 | 크리소베릴 | |
12.10 | 나고야 | 나고야 그랑프리 | JpnII | 더트 2500m | 7.5 | 3 | 4착 | 마스터 펜서 | |
<rowcolor=#fff> 2021년 (11세) | |||||||||
1.3 | 카와사키 | 호치 올스타 컵 | SIII | 더트 2100m | 7.4 | 4 | 3착 | 혼다 마사시게 | 터뷸런스 |
2.17 | 오이 | 금배 | SII | 더트 2600m | 2.1 | 1 | 3착 | 모리 타이토 | 망간 |
'''[[도쿄대상전|도쿄대상전 {{{#!wiki style="display: inline; display: GI"]]'''
{{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%> 1955 미스 아사히로 | 1956 켄 치카라 | 1957 이치칸토 | 1958
다이니 코토부키 | 1959 댄서
|
1960
온슬로트 | 1961 사키 미도리 | 1962
다이산 코토부키 | 1963 신닛케이 | 1964
오리온 호스 | 1965 오샤치 | 1966 고카이 오지 | 1967
히가시 조오 | 1968 아시야 후지 | 1969 야시마 내셔널
|
|
1970 다이니 헬스 오 | 1972.03
후지 프린스 | 1972.12
플루 패스트 | 1973 히데 무사시 | 1974 토도로키 무사시 | 1975
스피드 파시아 | 1976
파인 포트 | 1977 토도로키 히류 | 1978 하츠시바 오 | 1979 에비 치카라
|
|
1980 토케이 호프 | 1981 아즈마 킹 | 1982 트러스트 호크 | 1983 산 오이 | 1984 테츠노 카치도키 | 1985 스즈유 | 1986 카운티스 업 | 1987 테츠노 카치도키 | 1988
이나리 원| 1989
로지타
|
|
1990 다이코 갈단 | 1991 볼드 페이스 | 1992 달러 오칸 | 1993 화이트 실버 | 1994
돌핀 보이
|
|
중앙경마·지방경마 전국 교류 경주 지정 후
|
|
1995
어드마이어 보사츠 | 1996
교토 시티
|
|
더트 그레이드제 도입, 통일 GI(현 JpnI) 지정 후
|
|
1997
토요 시애틀 | 1998
아부쿠마 포로 | 1999
월드 클리크
|
|
2000
패스트 프렌드| 2001
토호 엠퍼러 | 2002
골드 알뤼르 | 2003
스타 킹 맨 | 2004 · 2005
어주디 미츠오 | 2006
블루 콩코르드 | 2007
버밀리언 | 2008
카네 히키리 | 2009
석세스 브로켄
|
|
2010
스마트 팔콘
|
|
국제 GI 승격 후
|
|
2011
스마트 팔콘2연패 | 2012
로만 레전드 | 2013 · 2014
홋코 타루마에 | 2015
사운드 트루 | 2016
아폴로 켄터키 | 2017
코파노 리키 | 2018 · 2019
오메가 퍼퓸
|
|
2020 · 2021
오메가 퍼퓸4연패 | 2022 · 2023
우슈바 테소로
|
'''[[챔피언스 컵|챔피언스 컵 {{{#!wiki style="display: inline; display: GI"]]''' {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%> 재 팬 컵 더 트 |
중앙 GI 중상으로 창설, 도쿄 2100m
|
2000
윙 애로우 | 2001
쿠로후네 | 2002
이글 카페 | 2003
플릿스트리트 댄서| 2004
타임 패러독스 | 2005
카네 히키리 | 2006
아론다이트
|
||
국제 GI 지정 후
|
||
2007
버밀리언
|
||
한신 1800m
|
||
2008
카네 히키리| 2009
에스포와르 시티 | 2010 · 2011
트랜센드 | 2012
니혼 필로 아워즈 | 2013
벨샤자르
|
||
챔 피 언 스 컵 |
주쿄 1800m
|
|
2014
홋코 타루마에 | 2015
삼비스타 | 2016
사운드 트루 | 2017
골드 드림 | 2018
르 방 스 레브
|
||
2019
크리소베릴 | 2020
추와 위저드 | 2021
티오 케인스 | 2022
준 라이트 볼트 | 2023
레몬 팝
|
}}}}}}}}} |
'''[[JBC 클래식|JBC 클래식 {{{#!wiki style="display: inline; display: JpnI"]]''' {{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%> 통일 GI(현 JpnI)으로 창설
|
2001
레귤러 멤버 | 2002 ~ 2004
어드마이어 돈 | 2005 · 2006
타임 패러독스 | 2007 ~ 2009
버밀리언
|
|
2010 · 2011
스마트 팔콘 | 2012
원더 어큐트 | 2013
홋코 타루마에 | 2014 · 2015
코파노 리키 | 2016
어워디 | 2017
사운드 트루 | 2018
케이티 브레이브 | 2019
추와 위저드
|
|
2020
크리소베릴 | 2021
뮤추얼리 | 2022
티오 케인스 | 2023
킹즈 소드 | 2024
윌슨 테소로
|
'''[[니혼테레비배|니혼테레비배 {{{#!wiki style="display: inline; display: JpnII"]]'''
{{{#!wiki style="margin:0 -11px -5px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color:#000000; word-break: keep-all" |
<tablewidth=100%> 1954 마이 문 | 1955
쿄 스트롱 | 1956
호마레 오 | 1957
럭키 마미 | 1958 다이니 코토부키 | 1959
오 타지마
|
1960
후사 류 | 1961 토사보시 | 1962 해로 모어 | 1963
체스트 오 | 1964
로열 나이트 | 1965 · 1966 코노부키노니 | 1967
히가시 조오 | 1968
츠루 하고로모 | 1969 차이나 캡
|
|
1970 마루야마 오칸 | 1971
오너즈 타이푸 | 1972
미츠루 오 | 1973 메이지 미도리 | 1974 아스킷 | 1975
토도로키 무사시 | 1976
파인 포트 | 1977 다이 하드 코토부키 | 1978 에도 노보루 | 1979
골드 라크
|
|
1980
골드 스펜서 | 1981 스타 라이히 | 1982
히류 신잔 | 1983
타가와 류오 | 1984 톰 카운트 | 1985
블랜드 오스카 | 1986
후지미 파워 | 1987
시나노 조지 | 1988
해피 샤토 | 1989 호닌 메고히메
|
|
1990
이오카 스왈로 | 1991 히카리 리틀 | 1992
킹 이글 | 1993
하나 셀 | 1994 아레 아즈마 | 1995 케이에프 넵튠 | 1996 아마존 오페라 | 1997 시비 다이코쿠
|
|
통일 GIII(현 JpnIII) 지정 후
|
|
1998
아부쿠마 포로 | 1999
스노우 엔데버
|
|
2000 서프라이즈 파워 | 2001
아그네스 디지털
|
|
통일 GII(현 JpnII) 승격 후
|
|
2002 마키바 스나이퍼 | 2003
스타 킹 맨 | 2004 나이키 어 딜라이트 | 2005
사칼라트 | 2006
시킹 더 다이아 | 2007 나이키 어 딜라이트 | 2008
보너빌 레코드 | 2009
마코토 스파르비에로
|
|
2010
푸리오소 | 2011
스마트 팔콘 | 2012
솔리터리 킹 | 2013
원더 어큐트 | 2014
크리솔라이트 | 2015
사운드 트루 | 2016
어워디 | 2017
아폴로 켄터키 | 2018
케이티 브레이브 | 2019
크리소베릴
|
|
2020
로드 블레스 | 2021
살사 디오네 | 2022 필드 센스 | 2023
우슈바 테소로 | 2024
윌리엄 바로즈
|