부산 kt 소닉붐 역대 정규 시즌 | ||||
2015-16 시즌 | → | 2016-17 시즌 | → | 2017-18 시즌 |
1. 범례2. 개막 이전3. 1라운드
3.1. 2016-10-23(일) @
원주 동부 프로미: 패3.2. 2016-10-27(목) @
고양 오리온스: 패3.3. 2016-10-29(토) vs
서울 삼성 썬더스: 승3.4. 2016-11-01(화) @
인천 전자랜드 엘리펀츠: 패3.5. 2016-11-03(목) vs
안양 KGC인삼공사: 패3.6. 2016-11-05(토) @
창원 LG 세이커스: 패3.7. 2016-11-10(목) @
전주 KCC 이지스: 패3.8. 2016-11-12(토) vs
울산 모비스 피버스: 패3.9. 2016-11-13(일) @
서울 SK 나이츠: 승
4. 2라운드4.1. 2016-11-18(금) vs
인천 전자랜드 엘리펀츠: 패4.2. 2016-11-20(일) vs
원주 동부 프로미: 패4.3. 2016-11-22(화) vs
울산 모비스 피버스: 패4.4. 2016-11-26(토) @
전주 KCC 이지스: 패4.5. 2016-11-27(일) @
안양 KGC인삼공사: 패4.6. 2016-11-29(화) @
서울 SK 나이츠: 패4.7. 2016-12-02(금) vs
고양 오리온스: 패4.8. 2016-12-08(목) vs
창원 LG 세이커스: 패4.9. 2016-12-10(토) vs
서울 삼성 썬더스: 패
5. 3라운드5.1. 2016-12-13(화) vs
안양 KGC인삼공사: 패5.2. 2016-12-17(토) vs
울산 모비스 피버스: 패5.3. 2016-12-18(일) vs
인천 전자랜드 엘리펀츠: 승5.4. 2016-12-22(목) @
창원 LG 세이커스: 승5.5. 2016-12-24(토) @
고양 오리온스: 패5.6. 2016-12-28(수) vs
전주 KCC 이지스: 패5.7. 2016-12-30(금) @
서울 삼성 썬더스: 패5.8. 2017-01-01(일) @
원주 동부 프로미: 승5.9. 2017-01-07(토) vs
서울 SK 나이츠: 승
6. 4라운드6.1. 2017-01-08(일) @
인천 전자랜드 엘리펀츠: 패6.2. 2017-01-10(화) @
안양 KGC인삼공사: 패6.3. 2017-01-15(일) vs
고양 오리온스: 승6.4. 2017-01-17(화) vs
서울 SK 나이츠: 승6.5. 2017-01-25(수) vs
창원 LG 세이커스: 패6.6. 2017-01-27(금) vs
전주 KCC 이지스: 승6.7. 2017-01-29(일) @
울산 모비스 피버스: 패6.8. 2017-02-02(목) vs
원주 동부 프로미: 패6.9. 2017-02-04(토) @
서울 삼성 썬더스: 패
7. 5라운드7.1. 2017-02-09(목) @
원주 동부 프로미: 승7.2. 2017-02-11(토) @
전주 KCC 이지스: 패7.3. 2017-02-16(목) @
울산 모비스 피버스: 승7.4. 2017-02-18(토) vs
고양 오리온스: 승7.5. 2017-02-19(일) @
서울 삼성 썬더스: 패7.6. 2017-02-21(화) @
서울 SK 나이츠: 패7.7. 2017-02-24(금) @
창원 LG 세이커스: 승7.8. 2017-02-26(일) vs
안양 KGC인삼공사: 승7.9. 2017-03-01(수) vs
인천 전자랜드 엘리펀츠: 패
8. 6라운드8.1. 2017-03-03(금) vs
서울 SK 나이츠: 패8.2. 2017-03-05(일) @
인천 전자랜드 엘리펀츠: 패8.3. 2017-03-07(화) vs
전주 KCC 이지스: 승8.4. 2017-03-09(목) @
고양 오리온스: 승8.5. 2017-03-11(토) vs
원주 동부 프로미: 승8.6. 2017-03-15(수) @
울산 모비스 피버스: 패8.7. 2017-03-17(금) vs
창원 LG 세이커스: 승8.8. 2017-03-19(일) vs
서울 삼성 썬더스: 패8.9. 2017-03-26(수) @
안양 KGC인삼공사: 패
9. 시즌 전적1. 범례
홈 경기는 vs 상대팀, 원정 경기는 @ 상대팀 으로 표기한다.2. 개막 이전
2.1. 신인드래프트
2016 KBL 국내신인선수 드래프트2.2. 선수단
2016-17 시즌 부산 kt 소닉붐 선수단 | |
감독 | 조동현 |
코치 | 송영진, 박종천, 박상률 |
가드 | 0. 박지훈 1. 이광재 2.김명진 4. 이재도 5.최창진 7. 윤여권 8. 김우람 20.라킴 잭슨 |
포워드 | 3. 김종범 6. 박상오 9. 천대현 17. 김영환 21. 정희원 23.강호연 30. 이민재 |
센터 | 11. 박철호 12.류지석 13. 김현민 15. 민성주 32. 김승원 33.안정훈 54. 리온 윌리엄스 |
군입대 | 김현수 |
3. 1라운드
3.1. 2016-10-23(일) @ 원주 동부 프로미: 패
10월 23일 14:01, 원주종합체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
동부 | 16 | 26 | 29 | 20 | 91 |
kt | 27 | 23 | 20 | 15 | 85 |
3.2. 2016-10-27(목) @ 고양 오리온스: 패
10월 27일 19:00, 고양체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
오리온 | 25 | 28 | 20 | 26 | 99 |
kt | 18 | 24 | 14 | 11 | 67 |
3.3. 2016-10-29(토) vs 서울 삼성 썬더스: 승
10월 29일 14:01, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 21 | 20 | 29 | 23 | 93 |
삼성 | 26 | 19 | 26 | 19 | 90 |
홈 개막전, 첫 승리를 했다.
3.4. 2016-11-01(화) @ 인천 전자랜드 엘리펀츠: 패
11월 1일 19:00, 인천삼산월드체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
전자랜드 | 13 | 24 | 16 | 20 | 73 |
kt | 23 | 12 | 17 | 16 | 68 |
3.5. 2016-11-03(목) vs 안양 KGC인삼공사: 패
11월 3일 19:00, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 18 | 15 | 10 | 27 | 70 |
KGC | 26 | 23 | 28 | 17 | 94 |
3.6. 2016-11-05(토) @ 창원 LG 세이커스: 패
11월 5일 16:00, 창원실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
LG | 22 | 16 | 21 | 12 | 71 |
kt | 21 | 18 | 10 | 18 | 67 |
3.7. 2016-11-10(목) @ 전주 KCC 이지스: 패
11월 10일 19:00, 전주실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
KCC | 19 | 34 | 13 | 23 | 89 |
kt | 17 | 24 | 14 | 17 | 72 |
3.8. 2016-11-12(토) vs 울산 모비스 피버스: 패
11월 12일 16:00, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 19 | 17 | 20 | 26 | 82 |
모비스 | 19 | 24 | 23 | 17 | 83 |
3.9. 2016-11-13(일) @ 서울 SK 나이츠: 승
11월 13일 16:01, 잠실학생체육관 | ||||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 | 종합 |
SK | 28 | 19 | 18 | 15 | 10 | 90 |
kt | 12 | 17 | 23 | 28 | 12 | 92 |
4. 2라운드
4.1. 2016-11-18(금) vs 인천 전자랜드 엘리펀츠: 패
11월 18일 19:01, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 17 | 14 | 20 | 34 | 85 |
전자랜드 | 24 | 19 | 18 | 26 | 87 |
4.2. 2016-11-20(일) vs 원주 동부 프로미: 패
11월 20일 14:00, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 25 | 18 | 9 | 14 | 66 |
동부 | 21 | 24 | 21 | 17 | 83 |
4.3. 2016-11-22(화) vs 울산 모비스 피버스: 패
11월 22일 19:00, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 11 | 16 | 15 | 13 | 55 |
모비스 | 26 | 17 | 29 | 23 | 95 |
4.4. 2016-11-26(토) @ 전주 KCC 이지스: 패
11월 26일 16:00, 전주실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
KCC | 31 | 23 | 27 | 26 | 107 |
kt | 31 | 23 | 9 | 22 | 85 |
4.5. 2016-11-27(일) @ 안양 KGC인삼공사: 패
11월 27일 16:00, 안양실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
KGC | 16 | 32 | 24 | 24 | 96 |
kt | 6 | 17 | 29 | 19 | 71 |
4.6. 2016-11-29(화) @ 서울 SK 나이츠: 패
11월 29일 19:00, 잠실학생체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
SK | 15 | 15 | 27 | 20 | 77 |
kt | 17 | 12 | 14 | 15 | 58 |
원정 3연전에서 모두 19점차 이상의 대패를 당했다.
4.7. 2016-12-02(금) vs 고양 오리온스: 패
12월 2일 18:59, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 21 | 24 | 21 | 13 | 79 |
오리온 | 17 | 21 | 26 | 20 | 84 |
4.8. 2016-12-08(목) vs 창원 LG 세이커스: 패
12월 8일 18:59, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 10 | 23 | 21 | 10 | 64 |
LG | 16 | 18 | 14 | 19 | 67 |
4.9. 2016-12-10(토) vs 서울 삼성 썬더스: 패
12월 10일 16:01, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 21 | 16 | 23 | 14 | 74 |
삼성 | 23 | 26 | 19 | 23 | 91 |
5. 3라운드
5.1. 2016-12-13(화) vs 안양 KGC인삼공사: 패
12월 13일 19:00, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 23 | 20 | 15 | 19 | 77 |
KGC | 25 | 25 | 32 | 35 | 117 |
5.2. 2016-12-17(토) vs 울산 모비스 피버스: 패
12월 17일 15:59, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 19 | 10 | 23 | 22 | 74 |
모비스 | 18 | 23 | 23 | 20 | 84 |
5.3. 2016-12-18(일) vs 인천 전자랜드 엘리펀츠: 승
12월 18일 16:00, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 20 | 13 | 23 | 22 | 78 |
전자랜드 | 13 | 21 | 19 | 21 | 74 |
11연패를 끊어냈다. 공교롭게도 11연패의 시작도 사직 홈에서의 전자랜드전이었다.
5.4. 2016-12-22(목) @ 창원 LG 세이커스: 승
12월 22일 19:01, 창원실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
LG | 17 | 16 | 20 | 28 | 81 |
kt | 17 | 16 | 25 | 25 | 83 |
5.5. 2016-12-24(토) @ 고양 오리온스: 패
12월 24일 14:00, 고양체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
오리온 | 15 | 23 | 28 | 23 | 89 |
kt | 16 | 21 | 17 | 24 | 78 |
아쉽게도 3연승에 실패하였다.
5.6. 2016-12-28(수) vs 전주 KCC 이지스: 패
12월 28일 19:00, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 14 | 17 | 21 | 23 | 75 |
KCC | 20 | 22 | 16 | 20 | 78 |
3점차로 아쉽게 패배하였다.
11연패 후 2연승 뒤 2연패...
5.7. 2016-12-30(금) @ 서울 삼성 썬더스: 패
12월 30일 19:01, 잠실실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
삼성 | 21 | 22 | 30 | 29 | 102 |
kt | 14 | 18 | 14 | 36 | 82 |
5.8. 2017-01-01(일) @ 원주 동부 프로미: 승
1월 1일 13:59, 원주종합체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
동부 | 21 | 17 | 17 | 19 | 74 |
kt | 23 | 22 | 21 | 16 | 82 |
5.9. 2017-01-07(토) vs 서울 SK 나이츠: 승
1월 7일 16:00, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 18 | 31 | 25 | 13 | 87 |
SK | 18 | 20 | 20 | 23 | 81 |
6. 4라운드
6.1. 2017-01-08(일) @ 인천 전자랜드 엘리펀츠: 패
1월 8일 16:02, 인천삼산월드체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
전자랜드 | 21 | 17 | 20 | 26 | 84 |
kt | 14 | 10 | 16 | 23 | 63 |
아스카에게 농락당하면서 패한 경기. 또다시 3연승에 실패했다.
6.2. 2017-01-10(화) @ 안양 KGC인삼공사: 패
1월 10일 19:00, 안양실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
KGC | 17 | 21 | 23 | 16 | 77 |
kt | 17 | 25 | 16 | 12 | 70 |
6.3. 2017-01-15(일) vs 고양 오리온스: 승
1월 15일 16:00, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 17 | 24 | 24 | 29 | 94 |
오리온 | 21 | 19 | 23 | 15 | 78 |
6.4. 2017-01-17(화) vs 서울 SK 나이츠: 승
1월 17일 19:01, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 15 | 25 | 19 | 28 | 87 |
SK | 30 | 19 | 15 | 19 | 83 |
6.5. 2017-01-25(수) vs 창원 LG 세이커스: 패
1월 25일 19:00, 사직실내체육관 | ||||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 | 종합 |
kt | 18 | 14 | 27 | 16 | 5 | 80 |
LG | 15 | 22 | 14 | 24 | 10 | 85 |
6.6. 2017-01-27(금) vs 전주 KCC 이지스: 승
1월 27일 14:01, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 24 | 21 | 16 | 21 | 82 |
KCC | 17 | 15 | 21 | 10 | 63 |
6.7. 2017-01-29(일) @ 울산 모비스 피버스: 패
1월 29일 16:01, 울산동천체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
모비스 | 20 | 17 | 30 | 20 | 87 |
kt | 20 | 23 | 19 | 18 | 80 |
6.8. 2017-02-02(목) vs 원주 동부 프로미: 패
2월 2일 19:00, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 23 | 22 | 21 | 15 | 81 |
동부 | 19 | 17 | 25 | 26 | 87 |
6.9. 2017-02-04(토) @ 서울 삼성 썬더스: 패
2월 4일 14:01, 잠실실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
삼성 | 13 | 18 | 13 | 30 | 74 |
kt | 30 | 10 | 14 | 13 | 67 |
7. 5라운드
7.1. 2017-02-09(목) @ 원주 동부 프로미: 승
2월 9일 19:01, 원주종합체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
동부 | 14 | 18 | 16 | 29 | 77 |
kt | 18 | 16 | 24 | 23 | 81 |
7.2. 2017-02-11(토) @ 전주 KCC 이지스: 패
2월 11일 16:00, 전주실내체육관 | ||||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 | 종합 |
KCC | 19 | 16 | 23 | 26 | 16 | 100 |
kt | 21 | 17 | 20 | 26 | 11 | 95 |
7.3. 2017-02-16(목) @ 울산 모비스 피버스: 승
2월 16일 19:01, 울산동천체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
모비스 | 16 | 23 | 20 | 19 | 78 |
kt | 17 | 20 | 22 | 24 | 83 |
7.4. 2017-02-18(토) vs 고양 오리온스: 승
2월 18일 16:00, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 23 | 19 | 15 | 22 | 79 |
오리온 | 12 | 24 | 20 | 18 | 74 |
7.5. 2017-02-19(일) @ 서울 삼성 썬더스: 패
2월 19일 16:01, 잠실실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
삼성 | 21 | 24 | 23 | 22 | 90 |
kt | 14 | 20 | 29 | 22 | 85 |
7.6. 2017-02-21(화) @ 서울 SK 나이츠: 패
2월 21일 19:00, 잠실학생체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
SK | 20 | 23 | 16 | 22 | 81 |
kt | 22 | 14 | 15 | 20 | 71 |
7.7. 2017-02-24(금) @ 창원 LG 세이커스: 승
2월 24일 19:00, 창원실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
LG | 20 | 21 | 16 | 19 | 76 |
kt | 15 | 17 | 20 | 25 | 77 |
풀버전
7.8. 2017-02-26(일) vs 안양 KGC인삼공사: 승
2월 26일 16:01, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 16 | 18 | 20 | 15 | 69 |
KGC | 18 | 16 | 15 | 17 | 66 |
2월 24일 경기의 여파를 몰아, 선두를 달리던 인삼공사까지 잡아냈다.
7.9. 2017-03-01(수) vs 인천 전자랜드 엘리펀츠: 패
3월 1일 14:00, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | 18 | 20 | 18 | 16 | 72 |
전자랜드 | 24 | 15 | 20 | 18 | 77 |
8. 6라운드
8.1. 2017-03-03(금) vs 서울 SK 나이츠: 패
3월 3일 19:00, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | |||||
SK |
8.2. 2017-03-05(일) @ 인천 전자랜드 엘리펀츠: 패
3월 5일 16:00, 인천삼산월드체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
전자랜드 | |||||
kt |
8.3. 2017-03-07(화) vs 전주 KCC 이지스: 승
3월 7일 19:00, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | |||||
KCC |
8.4. 2017-03-09(목) @ 고양 오리온스: 승
3월 9일 19:00, 고양체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
오리온 | |||||
kt |
8.5. 2017-03-11(토) vs 원주 동부 프로미: 승
3월 11일 14:01, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | |||||
동부 |
8.6. 2017-03-15(수) @ 울산 모비스 피버스: 패
3월 15일 19:01, 울산동천체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
모비스 | |||||
kt |
8.7. 2017-03-17(금) vs 창원 LG 세이커스: 승
3월 17일 19:00, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | |||||
LG |
8.8. 2017-03-19(일) vs 서울 삼성 썬더스: 패
3월 19일 16:00, 사직실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
kt | |||||
삼성 |
8.9. 2017-03-26(수) @ 안양 KGC인삼공사: 패
3월 26일 14:00, 안양실내체육관 | |||||
팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 종합 |
KGC | |||||
kt |
9. 시즌 전적
9.1. 팀간 상대전적
부산 kt 소닉붐의 2016-17시즌 팀간 상대전적 | ||||||
상대 팀 | 승패 | 승률 | 승패마진 | 우열 | 비고 | 잔여경기 |
창원 LG | 3승 3패 | .500 | ±0 | 백중세 | 경기 완료 | |
고양 오리온스 | 3승 3패 | .500 | ±0 | 백중세 | 5시즌 연속 우세 불가[오리온] | 경기 완료 |
안양 KGC | 1승 5패 | .167 | -4 | 절대열세 | [KGC] | 경기 완료 |
원주 동부 | 3승 3패 | .500 | ±0 | 백중세 | 경기 완료 | |
전주 KCC | 2승 4패 | .333 | -2 | 주황색 | 2시즌 연속 열세 | 경기 완료 |
서울 삼성 | 1승 5패 | .167 | -4 | 절대열세 | 경기 완료 | |
인천 전자랜드 | 1승 5패 | .167 | -4 | 절대열세 | 7시즌 연속 우세 불가[전랜] | 경기 완료 |
서울 SK | 3승 3패 | .500 | ±0 | 백중세 | 경기 완료 | |
울산 모비스 | 1승 5패 | .167 | -4 | 절대열세 | 경기 완료 | |
총합 | 18승 36패 | .333 | -18 | 순위: 9위 / 10 | 승차: 21 | 시즌 종료 |
- 남색은 압도(6전 전승)을 뜻한다.
- 청색은 절대우세(5승 1패)를 뜻한다.
- 하늘색은 우세(4승 2패)를 뜻한다.
- 녹색은 백중세(3승 3패)를 뜻한다.
- 주황색은 열세(2승 4패)를 뜻한다.
- 적색은 절대열세(1승 5패)를 뜻한다.
- 갈색은 압살(6전 전패)을 뜻한다.
9.2. 라운드별 전적
부산 kt 소닉붐의 2016-17시즌 라운드별 전적 | ||||
라운드 | 승패 | 승패마진 | 승률 | 누적승패 |
1라운드 | 2승 7패 | -5 | .222 | 2승 7패 |
2라운드 | 0승 9패 | -9 | .000 | 2승 16패 |
3라운드 | 4승 5패 | -1 | .444 | 6승 21패 |
4라운드 | 3승 6패 | -3 | .333 | 9승 27패 |
5라운드 | 5승 4패 | +1 | .555 | 14승 31패 |
6라운드 | 4승 5패 | -1 | .444 | 18승 36패 |
총합 | 18승 36패 | -18 | .333 | 순위: 9위 |
[오리온]
2011~2012시즌 상대전적 4승 2패 우세 이후. 백중세 2번, 열세 3번.
[KGC]
2시즌 연속 열세
[전랜]
2009~2010시즌 상대전적 5승 1패 우세 이후. 백중세 4번, 열세 3번.