{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#0e3386> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<colbgcolor=#0e3386><colcolor=#fff> 투수 | 18 이마나가 · 19 웨스네스키 · 32 브라운 · 35 스틸 · 36 윅스 · 37 호지 · 39 로버츠 · 43 리틀 · 45 킬리언 · 46 할로웰 · 47 닐리 · 48 팔렌시아 · 49 밀러 · 50 타이욘 · 56 피어슨 · 66 메리웨더 · 71 톰슨 · 72 아사드 · 82 아리아스 · # 자스트리즈니 · # 모건 | |
포수 | 9 아마야 · # 타이스 | ||
내야수 | 1 마드리갈 · 2 호너 · 7 스완슨 · 12 바스케스 · 17 파레데스 · 20 매스트로보니 · 22 머비스 · 29 부시 · # 카울스 | ||
외야수 | 4 카나리오 · 8 햅 · 13 알칸타라 · 24 벨린저 · 27 스즈키 · 40 터크먼 · 52 크로우-암스트롱 · # 케이시 | ||
'''''' 크레이그 카운셀 라이언 플래허티 토미 하토비 더스틴 켈리 공석 공석 다니엘 모스코스 후안 카브레하 · 존 메이리 공석 조나단 모타 알렉스 스미스 개럿 로이드 대니 헐츤 마크 스트리트매터 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
}}}}}}}}} |
벤 브라운의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
시카고 컵스 등번호 32번 | ||||
마이클 풀머 (2023) |
→ |
벤 브라운 (2024~) |
→ | 현역 |
|
|
<colbgcolor=#0E3386><colcolor=#ffffff> 시카고 컵스 No.32 | |
벤 브라운 Ben Brown |
|
본명 |
벤자민 브라운 Benjamin Brown |
출생 | 1999년 9월 9일 ([age(1999-09-09)]세) |
뉴욕 주 이스트 세토켓 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 와드 멜빌 고등학교 |
신체 | 198cm / 95kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로 입단 | 2017년 드래프트 33라운드 (전체 983번, PHI) |
소속팀 | 시카고 컵스 (2024~) |
계약 | 1yr / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
시카고 컵스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 시카고 컵스
2022년 8월 2일, 데이비드 로버트슨을 상대로 필라델피아 필리스에서 트레이드되었다.2024년 3월 30일, 저스틴 스틸이 15일 부상자 명단에 올라 처음 메이저 리그에 콜업되었다.
3. 플레이 스타일
|
너클커브 |
|
포심 |