마녀공장 MA:NYO |
|
<colbgcolor=#e00519><colcolor=#ffffff> 정식 명칭 | 주식회사 마녀공장 |
업종 | 화장품 제조업 |
설립일 | 2012년 3월 설립 |
CEO | 유근직 |
국가 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
상장여부 | 코스닥 상장기업 |
종목코드 | 439090 |
시가총액 | 4430억2023.07.21 |
매출액 | 1018억2022년 기준 |
영업이익 | 245억2022년 기준 |
홈페이지 | https://www.manyo.co.kr |
[clearfix]