1 요한센 ·
2 구치 ·
3 스티븐스 ·
4 피어슨 ·
5 로즈 ·
6 뷔르허르 ·
7 비디갈 ·
9 캐넌 10 배준호 · 11 쿠마스 · 12 세코 · 13 본엄 · 14 에니스 · 15 톰슨 · 16 윌모트 · 17 보켓 18 라왈 · 20 갤러거 · 22 차마데우 · 23 깁슨 C ·
24 모런 ·
26 필립스 30 시디베 · 34 필딩 · 37 테젤 · 41 딕슨 · 42 만후프 · 43 앤더슨 |
나르시스 펠라치{{{#!folding 스태프 더보기 |
* 본 문서는 간소화한 것입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는
여기를 참고해 주시기 바랍니다. * 타 구단으로 임대한 선수는 제외했습니다. |
|
||
스토크 시티 FC No. 2 | ||
린든 구치 Lynden Gooch |
||
<colbgcolor=#e03a3e> 본명 |
린든 잭 구치 Lynden Jack Gooch |
|
출생 | 1995년 12월 24일 ([age(1995-12-24)]세) | |
미국 캘리포니아 주 산타 크루즈 | ||
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | [[아일랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
|
신체 | 키 173cm / 체중 69kg | |
포지션 | 윙어, 윙백 | |
주발 | 오른발 | |
소속 | <colbgcolor=#e03a3e> 유스 |
산타 크루즈 브레이커즈 (2008~2012) 선덜랜드 AFC (2012~2015) |
선수 |
선덜랜드 AFC (2012~2023) → 게이츠헤드 FC (2014~2015 / 임대) → 동커스터 로버스 FC (2016 / 임대) 스토크 시티 FC (2023~ ) |
|
국가대표 | 4경기 ( 미국 / 2016~2018) |
[clearfix]
1. 개요
미국 국적의 스토크 시티 FC 소속 축구선수.2. 클럽 경력
2.1. 스토크 시티 FC
2023년 9월 1일, 스토크 시티 FC로 이적했다. 2년 계약. #3. 플레이 스타일
준수한 속도로 공격과 수비 모두 활발하게 움직이며 이따금씩 때리는 슈팅으로 골도 얻어내는, 측면 미드필더나 윙백에 걸맞은 스타일. 윙어로 출전하는 경우도 있어 측면 어디에서나 활약할 수 있고, 준수한 플레이를 보여준다. 현재 진행 중인 스토크 시티 FC 2023/24 시즌에서는 두 개의 득점을 기록하고 있다.4. 여담
5. 같이 보기
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
스토크 시티 FC 2024-25 시즌 스쿼드 | |||||||
등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 포지션 | 국적 | 생년월일 | 신체 조건 | 비고 | |
1 | 빅토르 요한센 | Viktor Johansson | GK | 1998.09.14 ([age(1998-09-14)]세) | 186cm, 72kg | |||
2 | 린든 구치 | Lynden Gooch | MF | 1995.12.24 ([age(1995-12-24)]세) | 173cm, 69kg | |||
3 | 엔다 스티븐스 | Enda Stevens | DF | 1990.07.09 ([age(1990-07-09)]세) | 182cm, 78kg | |||
4 | 벤 피어슨 | Ben Pearson | MF | 1995.01.04 ([age(1995-01-04)]세) | 176cm, 71kg | |||
5 | 마이클 로즈 | Michael Rose | DF | 1995.10.11 ([age(1995-10-11)]세) | 188cm, 70kg | |||
6 | 바우터르 뷔르허르 | Wouter Burger | MF | 2001.02.16 ([age(2001-02-16)]세) | 191cm, 83kg | |||
7 | 안드레 비디갈 | André Vidigal | MF | 1998.08.17 ([age(1998-08-17)]세) | 176cm, 67kg | |||
9 | 톰 캐넌 | Tom Cannon | FW | 2002.12.28 ([age(2002-12-28)]세) | 180cm, ?kg | [1] | ||
10 | 배준호 | Bae Jun-Ho | MF | 2003.08.21 ([age(2003-08-21)]세) | 180cm, 70kg | |||
11 | 루이스 쿠마스 | Lewis Koumas | FW | 2005. 09. 15. ([age(2005-09-15)]세) | 181cm,62kg | [2] | ||
12 | 세코 타츠키 | Tatsuki Seko | MF | 1998.12.22 ([age(1997-12-22)]세) | 175cm, 67kg | |||
13 | 잭 본엄 | Jack Bonham | GK | 1993.09.14 ([age(1993-09-14)]세) | 192cm, 95kg | |||
14 | 니얼 에니스 | Niall Ennis | FW | 1995. 08. 26. ([age(1995-08-26)]세) | 177cm | |||
15 | 조던 톰슨 | Jordan Thomson | MF | 1997.01.03 ([age(1997-01-03)]세) | 175cm, 65kg | |||
16 | 벤 윌모트 | Ben Wilmot | DF | 1999.11.04 ([age(1999-11-04)]세) | 188cm, 80kg | |||
17 | 에릭 보켓 | Eric Bocat | DF | 1999.07.16 ([age(1999-07-16)]세) | 184cm | |||
18 | 보선 라왈 | Bosun Lawal | MF | 2003.05.30 ([age(2003-05-30)]세) | 180cm, 80kg | |||
19 | 라이언 음마에 | Ryan Mmaee | FW | 1997.04.01 ([age(1997-04-01)]세) | 183cm, 79kg | |||
20 | 샘 갤러거 | Sam Gallagher | FW | 1995.09.15 ([age(1995-09-15)]세) | 194cm | |||
22 | 주니어 차마데우 | Junior Tchamadeu | DF | 2003.12.22 ([age(2003-12-22)]세) | 180cm, 72kg | |||
23 | 벤 깁슨 | Ben Gibson | DF | 1993.01.15 ([age(1993-01-15)]세) | 185cm, 76kg | 주장 | ||
24 | 앤드류 모런 | Andrew Moran | MF | 2003.10.15 ([age(2003-10-15)]세) | ?cm, ?kg | [3] | ||
26 | 애슐리 필립스 | Ashley Phillips | DF | 2005.06.26 ([age(2005-06-26)]세) | 192cm, 74kg | [4] | ||
30 | 솔 시디베 | Sol Sidibe | MF | 2007.02.10 ([age(2007-07-10)]세) | ?cm, ?kg | |||
34 | 프랭크 필딩 | Frank Fielding | GK | 1988.04.04 ([age(1988-04-04)]세) | 180cm, 76kg | |||
37 | 엠레 테젤 | Emre Tezgal | FW | 2005.09.19 ([age(2005-09-19)]세) | 183cm | |||
41 | 제이든 딕슨 | Jaden Dixon | DF | 2007.02.07 ([age(2007-02-07)]세) | ?cm, ?kg | |||
42 | 밀리언 만후프 | Million Manhoef | FW | 2002.01.03 ([age(2002-01-03)]세) | 179cm, 69kg | |||
43 | 프레디 앤더슨 | Freddie Anderson | DF | 2006.10.13 ([age(2006-10-13)]세) | ?cm, ?kg | |||
<colbgcolor=#e03a3e> 구단 정보 | ||||||||
구단주: 피터 코츠 / 감독: 나르시스 펠라치 / 홈구장: bet365 스타디움 | ||||||||
출처: 스토크 시티 FC 공식 웹사이트 프로필 / 최종 수정 일자: 2024년 9월 4일 |
}}}}}}}}} ||