레알 베티스 발롬피에 관련 문서 |
|||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#008835 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" {{{#373A3C,#DDDDDD |
<colbgcolor=#008835> 산하 스포츠단 |
<colbgcolor=#ffffff> 축구 | 레알 베티스 발롬피에 · 베티스 데포르티보 발롬피에 · 베티스 발롬피에 페미나스 |
풋살 | 레알 베티스 풋살 | ||
농구 | 레알 베티스 발론세스토 | ||
e스포츠 | 크림 레알 베티스 | ||
역사와 문화 | 역대 시즌 | 2019-20 시즌 · 2020-21 시즌, 리그 · 2021-22 시즌, 리그 · 2023-24 시즌 · 2024-25 시즌 | |
문화 | 응원가 | ||
관련 상식 | 더비 매치 | 데르비 세비야노 | |
구단 시설 | 경기장 | 에스타디오 베니토 비야마린 · 시우다드 데포르티바 루이스 델 솔 | |
기타 | 포에버 그린 · Amor Verde Y Blanco · 감독 |
레알 베티스 역대 정규 시즌 |
||||
2022-23 시즌 | → | 2023-24 시즌 | → | 2024-25 시즌 |
레알 베티스 발롬피에 2023-24 시즌 |
|
회장 |
앙헬 아로 (Ángel Haro) |
단장 |
안토니오 코르돈 (Antonio Cordon) |
감독 |
마누엘 페예그리니 (Manuel Pellegrini) |
수석코치 |
루벤 (Ruben) |
주장 |
안드레스 과르다도 (Andrés Guardado) |
부주장 |
나빌 페키르 (Nabil Fekir) |
3주장 |
헤르만 페첼라 (Germán Pezzella) |
[clearfix]
1. 선수단
레알 베티스 발롬피에 2024-25 시즌 스쿼드 |
||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" |
레알 베티스 발롬피에 2024-25 시즌 1군 스쿼드 | |||||||
등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | 신체 | 비고 | |
1 | GK | 후이 실바 | Rui Silva | 1994.02.07 ([age(1994-02-07)]세) | 191cm, 91kg | |||
2 | DF | 엑토르 베예린 | Héctor Bellerín | 1995.03.19 ([age(1995-03-19)]세) | 178cm, 74kg | |||
3 | DF | 디에고 요렌테 | Diego Llorente | 1993.08.16 ([age(1993-08-16)]세) | 186cm, 74kg | |||
4 | MF | 조니 카르도주 | Johnny Cardoso | 2001.09.20 ([age(2001-09-20)]세) | 186cm, 78kg | |||
5 | DF | 마르크 바르트라 | Marc Bartra | 1991.01.15 ([age(1991-01-15)]세) | 184cm, 70kg | |||
6 | DF | 나탕 | Natan Souza | 2001.02.06 ([age(2001-02-06)]세) | 188cm, kg | [1] | ||
7 | FW | 후안미 | Juanmi | 1993.05.20 ([age(1993-05-20)]세) | 172cm, 69kg | |||
8 | FW | 비토르 호키 | Vitor Roque | 2005.02.28 ([age(2005-02-28)]세) | 174cm,78kg | [2] | ||
9 | FW | 에세키엘 아빌라 | Chimy Avila | 1994.02.06 ([age(1994-02-06)]세) | 173cm, 81kg | |||
10 | FW | 압데 에잘줄리 | Abdessamad Ezzalzouli | 2001.12.17 ([age(2001-12-17)]세) | 177cm, 72kg | |||
11 | FW | 세드릭 바캄부 | Cedric Bakambu | 1991.04.11 ([age(1991-04-11)]세) | 183cm, 73kg | |||
12 | DF | 리카르도 로드리게스 | Ricardo Rodriguez | 1992.08.25 ([age(1992-08-25)]세) | 182cm, 77kg | |||
13 | GK | 아드리안 산미겔 | Adrián San Miguel | 1987.01.03 ([age(1987-01-03)]세) | 190cm, 80kg | |||
14 | MF | 윌리엄 카르발류 | William Carvalho | 1992.04.07 ([age(1992-04-07)]세) | 187cm, 79kg | |||
15 | DF | 로맹 페라우 | Romain Perraud | 1997.09.22 ([age(1997-09-22)]세) | 173cm, 68kg | |||
16 | MF | 세르지 알티미라 | Sergi Altimira | 2001.08.25 ([age(2001-08-25)]세) | 188cm, 70kg | |||
18 | MF | 파블로 포르날스 | Pablo Fornals | 1996.02.22 ([age(1996-02-22)]세) | 178cm, 67kg | |||
19 | MF | 이케르 로사다 | Iker Losada | 2001.08.01 ([age(2001-08-01)]세) | 175cm, 72kg | |||
20 | MF | 지오바니 로 셀소 | Giovani Lo Celso | 1996.04.09 ([age(1996-04-09)]세) | 177cm, 71kg | |||
21 | MF | 마르크 로카 | Marc Roca | 1996.11.26 ([age(1996-11-26)]세) | 184cm, 74kg | |||
22 | MF | 이스코 | Isco | 1992.04.21 ([age(1992-04-21)]세) | 175cm, 79kg | |||
23 | DF | 유수프 사발리 | Youssouf Sabaly | 1993.03.05 ([age(1993-03-05)]세) | 173cm, 67kg | |||
24 | FW | 아이토르 루이발 | Aitor Ruibal | 1996.03.22 ([age(1996-03-22)]세) | 180cm, 75kg | |||
25 | GK | 프란 비에이테스 | Fran Vieites | 1999.05.07 ([age(1999-05-07)]세) | 196cm, 87kg | |||
36 | FW | 헤수스 로드리게스 | Jesus Rodríguez | 2005.11.21 ([age(2005-11-21)]세) | 185cm, 68kg | |||
38 | FW | 아산 디아오 | Assane Diao | 2005.09.07 ([age(2005-09-07)]세) | 185cm, 80kg | |||
<colbgcolor=#008835> 구단 정보 | ||||||||
회장: 앙헬 아로 / 감독: 마누엘 펠레그리니 / 홈구장: 에스타디오 베니토 비야마린 | ||||||||
출처: 공식 웹사이트, 최종 수정 일자 2024년 11월 20일 |
}}}}}}}}} ||
2. 유니폼 및 스폰서
레알 베티스 발롬피에 2023-24 시즌 유니폼 킷 |
|||||||||||
HOME | AWAY | THIRD | GK Home | GK Away | GK Third | ||||||
유니폼 메이커 | 메인 스폰서 | 슬리브 스폰서 | |||||||||
3. 프리 시즌
3.1. 라리가 서머리그
3.1.1. vs 세비야 (중립, 0:1 패)
2023 라리가 서머 투어 1 2023. 08. 03. (목) 12:00(UTC-9) |
||
에스타디오 아크론 (멕시코, 사포판) | ||
주심: 빅토르 알폰소 카세레스 에르난데스 | ||
관중: 46,232명 | ||
|
0 : 1 |
|
레알 베티스 발롬피에 | 세비야 FC | |
- | - | |
매치 리포트 | 하이라이트 |
4. 정규 시즌
4.1. 라리가 EA SPORTS FC
레알 베티스 발롬피에 라리가 EA SPORTS 2023-24 시즌 | |||||||||||||||||||
전반기 | |||||||||||||||||||
R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
팀 | |||||||||||||||||||
구장 | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A |
득 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
실 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 패 | 무 | 무 | 승 | 무 | 무 | 승 | 승 | 무 | 승 | 무 | 무 | 무 | 무 | 패 |
승점 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 |
순위 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
후반기 | |||||||||||||||||||
R | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
팀 | |||||||||||||||||||
구장 | H | H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A |
득 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
실 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
결과 | 승 | 패 | 승 | 무 | 승 | 무 | 승 | 패 | 패 | 패 | 패 | 승 | 승 | 무 | 승 | 승 | 무 | 패 | 무 |
승점 | 31 | 31 | 34 | 35 | 38 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 48 | 49 | 52 | 55 | 56 | 56 | 57 |
순위 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |