{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||||||||||||||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||||||||||||||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||||||||||||||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||||||||||||||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||||||||||||||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
|
조감도[1] |
<colbgcolor=#62b5e5><colcolor=#fff> 명칭 | 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0 | |
영문 명칭 |
Dongtan Stn Bando U.BORA Ivy Park 8.0 |
|
주소 |
경기도
화성시 동탄광역환승로 73 ( 오산동) |
|
종류 | 주상복합 아파트 오피스텔 | |
브랜드 | ||
입주 | 2018년 10월 | |
동수 | <colbgcolor=#e4e2db><colcolor=#fff> 아파트 | 6개동 |
오피스텔 | 1개동 | |
층수 | 아파트 | 지하 3층, 지상 33~38층 |
오피스텔 | 지하 n층, 지상 42층 | |
세대수 | 아파트 | 671세대 |
오피스텔 | 280실 | |
면적 | 아파트 | 73㎡A·B, 76㎡, 86㎡ |
오피스텔 | 56㎡ | |
시공사 | ||
주차대수 | 1,173대 (세대당 1.23대) |
[clearfix]