{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#164194><tablealign=center> | }}} | ||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" |
[[시(행정구역)|{{{#fff 시}}}]] | |||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |
군 | ||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
|
|
투시도 |
<colbgcolor=#00756a><colcolor=#fff> 명칭 | 동탄 파크릭스 | ||
영문 명칭 | Dongtan PARCREEKS | ||
종류 | 아파트 | ||
브랜드 | 동탄 파크릭스 | ||
주소 | <colbgcolor=#00464f><colcolor=#fff> 1-1BL | 경기도 화성시 신동 162 | |
1-2BL | 경기도 화성시 신동 170-2 | ||
2BL | 경기도 화성시 신동 185 | ||
5BL | 경기도 화성시 신동 238 | ||
입주 | 2025년 7월 (예정) | ||
동수 | 1-1BL | 8개동 | |
1-2BL | 9개동 | ||
2BL | 13개동 | ||
5BL | 14개동 | ||
층수 | 지하 2층, 지상 20층 | ||
세대수 | 1-1BL | 310세대 | |
1-2BL | 414세대 | ||
2BL | 679세대 | ||
5BL | 660세대 | ||
총합 | 2,063세대 | ||
면적 | 1-1BL |
74㎡, 84㎡A·B, 97㎡A·B, 110㎡A·P1·P2 |
|
1-2BL |
74㎡, 84㎡A·B, 97㎡A·B, 110㎡A·P1·P2 |
||
2BL |
74㎡, 84㎡A·B, 97㎡A·B, 110㎡A·P1·P2 |
||
5BL |
74㎡, 84㎡A·B, 97㎡A·B·C, 110㎡A·P1·P2 |
||
주차 대수 |
1-1BL | 416대 (세대당 1.3대) | |
1-2BL | 554대 (세대당 1.3대) | ||
2BL | 908대 (세대당 1.3대) | ||
5BL | n대 (세대당 n.n대) | ||
시공사 | 현대건설 | 계룡건설 | 동부건설 | 대보건설 |
[clearfix]
1. 개요
FOR:REST
VILLAGE
경기도
화성시
신동
동탄2신도시에 위치한
아파트이다.VILLAGE
총 2,063세대로 구성된 대단지 아파트로, 현대건설과 계룡건설산업, 동부건설, 대보건설이 시공한 컨소시엄 아파트이다. 2022년 11월에 분양이 시작되었다.
2. 특징 및 시설
단지 배치도 |
|