다니엘 사모힌의 수상 이력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding[ 펼치기 · 접기 ]
|
이스라엘선수권 남자 싱글 챔피언 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알렉세이 비첸코 (2013) |
→ |
다니엘 사모힌 (2014) |
→ |
알렉세이 비첸코 (2015) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알렉세이 비첸코 (2017) |
→ |
다니엘 사모힌 (2018) |
→ |
마크 고로드니츠키 (2019) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
}}} ||
<colbgcolor=#428ce8><colcolor=#ffffff> |
|
이름 |
다니엘 사모힌 דניאל סמוכין Daniel Samohin |
출생 | 1998년 3월 12일 ([age(1998-03-12)]세) |
텔아비브 | |
국적 |
[[이스라엘| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 176cm |
종목 | 피겨 스케이팅 |
코치 | 이고르 사모힌 |
소속 | Israel ISF |
링크 |
[clearfix]
1. 개요
이스라엘의 남자 싱글 피겨 스케이팅 선수며, 2023-24 시즌부터 미국 선수로 대회에 참가하고 있다.2. 기록
- 2017-18 시즌까지 진행된 채점제에서 주니어 부문 2개의 세계신기록을 세웠다.
주니어 남자 싱글 프리 기록 | |||
날짜 | 점수 | 대회 | 비고 |
2017.03.16 | 165.63 | 2017 주니어 세계선수권 | 같은 대회에서 뒷 순번인 빈센트 저우가 경신. |
2016.03.20 | 165.38 | 2016 주니어 세계선수권 | 2017년 3월 16일 본인이 다시 경신. |
- ISU 선수권 대회에서 우승한 최초의 이스라엘 선수.
3. ISU 공인 최고점수
<colbgcolor=#428ce8><colcolor=#ffffff> ISU 공인 최고점수 | |
쇼트 | 86.48( 2019 유럽선수권) |
프리 | 145.44( 2018 CS 골든 스핀 오브 자그레브) |
총점 | 230.54( 2018 CS 골든 스핀 오브 자그레브) |
4. 커리어
주니어 세계선수권 | ||
금메달 | 2016 데브레첸 | 남자 싱글 |
국제대회:시니어 | ||||||||||||
대회 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 23–24 | 24–25 |
올림픽 | 13th | |||||||||||
세계선수권 | 20th | 24th | ||||||||||
유럽선수권 | 10th | 7th | 33rd | 26th | 13th | |||||||
GP 엔테르나시오노 드 프랑스 | 10th | 10th | ||||||||||
GP 스케이트 아메리카 | WD | 12th | ||||||||||
GP 로스텔레콤 컵 | 12th | WD | ||||||||||
GP 스케이트 캐나다 | 5th | 8th | ||||||||||
GP 컵 오브 차이나 | WD | 8th | ||||||||||
CS 컵 오브 오스트리아 | 18th | |||||||||||
CS 바르샤바 컵 | WD | |||||||||||
CS 데니스 텐 메모리얼 챌린지 | WD | |||||||||||
CS 온드레이 네펠라 메모리얼 | 6th | |||||||||||
CS 아이스 스타 | 3rd | |||||||||||
CS 골든 스핀 오브 자그레브 | 2nd | 4th | 15th | 23rd | ||||||||
CS 핀란디아 트로피 | 13th | WD | ||||||||||
CS 어텀 클래식 인터내셔널 | 6th | |||||||||||
CS 몰도비안 오너먼트 | 2nd | |||||||||||
CS U.S. 인터내셔널 클래식 | 1st | 10th | ||||||||||
CS 볼보 오픈 컵 | 4th | |||||||||||
CS 네벨혼 트로피 | 11th | 6th | 5th | |||||||||
U.S. 인터내셔널 클래식 | 7th | |||||||||||
크랜베리 컵 인터내셔널 | 5th | |||||||||||
챌린지 컵 | 9th | WD | ||||||||||
오픈 아이스 몰 | 1st | |||||||||||
컵 오브 티롤 | 3rd | |||||||||||
필라델피아 서머 인터내셔널 | 1st | |||||||||||
탈린 트로피 | 2nd | |||||||||||
국제대회:주니어 | ||||||||||||
주니어 세계선수권 | 12th | 8th | 1st | 6th | ||||||||
JGP 파이널 | 5th | |||||||||||
JGP 스페인 | 2nd | |||||||||||
JGP 미국 | 2nd | |||||||||||
JGP 크로아티아 | 16th | |||||||||||
JGP 슬로베니아 | 8th | |||||||||||
JGP 체코 | 4th | |||||||||||
JGP 멕시코 | 3rd | |||||||||||
바바리안 오픈 | 2nd J | |||||||||||
멘토르 토룬 컵 | 1st J | |||||||||||
국내대회 | ||||||||||||
전미선수권 | 4th N | 12th | ||||||||||
이스라엘선수권 | 1st | 2nd | 2nd | 1st | 2nd | 3rd | ||||||
동부 지역예선 | 2nd | 5th | ||||||||||
태평양 연안 지부예선 | 1st N | |||||||||||
보스턴 내셔널 퀄리파잉 시리즈 | 3rd | 2nd | ||||||||||
GP=그랑프리, JGP=주니어 그랑프리, CS=챌린저 시리즈, WD=기권, J=주니어, N=노비스 |