2025 슈퍼 GT GT300 참가 팀 및 드라이버 |
||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
2024 시즌 | |||||||
No. | 소속 | 차량 | 국적 | 성명 |
사용 타이어 |
|||
미정 | 굿스마일 레이싱 & 팀 우쿄 |
메르세데스-AMG GT3 EVO 굿스마일 하츠네 미쿠 AMG |
타니구치 노부테루 | 요코하마 | ||||
카타오카 타츠야 | ||||||||
미정 | BMW M 팀 스터디 × CRS |
BMW M4 GT3 EVO 스터디 BMW M4 GT3 EVO |
미정 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
미정 | ||||||||
미정 | 팀 업개러지 | 미정 | 미정 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
미정 | ||||||||
미정 | 아네스트 이와타 레이싱 | 미정 | 미정 | 미정 | ||||
미정 | ||||||||
미정 | ||||||||
777 | D'스테이션 레이싱 |
애스턴 마틴 밴티지 AMR GT3 EVO D'스테이션 밴티지 GT3 |
미정 | 던롭 | ||||
미정 | ||||||||
미정 |
}}}}}}}}} ||
2024 재팬 컵 참가 팀 및 드라이버 |
||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
2024 시즌 | |||||||
No. | 소속 | 차량 | 엔진 | 국적 | 성명 | 클래스 | 참가 라운드 | |
GT3 클래스 | ||||||||
7 | 코메트 레이싱 | 페라리 296 GT3 | 페라리 F163 3.0L V6 터보 | 츠지코 요리카츠 | 아마추어 | ALL | ||
야마사키 유스케 | ||||||||
9 | 빙고 레이싱 | 캘러웨이 콜벳 C7 GT3-R | 쉐보레 6.2L V8 | 사사하라 우쿄 | 프로-아마 | 1 | ||
타케이 신지 | ||||||||
타케이 신지 | 아마추어 | 2-4 | ||||||
모토키 | ||||||||
47 | 디스테이션 레이싱 | 애스턴 마틴 밴티지 AMR GT3 EVO | 애스턴 마틴 M177 4.0L V8 터보 | 하마 켄지 | 아마추어 | 1-2 | ||
호시노 타츠야 | ||||||||
55 | 팀 맥차이나 | 맥라렌 720S GT3 | 맥라렌 M840T 4.0L V8 터보 | 우에마츠 타다오 | 아마추어 | ALL | ||
81 | 팀 DAISHIN with GTNET 모터스포츠 | 닛산 GT-R 니스모 GT3 | 닛산 VR38DETT 3.8L V6 트윈 터보 | 오야기 노부유키 | 아마추어 | 2,4 | ||
오야기 류이치로 | ||||||||
96 | K-튠즈 레이싱 | 페라리 296 GT3 | 토요타 2UR 5.0L V8 | 닛타 모리오 | 프로-아마 | ALL | ||
스에나가 카즈노리 | ||||||||
98 | 페라리 296 GT3 | 페라리 F163 3.0L V6 터보 | 타카기 신이치 | 프로-아마 | ALL | |||
야마와키 다이스케 | ||||||||
360 | 런업 스포츠 | 닛산 GT-R 니스모 GT3 | 닛산 VR38DETT 3.8L V6 트윈터보 | 니시카와 마사아키 | 아마추어 | ALL | ||
타나카 아츠시 | ||||||||
555 | 마에자와 레이싱 | 페라리 488 GT3 EVO 2020 | 페라리 F154CB 3.9L V8 터보 | 마에자와 유사쿠 | 프로-아마 | 4 | ||
요코미조 나오키 | ||||||||
563 | ANR with VSR | 람보르기니 우라칸 GT3 EVO 2 | 람보르기니 DOF 5.2L V10 | 미즈타니 아키라 | 프로-아마 | 1 | ||
네모토 유키 | ||||||||
666 | Seven x Seven with KFM | 포르세 911 GT3 R (993) | 포르쉐 M97/80 4.2L 플랫6 | 뱅키 | 프로-아마 | 4 | ||
후지나미 키요토 | ||||||||
GTC 클래스 | ||||||||
16 | ABSSA 모터스포트 | 페라리 488 챌린지 | 페라리 F154 4.0L V8 | 이노우에 마사타카 | 프로-아마 | 3 | ||
카타야마 키와무 | ||||||||
포르쉐 991 GT3 II 컵 | 포르쉐 4.0L 플랫6 | 콘노 사토시 | 프로-아마 | 4 | ||||
사와 케이타 | ||||||||
83 | 가마 83 레이싱 | 포르쉐 991 GT3 II 컵 | 포르쉐 4.0L 플랫6 | 하가 마코토 | 아마추어 | 2-4 | ||
오쿠라 미네키 | 4 | |||||||
GT4 클래스 | ||||||||
16 | ABSSA 모터스포트 | 메르세데스-AMG GT4 | 메르세데스-AMG M178 4,0L V8 | 토요다 타카시 | 아마추어 | 1-2 | ||
카타야마 키와무 | 1 | |||||||
후쿠이 야스토 | 2 | |||||||
38 | 와타야마 토요타 with 호저스트 레이싱 | 토요타 GR 수프라 GT4 | BMW B58830 3.0L I6 트윈터보 | 스에히로 타케시 | 실버-아마 | ALL | ||
오치아이 토시유키 | 1,3-4 | |||||||
히구치 노리유 | 2 | |||||||
38 | 토요타 가주 레이싱 인도네시아 | 토요타 GR 수프라 GT4 | BMW B58830 3.0L I6 트윈터보 | 마노포 하리다르마 | 실버-아마 | ALL | ||
노나카 세이타 | 1,3-4 | |||||||
우라베 카즈히사 | 2 | |||||||
47 | 디스테이션 레이싱 | 애스턴 마틴 밴티지 AMR GT4 | 애스턴 마틴 M177 4.0L V8 트윈터보 | 하마 켄지 | 아마추어 | 3-4 | ||
호시노 타츠야 | ||||||||
50 | YZ 레이싱 | BMW M4 GT4 GEN II | BMW SS9B30T0 3.0L I6 트윈터보 | 후지이 유키 | 실버-아마 | ALL | ||
카노 마사키 | ||||||||
64 | JBR 레이싱 | 맥라렌 570S GT4 | 맥라렌 M838 3.8L V8 터보 | 안도 야스타카 | 아마추어 | 2 | ||
콘도 오사무 | ||||||||
히로 | 3 | |||||||
카타야마 미오 | ||||||||
82 | 선라이즈 BLVD | 포르쉐 718 카이맨 GT4 RS 클럽스포트 | 포르쉐 MDG 4.0L 플랫6 | 후지와라 다이키 | 실버-아마 | ALL | ||
마키노 요시모 | ||||||||
97 | K-튠즈 레이싱 | 토요타 GR 수프라 GT4 | BMW B58B30 3,0L I6 트윈터보 | 나가이 요시치카 | 실버-아마 | ALL | ||
카게야마 마사히코 | 1-3 | |||||||
사카구치 료헤이 | 4 |
}}}}}}}}} ||
|
||
K-튠즈 RC F GT3 No.51 | ||
닛타 모리오 (新田守男, Nitta Morio) | ||
국적 |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
|
생년월일 | 1967년 1월 30일 (57세) | |
신체정보 | 173cm 62kg Rh-B | |
출생지 | 일본 도쿄도 | |
시즌 챔피언 | 전일본 F3 챔피언십 (2012) | |
슈퍼 GT |
톰즈 아라미스 900 (1987) - (1988)[1] FET 톰즈 (1989) 팀 어드밴 (1990~93) 츠치야 엔지니어링 (1994) 토요타 팀 FET (1996) 오스카 레이싱 (1994) 팀 타이산 주니어 (1996~97) A'PEX(1998) 모모 코르세 레이싱 팀 with 츠치야 (1999) 슈퍼 오토박스 레이싱 with A'PEX (2000) ARTA with A'PEX (2001~02) 오토박스 레이싱 팀 아구리 (2003~05) apr (2006) 오토박스 레이싱 팀 아구리 (2007~10) apr (2011~14) LM 코르사 (2015~16) 인깅 & 아르나주 레이싱 (2017) K-튠즈 레이싱 LM 코르사 (2018) K-튠즈 레이싱 (2019~)GT300 |
1. 개요
[clearfix]
1. 개요
일본의 레이싱 드라이버이다.
[1]
팀명이 알려지지 않음